無法建立組合:市場無法交易
新建組合時,有一條腿選的市場目前無法使用,組合沒有建立。請依錯誤訊息裡的原因更換標的,或先在交易所開通所需帳戶。
含義
新建組合時,有一條腿選的市場目前無法使用,組合沒有建立。錯誤訊息會寫明是多腿還是空腿,以及原因。
原因與處理
| 錯誤訊息裡的原因 | 處理 |
|---|---|
| 交易所不允許在這個市場開新倉 | 為這條腿更換標的 |
| 交易所規定這個市場只能逐倉 | 為這條腿更換標的 |
| 這個市場在目前帳戶模式下無法交易 | 為這條腿更換標的 |
| 市場需要的合約帳戶還沒在交易所開通 | 先在交易所開通,例如向它劃入資金,再重試 |
| 市場需要的合約帳戶在交易所無法使用 | 在交易所檢查這個合約帳戶,恢復後再重試 |
| 市場需要的合約帳戶尚未確認 | 稍後重試 |
| 市場尚未確認可交易 | 重新整理列表後重新選擇 |
建立組合時,兩條腿的市場都必須可交易、可開新倉,請參閱參數概覽。