組合操作未下訂單
您對組合的這次操作沒有下訂單。按顯示的原因處理,多數原因會自動繼續。
含義
您對組合的這次操作沒有下訂單。原因顯示在報錯和組合訊息裡,按下表處理。
低於交易所最小單
「低於交易所最小下單量」:這次要下的數量低於交易所允許的最小下單量。剩餘持倉不夠下一筆最小訂單時,確認後用「清理小額持倉」清掉,說明見風控。
更多見低於交易所最小單。
其他原因
| 您看到 | 處理方式 |
|---|---|
| 兩條腿暫時湊不出可同時成交的數量、兩條腿暫時湊不出可同時掛出的數量 | 兩條腿按各自交易所的下單規則無法得到相同的數量。規模接近最小單時常見,請調大「最大單筆」 |
| 受風險限制,暫無可下單數量 | 核對組合的風險參數與目前持倉 |
| 服務費授權需要更新,請用主錢包重新授權 | 在這個帳戶上選擇「重新授權」 |
| 上一次委託沒有掛上,等待新的委託價、訂單簿給不出只做 Maker 的價格,等待訂單簿變化、缺少可用的價格,等待行情恢復、缺少訂單簿深度,暫未下單、等待這條腿的新行情 | 行情或訂單簿滿足後自動繼續,無需處理 |
| 交易規則檢查沒有通過,等待規則更新、可減倉數量少於這一筆,等待最新持倉和訂單 | 交易規則或持倉更新後自動繼續,無需處理 |
| 下單前檢查沒有通過,等待重新計算、下單前檢查沒有通過 | 請重新操作一次。反覆出現時,請在組合的「日誌」裡查看原因 |
| 等待重試 | 交易所拒單或臨時出錯,Trade 會持續重試。請在組合的「日誌」裡查看交易所返回的原因 |
| 提交受阻 | 按組合訊息裡寫的原因處理 |
組合一直不下單時,見組合為什麼不下單。