ตลาดและแพลตฟอร์ม
สร้างจากแพลตฟอร์มที่ Monitor เชื่อมต่ออยู่ในขณะนี้
- แพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อ
- 24
- ตราสารที่ติดตาม
- 18,740
- คู่ที่เปรียบเทียบ
- 190,466
ApeX Protocol
Aster
Backpack Exchange
Binance
Bitget
Bybit
Crypto.com Exchange
edgeX
Extended
Gate
GRVT
HTX
Hyperliquid
Hyperliquid · IO
Hyperliquid · MKTS
Hyperliquid · PARA
Hyperliquid · XYZ
Kraken
KuCoin
Lighter
Lighter on Robinhood Chain
Nado
OKX
StandX
| คู่ | แพลตฟอร์ม | ราคา | สเปรดตอนเข้า | Funding สุทธิ · 8h | วอลุ่ม 24 ชม. |
|---|---|---|---|---|---|
| XBT/USDCBTC/USD1 | 77978.578249 | +0.4369% | +0.1623% | 1.22M | |
| BTC/USDCBTC/USD1 | 78037.878249 | +0.3649% | +0.1182% | 425M | |
| BTC/USDTBTC/USD1 | 78102.9878249 | +0.2876% | +0.1066% | 327M | |
| BTC/USD1BTC/USD1 | 78129.5278249 | +0.2352% | +0.1066% | 111M | |
| ETH/USDTETH/USD | 2504.232503.5 | −0.0292% | +0.0209% | 810M | |
| ETH/FDUSDETH/USD | 2509.022503.5 | −0.2200% | +0.0175% | 185M | |
| ETH/USDEETH/USD | 2507.42503.5 | −0.1555% | +0.0175% | 162M | |
| ETH/PYUSDETH/USD | 2567.112503.5 | −2.4779% | +0.0175% | 162M | |
| SOL/USDTSOL/USD | 105.99105.96 | −0.0283% | +0.0439% | 88.2M | |
| SOL/USDTSOL/USD | 106.06105.96 | −0.0943% | +0.0377% | 110M | |
| SOL/USDCSOL/USD | 105.97105.96 | −0.0094% | +0.0377% | 139M | |
| SOL/USDCSOL/USD | 106.03105.96 | −0.0660% | +0.0377% | 85.2M |
ข้อมูลจริงจาก ZML Monitor ไม่ใช่การจำลอง
ข้อมูลตลาดยังไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้
เปิด Monitor เพื่อดูตลาดแบบเรียลไทม์ดูด้วยข้อมูลจริง
เปิดเดโมสดได้โดยไม่ต้องมีบัญชี ติดตั้ง Trade เมื่อคุณพร้อมเทรดจริงบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง