Mercados e plataformas
Gerado a partir das plataformas às quais o Monitor está conectado no momento.
- Plataformas conectadas
- 24
- Instrumentos monitorados
- 18.740
- Pares comparados
- 190.466
ApeX Protocol
Aster
Backpack Exchange
Binance
Bitget
Bybit
Crypto.com Exchange
edgeX
Extended
Gate
GRVT
HTX
Hyperliquid
Hyperliquid · IO
Hyperliquid · MKTS
Hyperliquid · PARA
Hyperliquid · XYZ
Kraken
KuCoin
Lighter
Lighter on Robinhood Chain
Nado
OKX
StandX
| Par | Plataforma | Preço | Spread de entrada | Funding líquido · 8h | Volume 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| XBT/USDCBTC/USD1 | 77933.878097.1 | +0.2095% | +0.1628% | 1.24M | |
| BTC/USDCBTC/USD1 | 7799578097.1 | +0.1309% | +0.1177% | 425M | |
| BTC/USDTBTC/USD1 | 78061.7278097.1 | +0.0453% | +0.1069% | 327M | |
| BTC/USD1BTC/USD1 | 78084.2278097.1 | +0.0165% | +0.1069% | 111M | |
| ETH/USDTETH/USD | 2502.142501.7 | −0.0176% | +0.0209% | 807M | |
| ETH/FDUSDETH/USD | 2506.762501.7 | −0.2019% | +0.0175% | 185M | |
| ETH/USDEETH/USD | 2505.912501.7 | −0.1680% | +0.0175% | 161M | |
| ETH/PYUSDETH/USD | 2567.112501.7 | −2.5480% | +0.0175% | 161M | |
| SOL/USDTSOL/USD | 105.9105.88 | −0.0189% | +0.0445% | 87.9M | |
| SOL/USDTSOL/USD | 105.97105.88 | −0.0849% | +0.0377% | 109M | |
| SOL/USDCSOL/USD | 105.88105.88 | 0.0000% | +0.0377% | 139M | |
| SOL/USDCSOL/USD | 105.91105.88 | −0.0283% | +0.0377% | 84.9M |
Dados reais do ZML Monitor. Não é uma simulação.
Os dados de mercado não estão disponíveis no momento.
Abra o Monitor para ver os mercados em tempo realVeja com dados reais.
Abra a demonstração ao vivo sem criar conta. Instale o Trade quando estiver pronto para executar no seu próprio servidor.