Märkte und Handelsplätze
Erzeugt aus den Handelsplätzen, mit denen Monitor aktuell verbunden ist.
- Verbundene Handelsplätze
- 24
- Verfolgte Instrumente
- 18.740
- Verglichene Paare
- 190.466
ApeX Protocol
Aster
Backpack Exchange
Binance
Bitget
Bybit
Crypto.com Exchange
edgeX
Extended
Gate
GRVT
HTX
Hyperliquid
Hyperliquid · IO
Hyperliquid · MKTS
Hyperliquid · PARA
Hyperliquid · XYZ
Kraken
KuCoin
Lighter
Lighter on Robinhood Chain
Nado
OKX
StandX
| Paar | Handelsplatz | Preis | Einstiegsspread | Netto-Funding · 8h | 24h-Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
| XBT/USDCBTC/USD1 | 77955.578249 | +0.4369% | +0.1624% | 1.22M | |
| BTC/USDCBTC/USD1 | 78017.178249 | +0.3649% | +0.1175% | 425M | |
| BTC/USDTBTC/USD1 | 78082.2478249 | +0.2876% | +0.1066% | 327M | |
| BTC/USD1BTC/USD1 | 78112.7578249 | +0.2352% | +0.1066% | 111M | |
| ETH/USDTETH/USD | 2502.912502.5 | −0.0164% | +0.0209% | 810M | |
| ETH/FDUSDETH/USD | 2507.772502.5 | −0.2101% | +0.0175% | 185M | |
| ETH/USDEETH/USD | 2506.992502.5 | −0.1791% | +0.0175% | 162M | |
| ETH/PYUSDETH/USD | 2567.112502.5 | −2.5168% | +0.0175% | 162M | |
| SOL/USDTSOL/USD | 105.97105.94 | −0.0283% | +0.0449% | 88.2M | |
| SOL/USDTSOL/USD | 106.04105.94 | −0.0943% | +0.0377% | 110M | |
| SOL/USDCSOL/USD | 105.95105.94 | −0.0094% | +0.0377% | 139M | |
| SOL/USDCSOL/USD | 106.01105.94 | −0.0660% | +0.0377% | 85.2M |
Echte Daten aus ZML Monitor. Keine Simulation.
Marktdaten sind derzeit nicht verfügbar.
Monitor öffnen, um die Live-Märkte zu sehenSehen Sie es mit echten Daten.
Öffnen Sie die Live-Demo ohne Konto. Installieren Sie Trade, sobald Sie auf Ihrem eigenen Server ausführen möchten.