बाज़ार और वेन्यू
उन वेन्यू से तैयार, जिनसे Monitor अभी जुड़ा है।
- कनेक्टेड वेन्यू
- 24
- ट्रैक किए गए इंस्ट्रूमेंट
- 18,740
- तुलना की गई जोड़ियाँ
- 1,90,466
ApeX Protocol
Aster
Backpack Exchange
Binance
Bitget
Bybit
Crypto.com Exchange
edgeX
Extended
Gate
GRVT
HTX
Hyperliquid
Hyperliquid · IO
Hyperliquid · MKTS
Hyperliquid · PARA
Hyperliquid · XYZ
Kraken
KuCoin
Lighter
Lighter on Robinhood Chain
Nado
OKX
StandX
| जोड़ी | वेन्यू | कीमत | एंट्री स्प्रेड | नेट फंडिंग · 8h | 24 घंटे का वॉल्यूम |
|---|---|---|---|---|---|
| XBT/USDCBTC/USD1 | 77933.678249 | +0.4369% | +0.1627% | 1.23M | |
| BTC/USDCBTC/USD1 | 77989.678249 | +0.3649% | +0.1184% | 425M | |
| BTC/USDTBTC/USD1 | 78061.5178249 | +0.2876% | +0.1069% | 327M | |
| BTC/USD1BTC/USD1 | 7808778249 | +0.2352% | +0.1069% | 111M | |
| ETH/USDTETH/USD | 2501.842501.5 | −0.0136% | +0.0209% | 808M | |
| ETH/FDUSDETH/USD | 2506.682501.5 | −0.2066% | +0.0175% | 185M | |
| ETH/USDEETH/USD | 2506.112501.5 | −0.1840% | +0.0175% | 161M | |
| ETH/PYUSDETH/USD | 2567.112501.5 | −2.5558% | +0.0175% | 161M | |
| SOL/USDTSOL/USD | 105.9105.87 | −0.0283% | +0.0447% | 87.9M | |
| SOL/USDTSOL/USD | 105.97105.87 | −0.0944% | +0.0377% | 109M | |
| SOL/USDCSOL/USD | 105.89105.87 | −0.0189% | +0.0377% | 139M | |
| SOL/USDCSOL/USD | 105.92105.87 | −0.0472% | +0.0377% | 84.9M |
ZML Monitor से वास्तविक डेटा। सिमुलेशन नहीं।
बाज़ार डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
लाइव मार्केट देखने के लिए Monitor खोलेंइसे वास्तविक डेटा के साथ देखें।
बिना खाते के लाइव डेमो खोलें। जब आप अपने सर्वर पर निष्पादन के लिए तैयार हों, तब Trade इंस्टॉल करें।