Backpack Exchange
Khối lượng Spot và phái sinh 24h, Open Interest vĩnh cửu, các thị trường giao dịch nhiều nhất và tỷ lệ funding của Backpack Exchange, bao phủ 97 coin.
Backpack · Tổng quan
Website backpack.exchange- Khối lượng 24h
- $187M
- Khối lượng Spot 24h
- $8.46M
- Khối lượng phái sinh 24h
- $178M
- Open Interest vĩnh cửu
- $56.3M
- Xếp hạng khối lượng
- 20
- Số coin
- 97
- Thị trường Spot
- 51
- Thị trường hợp đồng vĩnh cửu
- 91
Gần đây0 đợt niêm yết trong 30 ngày qua0 sắp bị hủy niêm yết0 coin bị tạm dừng nạp hoặc rút
Tỷ lệ funding của hợp đồng vĩnh cửu·91 hợp đồng vĩnh cửu
| Đồng coin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDGE · edgeX | +0.1639% | +0.0205% | 1h | $18.2K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0874% | +0.0109% | 1h | $159K | |
| MNT · Mantle | +0.0789% | +0.0099% | 1h | $8.03K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0710% | +0.0089% | 1h | $263K | |
| KMNO · Kamino | +0.0617% | +0.0077% | 1h | $33.7K | |
| XPL · Plasma | +0.0526% | +0.0066% | 1h | $109K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0409% | +0.0051% | 1h | $277K | |
| PEPE | +0.0286% | +0.0036% | 1h | $40.0K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0239% | +0.0030% | 1h | $34.8K | |
| SKR · Seeker | +0.0239% | +0.0030% | 1h | $88.9K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0221% | +0.0028% | 1h | $27.5K | |
| ZEC · Zcash | +0.0213% | +0.0027% | 1h | $2.20M | |
| LIT · Lighter | +0.0155% | +0.0019% | 1h | $293K | |
| XMR · Monero | +0.0114% | +0.0014% | 1h | $62.4K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0110% | +0.0014% | 1h | $107K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.4K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $122K | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $97.5K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $100K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $149K |
Hiển thị thêm 71 hợp đồng
| Đồng coin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $16.1K | |
| BERA · Berachain | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $8.17K | |
| BILL · Billions Network | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.53K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.16M | |
| BONK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $7.23K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.3M | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $14.7K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $40.6K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $193K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $31.8K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $6.24M | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $27.2K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $686K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.30M | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $261K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $31.8K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $107K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $6.53K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $700K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $116K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $28.4K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $103K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $152K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $19.1K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $10.5K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $9.51M | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $28.2K | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $232K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $75.5K | |
| TIA · Celestia | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $63.8K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $609K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $120K | |
| VVV · Venice Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $28.9K | |
| W · Wormhole | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $19.9K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $45.3K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $59.6K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $88.4K | |
| XLM · Stellar | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $37.6K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $583K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0099% | +0.0012% | 1h | $417K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0097% | +0.0012% | 1h | $92.2K | |
| CC · Canton | +0.0091% | +0.0011% | 1h | $17.4K | |
| ENA · Ethena | +0.0089% | +0.0011% | 1h | $222K | |
| ASTER | +0.0055% | +0.0007% | 1h | $88.9K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0052% | +0.0007% | 1h | $127K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $16.4K | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $21.1K | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $29.8K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $80.7K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $129K | |
| SKHY · SK Hynix | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $96.8K | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $96.6K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $27.9K | |
| LTC · Litecoin | −0.0024% | −0.0003% | 1h | $82.7K | |
| SEI | −0.0063% | −0.0008% | 1h | $42.7K | |
| HBAR · Hedera | −0.0120% | −0.0015% | 1h | $29.9K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | −0.0136% | −0.0017% | 1h | $32.8K | |
| 0G | −0.0195% | −0.0024% | 1h | $3.66K | |
| JTO · Jito | −0.0208% | −0.0026% | 1h | $130K | |
| ZRO · LayerZero | −0.0241% | −0.0030% | 1h | $69.1K | |
| AERO · Aerodrome Finance | −0.0242% | −0.0030% | 1h | $45.6K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | −0.0278% | −0.0035% | 1h | $51.4K | |
| ADA · Cardano | −0.0315% | −0.0039% | 1h | $118K | |
| KAITO | −0.0477% | −0.0060% | 1h | $7.24K | |
| MU · Micron Technology Inc | −0.0517% | −0.0065% | 1h | $614K | |
| TRX · TRON | −0.0547% | −0.0068% | 1h | $80.8K | |
| MET · Meteora | −0.0659% | −0.0082% | 1h | $53.7K | |
| MON · Monad | −0.0677% | −0.0085% | 1h | $124K | |
| S · Sonic | −0.0783% | −0.0098% | 1h | $55.7K | |
| ZORA | −0.0986% | −0.0123% | 1h | $9.14K | |
| LINEA | −0.1181% | −0.0148% | 1h | $28.2K |
Thị trường giao dịch sôi động nhất
| Cặp giao dịch | Khối lượng 24h | Open Interest |
|---|---|---|
| BTC/USDC Vĩnh cửu | $112M | $23.3M |
| ETH/USDC Vĩnh cửu | $23.7M | $6.24M |
| SOL/USDC Vĩnh cửu | $17.3M | $9.51M |
| HYPE/USDC Vĩnh cửu | $4.08M | $4.30M |
| USDT/USDC Spot | $3.88M | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| BTC/USDC Spot | $2.14M | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| NEAR/USDC Vĩnh cửu | $1.82M | $700K |
| ZEC/USDC Vĩnh cửu | $1.62M | $2.20M |
| SKHY.US/USDC Vĩnh cửu | $1.25M | $96.8K |
| SNDK.US/USDC Vĩnh cửu | $1.15M | $96.6K |
| MU.US/USDC Vĩnh cửu | $1.02M | $614K |
| PAXG/USDC Vĩnh cửu | $922K | $686K |
| GOOGL.US/USDC Vĩnh cửu | $750K | $159K |
| SPCX.US/USDC Vĩnh cửu | $690K | $263K |
| META.US/USDC Vĩnh cửu | $565K | $277K |
| HOOD.US/USDC Vĩnh cửu | $542K | $29.8K |
| XRP/USDC Vĩnh cửu | $537K | $583K |
| TSLA.US/USDC Vĩnh cửu | $527K | $27.9K |
| SOL/USDC Spot | $503K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| ETH/USDC Spot | $503K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
Hiện thêm 80 thị trường
| Cặp giao dịch | Khối lượng 24h | Open Interest |
|---|---|---|
| BP/USDC Spot | $488K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| NVDA.US/USDC Vĩnh cửu | $459K | $129K |
| CRCL.US/USDC Vĩnh cửu | $440K | $107K |
| AMD.US/USDC Vĩnh cửu | $426K | $16.4K |
| SUI/USDC Vĩnh cửu | $423K | $232K |
| QQQ.US/USDC Vĩnh cửu | $423K | $127K |
| UNI/USDC Vĩnh cửu | $416K | $609K |
| INTC.US/USDC Vĩnh cửu | $405K | $80.7K |
| BNB/USDC Vĩnh cửu | $384K | $1.16M |
| DRAM.US/USDC Vĩnh cửu | $380K | $21.1K |
| AAPL.US/USDC Vĩnh cửu | $346K | $27.5K |
| ADA/USDC Vĩnh cửu | $342K | $118K |
| AMZN.US/USDC Vĩnh cửu | $340K | $34.8K |
| SPY.US/USDC Vĩnh cửu | $328K | $92.2K |
| HYPE/USDC Spot | $314K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| ZRO/USDC Vĩnh cửu | $306K | $69.1K |
| CHIP/USDC Vĩnh cửu | $253K | $14.7K |
| AAVE/USDC Vĩnh cửu | $200K | $122K |
| kPEPE/USDC Vĩnh cửu | $191K | $40.0K |
| APT/USDC Vĩnh cửu | $186K | $97.5K |
| LIT/USDC Vĩnh cửu | $185K | $293K |
| STRK/USDC Vĩnh cửu | $180K | $28.2K |
| AERO/USDC Vĩnh cửu | $177K | $45.6K |
| ZEC/USDC Spot | $177K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| BNB/USDC Spot | $165K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| PENDLE/USDC Vĩnh cửu | $158K | $103K |
| WLD/USDC Vĩnh cửu | $154K | $59.6K |
| ONDO/USDC Vĩnh cửu | $146K | $116K |
| PUMP/USDC Vĩnh cửu | $146K | $417K |
| LTC/USDC Vĩnh cửu | $139K | $82.7K |
| DOGE/USDC Vĩnh cửu | $137K | $193K |
| ENA/USDC Vĩnh cửu | $135K | $222K |
| LINK/USDC Vĩnh cửu | $127K | $107K |
| PENGU/USDC Vĩnh cửu | $119K | $152K |
| JUP/USDC Vĩnh cửu | $118K | $261K |
| TRUMP/USDC Vĩnh cửu | $115K | $51.4K |
| VVV/USDC Vĩnh cửu | $110K | $28.9K |
| ARB/USDC Vĩnh cửu | $110K | $100K |
| AVAX/USDC Vĩnh cửu | $107K | $149K |
| BERA/USDC Vĩnh cửu | $101K | $8.17K |
| SEI/USDC Vĩnh cửu | $89.6K | $42.7K |
| JTO/USDC Vĩnh cửu | $85.9K | $130K |
| TIA/USDC Vĩnh cửu | $82.9K | $63.8K |
| XPL/USDC Vĩnh cửu | $75.9K | $109K |
| TAO/USDC Vĩnh cửu | $75.6K | $75.5K |
| MET/USDC Vĩnh cửu | $71.6K | $53.7K |
| HBAR/USDC Vĩnh cửu | $68.1K | $29.9K |
| MON/USDC Vĩnh cửu | $63.0K | $124K |
| XLM/USDC Vĩnh cửu | $62.7K | $37.6K |
| XRP/USDC Spot | $53.4K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| DOT/USDC Vĩnh cửu | $48.8K | $31.8K |
| XMR/USDC Vĩnh cửu | $47.9K | $62.4K |
| ASTER/USDC Vĩnh cửu | $46.7K | $88.9K |
| MON/USDC Spot | $46.3K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| OP/USDC Vĩnh cửu | $45.5K | $28.4K |
| FARTCOIN/USDC Vĩnh cửu | $44.7K | $27.2K |
| MEGA/USDC Vĩnh cửu | $42.2K | $6.53K |
| WIF/USDC Vĩnh cửu | $40.3K | $45.3K |
| SUI/USDC Spot | $38.1K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| CRV/USDC Vĩnh cửu | $37.5K | $40.6K |
| CC/USDC Vĩnh cửu | $34.6K | $17.4K |
| PYTH/USDC Vĩnh cửu | $34.1K | $19.1K |
| ZORA/USDC Vĩnh cửu | $31.7K | $9.14K |
| SKR/USDC Vĩnh cửu | $31.1K | $88.9K |
| LDO/USDC Vĩnh cửu | $25.7K | $31.8K |
| EDGE/USDC Vĩnh cửu | $24.4K | $18.2K |
| MNT/USDC Vĩnh cửu | $23.4K | $8.03K |
| PUMP/USDC Spot | $23.1K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| 2Z/USDC Vĩnh cửu | $21.7K | $24.4K |
| VIRTUAL/USDC Vĩnh cửu | $21.3K | $120K |
| TRX/USDC Vĩnh cửu | $21.2K | $80.8K |
| ZRO/USDC Spot | $19.1K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| APT/USDC Spot | $17.3K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| W/USDC Vĩnh cửu | $16.3K | $19.9K |
| PAXG/USDC Spot | $15.0K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| NEAR/USDC Spot | $14.7K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| WLFI/USDC Vĩnh cửu | $12.3K | $88.4K |
| S/USDC Vĩnh cửu | $12.0K | $55.7K |
| ENA/USDC Spot | $11.9K | Chỉ hợp đồng vĩnh cửu mới có Open Interest |
| AVNT/USDC Vĩnh cửu | $11.3K | $16.1K |