Arcus
Volumen de 24 h de Arcus en Spot y derivados, interés abierto de perpetuos, mercados más negociados y tasas de financiación, con 69 monedas.
Arcus · Resumen
Sitio web arcus.xyz- Volumen 24 h
- $330M
- Volumen Spot en 24 h
- Este exchange solo tiene mercado de contratos y no tiene volumen spot
- Volumen 24 h de derivados
- $330M
- Interés abierto en perpetuos
- $114M
- Puesto por volumen
- 18
- Monedas
- 69
- Mercados Spot
- 0
- Mercados perpetuos
- 69
Recientes0 listados en los últimos 30 días0 con exclusión de la lista pendiente
Tasas de financiación de perpetuos·69 contratos perpetuos
| Moneda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0472% | +0.0059% | 1h | $246K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0377% | +0.0047% | 1h | $1.58M | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0341% | +0.0043% | 1h | $582K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0234% | +0.0029% | 1h | $1.98M | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0231% | +0.0029% | 1h | $124K | |
| BABA · Alibaba Group Holding Ltd | +0.0223% | +0.0028% | 1h | $198K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0210% | +0.0026% | 1h | $1.29M | |
| SPCX · SpaceX | +0.0201% | +0.0025% | 1h | $1.08M | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0139% | +0.0017% | 1h | $33.1M | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0128% | +0.0016% | 1h | $1.66M | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $285K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.01K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.97K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.6M | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $61.2K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $375K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $147K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.71M | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $231K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $598K |
Mostrar 49 contratos más
| Moneda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $48.1K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $42.6K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $91 | |
| PONS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $209K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $378K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.93M | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $105K | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $161K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $175K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $255K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.37K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $42.7K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $393K | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.22M | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | +0.0072% | +0.0009% | 1h | $716K | |
| BNB | +0.0065% | +0.0008% | 1h | $700K | |
| LIT · Lighter | +0.0056% | +0.0007% | 1h | $1.18M | |
| DYDX | +0.0048% | +0.0006% | 1h | $79.5K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $620K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $532K | |
| CRWD · Crowdstrike Holdings Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $1.74K | |
| GME · GameStop Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $108K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $489K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $113K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $5.18M | |
| ORCL · Oracle Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $214K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $160K | |
| QNT · Quantinuum Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $40.1K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $1.44K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $582K | |
| USAR · USA Rare Earth, Inc. | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $148K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0036% | +0.0004% | 1h | $255K | |
| SLV · iShares Silver Trust | +0.0030% | +0.0004% | 1h | $1.03M | |
| ETH · Ethereum | −0.0006% | −0.0001% | 1h | $5.07M | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | −0.0052% | −0.0007% | 1h | $206K | |
| USO · United States Oil Fund LP | −0.0062% | −0.0008% | 1h | $858K | |
| GLD · SPDR Gold Trust | −0.0071% | −0.0009% | 1h | $3.42M | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | −0.0159% | −0.0020% | 1h | $17.8M | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | −0.0173% | −0.0022% | 1h | $271K | |
| BE · Bloom Energy Corporation | −0.0224% | −0.0028% | 1h | $164K | |
| W · Wormhole | −0.0233% | −0.0029% | 1h | $16.4K | |
| MU · Micron Technology Inc | −0.0263% | −0.0033% | 1h | $1.21M | |
| SNDK · SanDisk Corp | −0.0279% | −0.0035% | 1h | $2.64M | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | −0.0310% | −0.0039% | 1h | $256K | |
| MRNA · Moderna Inc | −0.0371% | −0.0046% | 1h | $123K | |
| SKHY · SK Hynix | −0.0449% | −0.0056% | 1h | $474K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | −0.0450% | −0.0056% | 1h | $331K | |
| CPER | −0.0579% | −0.0072% | 1h | $106K | |
| BOT · RoboStrategy Inc (Derivatives) | −0.7863% | −0.0983% | 1h | $71.8K |
Mercados más negociados
| Par | Volumen 24 h | Interés abierto |
|---|---|---|
| SPY/USDG Perpetuos | $71.2M | $33.1M |
| BTC/USDG Perpetuos | $48.4M | $15.6M |
| SNDK/USDG Perpetuos | $26.0M | $2.64M |
| QQQ/USDG Perpetuos | $23.1M | $17.8M |
| NVDA/USDG Perpetuos | $19.1M | $5.18M |
| HOOD/USDG Perpetuos | $18.4M | $1.66M |
| ETH/USDG Perpetuos | $12.4M | $5.07M |
| GLD/USDG Perpetuos | $12.0M | $3.42M |
| MU/USDG Perpetuos | $7.25M | $1.21M |
| SPCX/USDG Perpetuos | $6.36M | $1.08M |
| GOOGL/USDG Perpetuos | $6.26M | $1.58M |
| HYPE/USDG Perpetuos | $4.90M | $4.71M |
| AMD/USDG Perpetuos | $4.82M | $582K |
| SOL/USDG Perpetuos | $4.54M | $1.93M |
| SKHY/USDG Perpetuos | $4.45M | $474K |
| AAPL/USDG Perpetuos | $4.45M | $1.98M |
| SLV/USDG Perpetuos | $4.40M | $1.03M |
| DRAM/USDG Perpetuos | $3.77M | $716K |
| CRCL/USDG Perpetuos | $3.58M | $532K |
| ZEC/USDG Perpetuos | $3.43M | $1.22M |
Mostrar 49 mercados más
| Par | Volumen 24 h | Interés abierto |
|---|---|---|
| USO/USDG Perpetuos | $3.30M | $858K |
| TSLA/USDG Perpetuos | $2.82M | $582K |
| BE/USDG Perpetuos | $2.60M | $164K |
| MRNA/USDG Perpetuos | $2.57M | $123K |
| BOT/USDG Perpetuos | $2.49M | $71.8K |
| META/USDG Perpetuos | $2.44M | $1.29M |
| MSFT/USDG Perpetuos | $2.15M | $255K |
| NBIS/USDG Perpetuos | $1.98M | $271K |
| ORCL/USDG Perpetuos | $1.57M | $214K |
| CRWV/USDG Perpetuos | $1.52M | $256K |
| INTC/USDG Perpetuos | $1.34M | $489K |
| MSTR/USDG Perpetuos | $1.31M | $331K |
| NEAR/USDG Perpetuos | $1.31M | $598K |
| AMZN/USDG Perpetuos | $1.31M | $620K |
| QNT/USDG Perpetuos | $1.17M | $40.1K |
| USAR/USDG Perpetuos | $1.15M | $148K |
| ENA/USDG Perpetuos | $1.10M | $375K |
| BABA/USDG Perpetuos | $838K | $198K |
| GME/USDG Perpetuos | $747K | $108K |
| PLTR/USDG Perpetuos | $717K | $160K |
| COIN/USDG Perpetuos | $701K | $206K |
| USELESS/USDG Perpetuos | $629K | $124K |
| LIT/USDG Perpetuos | $586K | $1.18M |
| PONS/USDG Perpetuos | $572K | $209K |
| CPER/USDG Perpetuos | $567K | $106K |
| XRP/USDG Perpetuos | $564K | $393K |
| MRVL/USDG Perpetuos | $536K | $113K |
| CASHCAT/USDG Perpetuos | $467K | $246K |
| UNI/USDG Perpetuos | $284K | $255K |
| PUMP/USDG Perpetuos | $266K | $378K |
| BNB/USDG Perpetuos | $220K | $700K |
| KBONK/USDG Perpetuos | $198K | $5.97K |
| ONDO/USDG Perpetuos | $124K | $48.1K |
| SUI/USDG Perpetuos | $120K | $161K |
| TAO/USDG Perpetuos | $98.2K | $175K |
| DOGE/USDG Perpetuos | $87.5K | $61.2K |
| LINK/USDG Perpetuos | $84.0K | $231K |
| DYDX/USDG Perpetuos | $82.7K | $79.5K |
| STRK/USDG Perpetuos | $71.2K | $105K |
| AAVE/USDG Perpetuos | $69.4K | $285K |
| FARTCOIN/USDG Perpetuos | $54.8K | $147K |
| WLFI/USDG Perpetuos | $51.7K | $42.7K |
| PENGU/USDG Perpetuos | $35.4K | $42.6K |
| W/USDG Perpetuos | $29.0K | $16.4K |
| CRWD/USDG Perpetuos | $7.60K | $1.74K |
| RKLB/USDG Perpetuos | $4.12K | $1.44K |
| ADA/USDG Perpetuos | $3.00K | $2.01K |
| KPEPE/USDG Perpetuos | $2.03K | $91 |
| WLD/USDG Perpetuos | $1.40K | $1.37K |