ApeX Omni
Volumen de 24 h de ApeX Omni en Spot y derivados, interés abierto de perpetuos, mercados más negociados y tasas de financiación, con 126 monedas.
ApeX · Resumen
Sitio web apex.exchange- Volumen 24 h
- $342M
- Volumen Spot en 24 h
- Este exchange solo tiene mercado de contratos y no tiene volumen spot
- Volumen 24 h de derivados
- $342M
- Interés abierto en perpetuos
- $150M
- Puesto por volumen
- 17
- Monedas
- 126
- Mercados Spot
- 0
- Mercados perpetuos
- 127
Recientes0 listados en los últimos 30 días0 con exclusión de la lista pendiente
Tasas de financiación de perpetuos·126 contratos perpetuos
| Moneda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRL · Perle | +0.2423% | +0.0303% | 1h | $2.39K | |
| 0G | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $10.5K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $739K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $52.1K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $44.3K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $184K | |
| APEX · ApeX Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $79.1K | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $52.9K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $109K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.7K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $87.5K | |
| AVGO · Broadcom Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $19.9K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $234K | |
| BERA · Berachain | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.1K | |
| BMNR · BitMine Immersion Technologies | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.99K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $186K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $129K | |
| BZ · Brent Oil (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $199K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.0K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $44.7K |
Mostrar 106 contratos más
| Moneda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CBRS · Cerebras Systems | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.02K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $37.6K | |
| CL · Crude Oil Futures (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $228K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $758 | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $147K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $90.1K | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $16.5K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.63K | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $8.76K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $28.3K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.93M | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.3K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.33K | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $63.0K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $226K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $127K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $10.9K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $94.4K | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.2K | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $827 | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $299K | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $25.5K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.9K | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $135K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $31.6K | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $11.8K | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $450 | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $189K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $270K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.1K | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $9.82K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $26.1K | |
| MNT · Mantle | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.7K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.73K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.45K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $81.4K | |
| MU · Micron Technology Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $54.3K | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.8K | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $424K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $88.4K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $39.7K | |
| NXPC · NEXPACE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.9K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $193K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $49.9K | |
| ORACLE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $67.3K | |
| OURA · Oura Inc (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $39 | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $59.7K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $48.8K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $186K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $122K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.9K | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.7K | |
| PROVE · Succinct | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.9K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $107K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $16.5K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $11.8K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.5K | |
| S · Sonic | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.3K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.2K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $82.7K | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $22.5K | |
| SILVER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $75.2K | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $57.6K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $806K | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.5K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.4K | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.7K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $394K | |
| STX · Stacks | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $26.7K | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $172K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $13.9K | |
| TIA · Celestia | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $41.1K | |
| TRX · TRON | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $200K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $25.4K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $142K | |
| UNITREE · Yushu Technology Co (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $372K | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $55.2K | |
| USO · United States Oil Fund LP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $126K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $30.0K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.1K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $85.4K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $26.4K | |
| XLM · Stellar | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $139K | |
| XPL · Plasma | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $38.3K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.28M | |
| CHIP · USD.AI | +0.0088% | +0.0011% | 1h | $25.3K | |
| ZK · ZKsync | +0.0078% | +0.0010% | 1h | $16.3K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0068% | +0.0009% | 1h | $132M | |
| AAVE | +0.0053% | +0.0007% | 1h | $83.8K | |
| ZEN · Horizen | +0.0015% | +0.0002% | 1h | $11.2K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0013% | +0.0002% | 1h | $1.30K | |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | −0.0003% | −0.0000% | 1h | $12.5K | |
| MON · MoneyByte | −0.0009% | −0.0001% | 1h | $45.2K | |
| ENS · Ethereum Name Service | −0.0010% | −0.0001% | 1h | $23.1K | |
| LDO · Lido DAO | −0.0114% | −0.0014% | 1h | $9.73K | |
| SKY | −0.0167% | −0.0021% | 1h | $598 | |
| AR · Arweave | −0.0184% | −0.0023% | 1h | $4.69K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | −0.0188% | −0.0023% | 1h | $34.5K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | −0.0201% | −0.0025% | 1h | $70.4K | |
| ZEC · Zcash | −0.0255% | −0.0032% | 1h | $632K | |
| ZRO · LayerZero | −0.0283% | −0.0035% | 1h | $8.16K | |
| LIT · Lighter | −0.0428% | −0.0054% | 1h | $18.6K | |
| CXMT · ChangXin Memory Technologies | −0.0817% | −0.0102% | 1h | $17.0K | |
| SOMI · Somnia | −0.0877% | −0.0110% | 1h | $18.7K | |
| 005930 · Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) | −0.1068% | −0.0134% | 1h | $17.2K | |
| 000660 · SK hynix Inc (Derivatives) | −0.2607% | −0.0326% | 1h | $85.0K |
Mercados más negociados
| Par | Volumen 24 h | Interés abierto |
|---|---|---|
| BTC/USDT Perpetuos | $321M | $132M |
| ETH/USDT Perpetuos | $15.4M | $4.93M |
| SOL/USDT Perpetuos | $968K | $806K |
| XRP/USDT Perpetuos | $635K | $2.28M |
| BNB/USDT Perpetuos | $374K | $186K |
| HYPE/USDT Perpetuos | $365K | $299K |
| UNITREE/USDT Perpetuos | $334K | $372K |
| ZEC/USDT Perpetuos | $313K | $632K |
| USO/USDT Perpetuos | $312K | $126K |
| ADA/USDT Perpetuos | $170K | $52.1K |
| GOOGL/USDT Perpetuos | $137K | $127K |
| DOGE/USDT Perpetuos | $123K | $90.1K |
| PAXG/USDT Perpetuos | $106K | $226K |
| EDGE/USDT Perpetuos | $94.2K | $4.63K |
| 1000PEPE/USDT Perpetuos | $87.6K | $186K |
| MET/USDT Perpetuos | $86.5K | $9.82K |
| PRL/USDT Perpetuos | $83.1K | $2.39K |
| AAPL/USDT Perpetuos | $82.1K | $739K |
| SUI/USDT Perpetuos | $78.1K | $172K |
| JUP/USDT Perpetuos | $77.8K | $135K |
Mostrar 80 mercados más
| Par | Volumen 24 h | Interés abierto |
|---|---|---|
| TSLA/USDT Perpetuos | $69.5K | $25.4K |
| SPY/USDT Perpetuos | $65.2K | $394K |
| ENA/USDT Perpetuos | $55.5K | $28.3K |
| LTC/USDT Perpetuos | $53.9K | $270K |
| WLD/USDT Perpetuos | $53.1K | $85.4K |
| META/USDT Perpetuos | $51.6K | $26.1K |
| BCH/USDT Perpetuos | $49.3K | $234K |
| BERA/USDT Perpetuos | $40.2K | $20.1K |
| AAVE/USDT Perpetuos | $38.8K | $83.8K |
| PENGU/USDT Perpetuos | $38.1K | $48.8K |
| USELESS/USDT Perpetuos | $37.0K | $55.2K |
| NEAR/USDT Perpetuos | $33.9K | $88.4K |
| COIN/USDT Perpetuos | $33.8K | $70.4K |
| ORACLE/USDT Perpetuos | $30.8K | $67.3K |
| MSTR/USDT Perpetuos | $29.5K | $81.4K |
| ARB/USDT Perpetuos | $28.1K | $109K |
| XPL/USDT Perpetuos | $26.8K | $38.3K |
| RKLB/USDT Perpetuos | $26.0K | $12.5K |
| CRV/USDT Perpetuos | $25.3K | $147K |
| PENDLE/USDT Perpetuos | $25.0K | $59.7K |
| XAG/USDT Perpetuos | $24.9K | $75.2K |
| PUMP/USDT Perpetuos | $24.7K | $107K |
| ONDO/USDT Perpetuos | $24.6K | $193K |
| LITE/USDT Perpetuos | $23.3K | $12.5K |
| NATGAS/USDT Perpetuos | $22.9K | $424K |
| CAKE/USDT Perpetuos | $21.9K | $20.0K |
| MEGA/USDT Perpetuos | $20.9K | $34.1K |
| SKHYNIX/USDT Perpetuos | $20.1K | $85.0K |
| FARTCOIN/USDT Perpetuos | $18.6K | $5.33K |
| CHIP/USDT Perpetuos | $18.5K | $25.3K |
| CASHCAT/USDT Perpetuos | $18.5K | $44.7K |
| STX/USDT Perpetuos | $17.7K | $26.7K |
| LIT/USDT Perpetuos | $17.5K | $18.6K |
| XAU/USDT Perpetuos | $17.5K | $153K |
| S/USDT Perpetuos | $17.2K | $23.3K |
| LINEA/USDT Perpetuos | $16.9K | $450 |
| WIF/USDT Perpetuos | $16.3K | $20.1K |
| SAHARA/USDT Perpetuos | $16.2K | $24.2K |
| SEI/USDT Perpetuos | $16.0K | $82.7K |
| TIA/USDT Perpetuos | $15.9K | $41.1K |
| OP/USDT Perpetuos | $15.3K | $49.9K |
| FIL/USDT Perpetuos | $14.7K | $63.0K |
| QQQ/USDT Perpetuos | $14.6K | $16.5K |
| RENDER/USDT Perpetuos | $14.5K | $11.8K |
| INJ/USDT Perpetuos | $14.0K | $25.5K |
| INTC/USDT Perpetuos | $13.8K | $34.9K |
| ZK/USDT Perpetuos | $12.3K | $16.3K |
| AVAX/USDT Perpetuos | $11.3K | $87.5K |
| TRX/USDT Perpetuos | $10.6K | $200K |
| WLFI/USDT Perpetuos | $10.1K | $26.4K |
| ASTER/USDT Perpetuos | $9.92K | $20.7K |
| MSFT/USDT Perpetuos | $9.57K | $2.45K |
| MON/USDT Perpetuos | $9.41K | $45.2K |
| 1000BONK/USDT Perpetuos | $9.34K | $129K |
| LINK/USDT Perpetuos | $9.25K | $189K |
| NVDA/USDT Perpetuos | $9.22K | $39.7K |
| POPCAT/USDT Perpetuos | $9.10K | $21.7K |
| HBAR/USDT Perpetuos | $9.04K | $94.4K |
| PONS/USDT Perpetuos | $8.94K | $24.9K |
| AMD/USDT Perpetuos | $8.32K | $44.3K |
| ENS/USDT Perpetuos | $8.29K | $23.1K |
| PLTR/USDT Perpetuos | $8.26K | $1.30K |
| SOMI/USDT Perpetuos | $7.93K | $18.7K |
| SPCX/USDT Perpetuos | $7.89K | $34.4K |
| XLM/USDT Perpetuos | $7.85K | $139K |
| APT/USDT Perpetuos | $7.85K | $52.9K |
| ZRO/USDT Perpetuos | $7.73K | $8.16K |
| MOODENG/USDT Perpetuos | $7.33K | $34.5K |
| UNI/USDT Perpetuos | $7.04K | $142K |
| PROVE/USDT Perpetuos | $6.66K | $12.9K |
| AR/USDT Perpetuos | $6.52K | $4.69K |
| MYX/USDT Perpetuos | $6.33K | $21.8K |
| TAO/USDT Perpetuos | $6.29K | $13.9K |
| CBRS/USDT Perpetuos | $5.88K | $2.02K |
| HOOD/USDT Perpetuos | $5.84K | $827 |
| EWY/USDT Perpetuos | $5.83K | $24.3K |
| EIGEN/USDT Perpetuos | $5.74K | $8.76K |
| MRVL/USDT Perpetuos | $5.66K | $1.73K |
| HMSTR/USDT Perpetuos | $5.66K | $15.2K |
| AMZN/USDT Perpetuos | $5.64K | $184K |