GRVT · 概览
官网 grvt.io- 24h 成交额
- $550M
- 现货 24h 成交额
- 这家交易所只有合约市场,没有现货成交额
- 衍生品 24h 成交额
- $550M
- 永续持仓量
- $433M
- 成交额排名
- 15
- 币种数
- 182
- 现货市场
- 0
- 永续市场
- 184
永续资金费率·共 182 个永续合约
| 币种 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0644% | +0.0644% | 8h | $22.4K | |
| GRVT | +0.0288% | +0.0144% | 4h | $893K | |
| ONDS · Ondas Holdings Inc | +0.0250% | +0.0250% | 8h | $1.76K | |
| URNM · Sprott Uranium Miners ETF | +0.0234% | +0.0234% | 8h | $625 | |
| NOW · ServiceNow Inc | +0.0193% | +0.0193% | 8h | $714 | |
| XLE · State Street Energy Select Sector SPDR ETF | +0.0190% | +0.0190% | 8h | $16.5K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0172% | +0.0172% | 8h | $71.8K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0165% | +0.0165% | 8h | $277K | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0134% | +0.0067% | 4h | $2.71K | |
| H · Humanity | +0.0120% | +0.0060% | 4h | $964K | |
| NFLX · Netflix | +0.0116% | +0.0116% | 8h | $1.56K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $441K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $260K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $363K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $359K | |
| ATOM · Cosmos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $723K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $293K | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $183K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $679K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $110K |
展开其余 162 个合约
| 币种 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $78.5K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $474K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $241K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $205M | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $72.9K | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $450K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $476K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $514K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $198K | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $154K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $390K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $168K | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $287K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $165K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.43M | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $337K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.32M | |
| ICP · Internet Computer | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $507K | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.55M | |
| KAIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $423K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $171K | |
| KORU · Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $8.00K | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $538 | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $82.4K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $271K | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $127K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $532K | |
| LIT · Lighter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $771K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $320K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $32.1K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $340K | |
| MORPHO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.8K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.58M | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $398K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $328K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $402K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.17M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $192K | |
| PROVE · Succinct | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $182K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.25M | |
| RIVER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $25.3K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $126K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $187K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $404K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $42.1M | |
| SUI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $437K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $440K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $147K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $555K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $559K | |
| W · Wormhole | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $143K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $206K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $642K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $244K | |
| XLM · Stellar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $475K | |
| XMR · Monero | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $355K | |
| XPL · Plasma | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $202K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.02M | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.61M | |
| ZEN · Horizen | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $445K | |
| XCU · Copper (Derivatives) | +0.0096% | +0.0048% | 4h | $104K | |
| ZK · ZKsync | +0.0096% | +0.0048% | 4h | $163K | |
| STRK · Starknet | +0.0090% | +0.0045% | 4h | $205K | |
| OP · Optimism | +0.0073% | +0.0073% | 8h | $270K | |
| MON · MoneyByte | +0.0072% | +0.0036% | 4h | $473K | |
| ETH · Ethereum | +0.0052% | +0.0052% | 8h | $137M | |
| ANTHROPIC | +0.0050% | +0.0050% | 8h | $8.88K | |
| OPENAI | +0.0050% | +0.0050% | 8h | $1.67K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0017% | +0.0017% | 8h | $68.6K | |
| 005380 · Hyundai Motor Co (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $134 | |
| AAOI · Applied Optoelectronics, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $510 | |
| AAPL · Apple Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $12.0K | |
| AMAT · Applied Materials | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $575 | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $22.0K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $14.7K | |
| ARM · Arm Holdings PLC - ADR | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.19K | |
| ASML · ASML Holding NV | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $971 | |
| ASTS · Ast Spacemobile, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $35.9K | |
| AVGO · Broadcom Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.77K | |
| AXTI · AXT Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $503 | |
| BABA · Alibaba Group Holding Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $919 | |
| BB · BlackBerry Limited | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.15K | |
| BE · Bloom Energy Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.84K | |
| BMNR · BitMine Immersion Technologies | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $8.23K | |
| BNB | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.77M | |
| BRK.B · Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $6.10K | |
| BX · Blackstone Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $251 | |
| BZ · Brent Oil (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $181K | |
| CBRS · Cerebras Systems | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.39K | |
| COHR · Coherent | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.53K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $18.8K | |
| CRDO · Credo Technology Group Holding Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $286 | |
| CRM · Salesforce Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $216 | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.06K | |
| CSCO · Cisco Systems Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $365 | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.08K | |
| DIS · Walt Disney Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $933 | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $28.3K | |
| EWJ · iShares MSCI Japan ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $629K | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $723K | |
| EWZ · iShares MSCI Brazil ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.31K | |
| FLNC · Fluence Energy, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $17.2K | |
| GLW · Corning Incorporated | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $105 | |
| GS · Goldman Sachs Group Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $19 | |
| HD · Home Depot Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $601 | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $650K | |
| IBM | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $23 | |
| INTC · Intel Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $715K | |
| IREN · IREN Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.47K | |
| IWM · iShares Russell 2000 ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $421 | |
| JPM · JPmorgan Chase & Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $7.75K | |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $589 | |
| LLY · Eli Lilly And Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.41K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $11.7K | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $11.1K | |
| MRNA · Moderna Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.74K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.01K | |
| MSFT · Microsoft Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $27.0K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $99.0K | |
| MU · Micron Technology Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $99.0K | |
| NAVER · Naver Corp (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $372 | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.08K | |
| NOK · Nokia Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.83K | |
| NVDA · Nvidia Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $22.8K | |
| NVO · Novo Nordisk A/S | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $709 | |
| ORCL · Oracle Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.13K | |
| PAYP · PayPay Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $105K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $13.6K | |
| QCOM · Qualcomm Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.73K | |
| QNT · Quantinuum Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.13K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $127K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.55K | |
| SILVER | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $367K | |
| SKHY · SK Hynix | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $8.78K | |
| SMCI · Super Micro Computer Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $532 | |
| SNDK · SanDisk Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $37.3K | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $204K | |
| SQQQ · ProShares UltraPro Short QQQ | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.84K | |
| STRC · Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $52.8K | |
| TQQQ · ProShares UltraPro QQQ | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.68K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $894K | |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $6.26K | |
| UBER · Uber Technologies Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.30K | |
| USAR · USA Rare Earth, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.69K | |
| UVXY · ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $8.05K | |
| V · Visa Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $10.2K | |
| WDC · Western Digital Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $8 | |
| WMT · Walmart Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $123 | |
| XPD · Palladium | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $212K | |
| XPT · Platinum (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $201K | |
| EWT · iShares MSCI Taiwan ETF | −0.0008% | −0.0008% | 8h | $2.12K | |
| BERA · Berachain | −0.0020% | −0.0010% | 4h | $78.4K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | −0.0020% | −0.0010% | 4h | $807K | |
| CRWD · Crowdstrike Holdings Inc | −0.0039% | −0.0039% | 8h | $1.60K | |
| SAMSUNGEM · Samsung Electro-Mechanics Co Ltd (Derivatives) | −0.0078% | −0.0039% | 4h | $650 | |
| CL · Crude Oil Futures (Derivatives) | −0.0116% | −0.0058% | 4h | $142K | |
| KODEX200 · Samsung KODEX 200 ETF(Derivatives) | −0.0133% | −0.0133% | 8h | $28 | |
| HANMI · Hanmi Semiconductor Co Ltd (Derivatives) | −0.0238% | −0.0119% | 4h | $497 | |
| LGELECTRONICS · LG Electronics Inc (Derivatives) | −0.0310% | −0.0155% | 4h | $1.97K | |
| 000660 · SK hynix Inc (Derivatives) | −0.0576% | −0.0288% | 4h | $70.8K | |
| 005930 · Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) | −0.0602% | −0.0301% | 4h | $6.43K | |
| STXX · Tradr 2X Long STX Daily ETF | −0.0806% | −0.0806% | 8h | $333 |
成交最活跃的市场
| 交易对 | 24h 成交额 | 持仓量 |
|---|---|---|
| BTC/USDT 永续 | $157M | $205M |
| ETH/USDT 永续 | $76.2M | $137M |
| HYPE/USDT 永续 | $46.8M | $6.32M |
| XRP/USDT 永续 | $40.2M | $1.02M |
| SOL/USDT 永续 | $35.8M | $42.1M |
| BNB/USDT 永续 | $35.6M | $2.77M |
| PUMP/USDT 永续 | $10.9M | $1.25M |
| TRUMP/USDT 永续 | $5.56M | $147K |
| OP/USDT 永续 | $5.05M | $270K |
| JUP/USDT 永续 | $4.91M | $1.55M |
| SUI/USDT 永续 | $4.86M | $437K |
| FARTCOIN/USDT 永续 | $4.58M | $168K |
| ADA/USDT 永续 | $4.22M | $260K |
| LDO/USDT 永续 | $4.17M | $271K |
| KBONK/USDT 永续 | $4.12M | $241K |
| ENA/USDT 永续 | $4.03M | $390K |
| ARB/USDT 永续 | $3.95M | $363K |
| DOGE/USDT 永续 | $3.75M | $514K |
| ASTER/USDT 永续 | $3.69M | $359K |
| AAVE/USDT 永续 | $3.54M | $441K |
展开其余 80 个市场
| 交易对 | 24h 成交额 | 持仓量 |
|---|---|---|
| BERA/USDT 永续 | $3.50M | $78.4K |
| XAU/USDT 永续 | $3.19M | $1.01M |
| STRK/USDT 永续 | $3.18M | $205K |
| AVAX/USDT 永续 | $3.07M | $293K |
| WLD/USDT 永续 | $3.05M | $642K |
| KPEPE/USDT 永续 | $2.91M | $1.17M |
| UNI/USDT 永续 | $2.86M | $555K |
| LINK/USDT 永续 | $2.86M | $532K |
| POL/USDT 永续 | $2.66M | $807K |
| TSLA/USDT 永续 | $2.59M | $894K |
| PAXG/USDT 永续 | $2.26M | $1.43M |
| ZK/USDT 永续 | $2.16M | $163K |
| KAITO/USDT 永续 | $2.14M | $171K |
| ATOM/USDT 永续 | $2.09M | $723K |
| LTC/USDT 永续 | $1.99M | $320K |
| LIT/USDT 永续 | $1.93M | $771K |
| PENGU/USDT 永续 | $1.93M | $402K |
| XAG/USDT 永续 | $1.86M | $367K |
| HOOD/USDT 永续 | $1.80M | $650K |
| SEI/USDT 永续 | $1.64M | $187K |
| CFX/USDT 永续 | $1.20M | $450K |
| CRCL/USDT 永续 | $1.18M | $68.6K |
| NEAR/USDT 永续 | $1.09M | $1.58M |
| AVNT/USDT 永续 | $961K | $183K |
| XPT/USDT 永续 | $950K | $201K |
| COPPER/USDT 永续 | $941K | $104K |
| KSHIB/USDT 永续 | $882K | $404K |
| MSTR/USDT 永续 | $849K | $99.0K |
| WLFI/USDT 永续 | $840K | $244K |
| AXS/USDT 永续 | $831K | $679K |
| TAO/USDT 永续 | $815K | $440K |
| VIRTUAL/USDT 永续 | $804K | $559K |
| XMR/USDT 永续 | $725K | $355K |
| XPD/USDT 永续 | $687K | $212K |
| COIN/USDT 永续 | $582K | $18.8K |
| MU/USDT 永续 | $507K | $99.0K |
| BARD/USDT 永续 | $483K | $110K |
| GOOGL/USDT 永续 | $480K | $22.4K |
| CC/USDT 永续 | $478K | $72.9K |
| PAYP/USDT 永续 | $472K | $105K |
| META/USDT 永续 | $469K | $11.7K |
| ZEC/USDT 永续 | $461K | $2.61M |
| LINEA/USDT 永续 | $459K | $127K |
| XLM/USDT 永续 | $456K | $475K |
| MOODENG/USDT 永续 | $451K | $340K |
| EWY/USDT 永续 | $447K | $723K |
| CRV/USDT 永续 | $444K | $476K |
| CL/USDT 永续 | $436K | $142K |
| EWJ/USDT 永续 | $435K | $629K |
| NVDA/USDT 永续 | $434K | $22.8K |
| MON/USDT 永续 | $429K | $473K |
| SKHYNIX/USDT 永续 | $429K | $70.8K |
| H/USDT 永续 | $428K | $964K |
| POPCAT/USDT 永续 | $416K | $192K |
| DOT/USDT 永续 | $412K | $198K |
| EIGEN/USDT 永续 | $411K | $154K |
| SAHARA/USDT 永续 | $404K | $126K |
| WIF/USDT 永续 | $402K | $206K |
| MSFT/USDT 永续 | $401K | $27.0K |
| HBAR/USDT 永续 | $400K | $337K |
| PROVE/USDT 永续 | $400K | $182K |
| LA/USDT 永续 | $399K | $82.4K |
| W/USDT 永续 | $399K | $143K |
| MEGA/USDT 永续 | $398K | $32.1K |
| PENDLE/USDT 永续 | $390K | $328K |
| SPY/USDT 永续 | $390K | $277K |
| RIVER/USDT 永续 | $381K | $25.3K |
| AMZN/USDT 永续 | $380K | $14.7K |
| KAIA/USDT 永续 | $372K | $423K |
| ZEN/USDT 永续 | $370K | $445K |
| ICP/USDT 永续 | $370K | $507K |
| GIGGLE/USDT 永续 | $368K | $165K |
| FIL/USDT 永续 | $367K | $287K |
| PLTR/USDT 永续 | $365K | $13.6K |
| ONDO/USDT 永续 | $361K | $398K |
| AAPL/USDT 永续 | $352K | $12.0K |
| TSM/USDT 永续 | $298K | $6.26K |
| BASED/USDT 永续 | $282K | $78.5K |
| AVGO/USDT 永续 | $254K | $2.77K |
| SNDK/USDT 永续 | $251K | $37.3K |