Bitget · 概览
官网 bitget.com- 24h 成交额
- $9.40B
- 现货 24h 成交额
- $864M
- 衍生品 24h 成交额
- $8.53B
- 永续持仓量
- $8.53B
- 成交额排名
- 5
- 币种数
- 3,723
- 现货市场
- 3,564
- 永续市场
- 902
近况近 30 天新币上线 43 个PBR/USDTITUB/USDTDASHSTOCK/USDT将下架 4 个10000NEX/USDTHEI/USDTMOODENG/USDT31 个币暂停充币或提币AIAVAINARIA
永续资金费率·共 848 个永续合约
| 币种 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARQQ · Arqit Quantum Inc. | +0.7659% | +0.7659% | 8h | $135K | |
| FLY · Firefly Aerospace Inc. | +0.5799% | +0.5799% | 8h | $275K | |
| VEEV · Veeva Systems Inc. | +0.5549% | +0.5549% | 8h | $366K | |
| XNDU · Xanadu Quantum Technologies Limited | +0.5369% | +0.5369% | 8h | $166K | |
| CORZ · Core Scientific, Inc. | +0.4970% | +0.4970% | 8h | $213K | |
| KTOS · Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | +0.4854% | +0.4854% | 8h | $207K | |
| AXON · Axon Enterprise, Inc. | +0.4776% | +0.4776% | 8h | $315K | |
| CLS · Celestica, Inc. | +0.4244% | +0.4244% | 8h | $627K | |
| GFS · GlobalFoundries Inc. | +0.4048% | +0.4048% | 8h | $81.9K | |
| OUST · Ouster, Inc. | +0.3968% | +0.3968% | 8h | $334K | |
| NTAP · Netapp, Inc. | +0.3754% | +0.3754% | 8h | $51.6K | |
| JMKE | +0.3735% | +0.3735% | 8h | $11.3K | |
| SITM · Sitime Corporation | +0.3474% | +0.3474% | 8h | $199K | |
| BLSH · Bullish | +0.3274% | +0.3274% | 8h | $94.3K | |
| AVAV · Aerovironment, Inc. | +0.3090% | +0.3090% | 8h | $115K | |
| DASHSTOCK | +0.2973% | +0.2973% | 8h | $295K | |
| ASX · ASE Technology Holding Co., Ltd. | +0.2742% | +0.2742% | 8h | $202K | |
| ETN · Eaton Corporation, Plc | +0.2610% | +0.2610% | 8h | $106K | |
| NU · Nu Holdings Ltd. | +0.2581% | +0.2581% | 8h | $11.5K | |
| RGTI · Rigetti Computing Inc | +0.2573% | +0.2573% | 8h | $171K |
展开其余 828 个合约
| 币种 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| KOPN · Kopin Corporation | +0.2566% | +0.2566% | 8h | $85.4K | |
| SDGR · Schrodinger, Inc. | +0.2555% | +0.2555% | 8h | $170K | |
| AMKR · Amkor Technology, Inc. | +0.2518% | +0.2518% | 8h | $151K | |
| CLSK · CleanSpark, Inc. | +0.2432% | +0.2432% | 8h | $267K | |
| BOTZ · Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | +0.2398% | +0.2398% | 8h | $15.8K | |
| OSS · One Stop Systems, Inc. | +0.2391% | +0.2391% | 8h | $164K | |
| GNRC · Generac Holdings Inc | +0.2333% | +0.2333% | 8h | $15.1K | |
| BA · Boeing Co | +0.2076% | +0.2076% | 8h | $625K | |
| PCVX · Vaxcyte, Inc. | +0.2022% | +0.2022% | 8h | $775 | |
| AGPU · Axe Compute Inc. | +0.1988% | +0.1988% | 8h | $600K | |
| NIO · Nio Inc | +0.1773% | +0.1773% | 8h | $702K | |
| TWLO · Twilio Inc. | +0.1624% | +0.1624% | 8h | $109K | |
| INX · Infinex | +0.1618% | +0.0809% | 4h | $306K | |
| SMR · NuScale Power Corporation | +0.1405% | +0.1405% | 8h | $138K | |
| PL · Planet Labs Pbc | +0.1383% | +0.1383% | 8h | $178K | |
| INFQ · Infleqtion, Inc. | +0.1370% | +0.1370% | 8h | $180K | |
| KWEB · KraneShares CSI China Internet ETF | +0.1367% | +0.1367% | 8h | $520K | |
| NOK · Nokia Corporation | +0.1340% | +0.1340% | 8h | $751K | |
| ADI · Analog Devices | +0.1326% | +0.1326% | 8h | $94.9K | |
| KOD · Kodiak Sciences Inc | +0.1305% | +0.1305% | 8h | $14.6K | |
| CCL · Carnival Corporation Ltd. | +0.1234% | +0.1234% | 8h | $137K | |
| EUV | +0.1146% | +0.1146% | 8h | $135K | |
| SPCH | +0.1105% | +0.1105% | 8h | $303K | |
| MSTU · T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | +0.1030% | +0.1030% | 8h | $2.16M | |
| FLEX · Flex Ltd. | +0.0963% | +0.0963% | 8h | $178K | |
| XLK · State Street Technology Select Sector SPDR ETF | +0.0956% | +0.0956% | 8h | $47.3K | |
| FUTU · Futu Holdings Ltd | +0.0929% | +0.0929% | 8h | $341K | |
| ACHR · Archer Aviation | +0.0883% | +0.0883% | 8h | $248K | |
| PURR · Hyperliquid Strategies Inc | +0.0853% | +0.0853% | 8h | $411K | |
| GPRO · GoPro, Inc. | +0.0799% | +0.0799% | 8h | $180K | |
| NVS · Novartis Ag | +0.0775% | +0.0775% | 8h | $93.3K | |
| XP · XP Inc. | +0.0763% | +0.0763% | 8h | $151K | |
| AMZU · Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily AMZN Bull 2X ETF | +0.0726% | +0.0726% | 8h | $117K | |
| CONL · GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | +0.0706% | +0.0706% | 8h | $370K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0706% | +0.0706% | 8h | $51.5M | |
| ARIA · AriaAI | +0.0704% | +0.0352% | 4h | $3.87M | |
| TXN · Texas Instruments Inc | +0.0693% | +0.0693% | 8h | $373K | |
| BAC · Bank of America Corp | +0.0633% | +0.0633% | 8h | $727K | |
| ZEST · Zest Protocol | +0.0600% | +0.0300% | 4h | $1.12M | |
| JCT · Janction | +0.0596% | +0.0298% | 4h | $8.26M | |
| POET · POET Technologies Inc. | +0.0574% | +0.0574% | 8h | $285K | |
| CGNX · Cognex Corporation | +0.0558% | +0.0558% | 8h | $63.0K | |
| CPNG · Coupang Inc | +0.0546% | +0.0546% | 8h | $121K | |
| CEG · Constellation Energy | +0.0524% | +0.0524% | 8h | $119K | |
| PIPPIN | +0.0520% | +0.0260% | 4h | $1.35M | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.0512% | +0.0512% | 8h | $1.05M | |
| AEHR · Aehr Test Systems | +0.0448% | +0.0448% | 8h | $389K | |
| NFLX · Netflix | +0.0375% | +0.0375% | 8h | $4.07M | |
| RIO · Rio Tinto plc | +0.0373% | +0.0373% | 8h | $122K | |
| SIMO · Silicon Motion Technology Corporation | +0.0360% | +0.0360% | 8h | $259K | |
| TTWO · Take-Two Interactive Software, Inc. | +0.0345% | +0.0345% | 8h | $780K | |
| SONY · Sony Group Corporation | +0.0320% | +0.0320% | 8h | $133K | |
| GGLL · Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | +0.0299% | +0.0299% | 8h | $700K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0292% | +0.0292% | 8h | $26.5M | |
| SPCX · SpaceX | +0.0252% | +0.0252% | 8h | $32.0M | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0238% | +0.0238% | 8h | $35.4M | |
| BABA · Alibaba Group Holding Ltd | +0.0220% | +0.0220% | 8h | $2.05M | |
| AAL · American Airlines Group | +0.0211% | +0.0211% | 8h | $140K | |
| SPIR · Spire Global, Inc. | +0.0209% | +0.0209% | 8h | $5.84K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | +0.0197% | +0.0197% | 8h | $7.24M | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0187% | +0.0187% | 8h | $4.47M | |
| XCU · Copper (Derivatives) | +0.0182% | +0.0091% | 4h | $884K | |
| VKTX · Viking Therapeutics, Inc. | +0.0170% | +0.0170% | 8h | $118K | |
| JEPQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | +0.0168% | +0.0168% | 8h | $38.1K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0165% | +0.0165% | 8h | $4.53M | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0165% | +0.0165% | 8h | $3.68M | |
| AKE · AKEDO | +0.0150% | +0.0075% | 4h | $822K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0147% | +0.0147% | 8h | $9.85M | |
| ONDS · Ondas Holdings Inc | +0.0144% | +0.0144% | 8h | $747K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0142% | +0.0142% | 8h | $4.51M | |
| KORU · Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | +0.0140% | +0.0140% | 8h | $35.7M | |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | +0.0135% | +0.0135% | 8h | $2.96M | |
| INTC · Intel Corp | +0.0131% | +0.0131% | 8h | $17.7M | |
| QLD · ProShares Ultra QQQ | +0.0131% | +0.0131% | 8h | $93.3K | |
| QNT · Quantinuum Inc | +0.0125% | +0.0125% | 8h | $168K | |
| 0G | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.29M | |
| 1INCH | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $357K | |
| 1MCHEEMS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $80.0K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $223K | |
| A · Vaulta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| ACE · Fusionist | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.16M | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $714K | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $235K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $267K | |
| AEON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.25M | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.54M | |
| AEVO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $198K | |
| AGLD · Adventure Gold | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $730K | |
| AIO · OLAXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $916K | |
| AIXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $493K | |
| AKT · Akash Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.36M | |
| ALCH · Alchemist AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $600K | |
| ALICE · MyNeighborAlice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $696K | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.46M | |
| ANKR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $444K | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.94M | |
| API3 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $658K | |
| APR · Capricorn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.26M | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.38M | |
| AR · Arweave | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.73M | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $15.7M | |
| ARC · AI Rig Complex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.24M | |
| ARKM · Arkham | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.21M | |
| ARPA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $460K | |
| ARX · Arcium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.18M | |
| ASR · AS Roma Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $168K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.7M | |
| ASTR · Astar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $306K | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $639K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.62M | |
| AUCTION · Bounce Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $274K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $25.8M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $574K | |
| AWE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $628K | |
| AXL · Axelar | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $536K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.49M | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $351K | |
| B · BUILDon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.74M | |
| B2 · BSquared Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.51M | |
| BABY · Babylon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $477K | |
| BAN · Comedian | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.06M | |
| BANANA · Banana Gun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $225K | |
| BANANAS31 · Banana For Scale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $415K | |
| BAND | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $747K | |
| BANK · Lorenzo Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.08M | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $853K | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $822K | |
| BB · BounceBit | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $340K | |
| BEAM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.01M | |
| BEAT · Audiera | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $896K | |
| BGB · Bitget Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $21.2M | |
| BICO · Biconomy | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $506K | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $493K | |
| BILL · Billions Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $479K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $988K | |
| BIRB · Moonbirds | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $948K | |
| BLESS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.34M | |
| BNT · Bancor | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $476K | |
| BOME · BOOK OF MEME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.93M | |
| BONK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.96M | |
| BR · Bedrock | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.33M | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.23M | |
| BREV · Brevis | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $457K | |
| BROCCOLI · CZ's Dog | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $871K | |
| BSB · Block Street | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.26M | |
| BSV · Bitcoin SV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.54M | |
| BTW · Bitway | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $49.0M | |
| C · Chainbase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $383K | |
| C98 · Coin98 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $168K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.76M | |
| CAP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.74M | |
| CARV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $586K | |
| CATI · Catizen | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $289K | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.02M | |
| CELO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $918K | |
| CETUS · Cetus Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $233K | |
| CFG · Centrifuge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $911K | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.58M | |
| CGPT · ChainGPT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $769K | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $597K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.78M | |
| CHR · Chromia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $202K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.89M | |
| CKB · Nervos Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $438K | |
| CLANKER · tokenbot | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $586K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.88M | |
| COMP · Compound | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.96M | |
| COOKIE · Cookie DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $264K | |
| COTI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.11M | |
| COW · CoW Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $241K | |
| CP · Cluster Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $501K | |
| CRO · Cronos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.07M | |
| ONE · ONEchain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $977K | |
| CTK · Shentu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $150K | |
| CTR · Citrea | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $579K | |
| CVC · Civic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $159K | |
| CVX · Convex Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $840K | |
| CYBER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $506K | |
| CYS · Cysic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.15M | |
| DASH | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.21M | |
| DATA · Data Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $704K | |
| DEEP · DeepBook Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $592K | |
| DEXE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.66M | |
| DIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $600K | |
| DOGS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $431K | |
| DOLO · Dolomite | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $298K | |
| DOS · DAPPOS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $517K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $19.5M | |
| DRIFT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $334K | |
| DYDX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $982K | |
| DYM · Dymension | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $434K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.51M | |
| EGLD · MultiversX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.71M | |
| ELSA · HeyElsa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.32M | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $38.0M | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $591K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.32M | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $680K | |
| ESP · Espresso | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $976K | |
| ETC · Ethereum Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.53M | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.80B | |
| ETHFI · ether.fi | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.48M | |
| ETHW · EthereumPoW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $191K | |
| EUL · Euler | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.97M | |
| EVAA · EVAA Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.97M | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $307K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.90M | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $14.1M | |
| FF · Falcon Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.7M | |
| FIGHT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.34M | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $10.3M | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $527K | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.69M | |
| FLUID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $208K | |
| FLUX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $331K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $246K | |
| FOLKS · Folks Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.15M | |
| FORM · Four | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $624K | |
| G · Gravity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $498K | |
| GALA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.80M | |
| GAS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $311K | |
| GENIUS · Genius Terminal | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $646K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.36M | |
| GLM · Golem | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $422K | |
| GMT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $525K | |
| GMX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $596K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.0M | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $652K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.52M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.57M | |
| GRIFFAIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $381K | |
| GRT · The Graph | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.11M | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $634K | |
| GUN · GUNZ | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $388K | |
| GWEI · ETHGas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.72M | |
| H · Humanity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.51M | |
| HAEDAL · Haedal Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $469K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $17.0M | |
| HIVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $209K | |
| HOLO · Holoworld AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $399K | |
| HOME · Defi App | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $993K | |
| HOT · Holo | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $246K | |
| HUMA · Huma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.40M | |
| HYPER · Hyperlane | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $282K | |
| ICNT · Impossible Cloud Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.27M | |
| ID · SPACE ID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $928K | |
| IDOL · MEET48 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.15M | |
| ILV · Illuvium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $102K | |
| IMX · Immutable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| IN · INFINIT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $755K | |
| INIT · Initia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.85M | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $15.1M | |
| IO · io.net | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.02M | |
| IOTA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.58M | |
| IOTX · IoTeX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $476K | |
| JASMY · JasmyCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.51M | |
| JOE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $196K | |
| JTO · Jito | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.73M | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.08M | |
| KAIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $613K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.05M | |
| KAS · Kaspa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.75M | |
| KAT · Katana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $589K | |
| KAVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $743K | |
| KERNEL · KernelDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $351K | |
| KGEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.57M | |
| KITE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.86M | |
| KMNO · Kamino | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $666K | |
| KNC · Kyber Network Crystal v2 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $286K | |
| KSM · Kusama | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $374K | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.53M | |
| LAB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.39M | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $870K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.97M | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $800K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $44.5M | |
| LISTA · Lista DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $832K | |
| LIT · Lighter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.11M | |
| LPT · Livepeer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.21M | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $109K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $30.6M | |
| LUMIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.65M | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $560K | |
| LUNC · Terra Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $864K | |
| LYN · Everlyn AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $779K | |
| M · MemeCore | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.88M | |
| MAGIC · Treasure | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $756K | |
| MAGMA · Magma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.12M | |
| MANA · Decentraland | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.72M | |
| MANTA · Manta Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.58M | |
| MANTRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $789K | |
| MARSCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $814K | |
| MASK · Mask Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $424K | |
| MAV · Maverick Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $769K | |
| ME · Magic Eden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $562K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.06M | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $728K | |
| MEME · Memecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $423K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.57M | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $682K | |
| METIS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $304K | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $533K | |
| MINA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $946K | |
| MIRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $584K | |
| MMT · Momentum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| MOCA · Moca Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $282K | |
| MOG · Mog Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $287K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $746K | |
| MOVE · Movement | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $614K | |
| MOVR · Moonriver | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $355K | |
| MTL · Metal DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $232K | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.40M | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.91M | |
| NAORIS · NaoX Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.83M | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $77.8M | |
| NEIRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $379K | |
| NEO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.50M | |
| NEWT · Newton Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $258K | |
| NEX · Nexus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $120K | |
| NMR · Numeraire | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.32M | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $442K | |
| NXPC · NEXPACE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $300K | |
| O · o1.exchange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.18M | |
| OG · OG Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $213K | |
| OGN · Origin Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $24.9M | |
| ONE · Harmony | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $418K | |
| ONG · Ontology Gas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $886K | |
| ONT · Ontology | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $649K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.81M | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.32M | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $689K | |
| OPN · Opinion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $568K | |
| ORCA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $923K | |
| ORDER · Orderly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $736K | |
| ORDI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.01M | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.24M | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.65M | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.6M | |
| PEOPLE · ConstitutionDAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.60M | |
| PIEVERSE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.17M | |
| PIXEL · Pixels | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $480K | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.23M | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $596K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.63M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $851K | |
