Nado
Объём спотовой и дериватной торговли Nado за 24 ч, открытый интерес по бессрочным контрактам, самые торгуемые рынки и ставки финансирования; охвачено монет: 72.
Nado · Обзор
Сайт nado.xyz- Объём 24 ч
- $310M
- Объём спота 24 ч
- $457K
- Объём деривативов 24 ч
- $309M
- Открытый интерес по бессрочным контрактам
- $78.9M
- Место по объёму
- 19
- Монеты
- 72
- Спотовые рынки
- 0
- Бессрочные рынки
- 72
Ставки финансирования бессрочных контрактов·Бессрочных контрактов: 72
| Монета | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0488% | +0.0061% | 1h | $389K | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | +0.0263% | +0.0033% | 1h | $117K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0227% | +0.0028% | 1h | $140K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0220% | +0.0027% | 1h | $340K | |
| SILVER | +0.0215% | +0.0027% | 1h | $1.47M | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0200% | +0.0025% | 1h | $53.3K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0194% | +0.0024% | 1h | $297K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0194% | +0.0024% | 1h | $477K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0166% | +0.0021% | 1h | $1.64M | |
| ORCL · Oracle Corp | +0.0164% | +0.0021% | 1h | $94.3K | |
| BB · BlackBerry Limited | +0.0151% | +0.0019% | 1h | $55.7K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0113% | +0.0014% | 1h | $1.12M | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0109% | +0.0014% | 1h | $354K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $599K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $323K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $152K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.36M | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.0M | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $55.2K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $351K |
Показать ещё контрактов: 52
| Монета | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $848K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $13.2M | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $406K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.36M | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $41.4K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.75M | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $247K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $304K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.66M | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $217K | |
| PENG · Penguin Solutions, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.1K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $173K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $84.1K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $133K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.00M | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $3.22M | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $538K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $355K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $537K | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $37.4K | |
| VVV · Venice Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $132K | |
| XMR · Monero | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.10M | |
| XPL · Plasma | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $480K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.51M | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.54M | |
| ZHIPU · Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.8K | |
| ZRO · LayerZero | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $725K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0094% | +0.0012% | 1h | $91.6K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0084% | +0.0011% | 1h | $206K | |
| SKHY · SK Hynix | +0.0083% | +0.0010% | 1h | $145K | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0082% | +0.0010% | 1h | $381K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0072% | +0.0009% | 1h | $150K | |
| LINK · Chainlink | +0.0072% | +0.0009% | 1h | $215K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0047% | +0.0006% | 1h | $343K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0042% | +0.0005% | 1h | $197K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0038% | +0.0005% | 1h | $355K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0023% | +0.0003% | 1h | $129K | |
| HIMS · Hims & Hers Health Inc | +0.0010% | +0.0001% | 1h | $35.0K | |
| AVGO · Broadcom Inc | +0.0009% | +0.0001% | 1h | $59.2K | |
| BONK | −0.0006% | −0.0001% | 1h | $98.7K | |
| WLD · Worldcoin | −0.0008% | −0.0001% | 1h | $289K | |
| MU · Micron Technology Inc | −0.0012% | −0.0002% | 1h | $275K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | −0.0039% | −0.0005% | 1h | $456K | |
| SKY | −0.0052% | −0.0007% | 1h | $92.7K | |
| LIT · Lighter | −0.0057% | −0.0007% | 1h | $1.35M | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | −0.0058% | −0.0007% | 1h | $60.3K | |
| MEGA · MegaETH | −0.0063% | −0.0008% | 1h | $294K | |
| WTI | −0.0128% | −0.0016% | 1h | $638K | |
| EIGEN · EigenCloud | −0.0132% | −0.0017% | 1h | $42.5K | |
| CHIP · USD.AI | −0.0139% | −0.0017% | 1h | $362K | |
| LLY · Eli Lilly And Co | −0.0181% | −0.0023% | 1h | $54.0K | |
| MON | −0.0248% | −0.0031% | 1h | $715K |
Самые торгуемые рынки
| Пара | Объём 24 ч | Открытый интерес |
|---|---|---|
| BTC/USDT0 Бессрочный | $162M | $23.0M |
| ETH/USDT0 Бессрочный | $57.5M | $13.2M |
| SOL/USDT0 Бессрочный | $23.1M | $3.22M |
| HYPE/USDT0 Бессрочный | $20.1M | $5.75M |
| SPCX/USDT0 Бессрочный | $10.9M | $477K |
| ZEC/USDT0 Бессрочный | $9.58M | $2.54M |
| BNB/USDT0 Бессрочный | $2.42M | $1.36M |
| NEAR/USDT0 Бессрочный | $2.41M | $1.66M |
| XRP/USDT0 Бессрочный | $1.79M | $1.51M |
| XAUT/USDT0 Бессрочный | $1.71M | $4.36M |
| SNDK/USDT0 Бессрочный | $1.57M | $381K |
| PUMP/USDT0 Бессрочный | $1.49M | $1.00M |
| MU/USDT0 Бессрочный | $1.42M | $275K |
| QQQ/USDT0 Бессрочный | $1.36M | $1.12M |
| LIT/USDT0 Бессрочный | $1.33M | $1.35M |
| WTI/USDT0 Бессрочный | $823K | $638K |
| ENA/USDT0 Бессрочный | $819K | $848K |
| SPY/USDT0 Бессрочный | $771K | $1.64M |
| GOOGL/USDT0 Бессрочный | $741K | $389K |
| XAG/USDT0 Бессрочный | $614K | $1.47M |
Показать ещё рынки: 52
| Пара | Объём 24 ч | Открытый интерес |
|---|---|---|
| TAO/USDT0 Бессрочный | $495K | $355K |
| CASHCAT/USDT0 Бессрочный | $397K | $55.2K |
| INTC/USDT0 Бессрочный | $385K | $150K |
| MSTR/USDT0 Бессрочный | $317K | $140K |
| WLD/USDT0 Бессрочный | $304K | $289K |
| kPEPE/USDT0 Бессрочный | $289K | $84.1K |
| UNI/USDT0 Бессрочный | $282K | $537K |
| LTC/USDT0 Бессрочный | $264K | $304K |
| AMD/USDT0 Бессрочный | $256K | $129K |
| MSFT/USDT0 Бессрочный | $249K | $340K |
| ZRO/USDT0 Бессрочный | $230K | $725K |
| ONDO/USDT0 Бессрочный | $219K | $217K |
| SUI/USDT0 Бессрочный | $212K | $538K |
| XMR/USDT0 Бессрочный | $185K | $1.10M |
| NVDA/USDT0 Бессрочный | $179K | $343K |
| PONS/USDT0 Бессрочный | $166K | $133K |
| AVGO/USDT0 Бессрочный | $164K | $59.2K |
| JUP/USDT0 Бессрочный | $164K | $247K |
| PENGU/USDT0 Бессрочный | $164K | $173K |
| FARTCOIN/USDT0 Бессрочный | $160K | $406K |
| META/USDT0 Бессрочный | $156K | $297K |
| DELL/USDT0 Бессрочный | $155K | $60.3K |
| LINK/USDT0 Бессрочный | $154K | $215K |
| XPL/USDT0 Бессрочный | $152K | $480K |
| TSLA/USDT0 Бессрочный | $136K | $456K |
| AMZN/USDT0 Бессрочный | $134K | $206K |
| AAVE/USDT0 Бессрочный | $129K | $599K |
| BCH/USDT0 Бессрочный | $127K | $355K |
| MON/USDT0 Бессрочный | $125K | $715K |
| SKHY/USDT0 Бессрочный | $119K | $145K |
| VVV/USDT0 Бессрочный | $110K | $132K |
| CRCL/USDT0 Бессрочный | $98.7K | $354K |
| AAPL/USDT0 Бессрочный | $90.3K | $197K |
| MRVL/USDT0 Бессрочный | $88.9K | $53.3K |
| NBIS/USDT0 Бессрочный | $77.7K | $117K |
| CHIP/USDT0 Бессрочный | $75.4K | $362K |
| AVAX/USDT0 Бессрочный | $69.5K | $152K |
| MEGA/USDT0 Бессрочный | $65.7K | $294K |
| DOGE/USDT0 Бессрочный | $35.4K | $351K |
| kBONK/USDT0 Бессрочный | $29.6K | $98.7K |
| EIGEN/USDT0 Бессрочный | $25.2K | $42.5K |
| LLY/USDT0 Бессрочный | $20.6K | $54.0K |
| ASTER/USDT0 Бессрочный | $20.1K | $323K |
| ORCL/USDT0 Бессрочный | $17.7K | $94.3K |
| WLFI/USDT0 Бессрочный | $15.1K | $91.6K |
| HIMS/USDT0 Бессрочный | $12.5K | $35.0K |
| USELESS/USDT0 Бессрочный | $10.6K | $37.4K |
| BBX/USDT0 Бессрочный | $8.36K | $55.7K |
| SKY/USDT0 Бессрочный | $4.85K | $92.7K |
| ZHIPU/USDT0 Бессрочный | $4.81K | $12.8K |
| TON/USDT0 Бессрочный | $1.10K | $41.4K |
| PENG/USDT0 Бессрочный | $867 | $21.1K |