Gate
Volume Spot e de derivativos de 24h da Gate, contratos em aberto de perpétuos, mercados mais negociados e taxas de financiamento (funding), abrangendo 2,414 moedas.
Gate · Visão geral
Site gate.com- Volume 24h
- $14.3B
- Volume spot em 24h
- $1.64B
- Volume 24h de derivativos
- $12.7B
- Contratos em aberto de perpétuos
- $12.9B
- Posição por volume
- 3
- Moedas
- 2,414
- Mercados Spot
- 2,134
- Mercados perpétuos
- 1,069
Recentes38 listagens nos últimos 30 diasAXP/USDTCSX/USDTEIDO/USDT0 com deslistagem programada94 moedas com depósitos ou saques suspensosWARDBXCAM
Taxas de financiamento de perpétuos·1,051 contratos perpétuos
| Moeda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGUE | +12.4632% | +1.5579% | 1h | $28.8K | |
| FUTU · Futu Holdings Ltd | +0.2429% | +0.2429% | 8h | $1.52M | |
| SUE | +0.2024% | +0.1012% | 4h | $93.0K | |
| INX · Infinex | +0.1702% | +0.0851% | 4h | $1.12M | |
| CYS · Cysic | +0.1444% | +0.0722% | 4h | $424K | |
| SIREN | +0.1372% | +0.0686% | 4h | $879K | |
| RPL · Rocket Pool | +0.1365% | +0.1365% | 8h | $33.1K | |
| ARIA · AriaAI | +0.1326% | +0.0663% | 4h | $452K | |
| LUMIA | +0.1294% | +0.0647% | 4h | $361K | |
| LAOPU | +0.1233% | +0.1233% | 8h | $153K | |
| BROCCOLI · Broccoli (firstbroccoli.com) | +0.1088% | +0.1088% | 8h | $549K | |
| ARPA | +0.1022% | +0.1022% | 8h | $81.3K | |
| KII · KiiChain | +0.0898% | +0.0449% | 4h | $148K | |
| GUA · SUPERFORTUNE | +0.0788% | +0.0394% | 4h | $945K | |
| LYN · Everlyn AI | +0.0778% | +0.0389% | 4h | $460K | |
| AIN · Infinity Ground | +0.0746% | +0.0373% | 4h | $2.57M | |
| KR200 | +0.0631% | +0.0631% | 8h | $278K | |
| CKB · Nervos Network | +0.0589% | +0.0589% | 8h | $327K | |
| AVA | +0.0500% | +0.0250% | 4h | $322K | |
| JCT · Janction | +0.0492% | +0.0246% | 4h | $2.12M |
Mostrar mais 1,031 contratos
| Moeda | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| HEMI | +0.0486% | +0.0243% | 4h | $391K | |
| GIGADEV · Gigadevice Semiconductor Inc (Derivatives) | +0.0463% | +0.0463% | 8h | $219K | |
| ESPORTS · Yooldo | +0.0452% | +0.0226% | 4h | $371K | |
| NKE · Nike Inc | +0.0422% | +0.0422% | 8h | $651K | |
| BSB · Block Street | +0.0358% | +0.0179% | 4h | $650K | |
| AGPU · Axe Compute Inc. | +0.0324% | +0.0324% | 8h | $212K | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0284% | +0.0142% | 4h | $228K | |
| OPN · Opinion | +0.0250% | +0.0125% | 4h | $116K | |
| MOVR · Moonriver | +0.0244% | +0.0244% | 8h | $259K | |
| MMT · Momentum | +0.0240% | +0.0240% | 8h | $465K | |
| MAVIA · Heroes of Mavia | +0.0236% | +0.0118% | 4h | $99.7K | |
| AGT · Alaya Governance Token | +0.0204% | +0.0102% | 4h | $667K | |
| BA · Boeing Co | +0.0200% | +0.0200% | 8h | $284K | |
| BKNG · Booking Holdings Inc. | +0.0200% | +0.0200% | 8h | $144K | |
| ID · SPACE ID | +0.0162% | +0.0081% | 4h | $227K | |
| DRIFT | +0.0148% | +0.0074% | 4h | $76.9K | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | +0.0146% | +0.0146% | 8h | $1.62M | |
| DOGS | +0.0138% | +0.0069% | 4h | $130K | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0106% | +0.0053% | 4h | $947K | |
| BEAT · Audiera | +0.0104% | +0.0104% | 8h | $2.99M | |
| 0G | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $519K | |
| 1INCH | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $149K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $158K | |
| 4 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $242K | |
| 4Stock | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $188K | |
| A · Vaulta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $125K | |
| ACE · Fusionist | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $451K | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $119K | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $216K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $69.3M | |
| AEON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $330K | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $16.4M | |
| AEVO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $86.6K | |
| AGENCY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $93.7K | |
| AGRIPPA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $63.8K | |
| AI · Gensyn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $118K | |
| AIA · DeAgentAI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $264K | |
| AIO · OLAXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $322K | |
| AIOT · OKZOO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $57.6K | |
| AIXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $94.1K | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.1M | |
| AKT · Akash Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $630K | |
| ALCH · Alchemist AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $284K | |
| ALGO · Algorand | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $477K | |
| ALICE · MyNeighborAlice | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $121K | |
| ALLINU | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.6K | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $361K | |
| ANKR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $70.2K | |
| ANSEM · The Black Bull | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $19.0K | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $416K | |
| API3 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $175K | |
| APR · Capricorn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.11M | |
| AR · Arweave | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.16M | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $24.7M | |
| ARC · AI Rig Complex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.28M | |
| ARGUS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $106K | |
| ARKM · Arkham | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $157K | |
| ARX · Arcium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $462K | |
| ASR · AS Roma Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $18.5K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $33.5M | |
| ASTR · Astar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $56.2K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $412K | |
| AVA · AVA (Travala) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $132K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $56.4M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $183K | |
| AWE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $39.6K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $948K | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $329K | |
| B · BUILDon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.82M | |
| B2 · BSquared Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $469K | |
| BABY · Babylon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $204K | |
| BabyDoge · Baby Doge Coin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $159K | |
| BANANA · Banana Gun | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $38.2K | |
| BANANAS31 · Banana For Scale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $161K | |
| BAND | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $137K | |
| BANK · Lorenzo Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $361K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $152K | |
| BAS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $87.8K | |
| BASECAT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $151K | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $329K | |
| BATON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $27.0K | |
| BB · BounceBit | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $88.1K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $53.8M | |
| BEL · Bella Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $84.4K | |
| BEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $274K | |
| BGSC · BugsCoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $98.0K | |
| BICO · Biconomy | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $408K | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $74.0K | |
| BILL · Billions Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $217K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $814K | |
| BLEND · Fluent | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $51.8K | |
| BLESS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.27M | |
| BNB | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $161M | |
| BNT · Bancor | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $63.5K | |
| BP · Backpack | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $387K | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $336K | |
| BREW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $68.2K | |
| BROCCOLI · CZ's Dog | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $283K | |
| BSV · Bitcoin SV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.60M | |
| BTR · Bitlayer | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $680K | |
| BTW · Bitway | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $29.9M | |
| C · Chainbase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $53.8K | |
| C98 · Coin98 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $92.8K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $694K | |
| CARDS · Collector Crypt | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $135K | |
| CARV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $99.7K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.5M | |
| CATE · Catecoin (cate.meme) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $59.5K | |
| CATI · Catizen | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $56.1K | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $199K | |
| CELO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $92.0K | |
| CETUS · Cetus Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $151K | |
| CFG · Centrifuge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $552K | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.18M | |
| CGPT · ChainGPT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $175K | |
| CHEEMS · Cheems (cheems.pet) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $62.8K | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $234K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $646K | |
| CHR · Chromia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $30.7K | |
| CLANKER · tokenbot | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $58.2K | |
| CLAUDIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $34.5K | |
| CLO · Yei Finance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $299K | |
| CNPY · Canopy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $537K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.22M | |
| COLLECT · Collect on Fanable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $920K | |
| COOKIE · Cookie DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $84.6K | |
| COOL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.4K | |
| CORE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $201K | |
| COTI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $274K | |
| CP · Cluster Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $333K | |
| CRO · Cronos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $610K | |
| ONE · ONEchain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $71.0K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $14.1M | |
| CTK · Shentu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $33.7K | |
| CTR · Citrea | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $432K | |
| CVC · Civic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $85.9K | |
| CVX · Convex Finance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $105K | |
| CYBER | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $67.8K | |
| DATA · Data Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $242K | |
| DELTA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $32.6K | |
| DEXE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $595K | |
| DGAI · DGrid AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.79M | |
| DIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $80.3K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $193M | |
| DOLO · Dolomite | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $41.0K | |
| DOS · DAPPOS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $470K | |
| DUSK | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $100K | |
| DYDX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $286K | |
| DYM · Dymension | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $354K | |
| EACC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $65.9K | |
| EDEN · OpenEden | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $145K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $302K | |
| EDGE · Definitive | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $36.6K | |
| EDU · Open Campus | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $124K | |
| ELSA · HeyElsa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $183K | |
| EMBER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.3K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $81.2M | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $255K | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $161K | |
| EPIC · Epic Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $177K | |
| ETC · Ethereum Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $17.9M | |
| ETHW · EthereumPoW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $220K | |
| EUL · Euler | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $261K | |
| EVAA · EVAA Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.80M | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $59.0K | |
| FATCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $115K | |
| FF · Falcon Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.0M | |
| FHE · Mind Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $484K | |
| FIDA · Bonfida | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.1K | |
| FIGHT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $182K | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $165K | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $395K | |
| FLORK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $75.6K | |
| FLOW | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $197K | |
| FLR · Flare | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $48.6K | |
| FLUID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $94.5K | |
| FLYBRAIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $174K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $96.4K | |
| FOLKS · Folks Finance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $395K | |
| FONE · apeonfone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $64.6K | |
| FORM · Four | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $408K | |
| FRONG | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.98K | |
| USDC | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $256K | |
| G · Gravity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $125K | |
| GAIB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.18K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $243K | |
| GLM · Golem | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $45.8K | |
| GMT | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $142K | |
| GOAT · Goatseus Maximus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $196K | |
| GP · Graphite Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $56.7K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $24.9M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.97M | |
| GRIFFAIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $369K | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $293K | |
| GSTOCKBSC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $54.2K | |
| GT · GateToken | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.38M | |
| GWEI · ETHGas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.01M | |
| H · Humanity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.27M | |
| HANA · Hana Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $631K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $21.4M | |
| HEI · Heima | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $184K | |
| HIVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $80.0K | |
| HNT · Helium | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $116K | |
| HOLO · Holoworld AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108K | |
| HOME · Defi App | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $463K | |
| HOOKED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $173K | |
| HOOKR · Hookr.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.8K | |
| HUMA · Huma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $446K | |
| HYPER · Hyperlane | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $45.7K | |
| ICNT · Impossible Cloud Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $129K | |
| IDOL · MEET48 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $636K | |
| ILV · Illuvium | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $24.4K | |
| IN · INFINIT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $348K | |
| INDEX · The Index | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.1K | |
| INIT · Initia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $457K | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $26.3M | |
| IO · io.net | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $285K | |
| IOTA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $628K | |
| IOTX · IoTeX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $147K | |
| JASMY · JasmyCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $207K | |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.18M | |
| JOE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $31.8K | |
| JTO · Jito | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.81M | |
| JUGGERNAUT · The Juggernaut | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.1K | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $759K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $408K | |
| KAS · Kaspa | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $10.9M | |
| KAT · Katana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $158K | |
| KAVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $404K | |
| KERNEL · KernelDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $206K | |
| KGEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $550K | |
| KIMCHI · Aura Final Boss | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $46.3K | |
| KITE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $331K | |
| KOMA · Koma Inu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.70M | |
| KSM · Kusama | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $55.6K | |
| LAB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.81M | |
| LAPTOP · Hunter Biden's Laptop | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $285K | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $89.2K | |
| LIGHT · Bitlight | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.83M | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $207K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $90.8M | |
| LISTA · Lista DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $72.4K | |
| LIT · Lighter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.6M | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $63.5K | |
| LRC · Loopring | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $72.5K | |
| LSK · Lisk | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.69M | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $188K | |
| LUNC · Terra Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $410K | |
| M · MemeCore | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.97M | |
| MAGIC · Treasure | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.52M | |
| MAGMA · Magma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.22M | |
| MANA · Decentraland | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $212K | |
| MANTA · Manta Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $168K | |
| MANTRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $238K | |
| MARSCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.01M | |
| MASK · Mask Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $116K | |
| MAV · Maverick Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $166K | |
| ME · Magic Eden | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $148K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $236K | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $238K | |
| MEME · Memecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $361K | |
| MEMECOIN · just memecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $172K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $245K | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $172K | |
| METIS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $231K | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $199K | |
| MICRODUCK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $43.0K | |
| MINA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $350K | |
| MIRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $55.3K | |
| MITO · Mitosis | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $132K | |
| MNT · Mantle | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $219K | |
| MOCA · Moca Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $180K | |
| MOG · Mog Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $222K | |
| MONITOR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.3K | |
| MOO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.8K | |
| MOVE · Movement | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $156K | |
| MTL · Metal DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $82.6K | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.9M | |
| musebook | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $146K | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $980K | |
| NAORIS · NaoX Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $494K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $173M | |
| NES · Nesa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $77.2K | |
| NEWT · Newton Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $72.3K | |
| NIGHT · Midnight | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $435K | |
| NOM · Nomina | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $126K | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $95.3K | |
| NXPC · NEXPACE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $115K | |
| OG · OG Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $111K | |
| OGN · Origin Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $226K | |
| ON · Orochi Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $426K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $38.9M | |
| ONT · Ontology | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $87.6K | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $631K | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $153K | |
| ORBIO · Orbio.so | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $62.3K | |
| ORCA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $226K | |
| ORDER · Orderly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $404K | |
| ORDI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $816K | |
| PAID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $75.6K | |
| PAIR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $86.7K | |
| PAPER · Papertrade | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $25.1K | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $426K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.9M | |
| PI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.24M | |
| PIPPIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.52M | |
| PIXEL · Pixels | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $138K | |
| PLAY · PlaysOut | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $273K | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $739K | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $728K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.6M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $333K | |
| POWER · Power Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $119K | |
| POWR · Powerledger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.9K | |
| PREDICT · Predict.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $155K | |
| PRL · Perle | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $161K | |
| PROM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $410K | |
| PROMPT · Wayfinder | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $488K | |
| PROS · Pharos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $263K | |
| PROVE · Succinct | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $142K | |
| PTB · Portal To Bitcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $301K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.29M | |
| PUNDIX · Pundi X (New) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $29.4K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.47M | |
| QTUM | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $79.0K | |
| RARE · SuperRare | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $99.7K | |
| RE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $236K | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $57.8K | |
| RED · RedStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $286K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $398K | |
| RESOLV | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $403K | |
| REZ · Renzo | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $222K | |
| RIF · Rootstock Infrastructure Framework | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $120K | |
| RIVER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $472K | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $104K | |
| RON · Ronin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $76.3K | |
| ROSE · Oasis | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $51.5K | |
| RSR · Reserve Rights | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $193K | |
| RUNE · THORChain | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $559K | |
| S · Sonic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $253K | |
| SAFE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $444K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $179K | |
| SAPIEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $583K | |
| SCR · Scroll | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $86.0K | |
| SCRT · Secret | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $82.8K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.10M | |
| SENT · Sentient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $206K | |
| SFP · SafePal | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $19.0K | |
| SHELL · MyShell | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $389K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.47M | |
| SHROOM · MUSHROOM (shroomnetwork.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $69.0K | |
| SI · Super Inu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $215K | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $84.9K | |
| SKY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $356K | |
| SKYAI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.71M | |
| SLP · Smooth Love Potion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $50.4K | |
| SLX · Solstice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $283K | |
| SNX · Synthetix | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $339K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $876M | |
| SOLV · Solv Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $101K | |
