Lighter · 概要
ウェブサイト lighter.xyz- 24時間取引高
- $2.42B
- 現物 24時間取引高
- $3.58M
- デリバティブ 24時間取引高
- $2.42B
- 無期限未決済建玉
- $748M
- 取引高順位
- 9
- 銘柄数
- 207
- 現物市場
- 0
- 無期限市場
- 255
Lighter RH を含む
無期限の資金調達率·無期限コントラクト254件
| コイン | 取引所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | Lighter | +0.0600% | +0.0075% | 1h | $8.69M | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | Lighter RH | +0.0528% | +0.0066% | 1h | $7.95M | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | Lighter | +0.0312% | +0.0039% | 1h | $860K | |
| SPCX · SpaceX | Lighter | +0.0288% | +0.0036% | 1h | $1.84M | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | Lighter | +0.0272% | +0.0034% | 1h | $919K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | Lighter | +0.0240% | +0.0030% | 1h | $2.97M | |
| SPCX · SpaceX | Lighter RH | +0.0224% | +0.0028% | 1h | $3.92M | |
| GRASS | Lighter | +0.0208% | +0.0026% | 1h | $1.03M | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | Lighter | +0.0184% | +0.0023% | 1h | $2.61M | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | Lighter RH | +0.0176% | +0.0022% | 1h | $1.44M | |
| XMR · Monero | Lighter RH | +0.0176% | +0.0022% | 1h | $36.8K | |
| XMR · Monero | Lighter | +0.0152% | +0.0019% | 1h | $2.60M | |
| AMZN · Amazon.com Inc | Lighter | +0.0144% | +0.0018% | 1h | $6.49M | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | Lighter | +0.0120% | +0.0015% | 1h | $907K | |
| 0G | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $8.47K | |
| 1000NOT | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.86K | |
| 2Z · DoubleZero | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $13.1K | |
| AAVE | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $3.78M | |
| AAVE | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $97.3K | |
| AERO · Aerodrome Finance | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $975K |
さらに234件のコントラクトを表示
| コイン | 取引所 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AI · Artificial Inu | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $140K | |
| ANSEM · The Black Bull | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $56.2K | |
| ANSEM · The Black Bull | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $27.4K | |
| APEX · ApeX Protocol | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $35.4K | |
| APT · Aptos | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $557K | |
| ARC · AI Rig Complex | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $8.14K | |
| ASTER | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $699K | |
| AVAX · Avalanche | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.05M | |
| AVNT · Veranta | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $31.2K | |
| AXS · Axie Infinity | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $5.80K | |
| AZTEC | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $83.7K | |
| BCH · Bitcoin Cash | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $501K | |
| BERA · Berachain | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $40.5K | |
| BIO · Bio Protocol | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $8.31K | |
| BNB | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $4.22M | |
| BONK | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $222K | |
| BTC · Bitcoin | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $174M | |
| CAP | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $77.2K | |
| CASHCAT · Cash Cat | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $379K | |
| CASHCAT · Cash Cat | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $151K | |
| CC · Canton | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $310K | |
| CHIP · USD.AI | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $244K | |
| CRO · Cronos | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $15.2K | |
| CRV · Curve DAO Token | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $400K | |
| CTR · Citrea | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $12.1K | |
| DASH | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $105K | |
| DATA · Data Network | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $19.7K | |
| DOGE · Dogecoin | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $726K | |
| DOT · Polkadot | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $148K | |
| DRV · Derive | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $335K | |
| EIGEN · EigenCloud | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $398K | |
| ENA · Ethena | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $2.38M | |
| ETH · Ethereum | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $74.9M | |
| ETHFI · ether.fi | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $786K | |
| FARTCOIN | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $561K | |
| FF · Falcon Finance | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $36.5K | |
| FIL · Filecoin | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $169K | |
| FLOKI | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $14.0K | |
| FOLKS · Folks Finance | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $79.4K | |
| GMX | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $78.5K | |
| GOLD | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.59M | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $2.00M | |
| HBAR · Hedera | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $369K | |
| HYPE · Hyperliquid | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $12.4M | |
| ICP · Internet Computer | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $154K | |
| JTO · Jito | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $40.8K | |
| KAITO | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $28.9K | |
| LDO · Lido DAO | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $809K | |
| LINEA | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $95.6K | |
| LINK · Chainlink | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.56M | |
| LINK · Chainlink | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $86.3K | |
| LIT · Lighter | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $30.3M | |
| LIT · Lighter | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.98M | |
| LTC · Litecoin | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.13M | |
| MEGA · MegaETH | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $275K | |
| MET · Meteora | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $147K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $2.51M | |
| MNT · Mantle | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $75.9K | |
| MON · Monad | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $656K | |
| MORPHO | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $357K | |
| AI | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $86.0K | |
| NEAR · NEAR Protocol | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $17.1M | |
| NEAR · NEAR Protocol | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.33M | |
| NMR · Numeraire | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $28.9K | |
| ONDO | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $442K | |
| OP · Optimism | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $176K | |
| PENDLE | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $343K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $239K | |
| PEPE | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $608K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $254K | |
| PONS | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $759K | |
| PONS | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $949K | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $29.3K | |
| PRL · Perle | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.03M | |
| PUMP · Pump.fun | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $3.41M | |
| PYTH · Pyth Network | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $66.7K | |
| RAY · Raydium | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $118K | |
| RIVER | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $71.4K | |
| ROBO · Fabric Protocol | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $2.06K | |
| S · Sonic | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $110K | |
| SEI | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $179K | |
| SHIB · Shiba Inu | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $141K | |
| SKR · Seeker | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $6.61K | |
| SKY | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $465K | |
| SOL · Solana | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $17.7M | |
| SOL · Solana | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $2.80M | |
| SPX · SPX6900 | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $208K | |
| STABLE | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $19.4K | |
| STBL | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $48.6K | |
| STRK · Starknet | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $398K | |
| SUI | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.05M | |
| SUI | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $474K | |
| SYRUP · Maple Finance | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $245K | |
| TAO · Bittensor | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $612K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $317K | |
| TRX · TRON | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $116K | |
| UNI · Uniswap | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.01M | |
| UNI · Uniswap | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $163K | |
| USELESS · Useless Coin | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $682K | |
| USELESS · Useless Coin | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $22.6K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $448K | |
| VVV · Venice Token | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $2.12M | |
| VVV · Venice Token | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $461K | |
| WIF · dogwifhat | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $101K | |
| WLD · Worldcoin | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $4.70M | |
| WLFI · World Liberty Financial | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $834K | |
| XLM · Stellar | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $258K | |
| XPL · Plasma | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $2.85M | |
| XRP | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $2.22M | |
| XRP | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $589K | |
| ZEC · Zcash | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $16.7M | |
| ZEC · Zcash | Lighter RH | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $1.06M | |
| ZK · ZKsync | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $62.7K | |
| ZORA | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $11.9K | |
| ZRO · LayerZero | Lighter | +0.0096% | +0.0012% | 1h | $6.58M | |
| ASTS · Ast Spacemobile, Inc. | Lighter RH | +0.0088% | +0.0011% | 1h | $55.7K | |
| USAR · USA Rare Earth, Inc. | Lighter RH | +0.0088% | +0.0011% | 1h | $254K | |
| ARB · Arbitrum | Lighter | +0.0080% | +0.0010% | 1h | $658K | |
| SILVER | Lighter | +0.0080% | +0.0010% | 1h | $4.10M | |
| INTC · Intel Corp | Lighter | +0.0072% | +0.0009% | 1h | $3.00M | |
| JUP · Jupiter | Lighter | +0.0072% | +0.0009% | 1h | $446K | |
| EURUSD | Lighter | +0.0064% | +0.0008% | 1h | $2.18M | |
| HYPE · Hyperliquid | Lighter RH | +0.0056% | +0.0007% | 1h | $3.91M | |
| SNDK · SanDisk Corp | Lighter | +0.0056% | +0.0007% | 1h | $8.08M | |
| TTWO · Take-Two Interactive Software, Inc. | Lighter | +0.0056% | +0.0007% | 1h | $14.0K | |
| BTC · Bitcoin | Lighter RH | +0.0040% | +0.0005% | 1h | $15.5M | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | Lighter | +0.0040% | +0.0005% | 1h | $1.08M | |
| SILVER | Lighter RH | +0.0040% | +0.0005% | 1h | $2.21M | |
| 005380 · Hyundai Motor Co (Derivatives) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $28.5K | |
| AAPL · Apple Inc. | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $4.08M | |
| AAPL · Apple Inc. | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $7.41M | |
| AMC | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $58.5K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $1.11M | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $976K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $7.59M | |
| ASML · ASML Holding NV | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $24.1K | |
| BABA · Alibaba Group Holding Ltd | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $393K | |
| BABA · Alibaba Group Holding Ltd | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $667K | |
| BB · BlackBerry Limited | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $214K | |
| BE · Bloom Energy Corporation | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $268K | |
| BMNR · BitMine Immersion Technologies | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $813K | |
| CBRS · Cerebras Systems | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $281K | |
| CLSK · CleanSpark, Inc. | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $9.55K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $3.02M | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $117K | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $264K | |
| DYDX | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $37.8K | |
| ETH · Ethereum | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $20.2M | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $188K | |
| GEV · GE Vernova Inc. | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $2.92K | |
| GOLD | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $10.4M | |
| H100 · H100 Group AB (Derivatives) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $4.60K | |
| IBM | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $67.0K | |
| INTC · Intel Corp | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $2.13M | |
| IREN · IREN Ltd | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $91.9K | |
| IWM · iShares Russell 2000 ETF | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $63.8K | |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $602K | |
| LUNR · Intuitive Machines, Inc. | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $4.37K | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $48.4K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $71.4K | |
| MSFT · Microsoft Corp | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $5.43M | |
| MSFT · Microsoft Corp | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $5.46M | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $2.61M | |
| MU · Micron Technology Inc | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $1.64M | |
| MU · Micron Technology Inc | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $1.64M | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $764K | |
| NOW · ServiceNow Inc | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $21.9K | |
| NVDA · Nvidia Corp | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $3.65M | |
| NVDA · Nvidia Corp | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $6.66M | |
| ORCL · Oracle Corp | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $424K | |
| ORCL · Oracle Corp | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $583K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $214K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $612K | |
| QBTS · D-Wave Quantum | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $2.51K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $7.48M | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $30.1M | |
| RGTI · Rigetti Computing Inc | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $4.82K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $72.5K | |
| SHEIN · SHEIN Global Holdings Limited (Derivatives) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $28.4K | |
| SHEIN · SHEIN Global Holdings Limited (Derivatives) | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $22.0K | |
| SKHY · SK Hynix | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $1.33M | |
| SKHY · SK Hynix | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $1.82M | |
| SLV · iShares Silver Trust | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $279K | |
| SMCI · Super Micro Computer Inc | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $55.6K | |
| SMIC | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $45.4K | |
| SNDK · SanDisk Corp | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $6.79M | |
| SOFI · SoFi Technologies Inc | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $51.9K | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $1.04M | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $1.29M | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $5.35M | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $39.9M | |
| STONK · STONK (stonkfun.xyz) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $273K | |
| TENCENT · Tencent Holdings Ltd (Derivatives) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $76.6K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $2.30M | |
| TSLA · Tesla, Inc. | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $2.95M | |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $117K | |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $184K | |
| TUR30 | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $1.40K | |
| UNITREE · Yushu Technology Co (Derivatives) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $405K | |
| US100 | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $2.55M | |
| US500 | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $1.92M | |
| USO · United States Oil Fund LP | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $658K | |
| WEN · Wendy's Company | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $11.3K | |
| WULF | Lighter RH | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $4.32K | |
| XCU · Copper (Derivatives) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $324K | |
| XIAOMI · Xiaomi (Derivatives) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $35.4K | |
| XPD · Palladium | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $372K | |
| XPT · Platinum (Derivatives) | Lighter | +0.0032% | +0.0004% | 1h | $362K | |
| CL · Crude Oil Futures (Derivatives) | Lighter | +0.0016% | +0.0002% | 1h | $4.71M | |
| TRX · TRON | Lighter | +0.0016% | +0.0002% | 1h | $306K | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | Lighter | +0.0008% | +0.0001% | 1h | $82.5K | |
| ANTHROPIC | Lighter | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $2.36M | |
| ANTHROPIC | Lighter RH | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $8.62M | |
| AUDUSD | Lighter | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $20.9K | |
| GBPUSD | Lighter | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $145K | |
| NZDUSD | Lighter | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $8.23K | |
| OPENAI | Lighter | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $1.56M | |
| OPENAI | Lighter RH | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $2.69M | |
| OURA · Oura Inc (Derivatives) | Lighter | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $91.3K | |
| SGOV · iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Lighter RH | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $316K | |
| US10Y | Lighter | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $437K | |
| QNT · Quant | Lighter | −0.0024% | −0.0003% | 1h | $106K | |
| ZHIPU · Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) | Lighter | −0.0056% | −0.0007% | 1h | $99.1K | |
| XTEN · Extended | Lighter | −0.0080% | −0.0010% | 1h | $187K | |
| 005930 · Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) | Lighter | −0.0120% | −0.0015% | 1h | $2.56M | |
| ADA · Cardano | Lighter | −0.0128% | −0.0016% | 1h | $1.76M | |
| BRENTOIL | Lighter | −0.0128% | −0.0016% | 1h | $2.90M | |
| TIA · Celestia | Lighter | −0.0184% | −0.0023% | 1h | $187K | |
| MRNA · Moderna Inc | Lighter | −0.0280% | −0.0035% | 1h | $248K | |
| 000660 · SK hynix Inc (Derivatives) | Lighter | −0.0432% | −0.0054% | 1h | $3.69M | |
| CXMT · ChangXin Memory Technologies | Lighter | −0.0504% | −0.0063% | 1h | $27.0K | |
| BOT · RoboStrategy Inc (Derivatives) | Lighter | −0.0832% | −0.0104% | 1h | $29.2K | |
| STRC · Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives) | Lighter | −0.1112% | −0.0139% | 1h | $937K | |
| STABLECOINX | Lighter | −0.3688% | −0.0461% | 1h | $518K |
取引が活発な市場
| ペア | 取引所 | 24時間取引高 | 未決済建玉 |
|---|---|---|---|
| BTC/USDC 無期限 | Lighter | $633M | $174M |
| ETH/USDC 無期限 | Lighter | $468M | $74.9M |
| SPY/USDG 無期限 | Lighter RH | $92.6M | $39.9M |
| QQQ/USDG 無期限 | Lighter RH | $83.9M | $30.1M |
| BTC/USDG 無期限 | Lighter RH | $67.7M | $15.5M |
| US100/USDC 無期限 | Lighter | $52.2M | $2.55M |
| SOL/USDC 無期限 | Lighter | $47.6M | $17.7M |
| ZEC/USDC 無期限 | Lighter | $43.8M | $16.7M |
| GOOGL/USDG 無期限 | Lighter RH | $40.6M | $7.95M |
| XAU/USDG 無期限 | Lighter RH | $40.3M | $10.4M |
| ETH/USDG 無期限 | Lighter RH | $39.7M | $20.2M |
| HYPE/USDC 無期限 | Lighter | $39.3M | $12.4M |
| SNDK/USDC 無期限 | Lighter | $33.2M | $8.08M |
| GOOGL/USDC 無期限 | Lighter | $33.0M | $8.69M |
| MSFT/USDG 無期限 | Lighter RH | $30.8M | $5.46M |
| ANTHROPIC/USDG 無期限 | Lighter RH | $29.9M | $8.62M |
| US500/USDC 無期限 | Lighter | $27.7M | $1.92M |
| QQQ/USDC 無期限 | Lighter | $26.7M | $7.48M |
| NVDA/USDG 無期限 | Lighter RH | $26.4M | $6.66M |
| AMZN/USDG 無期限 | Lighter RH | $25.0M | $7.59M |
残り 80 市場を表示
| ペア | 取引所 | 24時間取引高 | 未決済建玉 |
|---|---|---|---|
| XAU/USDC 無期限 | Lighter | $22.3M | $12.3M |
| WTI/USDC 無期限 | Lighter | $22.3M | $4.71M |
| SNDK/USDG 無期限 | Lighter RH | $21.2M | $6.79M |
| AAPL/USDG 無期限 | Lighter RH | $20.5M | $7.41M |
| SOXL/USDC 無期限 | Lighter | $20.1M | $1.04M |
| SPY/USDC 無期限 | Lighter | $20.0M | $5.35M |
| SKHYNIXUSD/USDC 無期限 | Lighter | $17.6M | $3.69M |
| AMZN/USDC 無期限 | Lighter | $17.5M | $6.49M |
| TSLA/USDG 無期限 | Lighter RH | $16.4M | $2.95M |
| OPENAI/USDG 無期限 | Lighter RH | $15.6M | $2.69M |
| XAG/USDC 無期限 | Lighter | $15.4M | $4.10M |
| MU/USDG 無期限 | Lighter RH | $14.0M | $1.64M |
| MSFT/USDC 無期限 | Lighter | $13.6M | $5.43M |
| NVDA/USDC 無期限 | Lighter | $13.1M | $3.65M |
| BRENTOIL/USDC 無期限 | Lighter | $13.0M | $2.90M |
| AAPL/USDC 無期限 | Lighter | $10.7M | $4.08M |
| MU/USDC 無期限 | Lighter | $10.5M | $1.64M |
| SPCX/USDG 無期限 | Lighter RH | $9.76M | $3.92M |
| META/USDG 無期限 | Lighter RH | $9.65M | $2.51M |
| XAG/USDG 無期限 | Lighter RH | $8.86M | $2.21M |
| LIT/USDC 無期限 | Lighter | $7.89M | $30.3M |
| META/USDC 無期限 | Lighter | $7.69M | $2.97M |
| ENA/USDC 無期限 | Lighter | $7.55M | $2.38M |
| INTC/USDC 無期限 | Lighter | $7.47M | $3.00M |
| CC/USDC 無期限 | Lighter | $7.44M | $310K |
| TSLA/USDC 無期限 | Lighter | $7.00M | $2.30M |
| SOL/USDG 無期限 | Lighter RH | $6.96M | $2.80M |
| HYPE/USDG 無期限 | Lighter RH | $6.88M | $3.91M |
| NEAR/USDC 無期限 | Lighter | $6.85M | $17.1M |
| INTC/USDG 無期限 | Lighter RH | $6.23M | $2.13M |
| AMD/USDG 無期限 | Lighter RH | $6.20M | $976K |
| COIN/USDG 無期限 | Lighter RH | $6.10M | $3.02M |
| SPCX/USDC 無期限 | Lighter | $5.79M | $1.84M |
| SKHY/USDG 無期限 | Lighter RH | $5.38M | $1.82M |
| COIN/USDC 無期限 | Lighter | $5.14M | $2.61M |
| CRCL/USDG 無期限 | Lighter RH | $4.98M | $1.44M |
| DRAM/USDC 無期限 | Lighter | $4.61M | $1.08M |
| AMD/USDC 無期限 | Lighter | $4.47M | $1.11M |
| XRP/USDC 無期限 | Lighter | $4.35M | $2.22M |
| SAMSUNGUSD/USDC 無期限 | Lighter | $4.22M | $2.56M |
| CBRS/USDC 無期限 | Lighter | $3.69M | $281K |
| SKHY/USDC 無期限 | Lighter | $3.60M | $1.33M |
| PONS/USDG 無期限 | Lighter RH | $3.18M | $949K |
| BNB/USDC 無期限 | Lighter | $3.17M | $4.22M |
| CRCL/USDC 無期限 | Lighter | $3.03M | $919K |
| STRC/USDC 無期限 | Lighter | $2.87M | $937K |
| ORCL/USDG 無期限 | Lighter RH | $2.59M | $583K |
| PUMP/USDC 無期限 | Lighter | $2.57M | $3.41M |
| 1000PEPE/USDC 無期限 | Lighter | $2.52M | $608K |
| PRL/USDC 無期限 | Lighter | $2.36M | $1.03M |
| HOOD/USDC 無期限 | Lighter | $2.35M | $907K |
| ZEC/USDG 無期限 | Lighter RH | $2.20M | $1.06M |
