Kraken · 概要
ウェブサイト kraken.com- 24時間取引高
- $1.81B
- 現物 24時間取引高
- $1.03B
- デリバティブ 24時間取引高
- $784M
- 無期限未決済建玉
- $514M
- 取引高順位
- 11
- 銘柄数
- 832
- 現物市場
- 901
- 無期限市場
- 209
無期限の資金調達率·無期限コントラクト207件
| コイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CSPR · Casper | +3.1067% | +0.3883% | 1h | $1.83K | |
| SYRUP · Maple Finance | +0.3200% | +0.0400% | 1h | $27.0K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.3093% | +0.0387% | 1h | $41.2K | |
| RIVER | +0.2574% | +0.0322% | 1h | $165K | |
| SUPER · SuperVerse | +0.2555% | +0.0319% | 1h | $59.8K | |
| USUAL | +0.2352% | +0.0294% | 1h | $110K | |
| FLOKI | +0.2148% | +0.0268% | 1h | $71.8K | |
| ORDI | +0.1999% | +0.0250% | 1h | $62.2K | |
| PIXEL · Pixels | +0.1840% | +0.0230% | 1h | $2.49K | |
| ZK · ZKsync | +0.1777% | +0.0222% | 1h | $260K | |
| OPN · Opinion | +0.1736% | +0.0217% | 1h | $11.9K | |
| SYN · Synapse | +0.1692% | +0.0212% | 1h | $168K | |
| SPX · SPX6900 | +0.1668% | +0.0208% | 1h | $208K | |
| GOAT · Goatseus Maximus | +0.1610% | +0.0201% | 1h | $34.3K | |
| MOVR · Moonriver | +0.1564% | +0.0196% | 1h | $61.3K | |
| TRB · Tellor | +0.1506% | +0.0188% | 1h | $56.0K | |
| DYDX | +0.1504% | +0.0188% | 1h | $232K | |
| CVX · Convex Finance | +0.1487% | +0.0186% | 1h | $134K | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.1061% | +0.0133% | 1h | $11.5K | |
| FLOW | +0.1051% | +0.0131% | 1h | $45.0K |
さらに187件のコントラクトを表示
| コイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ENS · Ethereum Name Service | +0.1040% | +0.0130% | 1h | $180K | |
| 005930 · Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) | +0.1024% | +0.0128% | 1h | $1.54M | |
| CRO · Cronos | +0.1021% | +0.0128% | 1h | $65.2K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0923% | +0.0115% | 1h | $16.8K | |
| MANA · Decentraland | +0.0918% | +0.0115% | 1h | $158K | |
| PORTAL | +0.0914% | +0.0114% | 1h | $12.1K | |
| ONT · Ontology | +0.0894% | +0.0112% | 1h | $3.31K | |
| YFI · Yearn | +0.0874% | +0.0109% | 1h | $16.6K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0868% | +0.0109% | 1h | $25.0K | |
| C98 · Coin98 | +0.0857% | +0.0107% | 1h | $21.5K | |
| SAGA | +0.0856% | +0.0107% | 1h | $89.2K | |
| KAIA | +0.0827% | +0.0103% | 1h | $19.6K | |
| CATI · Catizen | +0.0813% | +0.0102% | 1h | $4.16K | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0805% | +0.0101% | 1h | $104K | |
| PEOPLE · ConstitutionDAO | +0.0737% | +0.0092% | 1h | $17.0K | |
| XPL · Plasma | +0.0735% | +0.0092% | 1h | $441K | |
| CFX · Conflux | +0.0711% | +0.0089% | 1h | $48.1K | |
| ACE · Fusionist | +0.0710% | +0.0089% | 1h | $38.2K | |
| APE · ApeCoin | +0.0702% | +0.0088% | 1h | $413K | |
| DEXE | +0.0694% | +0.0087% | 1h | $42.1K | |
| EWZ · iShares MSCI Brazil ETF | +0.0629% | +0.0079% | 1h | $6.97K | |
| BAT · Basic Attention Token | +0.0626% | +0.0078% | 1h | $55.6K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0617% | +0.0077% | 1h | $146K | |
| CTSI · Cartesi | +0.0616% | +0.0077% | 1h | $20.5K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0611% | +0.0076% | 1h | $6.15K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0609% | +0.0076% | 1h | $1.04M | |
| RUNE · THORChain | +0.0605% | +0.0076% | 1h | $264K | |
| MOG · Mog Coin | +0.0566% | +0.0071% | 1h | $8.60K | |
| STX · Stacks | +0.0565% | +0.0071% | 1h | $283K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0538% | +0.0067% | 1h | $350K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0527% | +0.0066% | 1h | $51.5K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0506% | +0.0063% | 1h | $1.07M | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0494% | +0.0062% | 1h | $519K | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0490% | +0.0061% | 1h | $8.87K | |
| QTUM | +0.0489% | +0.0061% | 1h | $99.5K | |
| FARTCOIN | +0.0488% | +0.0061% | 1h | $691K | |
| ALGO · Algorand | +0.0486% | +0.0061% | 1h | $1.62M | |
| WLD · Worldcoin | +0.0482% | +0.0060% | 1h | $2.09M | |
| SPCX · SpaceX | +0.0465% | +0.0058% | 1h | $1.56M | |
| KAVA | +0.0454% | +0.0057% | 1h | $31.5K | |
| SOON | +0.0449% | +0.0056% | 1h | $67.2K | |
| APT · Aptos | +0.0410% | +0.0051% | 1h | $526K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0408% | +0.0051% | 1h | $1.13M | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0406% | +0.0051% | 1h | $699K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0404% | +0.0051% | 1h | $1.76M | |
| INTC · Intel Corp | +0.0393% | +0.0049% | 1h | $198K | |
| TAO · Bittensor | +0.0386% | +0.0048% | 1h | $2.58M | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0373% | +0.0047% | 1h | $687K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0371% | +0.0046% | 1h | $252K | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | +0.0349% | +0.0044% | 1h | $11.9K | |
| SILVER | +0.0339% | +0.0042% | 1h | $2.08M | |
| SEI | +0.0329% | +0.0041% | 1h | $437K | |
| JUP · Jupiter | +0.0320% | +0.0040% | 1h | $240K | |
| GLD · SPDR Gold Trust | +0.0318% | +0.0040% | 1h | $1.09M | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | +0.0318% | +0.0040% | 1h | $158K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0300% | +0.0037% | 1h | $710K | |
| MUBARAK | +0.0299% | +0.0037% | 1h | $168K | |
| W · Wormhole | +0.0297% | +0.0037% | 1h | $213K | |
| HBAR · Hedera | +0.0296% | +0.0037% | 1h | $2.03M | |
| ETC · Ethereum Classic | +0.0293% | +0.0037% | 1h | $1.49M | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0283% | +0.0035% | 1h | $1.28M | |
| TLM · Alien Worlds | +0.0276% | +0.0034% | 1h | $14.2K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0255% | +0.0032% | 1h | $79.0K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0243% | +0.0030% | 1h | $630K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0230% | +0.0029% | 1h | $134K | |
| DASH | +0.0225% | +0.0028% | 1h | $620K | |
| ZEN · Horizen | +0.0214% | +0.0027% | 1h | $252K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0214% | +0.0027% | 1h | $948K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0207% | +0.0026% | 1h | $3.04M | |
| XCU · Copper (Derivatives) | +0.0205% | +0.0026% | 1h | $174K | |
| MNT · Mantle | +0.0194% | +0.0024% | 1h | $12.8K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0175% | +0.0022% | 1h | $2.61M | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0174% | +0.0022% | 1h | $310K | |
| GRASS | +0.0173% | +0.0022% | 1h | $341K | |
| SOXS · Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | +0.0172% | +0.0022% | 1h | $21.6K | |
| MON · Monad | +0.0168% | +0.0021% | 1h | $362K | |
| STRK · Starknet | +0.0167% | +0.0021% | 1h | $899K | |
| PENDLE | +0.0162% | +0.0020% | 1h | $197K | |
| ASTER | +0.0155% | +0.0019% | 1h | $578K | |
| KAS · Kaspa | +0.0144% | +0.0018% | 1h | $233K | |
| NOT · Notcoin | +0.0144% | +0.0018% | 1h | $31.2K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0144% | +0.0018% | 1h | $829K | |
| QNT · Quant | +0.0143% | +0.0018% | 1h | $825K | |
| COMP · Compound | +0.0143% | +0.0018% | 1h | $350K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0141% | +0.0018% | 1h | $875K | |
| XMR · Monero | +0.0132% | +0.0016% | 1h | $4.63M | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0131% | +0.0016% | 1h | $274K | |
| XRP | +0.0131% | +0.0016% | 1h | $23.4M | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | +0.0130% | +0.0016% | 1h | $187K | |
| RENDER | +0.0126% | +0.0016% | 1h | $482K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0122% | +0.0015% | 1h | $24.8M | |
| ADA · Cardano | +0.0121% | +0.0015% | 1h | $4.29M | |
| UNI · Uniswap | +0.0117% | +0.0015% | 1h | $2.89M | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0107% | +0.0013% | 1h | $38.7K | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0097% | +0.0012% | 1h | $176K | |
| JASMY · JasmyCoin | +0.0087% | +0.0011% | 1h | $412K | |
| MU · Micron Technology Inc | +0.0075% | +0.0009% | 1h | $681K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0075% | +0.0009% | 1h | $625K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0064% | +0.0008% | 1h | $812K | |
| ANTHROPICx | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $194K | |
| MOONSHOTx | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $1.71K | |
| OPENAIx | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $72.4K | |
| OURAx | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $3.91K | |
| ONDO | +0.0049% | +0.0006% | 1h | $2.48M | |
| EUR | +0.0046% | +0.0006% | 1h | $1.45K | |
| SUI | +0.0044% | +0.0006% | 1h | $6.08M | |
| PEPE | +0.0039% | +0.0005% | 1h | $2.83M | |
| TIA · Celestia | +0.0037% | +0.0005% | 1h | $720K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0025% | +0.0003% | 1h | $201M | |
| LDO · Lido DAO | +0.0019% | +0.0002% | 1h | $956K | |
| ETH · Ethereum | +0.0018% | +0.0002% | 1h | $76.2M | |
| ZBT · ZEROBASE | +0.0016% | +0.0002% | 1h | $7.54K | |
| RSR · Reserve Rights | +0.0014% | +0.0002% | 1h | $83.7K | |
| ATOM · Cosmos | +0.0004% | +0.0000% | 1h | $2.68M | |
| SOL · Solana | +0.0003% | +0.0000% | 1h | $24.3M | |
| CHF | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $187 | |
| GBP | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $987 | |
| NEAR · NEAR Protocol | −0.0006% | −0.0001% | 1h | $6.08M | |
| ARB · Arbitrum | −0.0018% | −0.0002% | 1h | $940K | |
| USDC | −0.0030% | −0.0004% | 1h | $22.9K | |
| BRENTOIL | −0.0037% | −0.0005% | 1h | $802K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | −0.0039% | −0.0005% | 1h | $412K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | −0.0045% | −0.0006% | 1h | $791K | |
| US100 | −0.0047% | −0.0006% | 1h | $193K | |
| SAND · The Sandbox | −0.0053% | −0.0007% | 1h | $444K | |
| DOGE · Dogecoin | −0.0056% | −0.0007% | 1h | $4.18M | |
| GOLD | −0.0067% | −0.0008% | 1h | $1.71M | |
| XLM · Stellar | −0.0069% | −0.0009% | 1h | $2.80M | |
| BRETT · Brett (Based) | −0.0075% | −0.0009% | 1h | $26.3K | |
| DOT · Polkadot | −0.0076% | −0.0010% | 1h | $3.42M | |
| INJ · Injective | −0.0077% | −0.0010% | 1h | $927K | |
| LTC · Litecoin | −0.0109% | −0.0014% | 1h | $5.43M | |
| LINK · Chainlink | −0.0112% | −0.0014% | 1h | $5.48M | |
| ETHFI · ether.fi | −0.0124% | −0.0016% | 1h | $299K | |
| ENA · Ethena | −0.0139% | −0.0017% | 1h | $2.53M | |
| GALA | −0.0153% | −0.0019% | 1h | $677K | |
| USDT · Tether USDt | −0.0160% | −0.0020% | 1h | $14.8K | |
| BNB | −0.0164% | −0.0020% | 1h | $3.63M | |
| EIGEN · EigenCloud | −0.0172% | −0.0021% | 1h | $260K | |
| TRX · TRON | −0.0177% | −0.0022% | 1h | $2.29M | |
| RAY · Raydium | −0.0187% | −0.0023% | 1h | $237K | |
| BCH · Bitcoin Cash | −0.0188% | −0.0024% | 1h | $788K | |
| OPEN · OpenLedger | −0.0192% | −0.0024% | 1h | $17.8K | |
| NIGHT · Midnight | −0.0195% | −0.0024% | 1h | $169K | |
| ZEC · Zcash | −0.0199% | −0.0025% | 1h | $18.8M | |
| AAVE | −0.0270% | −0.0034% | 1h | $2.73M | |
| BICO · Biconomy | −0.0295% | −0.0037% | 1h | $27.2K | |
| ICP · Internet Computer | −0.0296% | −0.0037% | 1h | $697K | |
| ZRO · LayerZero | −0.0307% | −0.0038% | 1h | $445K | |
| SNX · Synthetix | −0.0312% | −0.0039% | 1h | $176K | |
| LQTY · Liquity | −0.0318% | −0.0040% | 1h | $2.37K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | −0.0326% | −0.0041% | 1h | $631K | |
| IMX · Immutable | −0.0345% | −0.0043% | 1h | $78.7K | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | −0.0361% | −0.0045% | 1h | $1.55M | |
| MORPHO | −0.0390% | −0.0049% | 1h | $257K | |
| FIL · Filecoin | −0.0446% | −0.0056% | 1h | $1.74M | |
| BONK | −0.0451% | −0.0056% | 1h | $208K | |
| SKHY · SK Hynix | −0.0539% | −0.0067% | 1h | $799K | |
| GRT · The Graph | −0.0551% | −0.0069% | 1h | $197K | |
| BOME · BOOK OF MEME | −0.0560% | −0.0070% | 1h | $97.1K | |
| EGLD · MultiversX | −0.0611% | −0.0076% | 1h | $134K | |
| ROSE · Oasis | −0.0615% | −0.0077% | 1h | $36.8K | |
| 1INCH | −0.0623% | −0.0078% | 1h | $63.9K | |
| COOKIE · Cookie DAO | −0.0626% | −0.0078% | 1h | $17.3K | |
| JTO · Jito | −0.0665% | −0.0083% | 1h | $307K | |
| PONS | −0.0674% | −0.0084% | 1h | $526K | |
| OP · Optimism | −0.0852% | −0.0107% | 1h | $681K | |
| KAITO | −0.0879% | −0.0110% | 1h | $192K | |
| WTIOIL | −0.0911% | −0.0114% | 1h | $1.62M | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | −0.0930% | −0.0116% | 1h | $17.4K | |
| CFG · Centrifuge | −0.0956% | −0.0120% | 1h | $36.3K | |
| TURBO | −0.0992% | −0.0124% | 1h | $113K | |
| LUNA · Terra | −0.1231% | −0.0154% | 1h | $4.50K | |
| SPK · Spark | −0.1241% | −0.0155% | 1h | $27.0K | |
| AGLD · Adventure Gold | −0.1384% | −0.0173% | 1h | $25.8K | |
| ALICE · MyNeighborAlice | −0.1415% | −0.0177% | 1h | $29.9K | |
| SUSHI · SushiSwap | −0.1418% | −0.0177% | 1h | $356K | |
| XTZ · Tezos | −0.1497% | −0.0187% | 1h | $294K | |
| NEIRO | −0.1692% | −0.0211% | 1h | $4.51K | |
| LPT · Livepeer | −0.1721% | −0.0215% | 1h | $35.3K | |
| IOTX · IoTeX | −0.2865% | −0.0358% | 1h | $13.0K | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | −0.4247% | −0.0531% | 1h | $14.3K | |
| SSV · ssv.network | −0.5660% | −0.0708% | 1h | $8.55K | |
| ARC · AI Rig Complex | −0.6775% | −0.0847% | 1h | $95.0K | |
| BB · BounceBit | −0.6823% | −0.0853% | 1h | $18.4K | |
| TREAD · Tread.fi | −1.4260% | −0.1783% | 1h | $3.50K | |
| ZIG · ZIG Finance | −1.4509% | −0.1814% | 1h | $7.13K |
取引が活発な市場
| ペア | 24時間取引高 | 未決済建玉 |
|---|---|---|
| BTC/USD 無期限 | $381M | $201M |
| USDT/USD 現物 | $298M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| BTC/USD 現物 | $176M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| ETH/USD 無期限 | $110M | $76.2M |
| USDC/USD 現物 | $93.0M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| SOL/USD 無期限 | $57.5M | $24.3M |
| ZEC/USD 無期限 | $55.4M | $18.8M |
| ETH/USD 現物 | $43.8M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| HYPE/USD 無期限 | $34.5M | $24.8M |
| EUR/USD 現物 | $33.7M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| BTC/USDT 現物 | $31.7M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| USDC/USDT 現物 | $26.1M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| ZEC/USD 現物 | $24.2M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| XRP/USD 現物 | $23.8M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| BTC/USDC 現物 | $16.4M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| SOL/USD 現物 | $15.1M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| NEAR/USD 無期限 | $14.5M | $6.08M |
| USDG/USDC 現物 | $13.6M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| NEAR/USD 現物 | $13.0M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| SOL/USDC 現物 | $12.6M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
残り 80 市場を表示
| ペア | 24時間取引高 | 未決済建玉 |
|---|---|---|
| XRP/USD 無期限 | $10.9M | $23.4M |
| LTC/USD 現物 | $9.00M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| GBP/USD 現物 | $8.92M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| PEPE/USD 無期限 | $8.73M | $2.83M |
| HYPE/USD 現物 | $8.25M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| SUI/USD 現物 | $8.03M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| PEPE/USD 現物 | $6.77M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| XMR/USD 現物 | $5.88M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| ENA/USD 無期限 | $5.85M | $2.53M |
| XAU/USD 無期限 | $5.74M | $2.43M |
| DOGE/USD 無期限 | $5.72M | $4.18M |
| QNT/USD 現物 | $5.63M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| WLD/USD 無期限 | $5.44M | $2.09M |
| ETH/USDC 現物 | $5.44M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| TAO/USD 現物 | $5.19M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| SUI/USD 無期限 | $4.79M | $6.08M |
| XMR/USDT 現物 | $4.56M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| LINK/USD 無期限 | $4.26M | $5.48M |
| ENA/USD 現物 | $3.92M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| ADA/USD 現物 | $3.84M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| DOGE/USD 現物 | $3.81M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| WTIOIL/USD 無期限 | $3.67M | $1.62M |
| Q/USD 現物 | $3.62M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| XAG/USD 無期限 | $3.62M | $2.08M |
| ADA/USD 無期限 | $3.58M | $4.29M |
| XLM/USD 現物 | $3.48M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| LINK/USD 現物 | $3.44M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| TRX/USD 無期限 | $3.22M | $2.29M |
| PENGU/USD 無期限 | $3.19M | $519K |
| USDG/USDT 現物 | $3.18M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| SOFID/USDC 現物 | $3.12M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| DOT/USD 現物 | $2.77M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| USDG/USD 現物 | $2.72M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| ETH/USDT 現物 | $2.71M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| BCH/USD 現物 | $2.62M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| TAO/USD 無期限 | $2.49M | $2.58M |
| ZRO/USD 現物 | $2.48M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| UNI/USD 無期限 | $2.43M | $2.89M |
| PUMP/USD 現物 | $2.40M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| TRX/USD 現物 | $2.23M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| CC/USD 現物 | $2.22M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| QNT/USD 無期限 | $2.20M | $825K |
| AAVE/USD 現物 | $2.18M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| VVV/USD 現物 | $2.16M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| PUMP/USD 無期限 | $2.09M | $630K |
| SOL/USDT 現物 | $2.04M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| PENGU/USD 現物 | $1.98M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| NIGHT/USD 現物 | $1.93M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| UNI/USD 現物 | $1.92M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| AVAX/USD 現物 | $1.90M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| XRP/USDC 現物 | $1.84M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| PONS/USD 無期限 | $1.83M | $526K |
| DOT/USD 無期限 | $1.81M | $3.42M |
| AAVE/USD 無期限 | $1.80M | $2.73M |
| HBAR/USD 現物 | $1.77M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| XAUT/USD 無期限 | $1.75M | $5.19M |
| INJ/USD 現物 | $1.74M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| BNB/USD 現物 | $1.72M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| FET/USD 無期限 | $1.69M | $1.55M |
| TSLAx/USD 無期限 | $1.55M | $875K |
| STRK/USD 無期限 | $1.54M | $899K |
| SKHY/USD 無期限 | $1.54M | $799K |
| AUD/USD 現物 | $1.52M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| WLD/USD 現物 | $1.51M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| ONDO/USD 現物 | $1.51M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| XMR/USD 無期限 | $1.50M | $4.63M |
| APR/USD 現物 | $1.49M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| LTC/USD 無期限 | $1.48M | $5.43M |
| MSTRx/USD 現物 | $1.46M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| AVAX/USD 無期限 | $1.43M | $2.61M |
| INJ/USD 無期限 | $1.43M | $927K |
| XRP/USDT 現物 | $1.42M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| GOOGLx/USD 無期限 | $1.40M | $710K |
| BCH/USD 無期限 | $1.37M | $788K |
| HOODx/USD 現物 | $1.29M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| FIL/USD 無期限 | $1.23M | $1.74M |
| CRV/USD 無期限 | $1.17M | $3.04M |
| USELESS/USD 現物 | $1.17M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| AKE/USD 現物 | $1.13M | 未決済建玉があるのは無期限契約のみです |
| NVDAx/USD 無期限 | $1.13M | $948K |