Bitget · 概要
ウェブサイト bitget.com- 24時間取引高
- $9.23B
- 現物 24時間取引高
- $865M
- デリバティブ 24時間取引高
- $8.37B
- 無期限未決済建玉
- $8.54B
- 取引高順位
- 6
- 銘柄数
- 3,723
- 現物市場
- 3,564
- 無期限市場
- 902
最近過去30日間に43件の新規上場PBR/USDTITUB/USDTDASHSTOCK/USDT上場廃止予定4件10000NEX/USDTHEI/USDTMOODENG/USDT入金または出金が停止中のコイン31件AIAVAINARIA
無期限の資金調達率·無期限コントラクト848件
| コイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GPRO · GoPro, Inc. | +0.3926% | +0.3926% | 8h | $191K | |
| AGPU · Axe Compute Inc. | +0.2648% | +0.2648% | 8h | $580K | |
| ARQQ · Arqit Quantum Inc. | +0.2584% | +0.2584% | 8h | $60.9K | |
| PIPPIN | +0.2040% | +0.1020% | 4h | $1.35M | |
| USDESTOCK | +0.1580% | +0.1580% | 8h | $94.5K | |
| ZHONGJI · ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) | +0.1446% | +0.1446% | 8h | $738K | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.1298% | +0.1298% | 8h | $1.07M | |
| CLS · Celestica, Inc. | +0.0850% | +0.0850% | 8h | $257K | |
| BWET · Breakwave Tanker Shipping ETF (Derivatives) | +0.0761% | +0.0761% | 8h | $417K | |
| ARIA · AriaAI | +0.0672% | +0.0336% | 4h | $3.76M | |
| MSTU · T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | +0.0646% | +0.0646% | 8h | $2.08M | |
| VEEV · Veeva Systems Inc. | +0.0611% | +0.0611% | 8h | $147K | |
| CORZ · Core Scientific, Inc. | +0.0593% | +0.0593% | 8h | $171K | |
| INX · Infinex | +0.0580% | +0.0290% | 4h | $313K | |
| XPD · Palladium | +0.0526% | +0.0263% | 4h | $1.49M | |
| SIMO · Silicon Motion Technology Corporation | +0.0503% | +0.0503% | 8h | $122K | |
| ADVANTEST | +0.0377% | +0.0377% | 8h | $2.69M | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0344% | +0.0344% | 8h | $40.5M | |
| NFLX · Netflix | +0.0342% | +0.0342% | 8h | $4.06M | |
| TTWO · Take-Two Interactive Software, Inc. | +0.0338% | +0.0338% | 8h | $780K |
さらに828件のコントラクトを表示
| コイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0304% | +0.0304% | 8h | $35.7M | |
| XCU · Copper (Derivatives) | +0.0294% | +0.0147% | 4h | $884K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0268% | +0.0268% | 8h | $32.6M | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0266% | +0.0266% | 8h | $26.6M | |
| BLSH · Bullish | +0.0266% | +0.0266% | 8h | $33.2K | |
| GGLL · Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | +0.0231% | +0.0231% | 8h | $837K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0230% | +0.0230% | 8h | $4.55M | |
| 9984 · SoftBank Group Corp (Derivatives) | +0.0202% | +0.0202% | 8h | $630K | |
| OUST · Ouster, Inc. | +0.0199% | +0.0199% | 8h | $249K | |
| POET · POET Technologies Inc. | +0.0197% | +0.0197% | 8h | $269K | |
| TWASX | +0.0191% | +0.0191% | 8h | $478K | |
| JCT · Janction | +0.0188% | +0.0094% | 4h | $8.25M | |
| SILVER | +0.0176% | +0.0088% | 4h | $39.4M | |
| NOK · Nokia Corporation | +0.0169% | +0.0169% | 8h | $812K | |
| BABA · Alibaba Group Holding Ltd | +0.0162% | +0.0162% | 8h | $2.05M | |
| GEV · GE Vernova Inc. | +0.0160% | +0.0160% | 8h | $160K | |
| FLY · Firefly Aerospace Inc. | +0.0159% | +0.0159% | 8h | $266K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0134% | +0.0134% | 8h | $18.0M | |
| BA · Boeing Co | +0.0130% | +0.0130% | 8h | $622K | |
| IRYS | +0.0104% | +0.0013% | 1h | $2.13M | |
| GFS · GlobalFoundries Inc. | +0.0103% | +0.0103% | 8h | $63.9K | |
| 0G | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.30M | |
| 1INCH | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $360K | |
| 1MCHEEMS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $79.7K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $217K | |
| A · Vaulta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $25.3M | |
| ACE · Fusionist | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.16M | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $716K | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $235K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $253K | |
| AEON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.26M | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.48M | |
| AEVO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $198K | |
| AGLD · Adventure Gold | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $730K | |
| AIO · OLAXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $900K | |
| AIXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $497K | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $921K | |
| AKT · Akash Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.32M | |
| ALCH · Alchemist AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $597K | |
| ALGO · Algorand | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.93M | |
| ALICE · MyNeighborAlice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $696K | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.46M | |
| ANKR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $447K | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.94M | |
| API3 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $660K | |
| APR · Capricorn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.14M | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.34M | |
| AR · Arweave | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.74M | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $16.0M | |
| ARC · AI Rig Complex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.25M | |
| ARKM · Arkham | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.21M | |
| ARPA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $464K | |
| ARX · Arcium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.18M | |
| ASR · AS Roma Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $168K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.6M | |
| ASTR · Astar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $306K | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $633K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.58M | |
| AUCTION · Bounce Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $276K | |
| AVA · AVA (Travala) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $528K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $25.5M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $570K | |
| AWE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $629K | |
| AXL · Axelar | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $542K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.48M | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $355K | |
| B · BUILDon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.74M | |
| B2 · BSquared Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.52M | |
| BABY · Babylon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $483K | |
| BAN · Comedian | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.06M | |
| BANANA · Banana Gun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $224K | |
| BANANAS31 · Banana For Scale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $415K | |
| BAND | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $746K | |
| BANK · Lorenzo Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.09M | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $848K | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $810K | |
| BB · BounceBit | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $307K | |
| BEAM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.00M | |
| BEAT · Audiera | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $964K | |
| BGB · Bitget Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $21.2M | |
| BICO · Biconomy | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $466K | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $499K | |
| BILL · Billions Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $503K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $997K | |
| BLESS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.41M | |
| BNB | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $68.8M | |
| BNT · Bancor | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $477K | |
| BOME · BOOK OF MEME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.92M | |
| BONK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.19M | |
| BR · Bedrock | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.37M | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.20M | |
| BROCCOLI · CZ's Dog | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $873K | |
| BSB · Block Street | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.25M | |
| BSV · Bitcoin SV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.55M | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.96B | |
| BTW · Bitway | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $49.3M | |
| C · Chainbase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $380K | |
| C98 · Coin98 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $166K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.75M | |
| CAP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.73M | |
| CARV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $585K | |
| CATI · Catizen | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $290K | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.02M | |
| CELO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $915K | |
| CELR · Celer Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $204K | |
| CETUS · Cetus Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $234K | |
| CFG · Centrifuge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $927K | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.58M | |
| CGPT · ChainGPT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $766K | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $591K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.82M | |
| CHR · Chromia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $207K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.88M | |
| CKB · Nervos Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $444K | |
| CLANKER · tokenbot | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $595K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.88M | |
| COMP · Compound | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.95M | |
| COOKIE · Cookie DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $265K | |
| COTI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.12M | |
| COW · CoW Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $241K | |
| CP · Cluster Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $493K | |
| CRO · Cronos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.09M | |
| ONE · ONEchain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $976K | |
| CTK · Shentu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $150K | |
| CTR · Citrea | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $580K | |
| CVC · Civic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $158K | |
| CVX · Convex Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $850K | |
| CYBER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $507K | |
| CYS · Cysic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.14M | |
| DASH | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.23M | |
| DATA · Data Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $710K | |
| DEEP · DeepBook Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $610K | |
| DEXE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.66M | |
| DGAI · DGrid AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $216K | |
| DIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $602K | |
| DOGS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $426K | |
| DOLO · Dolomite | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $298K | |
| DOS · DAPPOS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $565K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $19.6M | |
| DRIFT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $327K | |
| DYDX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $988K | |
| DYM · Dymension | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $439K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.45M | |
| EGLD · MultiversX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.73M | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.58M | |
| ELSA · HeyElsa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.30M | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $37.9M | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $595K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.33M | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $652K | |
| ESP · Espresso | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $959K | |
| ETC · Ethereum Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.58M | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.79B | |
| ETHFI · ether.fi | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.35M | |
| ETHW · EthereumPoW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $164K | |
| EUL · Euler | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.98M | |
| EVAA · EVAA Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.97M | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $299K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.85M | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $14.1M | |
| FF · Falcon Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.7M | |
| FIDA · Bonfida | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $325K | |
| FIGHT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.31M | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $10.4M | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $530K | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.67M | |
| FLUID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $209K | |
| FLUX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $315K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $212K | |
| FOLKS · Folks Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.15M | |
| FORM · Four | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $622K | |
| FRAX · Frax (prev. FXS) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $266K | |
| G · Gravity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $506K | |
| GALA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.81M | |
| GAS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $309K | |
| GENIUS · Genius Terminal | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $641K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.35M | |
| GLM · Golem | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $423K | |
| GMT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $525K | |
| GMX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $608K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.62M | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $674K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.52M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.64M | |
| GRIFFAIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $383K | |
| GRT · The Graph | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.12M | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $639K | |
| GUN · GUNZ | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $384K | |
| GWEI · ETHGas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.72M | |
| H · Humanity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.53M | |
| HAEDAL · Haedal Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $457K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $17.0M | |
| HIVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $209K | |
| HOLO · Holoworld AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $396K | |
| HOME · Defi App | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $988K | |
| HOT · Holo | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $248K | |
| HUMA · Huma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.41M | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $180M | |
| HYPER · Hyperlane | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $284K | |
| ICNT · Impossible Cloud Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.28M | |
| ID · SPACE ID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $933K | |
| IDOL · MEET48 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.14M | |
| ILV · Illuvium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $102K | |
| IMX · Immutable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.08M | |
| IN · INFINIT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $757K | |
| INIT · Initia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.77M | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $14.6M | |
| IO · io.net | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.01M | |
| IOTA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.60M | |
| JOE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $196K | |
| JTO · Jito | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.74M | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.09M | |
| KAIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $627K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.05M | |
| KAS · Kaspa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.49M | |
| KAT · Katana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $562K | |
| KAVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $743K | |
| KERNEL · KernelDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $340K | |
| KGEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.57M | |
| KITE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.85M | |
| KMNO · Kamino | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $674K | |
| KNC · Kyber Network Crystal v2 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $287K | |
| KSM · Kusama | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $386K | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.56M | |
| LAB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.37M | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $870K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.96M | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $790K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $44.1M | |
| LISTA · Lista DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $842K | |
| LIT · Lighter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.05M | |
| LPT · Livepeer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.21M | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $109K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $30.5M | |
| LUMIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.63M | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $538K | |
| LUNC · Terra Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $863K | |
| LYN · Everlyn AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $798K | |
| M · MemeCore | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.90M | |
| MAGIC · Treasure | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $782K | |
| MAGMA · Magma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.10M | |
| MANA · Decentraland | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.73M | |
| MANTA · Manta Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.59M | |
| MANTRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $782K | |
| MARSCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $819K | |
| MASK · Mask Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $420K | |
| MAV · Maverick Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $772K | |
| ME · Magic Eden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $549K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.06M | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $727K | |
| MEME · Memecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $427K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.58M | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $695K | |
| METIS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $316K | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $546K | |
| MINA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $954K | |
| MIRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $582K | |
| MMT · Momentum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| MOCA · Moca Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $268K | |
| MOG · Mog Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $287K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $742K | |
| MORPHO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.80M | |
| MOVE · Movement | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $618K | |
| MOVR · Moonriver | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $353K | |
| MTL · Metal DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $234K | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.41M | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.92M | |
| NAORIS · NaoX Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.79M | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $77.0M | |
| NEIRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $379K | |
| NEO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.50M | |
| NEWT · Newton Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $261K | |
| NEX · Nexus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $120K | |
| NIGHT · Midnight | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.26M | |
| NMR · Numeraire | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.33M | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $440K | |
| NXPC · NEXPACE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $301K | |
| O · o1.exchange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| OG · OG Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $214K | |
| OGN · Origin Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $24.7M | |
| ONE · Harmony | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $422K | |
| ONG · Ontology Gas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $877K | |
| ONT · Ontology | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $648K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.50M | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.32M | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $692K | |
| OPN · Opinion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $570K | |
| ORCA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $901K | |
| ORDER · Orderly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $752K | |
| ORDI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.02M | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.26M | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.66M | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.5M | |
| PEOPLE · ConstitutionDAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.60M | |
| PIEVERSE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.17M | |
| PIXEL · Pixels | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $491K | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.24M | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $596K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.64M | |
| PONS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.55M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $856K | |
| POWER · Power Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.42M | |
| POWR · Powerledger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $182K | |
| PRL · Perle | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $749K | |
| PROM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.09M | |
| PROS · Pharos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.33M | |
| PROVE · Succinct | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $403K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $16.7M | |
| PUNDIX · Pundi X (New) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $103K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.47M | |
| QTUM | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $942K | |
| RARE · SuperRare | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $269K | |
| rats · rats (Ordinals) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $917K | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.36M | |
| RAY · Raydium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.72M | |
| RE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.24M | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $727K | |
| RED · RedStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $911K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.08M | |
| RESOLV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $319K | |
| REZ · Renzo | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $841K | |
| RIVER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.62M | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $232K | |
| ROSE · Oasis | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $549K | |
| RPL · Rocket Pool | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $234K | |
| RUNE · THORChain | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.32M | |
| RVN · Ravencoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $472K | |
| SAFE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $479K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $956K | |
| SANTOS · Santos FC Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $45.7K | |
| SAPIEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $485K | |
| SATS · SATS (Ordinals) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $761K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.78M | |
| SENT · Sentient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $986K | |
| SFP · SafePal | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $52.4K | |
| SHELL · MyShell | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $621K | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $766K | |
| SKR · Seeker | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $967K | |
| SKY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.75M | |
| SKYAI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.06M | |
| SLP · Smooth Love Potion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $289K | |
| SLX · Solstice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $766K | |
| SNX · Synthetix | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $939K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $433M | |
| SOMI · Somnia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $580K | |
| SONIC · Sonic SVM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $297K | |
| SOON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.0M | |
| SOPH · Sophon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $355K | |
| SPACE · Spacecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $715K | |
| SPELL · Spell Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $459K | |
| SPK · Spark | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.21M | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.05M | |
| SQD · Subsquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $539K | |
| SSV · ssv.network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $402K | |
| STABLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $414K | |
| STO · StakeStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $259K | |
| STONK · STONK (stonkfun.xyz) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $498K | |
