Arcus · 概要
ウェブサイト arcus.xyz- 24時間取引高
- $330M
- 現物 24時間取引高
- この取引所は契約市場のみで、現物取引代金はありません
- デリバティブ 24時間取引高
- $330M
- 無期限未決済建玉
- $114M
- 取引高順位
- 18
- 銘柄数
- 69
- 現物市場
- 0
- 無期限市場
- 69
無期限の資金調達率·無期限コントラクト69件
| コイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0472% | +0.0059% | 1h | $246K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0377% | +0.0047% | 1h | $1.58M | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0341% | +0.0043% | 1h | $582K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0234% | +0.0029% | 1h | $1.98M | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0231% | +0.0029% | 1h | $124K | |
| BABA · Alibaba Group Holding Ltd | +0.0223% | +0.0028% | 1h | $198K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0210% | +0.0026% | 1h | $1.29M | |
| SPCX · SpaceX | +0.0201% | +0.0025% | 1h | $1.08M | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0139% | +0.0017% | 1h | $33.1M | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0128% | +0.0016% | 1h | $1.66M | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $285K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.01K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.97K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.6M | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $61.2K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $375K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $147K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.71M | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $231K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $598K |
さらに49件のコントラクトを表示
| コイン | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $48.1K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $42.6K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $91 | |
| PONS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $209K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $378K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.93M | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $105K | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $161K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $175K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $255K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.37K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $42.7K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $393K | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.22M | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | +0.0072% | +0.0009% | 1h | $716K | |
| BNB | +0.0065% | +0.0008% | 1h | $700K | |
| LIT · Lighter | +0.0056% | +0.0007% | 1h | $1.18M | |
| DYDX | +0.0048% | +0.0006% | 1h | $79.5K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $620K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $532K | |
| CRWD · Crowdstrike Holdings Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $1.74K | |
| GME · GameStop Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $108K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $489K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $113K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $5.18M | |
| ORCL · Oracle Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $214K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $160K | |
| QNT · Quantinuum Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $40.1K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $1.44K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $582K | |
| USAR · USA Rare Earth, Inc. | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $148K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0036% | +0.0004% | 1h | $255K | |
| SLV · iShares Silver Trust | +0.0030% | +0.0004% | 1h | $1.03M | |
| ETH · Ethereum | −0.0006% | −0.0001% | 1h | $5.07M | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | −0.0052% | −0.0007% | 1h | $206K | |
| USO · United States Oil Fund LP | −0.0062% | −0.0008% | 1h | $858K | |
| GLD · SPDR Gold Trust | −0.0071% | −0.0009% | 1h | $3.42M | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | −0.0159% | −0.0020% | 1h | $17.8M | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | −0.0173% | −0.0022% | 1h | $271K | |
| BE · Bloom Energy Corporation | −0.0224% | −0.0028% | 1h | $164K | |
| W · Wormhole | −0.0233% | −0.0029% | 1h | $16.4K | |
| MU · Micron Technology Inc | −0.0263% | −0.0033% | 1h | $1.21M | |
| SNDK · SanDisk Corp | −0.0279% | −0.0035% | 1h | $2.64M | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | −0.0310% | −0.0039% | 1h | $256K | |
| MRNA · Moderna Inc | −0.0371% | −0.0046% | 1h | $123K | |
| SKHY · SK Hynix | −0.0449% | −0.0056% | 1h | $474K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | −0.0450% | −0.0056% | 1h | $331K | |
| CPER | −0.0579% | −0.0072% | 1h | $106K | |
| BOT · RoboStrategy Inc (Derivatives) | −0.7863% | −0.0983% | 1h | $71.8K |
取引が活発な市場
| ペア | 24時間取引高 | 未決済建玉 |
|---|---|---|
| SPY/USDG 無期限 | $71.2M | $33.1M |
| BTC/USDG 無期限 | $48.4M | $15.6M |
| SNDK/USDG 無期限 | $26.0M | $2.64M |
| QQQ/USDG 無期限 | $23.1M | $17.8M |
| NVDA/USDG 無期限 | $19.1M | $5.18M |
| HOOD/USDG 無期限 | $18.4M | $1.66M |
| ETH/USDG 無期限 | $12.4M | $5.07M |
| GLD/USDG 無期限 | $12.0M | $3.42M |
| MU/USDG 無期限 | $7.25M | $1.21M |
| SPCX/USDG 無期限 | $6.36M | $1.08M |
| GOOGL/USDG 無期限 | $6.26M | $1.58M |
| HYPE/USDG 無期限 | $4.90M | $4.71M |
| AMD/USDG 無期限 | $4.82M | $582K |
| SOL/USDG 無期限 | $4.54M | $1.93M |
| SKHY/USDG 無期限 | $4.45M | $474K |
| AAPL/USDG 無期限 | $4.45M | $1.98M |
| SLV/USDG 無期限 | $4.40M | $1.03M |
| DRAM/USDG 無期限 | $3.77M | $716K |
| CRCL/USDG 無期限 | $3.58M | $532K |
| ZEC/USDG 無期限 | $3.43M | $1.22M |
残り 49 市場を表示
| ペア | 24時間取引高 | 未決済建玉 |
|---|---|---|
| USO/USDG 無期限 | $3.30M | $858K |
| TSLA/USDG 無期限 | $2.82M | $582K |
| BE/USDG 無期限 | $2.60M | $164K |
| MRNA/USDG 無期限 | $2.57M | $123K |
| BOT/USDG 無期限 | $2.49M | $71.8K |
| META/USDG 無期限 | $2.44M | $1.29M |
| MSFT/USDG 無期限 | $2.15M | $255K |
| NBIS/USDG 無期限 | $1.98M | $271K |
| ORCL/USDG 無期限 | $1.57M | $214K |
| CRWV/USDG 無期限 | $1.52M | $256K |
| INTC/USDG 無期限 | $1.34M | $489K |
| MSTR/USDG 無期限 | $1.31M | $331K |
| NEAR/USDG 無期限 | $1.31M | $598K |
| AMZN/USDG 無期限 | $1.31M | $620K |
| QNT/USDG 無期限 | $1.17M | $40.1K |
| USAR/USDG 無期限 | $1.15M | $148K |
| ENA/USDG 無期限 | $1.10M | $375K |
| BABA/USDG 無期限 | $838K | $198K |
| GME/USDG 無期限 | $747K | $108K |
| PLTR/USDG 無期限 | $717K | $160K |
| COIN/USDG 無期限 | $701K | $206K |
| USELESS/USDG 無期限 | $629K | $124K |
| LIT/USDG 無期限 | $586K | $1.18M |
| PONS/USDG 無期限 | $572K | $209K |
| CPER/USDG 無期限 | $567K | $106K |
| XRP/USDG 無期限 | $564K | $393K |
| MRVL/USDG 無期限 | $536K | $113K |
| CASHCAT/USDG 無期限 | $467K | $246K |
| UNI/USDG 無期限 | $284K | $255K |
| PUMP/USDG 無期限 | $266K | $378K |
| BNB/USDG 無期限 | $220K | $700K |
| KBONK/USDG 無期限 | $198K | $5.97K |
| ONDO/USDG 無期限 | $124K | $48.1K |
| SUI/USDG 無期限 | $120K | $161K |
| TAO/USDG 無期限 | $98.2K | $175K |
| DOGE/USDG 無期限 | $87.5K | $61.2K |
| LINK/USDG 無期限 | $84.0K | $231K |
| DYDX/USDG 無期限 | $82.7K | $79.5K |
| STRK/USDG 無期限 | $71.2K | $105K |
| AAVE/USDG 無期限 | $69.4K | $285K |
| FARTCOIN/USDG 無期限 | $54.8K | $147K |
| WLFI/USDG 無期限 | $51.7K | $42.7K |
| PENGU/USDG 無期限 | $35.4K | $42.6K |
| W/USDG 無期限 | $29.0K | $16.4K |
| CRWD/USDG 無期限 | $7.60K | $1.74K |
| RKLB/USDG 無期限 | $4.12K | $1.44K |
| ADA/USDG 無期限 | $3.00K | $2.01K |
| KPEPE/USDG 無期限 | $2.03K | $91 |
| WLD/USDG 無期限 | $1.40K | $1.37K |