GRVT · 概覽
官網 grvt.io- 24h 成交額
- $542M
- 現貨 24h 成交額
- 這家交易所只有合約市場,沒有現貨成交額
- 衍生品 24h 成交額
- $542M
- 永續持倉量
- $433M
- 成交額排名
- 15
- 幣種數
- 182
- 現貨市場
- 0
- 永續市場
- 184
永續資金費率·共 182 個永續合約
| 幣種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GRVT | +0.0798% | +0.0399% | 4h | $897K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0572% | +0.0572% | 8h | $22.6K | |
| NOW · ServiceNow Inc | +0.0329% | +0.0329% | 8h | $742 | |
| URNM · Sprott Uranium Miners ETF | +0.0292% | +0.0292% | 8h | $1.06K | |
| ONDS · Ondas Holdings Inc | +0.0193% | +0.0193% | 8h | $1.91K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0186% | +0.0186% | 8h | $71.4K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0161% | +0.0161% | 8h | $274K | |
| XLE · State Street Energy Select Sector SPDR ETF | +0.0147% | +0.0147% | 8h | $16.0K | |
| NFLX · Netflix | +0.0137% | +0.0137% | 8h | $2.00K | |
| QNT · Quantinuum Inc | +0.0110% | +0.0110% | 8h | $327 | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $444K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $259K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $361K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $358K | |
| ATOM · Cosmos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $723K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $291K | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $177K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $684K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $103K | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $81.3K |
展開其餘 162 個合約
| 幣種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $470K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $244K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $205M | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $75.4K | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $446K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $463K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $510K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $191K | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $155K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $382K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $168K | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $290K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $165K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.44M | |
| H · Humanity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $963K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $335K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.29M | |
| ICP · Internet Computer | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $501K | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.54M | |
| KAIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $422K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $171K | |
| KORU · Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $8.03K | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $186 | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $79.8K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $267K | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $128K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $533K | |
| LIT · Lighter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $758K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $321K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $25.1K | |
| MON · MoneyByte | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $480K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $343K | |
| MORPHO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $18.8K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.58M | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $395K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $324K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $404K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.16M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $193K | |
| PROVE · Succinct | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $181K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.24M | |
| RIVER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $18.7K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $122K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $185K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $415K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $42.0M | |
| SUI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $441K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $438K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $147K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $549K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $552K | |
| W · Wormhole | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $149K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $205K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $639K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $246K | |
| XLM · Stellar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $487K | |
| XMR · Monero | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $353K | |
| XPL · Plasma | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $195K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.02M | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.59M | |
| ZEN · Horizen | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $444K | |
| ZK · ZKsync | +0.0098% | +0.0049% | 4h | $158K | |
| OP · Optimism | +0.0084% | +0.0084% | 8h | $270K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0068% | +0.0068% | 8h | $66.6K | |
| STRK · Starknet | +0.0062% | +0.0031% | 4h | $203K | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0054% | +0.0027% | 4h | $12.1K | |
| ANTHROPIC | +0.0050% | +0.0050% | 8h | $9.15K | |
| OPENAI | +0.0050% | +0.0050% | 8h | $1.93K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0045% | +0.0045% | 8h | $1.92K | |
| XCU · Copper (Derivatives) | +0.0042% | +0.0021% | 4h | $106K | |
| ETH · Ethereum | +0.0038% | +0.0038% | 8h | $137M | |
| AMAT · Applied Materials | +0.0028% | +0.0028% | 8h | $752 | |
| AAOI · Applied Optoelectronics, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $721 | |
| AAPL · Apple Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $20.8K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $22.4K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $7.79K | |
| ARM · Arm Holdings PLC - ADR | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.35K | |
| ASML · ASML Holding NV | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.54K | |
| ASTS · Ast Spacemobile, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $35.8K | |
| AVGO · Broadcom Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.89K | |
| AXTI · AXT Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.82K | |
| BABA · Alibaba Group Holding Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $313 | |
| BB · BlackBerry Limited | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $715 | |
| BE · Bloom Energy Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.08K | |
| BMNR · BitMine Immersion Technologies | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $8.48K | |
| BNB | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.78M | |
| BRK.B · Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $6.68K | |
| BX · Blackstone Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $379 | |
| BZ · Brent Oil (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $188K | |
| CBRS · Cerebras Systems | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.00K | |
| COHR · Coherent | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.65K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $21.9K | |
| CRDO · Credo Technology Group Holding Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $238 | |
| CRM · Salesforce Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $53 | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.93K | |
| CSCO · Cisco Systems Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $734 | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.14K | |
| DIS · Walt Disney Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.18K | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $28.6K | |
| EWJ · iShares MSCI Japan ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $628K | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $721K | |
| EWZ · iShares MSCI Brazil ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $649 | |
| FLNC · Fluence Energy, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $17.3K | |
| GLW · Corning Incorporated | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $19 | |
| HANMI · Hanmi Semiconductor Co Ltd (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $97 | |
| HD · Home Depot Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $659 | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $660K | |
| IBM | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $903 | |
| INTC · Intel Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $714K | |
| IREN · IREN Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.11K | |
| IWM · iShares Russell 2000 ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $751 | |
| JPM · JPmorgan Chase & Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $7.88K | |
| LGELECTRONICS · LG Electronics Inc (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $1.54K | |
| LLY · Eli Lilly And Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.70K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $11.7K | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $11.7K | |
| MRNA · Moderna Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.82K | |
| MSFT · Microsoft Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $26.4K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $98.4K | |
| MU · Micron Technology Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $90.6K | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.59K | |
| NOK · Nokia Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.74K | |
| NVDA · Nvidia Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $22.8K | |
| NVO · Novo Nordisk A/S | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $740 | |
| ORCL · Oracle Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.66K | |
| PAYP · PayPay Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $104K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $16.0K | |
| QCOM · Qualcomm Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $6.33K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $132K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.71K | |
| SILVER | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $361K | |
| SKHY · SK Hynix | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $9.57K | |
| SMCI · Super Micro Computer Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $790 | |
| SNDK · SanDisk Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $33.5K | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $203K | |
| SQQQ · ProShares UltraPro Short QQQ | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.30K | |
| STRC · Strategy Variable Rate Perpetual Stretch (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $52.9K | |
| TQQQ · ProShares UltraPro QQQ | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.63K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $893K | |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $7.01K | |
| UBER · Uber Technologies Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $780 | |
| USAR · USA Rare Earth, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.46K | |
| UVXY · ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $8.04K | |
| V · Visa Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $10.3K | |
| WDC · Western Digital Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $69 | |
| WMT · Walmart Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $723 | |
| XPD · Palladium | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $212K | |
| XPT · Platinum (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $204K | |
| GS · Goldman Sachs Group Inc | −0.0025% | −0.0025% | 8h | $56 | |
| 005930 · Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) | −0.0028% | −0.0014% | 4h | $6.00K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | −0.0078% | −0.0039% | 4h | $804K | |
| CRWD · Crowdstrike Holdings Inc | −0.0113% | −0.0113% | 8h | $1.49K | |
| KODEX200 · Samsung KODEX 200 ETF(Derivatives) | −0.0117% | −0.0117% | 8h | $695 | |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | −0.0119% | −0.0119% | 8h | $139 | |
| CL · Crude Oil Futures (Derivatives) | −0.0204% | −0.0102% | 4h | $143K | |
| BERA · Berachain | −0.0292% | −0.0146% | 4h | $73.5K | |
| 005380 · Hyundai Motor Co (Derivatives) | −0.0456% | −0.0228% | 4h | $271 | |
| SAMSUNGEM · Samsung Electro-Mechanics Co Ltd (Derivatives) | −0.0496% | −0.0248% | 4h | $365 | |
| EWT · iShares MSCI Taiwan ETF | −0.0706% | −0.0706% | 8h | $2.08K | |
| STXX · Tradr 2X Long STX Daily ETF | −0.0886% | −0.0886% | 8h | $482 | |
| 000660 · SK hynix Inc (Derivatives) | −0.0954% | −0.0477% | 4h | $70.3K | |
| NAVER · Naver Corp (Derivatives) | −0.2480% | −0.1240% | 4h | $588 |
成交最活躍的市場
| 交易對 | 24h 成交額 | 持倉量 |
|---|---|---|
| BTC/USDT 永續 | $154M | $205M |
| ETH/USDT 永續 | $74.8M | $137M |
| HYPE/USDT 永續 | $46.4M | $6.29M |
| XRP/USDT 永續 | $38.9M | $1.02M |
| SOL/USDT 永續 | $35.5M | $42.0M |
| BNB/USDT 永續 | $35.2M | $2.78M |
| PUMP/USDT 永續 | $10.8M | $1.24M |
| TRUMP/USDT 永續 | $5.50M | $147K |
| OP/USDT 永續 | $5.09M | $270K |
| JUP/USDT 永續 | $4.85M | $1.54M |
| SUI/USDT 永續 | $4.62M | $441K |
| FARTCOIN/USDT 永續 | $4.54M | $168K |
| LDO/USDT 永續 | $4.11M | $267K |
| ADA/USDT 永續 | $4.09M | $259K |
| KBONK/USDT 永續 | $4.06M | $244K |
| ENA/USDT 永續 | $3.99M | $382K |
| ARB/USDT 永續 | $3.86M | $361K |
| DOGE/USDT 永續 | $3.67M | $510K |
| ASTER/USDT 永續 | $3.66M | $358K |
| AAVE/USDT 永續 | $3.52M | $444K |
展開其餘 80 個市場
| 交易對 | 24h 成交額 | 持倉量 |
|---|---|---|
| BERA/USDT 永續 | $3.45M | $73.5K |
| STRK/USDT 永續 | $3.18M | $203K |
| XAU/USDT 永續 | $3.13M | $1.00M |
| AVAX/USDT 永續 | $3.09M | $291K |
| WLD/USDT 永續 | $3.06M | $639K |
| KPEPE/USDT 永續 | $2.87M | $1.16M |
| UNI/USDT 永續 | $2.83M | $549K |
| LINK/USDT 永續 | $2.82M | $533K |
| POL/USDT 永續 | $2.64M | $804K |
| TSLA/USDT 永續 | $2.60M | $893K |
| PAXG/USDT 永續 | $2.21M | $1.44M |
| ZK/USDT 永續 | $2.18M | $158K |
| ATOM/USDT 永續 | $2.11M | $723K |
| KAITO/USDT 永續 | $2.09M | $171K |
| LTC/USDT 永續 | $1.98M | $321K |
| PENGU/USDT 永續 | $1.91M | $404K |
| LIT/USDT 永續 | $1.89M | $758K |
| XAG/USDT 永續 | $1.84M | $361K |
| HOOD/USDT 永續 | $1.73M | $660K |
| SEI/USDT 永續 | $1.66M | $185K |
| CFX/USDT 永續 | $1.19M | $446K |
| CRCL/USDT 永續 | $1.17M | $66.6K |
| NEAR/USDT 永續 | $1.09M | $1.58M |
| AVNT/USDT 永續 | $983K | $177K |
| XPT/USDT 永續 | $933K | $204K |
| KSHIB/USDT 永續 | $870K | $415K |
| WLFI/USDT 永續 | $852K | $246K |
| MSTR/USDT 永續 | $839K | $98.4K |
| AXS/USDT 永續 | $808K | $684K |
| VIRTUAL/USDT 永續 | $798K | $552K |
| TAO/USDT 永續 | $796K | $438K |
| XMR/USDT 永續 | $742K | $353K |
| XPD/USDT 永續 | $675K | $212K |
| COPPER/USDT 永續 | $644K | $106K |
| COIN/USDT 永續 | $581K | $21.9K |
| MU/USDT 永續 | $501K | $90.6K |
| CC/USDT 永續 | $481K | $75.4K |
| GOOGL/USDT 永續 | $481K | $22.6K |
| BARD/USDT 永續 | $469K | $103K |
| META/USDT 永續 | $467K | $11.7K |
| PAYP/USDT 永續 | $465K | $104K |
| XLM/USDT 永續 | $458K | $487K |
| LINEA/USDT 永續 | $450K | $128K |
| ZEC/USDT 永續 | $450K | $2.59M |
| CRV/USDT 永續 | $446K | $463K |
| CL/USDT 永續 | $446K | $143K |
| EWJ/USDT 永續 | $439K | $628K |
| MOODENG/USDT 永續 | $437K | $343K |
| EWY/USDT 永續 | $432K | $721K |
| MON/USDT 永續 | $432K | $480K |
| H/USDT 永續 | $431K | $963K |
| NVDA/USDT 永續 | $427K | $22.8K |
| SKHYNIX/USDT 永續 | $425K | $70.3K |
| EIGEN/USDT 永續 | $418K | $155K |
| PROVE/USDT 永續 | $416K | $181K |
| POPCAT/USDT 永續 | $416K | $193K |
| DOT/USDT 永續 | $415K | $191K |
| HBAR/USDT 永續 | $412K | $335K |
| WIF/USDT 永續 | $401K | $205K |
| MSFT/USDT 永續 | $400K | $26.4K |
| LA/USDT 永續 | $399K | $79.8K |
| W/USDT 永續 | $398K | $149K |
| PENDLE/USDT 永續 | $395K | $324K |
| SAHARA/USDT 永續 | $393K | $122K |
| AMZN/USDT 永續 | $392K | $7.79K |
| SPY/USDT 永續 | $384K | $274K |
| GIGGLE/USDT 永續 | $380K | $165K |
| RIVER/USDT 永續 | $378K | $18.7K |
| MEGA/USDT 永續 | $374K | $25.1K |
| FIL/USDT 永續 | $371K | $290K |
| KAIA/USDT 永續 | $371K | $422K |
| ZEN/USDT 永續 | $366K | $444K |
| PLTR/USDT 永續 | $366K | $16.0K |
| AAPL/USDT 永續 | $365K | $20.8K |
| ONDO/USDT 永續 | $364K | $395K |
| ICP/USDT 永續 | $358K | $501K |
| TSM/USDT 永續 | $308K | $7.01K |
| BASED/USDT 永續 | $280K | $81.3K |
| SNDK/USDT 永續 | $253K | $33.5K |
| AVGO/USDT 永續 | $251K | $2.89K |