Deribit · 概覽
官網 deribit.com- 24h 成交額
- $9.47B
- 現貨 24h 成交額
- $1.03M
- 衍生品 24h 成交額
- $9.47B
- 永續持倉量
- $1.38B
- 成交額排名
- 5
- 幣種數
- 150
- 現貨市場
- 54
- 永續市場
- 144
永續資金費率·共 141 個永續合約
| 幣種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARM · Arm Holdings PLC - ADR | +0.2076% | +0.2076% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $94.2K |
| NBIS · Nebius Group N.V. | +0.1433% | +0.1433% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $478K |
| TOWNS | +0.1100% | +0.1100% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $24.4K |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | +0.1056% | +0.1056% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $2.46M |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.1004% | +0.1004% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.22M |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | +0.0996% | +0.0996% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $544K |
| BASED1 | +0.0884% | +0.0884% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $13.7K |
| INX · Infinex | +0.0790% | +0.0790% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $95.9K |
| FARTCOIN | +0.0741% | +0.0741% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $191K |
| CRWV · Coreweave, Inc. | +0.0725% | +0.0725% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $99.7K |
| DELL · Dell Technologies Inc. | +0.0701% | +0.0701% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $174K |
| DASH | +0.0692% | +0.0692% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $141K |
| EDGEX | +0.0629% | +0.0629% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $14.9K |
| PRL · Perle | +0.0616% | +0.0616% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $7.44K |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0597% | +0.0597% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $643K |
| CBRS · Cerebras Systems | +0.0570% | +0.0570% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $700K |
| SNXX · Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | +0.0515% | +0.0515% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $222K |
| INJ · Injective | +0.0496% | +0.0496% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $338K |
| RESOLV | +0.0484% | +0.0484% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $21.4K |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0483% | +0.0483% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $162K |
展開其餘 121 個合約
| 幣種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PONS | +0.0458% | +0.0458% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $36.2K |
| SPCX · SpaceX | +0.0447% | +0.0447% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $809K |
| MERL · Merlin Chain | +0.0439% | +0.0439% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $111K |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | +0.0410% | +0.0410% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $244K |
| BILL · Billions Network | +0.0402% | +0.0402% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $63.4K |
| RUNE · THORChain | +0.0398% | +0.0398% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $17.3K |
| TAO · Bittensor | +0.0393% | +0.0393% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $478K |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0380% | +0.0380% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $4.09M |
| COIN50 | +0.0367% | +0.0367% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $473K |
| SILVER | +0.0306% | +0.0306% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $2.28M |
| BE · Bloom Energy Corporation | +0.0304% | +0.0304% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $728K |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0300% | +0.0300% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $628K |
| WIF · dogwifhat | +0.0299% | +0.0299% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $546K |
| AVGO · Broadcom Inc | +0.0285% | +0.0285% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $66.6K |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0283% | +0.0283% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $7.34K |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0252% | +0.0252% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $76.5K |
| ALGO · Algorand | +0.0238% | +0.0238% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $203K |
| COMP · Compound | +0.0214% | +0.0214% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $45.6K |
| TRX · TRON | +0.0205% | +0.0205% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $764K |
| EURC | +0.0198% | +0.0198% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $7.96M |
| INTC · Intel Corp | +0.0182% | +0.0182% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $645K |
| CFX · Conflux | +0.0169% | +0.0169% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $17.1K |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0159% | +0.0159% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $299K |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0156% | +0.0156% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $504K |
| KORU · Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | +0.0142% | +0.0142% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $449K |
| TIA · Celestia | +0.0120% | +0.0120% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $209K |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0103% | +0.0103% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $100K |
| XLM · Stellar | +0.0102% | +0.0102% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $818K |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0101% | +0.0101% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $516K |
| ZEC · Zcash | +0.0096% | +0.0096% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $3.01M |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0091% | +0.0091% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $528K |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0078% | +0.0078% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $714K |
| BTC · Bitcoin | +0.0066% | +0.0066% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $162M |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0053% | +0.0053% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $162K |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0050% | +0.0050% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $578K |
| ETHFI · ether.fi | +0.0047% | +0.0047% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $296K |
| DOGE · Dogecoin | +0.0041% | +0.0041% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.65M |
| PYTH · Pyth Network | +0.0023% | +0.0023% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $83.7K |
| HBAR · Hedera | +0.0019% | +0.0019% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $641K |
| JUP · Jupiter | +0.0002% | +0.0002% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $35.6K |
| ORCL · Oracle Corp | +0.0002% | +0.0002% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $194K |
| AAPL · Apple Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $232K |
| AAVE | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $835K |
| ADA · Cardano | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.05M |
| AMZN · Amazon.com Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $381K |
| ANTH | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $361K |
| APE · APEcoin.dev | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $105K |
| APT · Aptos | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $175K |
| ARB · Arbitrum | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $434K |
| ASTER | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $200K |
| AVAX · Avalanche | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $2.70M |
| AVNT · Veranta | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $27.4K |
| BCH · Bitcoin Cash | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $561K |
| BNB | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.50M |
| BOME · BOOK OF MEME | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $11.0K |
| BONK | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $25.4K |
| CHIP · USD.AI | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $45.7K |
| DOT · Polkadot | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $849K |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $489K |
| ETC · Ethereum Classic | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $56.7K |
| ETH · Ethereum | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $64.3M |
| FIL · Filecoin | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $268K |
| GOLD | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $2.75M |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.12M |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $232K |
| HYPE · Hyperliquid | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $10.2M |
| ICP · Internet Computer | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $97.6K |
| JASMY · JasmyCoin | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $99.7K |
| JTO · Jito | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $36.1K |
| LDO · Lido DAO | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $116K |
| LINK · Chainlink | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $2.14M |
| LIT · Lighter | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $191K |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $91.2K |
| LTC · Litecoin | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.16M |
| MEGA · MegaETH | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $20.0K |
| MON · Monad | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $165K |
| MORPHO | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $48.0K |
| MSFT · Microsoft Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $529K |
| MU · Micron Technology Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $539K |
| NIGHT · Midnight | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $29.9K |
| ONDO | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $649K |
| OP · Optimism | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $42.1K |
| OPN · Opinion | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $16.7K |
| PENDLE | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $71.6K |
| PENGU · Pudgy Penguins | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $217K |
| PEPE | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $249K |
| PNUT · Peanut the Squirrel | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $62.9K |
| POL · Bridged Polygon (Anubis) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $80.6K |
| PUMP · Pump.fun | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $282K |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.79M |
| RENDER | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $395K |
| S · Sonic | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $70.4K |
| SAGA | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $9.05K |
| SEI | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $7.64K |
| SHIB · Shiba Inu | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $32.2K |
| SKHY · SK Hynix | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $234K |
| SOL · Solana | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $29.9M |
| SOXS · Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $110K |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.59M |
| STRK · Starknet | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $79.5K |
| SUI | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.32M |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $239K |
| VVV · Venice Token | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $144K |
| W · Wormhole | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $31.9K |
| WLD · Worldcoin | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $812K |
| WLFI · World Liberty Financial | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $67.8K |
| WTIOIL | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.55M |
| XPL · Plasma | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $113K |
| XRP | 0.0000% | 0.0000% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $12.0M |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | −0.0073% | −0.0073% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $150K |
| OPENAI | −0.0090% | −0.0090% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $175K |
| OPG · OpenGradient | −0.0114% | −0.0114% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $12.4K |
| UNI · Uniswap | −0.0136% | −0.0136% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.58M |
| BRENTOIL | −0.0202% | −0.0202% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.03M |
| ENA · Ethena | −0.0239% | −0.0239% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $1.05M |
| ATOM · Cosmos | −0.0304% | −0.0304% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $332K |
| DYDX | −0.0392% | −0.0392% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $35.0K |
| BERA · Berachain | −0.0414% | −0.0414% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $57.3K |
| 1000MOG | −0.0651% | −0.0651% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $32.2K |
| ALT · Altlayer | −0.0666% | −0.0666% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $24.9K |
| CASHCAT · Cash Cat | −0.2723% | −0.2723% | 8h | 連續計息,沒有固定的結算時刻 | $2.66K |
成交最活躍的市場
| 交易對 | 24h 成交額 | 持倉量 |
|---|---|---|
| BTC/USDC 永續 | $5.29B | $162M |
| ETH/USDC 永續 | $1.98B | $64.3M |
| BTC/USD 永續 | $1.36B | $772M |
| SOL/USDC 永續 | $529M | $29.9M |
| ETH/USD 永續 | $89.0M | $246M |
| SOXL/USDC 永續 | $21.6M | $2.46M |
| XRP/USDC 永續 | $17.2M | $12.0M |
| MSFT/USDC 永續 | $13.4M | $529K |
| ENA/USDC 永續 | $10.9M | $1.05M |
| ZEC/USDC 永續 | $8.80M | $3.01M |
| META/USDC 永續 | $7.77M | $528K |
| AMZN/USDC 永續 | $7.31M | $381K |
| GOOGL/USDC 永續 | $6.89M | $1.12M |
| QQQ/USDC 永續 | $6.63M | $1.79M |
| HYPE/USDC 永續 | $6.01M | $10.2M |
| SILVER/USDC 永續 | $5.97M | $2.28M |
| WTIOIL/USDC 永續 | $5.78M | $1.55M |
| 1000PEPE/USDC 永續 | $5.23M | $249K |
| BRENTOIL/USDC 永續 | $4.51M | $1.03M |
| SNXX/USDC 永續 | $4.48M | $222K |
展開其餘 80 個市場
| 交易對 | 24h 成交額 | 持倉量 |
|---|---|---|
| GOLD/USDC 永續 | $4.47M | $2.75M |
| AAPL/USDC 永續 | $3.91M | $232K |
| NEAR/USDC 永續 | $3.52M | $4.09M |
| NVDA/USDC 永續 | $3.48M | $714K |
| KORU/USDC 永續 | $3.33M | $449K |
| MRVL/USDC 永續 | $3.18M | $162K |
| SPCX/USDC 永續 | $3.11M | $809K |
| AMD/USDC 永續 | $2.79M | $299K |
| CBRS/USDC 永續 | $2.57M | $700K |
| SOXS/USDC 永續 | $2.40M | $110K |
| TSM/USDC 永續 | $2.25M | $239K |
| LITE/USDC 永續 | $2.22M | $91.2K |
| UNI/USDC 永續 | $2.12M | $1.58M |
| TSLA/USDC 永續 | $2.10M | $628K |
| LTC/USDC 永續 | $2.09M | $1.16M |
| AVAX/USDC 永續 | $2.06M | $2.70M |
| MSTR/USDC 永續 | $1.91M | $643K |
| ADA/USDC 永續 | $1.85M | $1.05M |
| SUI/USDC 永續 | $1.62M | $1.32M |
| AVGO/USDC 永續 | $1.59M | $66.6K |
| NBIS/USDC 永續 | $1.57M | $478K |
| SKHY/USDC 永續 | $1.43M | $234K |
| SPY/USDC 永續 | $1.42M | $1.59M |
| TAO/USDC 永續 | $1.42M | $478K |
| WLD/USDC 永續 | $1.40M | $812K |
| EURC/USDC 永續 | $1.35M | $7.96M |
| SNDK/USDC 永續 | $1.33M | $504K |
| PAXG/USDC 永續 | $1.31M | $8.85M |
| INJ/USDC 永續 | $1.31M | $338K |
| ORCL/USDC 永續 | $1.31M | $194K |
| VVV/USDC 永續 | $1.28M | $144K |
| DELL/USDC 永續 | $1.25M | $174K |
| FET/USDC 永續 | $1.20M | $244K |
| HOOD/USDC 永續 | $1.19M | $232K |
| DOT/USDC 永續 | $1.19M | $849K |
| CRCL/USDC 永續 | $1.13M | $1.22M |
| PLTR/USDC 永續 | $1.07M | $100K |
| CRWV/USDC 永續 | $1.07M | $99.7K |
| BE/USDC 永續 | $1.04M | $728K |
| MU/USDC 永續 | $971K | $539K |
| PUMP/USDC 永續 | $852K | $282K |
| AAVE/USDC 永續 | $816K | $835K |
| ONDO/USDC 永續 | $708K | $649K |
| BCH/USDC 永續 | $703K | $561K |
| MERL/USDC 永續 | $661K | $111K |
| POL/USDC 永續 | $653K | $80.6K |
| TIA/USDC 永續 | $647K | $209K |
| LINK/USDC 永續 | $645K | $2.14M |
| BNB/USDC 永續 | $554K | $1.50M |
| LIT/USDC 永續 | $522K | $191K |
| CHIP/USDC 永續 | $521K | $45.7K |
| STETH/USDC 現貨 | $495K | 只有永續合約有持倉量 |
| DRAM/USDC 永續 | $482K | $489K |
| RENDER/USDC 永續 | $468K | $395K |
| DOGE/USDC 永續 | $440K | $1.65M |
| VIRTUAL/USDC 永續 | $411K | $150K |
| ARM/USDC 永續 | $394K | $94.2K |
| AERO/USDC 永續 | $365K | $162K |
| HBAR/USDC 永續 | $362K | $641K |
| ARB/USDC 永續 | $341K | $434K |
| CRV/USDC 永續 | $327K | $578K |
| EWY/USDC 永續 | $318K | $544K |
| PENGU/USDC 永續 | $316K | $217K |
| INTC/USDC 永續 | $309K | $645K |
| APT/USDC 永續 | $293K | $175K |
| TRX/USDC 永續 | $292K | $764K |
| MON/USDC 永續 | $278K | $165K |
| PONS/USDC 永續 | $274K | $36.2K |
| ATOM/USDC 永續 | $256K | $332K |
| XLM/USDC 永續 | $245K | $818K |
| 1000SHIB/USDC 永續 | $238K | $32.2K |
| DASH/USDC 永續 | $231K | $141K |
| LDO/USDC 永續 | $231K | $116K |
| ALT/USDC 永續 | $227K | $24.9K |
| STRK/USDC 永續 | $201K | $79.5K |
| USDC/USDT 現貨 | $196K | 只有永續合約有持倉量 |
| OP/USDC 永續 | $186K | $42.1K |
| JASMY/USDC 永續 | $184K | $99.7K |
| FARTCOIN/USDC 永續 | $177K | $191K |
| XPL/USDC 永續 | $174K | $113K |