Bybit · 概覽
官網 bybit.com永續資金費率·共 804 個永續合約
| 幣種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GPRO · GoPro, Inc. | +0.3745% | +0.3745% | 8h | $161K | |
| CLANKER · tokenbot | +0.2638% | +0.1319% | 4h | $319K | |
| BLUAI · Bluwhale | +0.2516% | +0.1258% | 4h | $695K | |
| FUTU · Futu Holdings Ltd | +0.2476% | +0.2476% | 8h | $112K | |
| ARIA · AriaAI | +0.2371% | +0.1185% | 4h | $1.28M | |
| ZHONGJI · ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) | +0.1762% | +0.1762% | 8h | $72.6K | |
| GE · General Electric Co | +0.1568% | +0.1568% | 8h | $115K | |
| FOLKS · Folks Finance | +0.1538% | +0.0769% | 4h | $732K | |
| BA · Boeing Co | +0.1399% | +0.1399% | 8h | $58.5K | |
| TTWO · Take-Two Interactive Software, Inc. | +0.1045% | +0.1045% | 8h | $904K | |
| EVAA · EVAA Protocol | +0.0948% | +0.0474% | 4h | $3.95M | |
| 4 | +0.0895% | +0.0448% | 4h | $609K | |
| POWER · Power Protocol | +0.0828% | +0.0414% | 4h | $661K | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.0808% | +0.0808% | 8h | $550K | |
| ANET · Arista Networks | +0.0788% | +0.0788% | 8h | $239K | |
| POET · POET Technologies Inc. | +0.0767% | +0.0767% | 8h | $117K | |
| ADI · Analog Devices | +0.0679% | +0.0679% | 8h | $152K | |
| UBER · Uber Technologies Inc | +0.0608% | +0.0608% | 8h | $198K | |
| INFQ · Infleqtion, Inc. | +0.0590% | +0.0590% | 8h | $110K | |
| HANA · Hana Network | +0.0589% | +0.0295% | 4h | $520K |
展開其餘 784 個合約
| 幣種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| QNT · Quantinuum Inc | +0.0549% | +0.0549% | 8h | $197K | |
| CLSK · CleanSpark, Inc. | +0.0506% | +0.0506% | 8h | $72.8K | |
| ADBE · Adobe Inc | +0.0450% | +0.0450% | 8h | $164K | |
| BAC · Bank of America Corp | +0.0427% | +0.0427% | 8h | $140K | |
| ISRG · Intuitive Surgical Inc | +0.0411% | +0.0411% | 8h | $563K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0406% | +0.0406% | 8h | $11.5M | |
| ID · SPACE ID | +0.0398% | +0.0398% | 8h | $428K | |
| MSTU · T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | +0.0386% | +0.0386% | 8h | $497K | |
| XLU · State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | +0.0383% | +0.0383% | 8h | $47.1K | |
| OG · OG Fan Token | +0.0376% | +0.0376% | 8h | $194K | |
| GEV · GE Vernova Inc. | +0.0366% | +0.0366% | 8h | $72.0K | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | +0.0349% | +0.0349% | 8h | $189K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0345% | +0.0345% | 8h | $3.58M | |
| SPCH | +0.0331% | +0.0331% | 8h | $85.9K | |
| XNY · Codatta | +0.0319% | +0.0160% | 4h | $220K | |
| KGEN | +0.0313% | +0.0156% | 4h | $300K | |
| RDW · Redwire Corporation | +0.0308% | +0.0308% | 8h | $192K | |
| SAPIEN | +0.0283% | +0.0141% | 4h | $234K | |
| BMNR · BitMine Immersion Technologies | +0.0281% | +0.0281% | 8h | $928K | |
| BEAT · Audiera | +0.0270% | +0.0135% | 4h | $1.92M | |
| XVG · Verge | +0.0249% | +0.0249% | 8h | $482K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0246% | +0.0246% | 8h | $20.6M | |
| CYPH · Cypherpunk Technologies Inc (Derivatives) | +0.0221% | +0.0221% | 8h | $78.1K | |
| SILVER | +0.0213% | +0.0107% | 4h | $24.5M | |
| ACE · Fusionist | +0.0210% | +0.0105% | 4h | $806K | |
| PYPL · PayPal Holdings Inc | +0.0185% | +0.0185% | 8h | $178K | |
| EDU · Open Campus | +0.0173% | +0.0173% | 8h | $377K | |
| VELVET | +0.0172% | +0.0086% | 4h | $555K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0168% | +0.0168% | 8h | $12.5M | |
| XOM · Exxon Mobil Corp | +0.0149% | +0.0149% | 8h | $132K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0126% | +0.0126% | 8h | $8.40M | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0104% | +0.0104% | 8h | $8.37M | |
| LGELECTRONICS · LG Electronics Inc (Derivatives) | +0.0102% | +0.0102% | 8h | $59.9K | |
| 0G | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.08M | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $735K | |
| 4Stock | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $359K | |
| A · Vaulta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $968K | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $268K | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $188K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $642K | |
| AEON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $182K | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.71M | |
| AGI · Delysium | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $160K | |
| AGLD · Adventure Gold | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $530K | |
| AI · Gensyn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $183K | |
| AIO · OLAXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $164K | |
| AIOZ · AIOZ Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $288K | |
| AIXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $409K | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.63M | |
| AKT · Akash Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $551K | |
| ALCH · Alchemist AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.00M | |
| ALGO · Algorand | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.30M | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $660K | |
| ALPINE · Alpine F1 Team Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $92.8K | |
| ANKR | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $260K | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.60M | |
| APEX · ApeX Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.48M | |
| API3 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $497K | |
| APR · Capricorn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.67M | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $10.3M | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $14.9M | |
| ARC · AI Rig Complex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.01M | |
| ARK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $983K | |
| ARKM · Arkham | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $944K | |
| ARPA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $122K | |
| ARX · Arcium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.29M | |
| ASR · AS Roma Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $52.6K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.2M | |
| ASTR · Astar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $255K | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $220K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.33M | |
| ATOM · Cosmos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.17M | |
| AUCTION · Bounce Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $356K | |
| AVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $364K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $29.2M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.56M | |
| AWE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $249K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $927K | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $707K | |
| B · BUILDon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $372K | |
| B2 · BSquared Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $457K | |
| BABY · Babylon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $813K | |
| BabyDoge · Baby Doge Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $174K | |
| BAN · Comedian | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $857K | |
| BANANA · Banana Gun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $125K | |
| BANANAS31 · Banana For Scale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $118K | |
| BAND | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $145K | |
| BANK · Lorenzo Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $865K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $451K | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $943K | |
| BB · BounceBit | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $203K | |
| BEAM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.95M | |
| BEL · Bella Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $165K | |
| BERA · Berachain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $334K | |
| BILL · Billions Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $664K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $733K | |
| BLEND · Fluent | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $319K | |
| BLESS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.27M | |
| BMT · Bubblemaps | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.33M | |
| BNT · Bancor | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $64.5K | |
| BOBA · Boba Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $131K | |
| BOME · BOOK OF MEME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $687K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.03M | |
| BR · Bedrock | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $664K | |
| BREV · Brevis | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $410K | |
| BROCCOLI · CZ's Dog | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $497K | |
| BSB · Block Street | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.10M | |
| BSV · Bitcoin SV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $504K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.57B | |
| BTR · Bitlayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.45M | |
| BTT · BitTorrent [New] | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $278K | |
| BTW · Bitway | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.14M | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.52M | |
| CARV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $244K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.83M | |
| CAT · Simon's Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $117K | |
| CATI · Catizen | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $238K | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.18M | |
| CELO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $604K | |
| CETUS · Cetus Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $142K | |
| CFG · Centrifuge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $982K | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.13M | |
| CGPT · ChainGPT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $158K | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $798K | |
| CHR · Chromia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $263K | |
| CKB · Nervos Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $266K | |
| CLO · Yei Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $389K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $840K | |
| COMP · Compound | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.88M | |
| CORE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $516K | |
| COTI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $469K | |
| COW · CoW Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $280K | |
| CRO · Cronos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.26M | |
| ONE · ONEchain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $171K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $13.6M | |
| CTR · Citrea | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $419K | |
| CVC · Civic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $286K | |
| CVX · Convex Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.75M | |
| CYBER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $281K | |
| CYS · Cysic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $679K | |
| DASH | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.01M | |
| DATA · Data Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $592K | |
| DBR · deBridge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $198K | |
| DEEP · DeepBook Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.30M | |
| DEXE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $732K | |
| DIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $73.0K | |
| DNA · NeoSoul | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $724K | |
| DOLO · Dolomite | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $132K | |
| DRIFT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $917K | |
| DRV · Derive | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $473K | |
| DUSK | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $472K | |
| DYM · Dymension | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $278K | |
| EDEN · OpenEden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $430K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.22M | |
| EGLD · MultiversX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.40M | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.98M | |
| ELSA · HeyElsa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $649K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $36.9M | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.63M | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $343K | |
| ESP · Espresso | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $490K | |
| ESPORTS · Yooldo | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $612K | |
| ETHDYDX · dYdX (ethDYDX) | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.49M | |
| EUL · Euler | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $345K | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $476K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.88M | |
| FHE · Mind Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $571K | |
| FIGHT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $974K | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $549K | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $846K | |
| FLOW | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $753K | |
| FLR · Flare | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $562K | |
| FLUID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $887K | |
| FLUX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $174K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $317K | |
| FORM · Four | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $302K | |
| GALA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.92M | |
| GAS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $368K | |
| GENIUS · Genius Terminal | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $320K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $592K | |
| GLM · Golem | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $247K | |
| GMT | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $584K | |
| GMX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $383K | |
| GOAT · Goatseus Maximus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $555K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.90M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.7M | |
| GRIFFAIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $403K | |
| GRT · The Graph | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.49M | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.43M | |
| GUN · GUNZ | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $172K | |
| GWEI · ETHGas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $355K | |
| H · Humanity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.13M | |
| HAEDAL · Haedal Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $850K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $16.2M | |
| HEI · Heima | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $371K | |
| HEMI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $300K | |
| HIVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $287K | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $662K | |
| HNT · Helium | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $846K | |
| HOLO · Holoworld AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $440K | |
| HOME · Defi App | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $792K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $115M | |
| HYPER · Hyperlane | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $438K | |
| ICNT · Impossible Cloud Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.46M | |
| ICP · Internet Computer | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.48M | |
| ILV · Illuvium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $212K | |
| IMX · Immutable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.46M | |
| IN · INFINIT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $582K | |
| INX · Infinex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $351K | |
| IO · io.net | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $566K | |
| IOTX · IoTeX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $145K | |
| IRYS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $3.06M | |
| JCT · Janction | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.29M | |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $910K | |
| KAIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $925K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.26M | |
| KAT · Katana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $598K | |
| KERNEL · KernelDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $433K | |
| KII · KiiChain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $831K | |
| KMNO · Kamino | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.16M | |
| KNC · Kyber Network Crystal v2 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $206K | |
| KSM · Kusama | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $792K | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $951K | |
| LAB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.53M | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $423K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.28M | |
| LIGHT · Bitlight | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.23M | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $31.5M | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $199K | |
| LRC · Loopring | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $220K | |
| LUMIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $467K | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $311K | |
| LUNC · Terra Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $683K | |
| LYN · Everlyn AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $841K | |
| M · MemeCore | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.71M | |
| MAGMA · Magma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $770K | |
| MANTA · Manta Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.01M | |
| MARSCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.77M | |
| MASK · Mask Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $462K | |
| MAV · Maverick Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $230K | |
| MAVIA · Heroes of Mavia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $466K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.08M | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $490K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $435K | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.18M | |
| METIS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $351K | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $721K | |
| MINA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $923K | |
| MIRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $290K | |
| MMT · Momentum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $769K | |
| MNT · Mantle | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $17.1M | |
| MOCA · Moca Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $370K | |
| MOG · Mog Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $525K | |
| MON · Monad | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.16M | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $398K | |
| MOVR · Moonriver | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $818K | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.31M | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.11M | |
| NAORIS · NaoX Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $601K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $91.7M | |
| NEIRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $302K | |
| NEWT · Newton Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $235K | |
| NEX · Nexus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $144K | |
| NOM · Nomina | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $200K | |
| NXPC · NEXPACE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $548K | |
| O · o1.exchange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $222K | |
| OGN · Origin Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.58M | |
| OKB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $727K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $24.7M | |
| ONG · Ontology Gas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $349K | |
| ONT · Ontology | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $252K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.15M | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $473K | |
| OPN · Opinion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $245K | |
| ORCA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.04M | |
| ORDI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.04M | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $871K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $5.90M | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.66M | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $33.8M | |
| PIEVERSE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.52M | |
| PIPPIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.36M | |
| PIXEL · Pixels | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $226K | |
| PLAY · PlaysOut | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $161K | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.79M | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $755K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.26M | |
| POLYX · Polymesh | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $406K | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.84M | |
| POWR · Powerledger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $162K | |
| PRL · Perle | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $309K | |
| PROS · Pharos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $523K | |
| PROVE · Succinct | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $603K | |
| PTB · Portal To Bitcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $267K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $17.7M | |
| PUNDIX · Pundi X (New) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $243K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.05M | |
| QTUM | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $411K | |
| RARE · SuperRare | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $218K | |
| rats · rats (Ordinals) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $680K | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $962K | |
| RAY · Raydium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.26M | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $414K | |
| RED · RedStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $845K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.32M | |
| REZ · Renzo | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $954K | |
| RIVER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.50M | |
| RLUSD · Ripple USD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $157K | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $346K | |
| ROSE · Oasis | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $455K | |
| RUNE · THORChain | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.04M | |
| RVN · Ravencoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $711K | |
| SAFE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.22M | |
| SAGA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $415K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $768K | |
| SATS · SATS (Ordinals) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $127K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.69M | |
| SHELL · MyShell | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $260K | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $659K | |
| SKY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.63M | |
| SKYAI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $404K | |
| SLP · Smooth Love Potion | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $121K | |
| SLX · Solstice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $396K | |
| SNT · Status | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $89.7K | |
| SNX · Synthetix | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $749K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $305M | |
| SOMI · Somnia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $835K | |
| SONIC · Sonic SVM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $490K | |
| SOON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.71M | |
| SOPH · Sophon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $361K | |
| SOSO · SoSoValue | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $252K | |
| SPACE · Spacecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $259K | |
| SPK · Spark | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $477K | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.66M | |
| SQD · Subsquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $404K | |
| SSV · ssv.network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $190K | |
| STABLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.15M | |
| STBL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $462K | |
| STO · StakeStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $302K | |
| STORJ | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $251K | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.29M | |
| STX · Stacks | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.56M | |
| SUN · Sun [New] | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $222K | |
| SUPER · SuperVerse | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $627K | |
| SYRUP · Maple Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $964K | |
| TA · Trusta.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $576K | |
| TAC · TAC Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $294K | |
| TAG · Tagger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $484K | |
| TAIKO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $369K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $16.4M | |
| THE · THENA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108K | |
| TIA · Celestia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.57M | |
| TLM · Alien Worlds | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $110K | |
| TMX · TermMax | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $115K | |
| TOSHI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $267K | |
| TRB · Tellor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.64M | |
| TREE · Treehouse | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $530K | |
| TRIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.18M | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.5M | |
| TRUST · Intuition | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $197K | |
| TRUTH · Swarm Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.71M | |
| TURBO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $150K | |
| TURTLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $83.1K | |
