ApeX · 概覽
官網 apex.exchange- 24h 成交額
- $341M
- 現貨 24h 成交額
- 這家交易所只有合約市場,沒有現貨成交額
- 衍生品 24h 成交額
- $341M
- 永續持倉量
- $150M
- 成交額排名
- 17
- 幣種數
- 126
- 現貨市場
- 0
- 永續市場
- 127
永續資金費率·共 126 個永續合約
| 幣種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| USELESS · Useless Coin | +0.0723% | +0.0090% | 1h | $53.8K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0244% | +0.0031% | 1h | $114K | |
| 005930 · Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $17.2K | |
| 0G | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $10.5K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $739K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $83.5K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $50.0K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $44.4K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $183K | |
| APEX · ApeX Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $78.0K | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $52.6K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $108K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.7K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $88.3K | |
| AVGO · Broadcom Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $19.5K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $232K | |
| BERA · Berachain | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.1K | |
| BMNR · BitMine Immersion Technologies | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.00K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $187K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $129K |
展開其餘 106 個合約
| 幣種 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BZ · Brent Oil (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $199K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.0K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $44.7K | |
| CBRS · Cerebras Systems | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.02K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.6K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $37.6K | |
| CL · Crude Oil Futures (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $228K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $70.3K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $758 | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $145K | |
| CXMT · ChangXin Memory Technologies | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $17.0K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $91.7K | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $16.5K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $7.39K | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $8.30K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.1K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.0K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.98M | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.9K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.16K | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $63.1K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $226K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $10.9K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $94.2K | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.2K | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $824 | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $297K | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $25.6K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $38.0K | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $132K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $31.6K | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $11.8K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $9.73K | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $918 | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $188K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $270K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.1K | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $9.82K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $26.1K | |
| MNT · Mantle | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.7K | |
| MON · MoneyByte | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $45.3K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.5K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $3.16K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.41K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $80.9K | |
| MU · Micron Technology Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $54.3K | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $22.0K | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $423K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $94.0K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $41.4K | |
| NXPC · NEXPACE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.9K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $194K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $50.4K | |
| ORACLE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $65.9K | |
| OURA · Oura Inc (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $39 | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $59.5K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $48.8K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $186K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.29K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $122K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.9K | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.4K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $110K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $13.8K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $11.8K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.5K | |
| S · Sonic | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.3K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.2K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $82.2K | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $22.5K | |
| SILVER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $75.1K | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $57.6K | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.5K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.4K | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.7K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $393K | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $172K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $13.9K | |
| TIA · Celestia | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $40.6K | |
| TRX · TRON | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $200K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $29.6K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $143K | |
| UNITREE · Yushu Technology Co (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $372K | |
| USO · United States Oil Fund LP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $126K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $30.0K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.1K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $85.4K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $26.4K | |
| XLM · Stellar | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $138K | |
| XPL · Plasma | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $38.3K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.27M | |
| ZEN · Horizen | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $11.2K | |
| ZK · ZKsync | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.7K | |
| AR · Arweave | +0.0099% | +0.0012% | 1h | $4.69K | |
| SOL · Solana | +0.0066% | +0.0008% | 1h | $826K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0038% | +0.0005% | 1h | $132M | |
| ZRO · LayerZero | +0.0008% | +0.0001% | 1h | $8.16K | |
| SKY | +0.0006% | +0.0001% | 1h | $598 | |
| STX · Stacks | −0.0026% | −0.0003% | 1h | $26.7K | |
| ZEC · Zcash | −0.0033% | −0.0004% | 1h | $650K | |
| LIT · Lighter | −0.0067% | −0.0008% | 1h | $18.4K | |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | −0.0253% | −0.0032% | 1h | $20.9K | |
| PROVE · Succinct | −0.0472% | −0.0059% | 1h | $15.9K | |
| SOMI · Somnia | −0.1023% | −0.0128% | 1h | $18.7K | |
| PRL · Perle | −0.1128% | −0.0141% | 1h | $1.51K | |
| 000660 · SK hynix Inc (Derivatives) | −0.1524% | −0.0191% | 1h | $83.4K |
成交最活躍的市場
| 交易對 | 24h 成交額 | 持倉量 |
|---|---|---|
| BTC/USDT 永續 | $320M | $132M |
| ETH/USDT 永續 | $14.9M | $4.98M |
| SOL/USDT 永續 | $902K | $826K |
| XRP/USDT 永續 | $625K | $2.27M |
| USO/USDT 永續 | $551K | $126K |
| BNB/USDT 永續 | $375K | $187K |
| HYPE/USDT 永續 | $357K | $297K |
| UNITREE/USDT 永續 | $334K | $372K |
| ZEC/USDT 永續 | $310K | $650K |
| ADA/USDT 永續 | $174K | $50.0K |
| GOOGL/USDT 永續 | $145K | $114K |
| DOGE/USDT 永續 | $118K | $91.7K |
| PAXG/USDT 永續 | $106K | $226K |
| EDGE/USDT 永續 | $96.2K | $7.39K |
| PRL/USDT 永續 | $89.6K | $1.51K |
| 1000PEPE/USDT 永續 | $87.4K | $186K |
| MET/USDT 永續 | $86.4K | $9.82K |
| AAPL/USDT 永續 | $82.0K | $739K |
| SUI/USDT 永續 | $77.6K | $172K |
| TSLA/USDT 永續 | $71.9K | $29.6K |
展開其餘 80 個市場
| 交易對 | 24h 成交額 | 持倉量 |
|---|---|---|
| SPY/USDT 永續 | $65.1K | $393K |
| ENA/USDT 永續 | $57.7K | $34.1K |
| JUP/USDT 永續 | $57.3K | $132K |
| LTC/USDT 永續 | $54.0K | $270K |
| WLD/USDT 永續 | $52.4K | $85.4K |
| META/USDT 永續 | $51.7K | $26.1K |
| BCH/USDT 永續 | $51.5K | $232K |
| PENGU/USDT 永續 | $38.1K | $48.8K |
| LITE/USDT 永續 | $36.5K | $20.9K |
| BERA/USDT 永續 | $36.3K | $20.1K |
| NEAR/USDT 永續 | $35.9K | $94.0K |
| AAVE/USDT 永續 | $34.0K | $83.5K |
| COIN/USDT 永續 | $33.8K | $70.3K |
| USELESS/USDT 永續 | $31.9K | $53.8K |
| MSTR/USDT 永續 | $29.6K | $80.9K |
| ORACLE/USDT 永續 | $28.1K | $65.9K |
| ARB/USDT 永續 | $27.7K | $108K |
| XPL/USDT 永續 | $27.7K | $38.3K |
| RKLB/USDT 永續 | $26.1K | $12.5K |
| PUMP/USDT 永續 | $25.1K | $110K |
| XAG/USDT 永續 | $24.9K | $75.1K |
| ONDO/USDT 永續 | $24.6K | $194K |
| NATGAS/USDT 永續 | $23.0K | $423K |
| CAKE/USDT 永續 | $21.8K | $20.0K |
| FARTCOIN/USDT 永續 | $20.7K | $5.16K |
| XAU/USDT 永續 | $18.9K | $151K |
| STX/USDT 永續 | $18.3K | $26.7K |
| LIT/USDT 永續 | $17.9K | $18.4K |
| CASHCAT/USDT 永續 | $17.7K | $44.7K |
| LINEA/USDT 永續 | $17.3K | $918 |
| S/USDT 永續 | $17.2K | $23.3K |
| SEI/USDT 永續 | $16.9K | $82.2K |
| WIF/USDT 永續 | $16.4K | $20.1K |
| QQQ/USDT 永續 | $16.2K | $13.8K |
| CHIP/USDT 永續 | $16.1K | $24.6K |
| OP/USDT 永續 | $15.8K | $50.4K |
| INTC/USDT 永續 | $15.3K | $38.0K |
| SAHARA/USDT 永續 | $15.2K | $24.2K |
| TIA/USDT 永續 | $14.9K | $40.6K |
| FIL/USDT 永續 | $14.7K | $63.1K |
| RENDER/USDT 永續 | $14.6K | $11.8K |
| MEGA/USDT 永續 | $13.8K | $34.1K |
| PENDLE/USDT 永續 | $13.7K | $59.5K |
| INJ/USDT 永續 | $13.3K | $25.6K |
| ZK/USDT 永續 | $13.2K | $15.7K |
| SKHYNIX/USDT 永續 | $12.2K | $83.4K |
| WLFI/USDT 永續 | $11.7K | $26.4K |
| CRV/USDT 永續 | $11.6K | $145K |
| ASTER/USDT 永續 | $11.3K | $23.7K |
| AVAX/USDT 永續 | $11.3K | $88.3K |
| LINK/USDT 永續 | $11.1K | $188K |
| NVDA/USDT 永續 | $10.9K | $41.4K |
| TRX/USDT 永續 | $10.6K | $200K |
| AMD/USDT 永續 | $10.4K | $44.4K |
| PROVE/USDT 永續 | $10.4K | $15.9K |
| MSFT/USDT 永續 | $9.52K | $2.41K |
| 1000BONK/USDT 永續 | $9.34K | $129K |
| MON/USDT 永續 | $9.16K | $45.3K |
| HBAR/USDT 永續 | $9.07K | $94.2K |
| POPCAT/USDT 永續 | $9.04K | $21.4K |
| PONS/USDT 永續 | $8.97K | $24.9K |
| PLTR/USDT 永續 | $8.38K | $1.29K |
| ENS/USDT 永續 | $8.31K | $23.0K |
| APT/USDT 永續 | $8.01K | $52.6K |
| SOMI/USDT 永續 | $7.96K | $18.7K |
| XLM/USDT 永續 | $7.84K | $138K |
| ZRO/USDT 永續 | $7.34K | $8.16K |
| MOODENG/USDT 永續 | $7.29K | $34.5K |
| MRVL/USDT 永續 | $7.28K | $3.16K |
| UNI/USDT 永續 | $6.79K | $143K |
| AR/USDT 永續 | $6.58K | $4.69K |
| MYX/USDT 永續 | $6.51K | $22.0K |
| TAO/USDT 永續 | $6.22K | $13.9K |
| EIGEN/USDT 永續 | $6.00K | $8.30K |
| CBRS/USDT 永續 | $5.95K | $2.02K |
| EWY/USDT 永續 | $5.86K | $23.9K |
| HOOD/USDT 永續 | $5.86K | $824 |
| AMZN/USDT 永續 | $5.82K | $183K |
| VIRTUAL/USDT 永續 | $5.70K | $30.0K |
| SPCX/USDT 永續 | $5.63K | $34.4K |