OKX
ปริมาณซื้อขาย Spot และอนุพันธ์ใน 24 ชม. Open Interest ของ Perpetual ตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด และอัตรา Funding ของ OKX ครอบคลุม 592 เหรียญ
OKX · ภาพรวม
เว็บไซต์ okx.com- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
- $23.8B
- ปริมาณซื้อขาย Spot 24 ชม.
- $1.75B
- ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ 24 ชม.
- $22.0B
- Open Interest ของ Perpetual
- $7.18B
- อันดับปริมาณการซื้อขาย
- 2
- จำนวนเหรียญ
- 592
- ตลาด Spot
- 769
- ตลาด Perpetual
- 763
ล่าสุดเหรียญใหม่ 45 รายการใน 30 วันที่ผ่านมาMPWR/USDTIBKR/USDTBAC/USDTมีการเพิกถอน 2 รายการVELODROME/USDCVELODROME/USDT5 เหรียญที่ระงับการฝากหรือการถอนHBARANIMEDGB
อัตรา Funding ของสัญญา Perpetual·สัญญา Perpetual 507 รายการ
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| H100 · H100 Group AB (Derivatives) | +3.4799% | +0.4350% | 1h | $96.5K | |
| KII · KiiChain | +0.2546% | +0.1273% | 4h | $483K | |
| GPRO · GoPro, Inc. | +0.1435% | +0.1435% | 8h | $185K | |
| BWET · Breakwave Tanker Shipping ETF (Derivatives) | +0.1071% | +0.1071% | 8h | $81.1K | |
| ZHONGJI · ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) | +0.0756% | +0.0756% | 8h | $3.43M | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.0724% | +0.0724% | 8h | $551K | |
| XPD · Palladium | +0.0700% | +0.0700% | 8h | $1.04M | |
| MSTU · T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | +0.0694% | +0.0694% | 8h | $747K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0511% | +0.0511% | 8h | $27.6M | |
| TTWO · Take-Two Interactive Software, Inc. | +0.0484% | +0.0484% | 8h | $342K | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0478% | +0.0239% | 4h | $528K | |
| ARX · Arcium | +0.0476% | +0.0238% | 4h | $1.07M | |
| PYPL · PayPal Holdings Inc | +0.0435% | +0.0435% | 8h | $96.4K | |
| RIVER | +0.0287% | +0.0144% | 4h | $1.52M | |
| BILL · Billions Network | +0.0275% | +0.0137% | 4h | $877K | |
| BTW · Bitway | +0.0259% | +0.0130% | 4h | $3.48M | |
| NKE · Nike Inc | +0.0250% | +0.0250% | 8h | $266K | |
| QNT · Quantinuum Inc | +0.0249% | +0.0249% | 8h | $324K | |
| NG | +0.0249% | +0.0249% | 8h | $1.72M | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0215% | +0.0215% | 8h | $30.7M |
แสดงอีก 487 สัญญา
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IBKR · Interactive Brokers Group, Inc. | +0.0210% | +0.0210% | 8h | $14.6K | |
| NFLX · Netflix | +0.0210% | +0.0210% | 8h | $1.13M | |
| MARA · MARA Holdings Inc | +0.0209% | +0.0209% | 8h | $313K | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | +0.0208% | +0.0208% | 8h | $2.37M | |
| GEV · GE Vernova Inc. | +0.0198% | +0.0198% | 8h | $518K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0189% | +0.0189% | 8h | $66.2M | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0184% | +0.0092% | 4h | $4.96M | |
| XPT · Platinum (Derivatives) | +0.0180% | +0.0180% | 8h | $940K | |
| TRUTH · Swarm Network | +0.0179% | +0.0090% | 4h | $1.26M | |
| IWM · iShares Russell 2000 ETF | +0.0167% | +0.0167% | 8h | $737K | |
| SOON | +0.0155% | +0.0078% | 4h | $3.42M | |
| TRIA | +0.0143% | +0.0071% | 4h | $349K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0140% | +0.0140% | 8h | $3.37M | |
| GOLD | +0.0135% | +0.0135% | 8h | $229M | |
| UP · Unitas | +0.0125% | +0.0063% | 4h | $770K | |
| KORU · Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | +0.0124% | +0.0124% | 8h | $15.0M | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0121% | +0.0060% | 4h | $510K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0120% | +0.0120% | 8h | $5.01M | |
| 0G | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.01M | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $634K | |
| A · Vaulta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $771K | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $188K | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $535K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $210K | |
| AEON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $957K | |
| AGLD · Adventure Gold | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $515K | |
| AI · Gensyn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $591K | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.04M | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.51M | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $920K | |
| API3 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $450K | |
| APR · Capricorn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.17M | |
| AR · Arweave | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.65M | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $17.3M | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.2M | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $193K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $879K | |
| AUCTION · Bounce Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $724K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $12.3M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $772K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.27M | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $282K | |
| BABY · Babylon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $394K | |
| BAND | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $185K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $517K | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.99M | |
| BEAT · Audiera | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.20M | |
| BICO · Biconomy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.20M | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $289K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $955K | |
| BLEND · Fluent | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $178K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $55.1M | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $132K | |
| BSB · Block Street | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $969K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.48B | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.31M | |
| CELO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $395K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.86M | |
| CNPY · Canopy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $517K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $764K | |
| CORE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.46M | |
| CP · Cluster Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.64M | |
| CRO · Cronos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.16M | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.53M | |
| DATA · Data Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $984K | |
| DGAI · DGrid AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.00M | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $96.2M | |
| EDEN · OpenEden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $477K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.02M | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.51M | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $18.2M | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $296K | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $682K | |
| ETC · Ethereum Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.64M | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.45B | |
| ETHFI · ether.fi | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.95M | |
| ETHW · EthereumPoW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $861K | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $136K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.92M | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.61M | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $722K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $357K | |
| GALA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.36M | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $878K | |
| GMT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $390K | |
| GMX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $404K | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $444K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.16M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.08M | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.58M | |
| H · Humanity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $418K | |
| IMX · Immutable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.40M | |
| INIT · Initia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.06M | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.71M | |
| IOTA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $507K | |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.12M | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.86M | |
| KAT · Katana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $850K | |
| KGEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $211K | |
| KITE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $752K | |
| LAB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.45M | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.27M | |
| LIGHT · Bitlight | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $967K | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $957K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $24.0M | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $204K | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $680K | |
| MAGIC · Treasure | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.24M | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $978K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.45M | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.50M | |
| METIS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $313K | |
| MMT · Momentum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.72M | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $52.5M | |
| NES · Nesa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $529K | |
| NIGHT · Midnight | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.83M | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $507K | |
| O · o1.exchange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.10M | |
| OFC · OneFootball Credits | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $696K | |
| OKB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.7M | |
| OL · Open Loot | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $773K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $11.3M | |
| ONE · Harmony | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $713K | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $303K | |
| OPN · Opinion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $749K | |
| ORDI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.18M | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $867K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.60M | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.31M | |
| PEOPLE · ConstitutionDAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.53M | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $47.3M | |
| PI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.89M | |
| PIPPIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.03M | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $688K | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $957K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.96M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $401K | |
| PROS · Pharos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.05M | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $24.6M | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.06M | |
| QTUM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $342K | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.32M | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $112K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.60M | |
| RESOLV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $988K | |
| RLS · Rayls | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $533K | |
| RVN · Ravencoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $578K | |
| SAPIEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $131K | |
| SATS · SATS (Ordinals) | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $765K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.38M | |
| SHELL · MyShell | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $218K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.76M | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $533K | |
| SLX · Solstice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.40M | |
| SNX · Synthetix | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $510K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $323M | |
| SOPH · Sophon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $361K | |
| SPACE · Spacecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.11M | |
| SPK · Spark | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $532K | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $521K | |
| SSV · ssv.network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $533K | |
| STABLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $228K | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.07M | |
| STX · Stacks | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.95M | |
| SYRUP · Maple Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $829K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $19.0M | |
| THETA · Theta Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $465K | |
| TRB · Tellor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.31M | |
| TRUST · Intuition | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $87.5K | |
| TURBO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $719K | |
| UB · Unibase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $775K | |
| UMA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $246K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $41.5M | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.07M | |
| WAL · Walrus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $439K | |
| WCT · WalletConnect Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $361K | |
| WET · Humidifi | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $440K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.82M | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $34.0M | |
| WOO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $192K | |
| XDP · Doppler Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.07M | |
| XPL · Plasma | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.24M | |
| XRP | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $89.8M | |
| YB · YieldBasis | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $310K | |
| YGG · Yield Guild Games | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $711K | |
| ZBT · ZEROBASE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $368K | |
| ZK · ZKsync | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.81M | |
| ZKP · zkPass | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $213K | |
| ZORA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $432K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.18M | |
| SUSHI · SushiSwap | +0.0099% | +0.0099% | 8h | $931K | |
| CC · Canton | +0.0097% | +0.0048% | 4h | $2.94M | |
| ZRO · LayerZero | +0.0095% | +0.0048% | 4h | $6.79M | |
| AAVE | +0.0095% | +0.0095% | 8h | $13.6M | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0095% | +0.0047% | 4h | $2.53M | |
| SILVER | +0.0094% | +0.0094% | 8h | $65.0M | |
| DYDX | +0.0094% | +0.0094% | 8h | $1.24M | |
| RE | +0.0089% | +0.0045% | 4h | $779K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0084% | +0.0084% | 8h | $101M | |
| CFX · Conflux | +0.0084% | +0.0084% | 8h | $2.04M | |
| ORCL · Oracle Corp | +0.0084% | +0.0084% | 8h | $5.99M | |
| MANA · Decentraland | +0.0082% | +0.0082% | 8h | $650K | |
| JUP · Jupiter | +0.0082% | +0.0041% | 4h | $3.29M | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0079% | +0.0039% | 4h | $16.4M | |
| NEIRO | +0.0078% | +0.0039% | 4h | $456K | |
| HUMA · Huma Finance | +0.0078% | +0.0039% | 4h | $1.50M | |
| LTC · Litecoin | +0.0066% | +0.0066% | 8h | $30.2M | |
| FIL · Filecoin | +0.0065% | +0.0065% | 8h | $17.4M | |
| ICP · Internet Computer | +0.0065% | +0.0065% | 8h | $5.71M | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0063% | +0.0063% | 8h | $1.69M | |
| TQQQ · ProShares UltraPro QQQ | +0.0060% | +0.0060% | 8h | $4.15M | |
| HOME · Defi App | +0.0059% | +0.0029% | 4h | $1.16M | |
| SKY | +0.0057% | +0.0029% | 4h | $1.02M | |
| DOT · Polkadot | +0.0057% | +0.0057% | 8h | $8.90M | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0053% | +0.0027% | 4h | $6.94M | |
| LAYER · Solayer | +0.0052% | +0.0026% | 4h | $325K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0052% | +0.0052% | 8h | $16.0M | |
| ACN · Accenture Plc | +0.0051% | +0.0051% | 8h | $60.0K | |
| ZAMA | +0.0049% | +0.0025% | 4h | $3.61M | |
| BONK | +0.0045% | +0.0045% | 8h | $2.38M | |
| PIEVERSE | +0.0044% | +0.0022% | 4h | $3.21M | |
| MON · Monad | +0.0042% | +0.0021% | 4h | $3.81M | |
| OP · Optimism | +0.0042% | +0.0042% | 8h | $4.39M | |
| ONT · Ontology | +0.0041% | +0.0021% | 4h | $483K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0038% | +0.0038% | 8h | $7.03M | |
| ZEC · Zcash | +0.0030% | +0.0030% | 8h | $155M | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0030% | +0.0030% | 8h | $18.4M | |
| YFI · Yearn | +0.0027% | +0.0027% | 8h | $599K | |
| GLM · Golem | +0.0025% | +0.0012% | 4h | $237K | |
| APT · Aptos | +0.0023% | +0.0023% | 8h | $5.01M | |
| BAC · Bank of America Corp | +0.0019% | +0.0019% | 8h | $47.0K | |
| ZETA · ZetaChain | +0.0018% | +0.0009% | 4h | $850K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0015% | +0.0015% | 8h | $22.1M | |
| XTZ · Tezos | +0.0014% | +0.0014% | 8h | $937K | |
| ZRX · 0x Protocol | +0.0013% | +0.0006% | 4h | $425K | |
| ZEN · Horizen | +0.0000% | +0.0000% | 4h | $1.18M | |
| 000660 · SK hynix Inc (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $57.3M | |
| 005380 · Hyundai Motor Co (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $178K | |
| 9984 · SoftBank Group Corp (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $191K | |
| AAOI · Applied Optoelectronics, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $7.71M | |
| AAPL · Apple Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $12.2M | |
| ABBV · AbbVie Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $32.8K | |
| ADBE · Adobe Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $418K | |
| AEHR · Aehr Test Systems | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $209K | |
| ALAB · Astera Labs, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $499K | |
| AMAT · Applied Materials | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $890K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.64M | |
| AMGN · Amgen | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $25.7K | |
| ANTHROPIC | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.79M | |
| APLD · Applied Digital Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $138K | |
| APP · Applovin Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $527K | |
| ARM · Arm Holdings PLC - ADR | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.21M | |
| ASML · ASML Holding NV | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.06M | |
| ASTS · Ast Spacemobile, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $703K | |
| AVGO · Broadcom Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.20M | |
| AXTI · AXT Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.36M | |
| BB · BlackBerry Limited | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $283K | |
| BE · Bloom Energy Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.05M | |
| BMNR · BitMine Immersion Technologies | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.86M | |
| BRK.B · Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $210K | |
| BX · Blackstone Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $320K | |
| BZ · Brent Oil (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $36.0M | |
| CBRS · Cerebras Systems | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.23M | |
| CEG · Constellation Energy | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $33.1K | |
| CGNX · Cognex Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $82.4K | |
| CIEN · Ciena Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $119K | |
| CL · Crude Oil Futures (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 4h | $74.1M | |
| COHR · Coherent | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.55M | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.22M | |
| COST · Costco Wholesale Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $184K | |
| CRDO · Credo Technology Group Holding Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $369K | |
| CRM · Salesforce Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $338K | |
| CRML · Critical Metals Corp. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $56.5K | |
| CRWD · Crowdstrike Holdings Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $433K | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.06M | |
| CSCO · Cisco Systems Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $254K | |
| CVNA · Carvana Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $44.6K | |
| CYPH · Cypherpunk Technologies Inc (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $199K | |
| DDOG · Datadog, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $61.9K | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.50M | |
| DKNG · Draftkings Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $101K | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.52M | |
| EWJ · iShares MSCI Japan ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $389K | |
| EWT · iShares MSCI Taiwan ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $158K | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.91M | |
| EWZ · iShares MSCI Brazil ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $739K | |
| FLNC · Fluence Energy, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $354K | |
| FWDI · Forward Industries, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $107K | |
| GE · General Electric Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $51.6K | |
| GLW · Corning Incorporated | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.59M | |
| GME · GameStop Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $300K | |
| GS · Goldman Sachs Group Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $50.3K | |
| GTLB · GitLab Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $33.8K | |
| HANMI · Hanmi Semiconductor Co Ltd (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $22.1K | |
| HIMS · Hims & Hers Health Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $277K | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.89M | |
| HPE · Hewlett Packard Enterprise Company | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $219K | |
| HUT · Hut 8 Corp. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $51.3K | |
| IBM | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $816K | |
| INFQ · Infleqtion, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $125K | |
| INTW · GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $495K | |
| IONQ · Ionq, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $351K | |
| IREN · IREN Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $843K | |
| ISRG · Intuitive Surgical Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $139K | |
| JNJ · Johnson & Johnson | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $225K | |
| JPM · JPmorgan Chase & Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $63.0K | |
| KIOXIA · Kioxia Holdings Corp (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $422K | |
| KLAC · KLA Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $293K | |
| KO · Coca-Cola Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $448K | |
| LGELECTRONICS · LG Electronics Inc (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $52.3K | |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.23M | |
| LLY · Eli Lilly And Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $546K | |
| LRCX · Lam Research Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $707K | |
| LUNR · Intuitive Machines, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $92.6K | |
| LYTE · Roundhill Photonics & Optics ETF (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $177K | |
| MCD · McDonald's Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $259K | |
| MOONSHOT · Moonshot AI (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $458K | |
| MP · Mp Materials Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $102K | |
| MRK · Merck & Co Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $135K | |
| MRNA · Moderna Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.77M | |
| MSFT · Microsoft Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.19M | |
| MU · Micron Technology Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $35.2M | |
| MUU · Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.42M | |
