Nado
ปริมาณซื้อขาย Spot และอนุพันธ์ใน 24 ชม. Open Interest ของ Perpetual ตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด และอัตรา Funding ของ Nado ครอบคลุม 72 เหรียญ
Nado · ภาพรวม
เว็บไซต์ nado.xyz- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
- $313M
- ปริมาณซื้อขาย Spot 24 ชม.
- $599K
- ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ 24 ชม.
- $312M
- Open Interest ของ Perpetual
- $78.7M
- อันดับปริมาณการซื้อขาย
- 19
- จำนวนเหรียญ
- 72
- ตลาด Spot
- 0
- ตลาด Perpetual
- 72
ล่าสุดเหรียญใหม่ 0 รายการใน 30 วันที่ผ่านมามีการเพิกถอน 0 รายการ
อัตรา Funding ของสัญญา Perpetual·สัญญา Perpetual 72 รายการ
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0977% | +0.0122% | 1h | $657K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0670% | +0.0084% | 1h | $449K | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | +0.0286% | +0.0036% | 1h | $116K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0236% | +0.0029% | 1h | $352K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0233% | +0.0029% | 1h | $140K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0233% | +0.0029% | 1h | $203K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0228% | +0.0028% | 1h | $337K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0205% | +0.0026% | 1h | $1.68M | |
| SPCX · SpaceX | +0.0194% | +0.0024% | 1h | $499K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0188% | +0.0024% | 1h | $298K | |
| XMR · Monero | +0.0179% | +0.0022% | 1h | $1.10M | |
| ORCL · Oracle Corp | +0.0167% | +0.0021% | 1h | $93.7K | |
| SKHY · SK Hynix | +0.0159% | +0.0020% | 1h | $141K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0123% | +0.0015% | 1h | $1.10M | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0103% | +0.0013% | 1h | $408K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $597K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $154K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.35M | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $22.5M | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $51.7K |
แสดงอีก 52 สัญญา
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $353K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $839K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.1M | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $403K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.36M | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $41.4K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.95M | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $276K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $304K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.68M | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $225K | |
| PENG · Penguin Solutions, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.0K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $84.4K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $136K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.01M | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $3.61M | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $536K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $360K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $546K | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $36.7K | |
| VVV · Venice Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $133K | |
| XPL · Plasma | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $480K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.51M | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.46M | |
| ZHIPU · Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.8K | |
| ZRO · LayerZero | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $729K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0099% | +0.0012% | 1h | $453K | |
| ASTER | +0.0095% | +0.0012% | 1h | $326K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0092% | +0.0011% | 1h | $151K | |
| AVGO · Broadcom Inc | +0.0082% | +0.0010% | 1h | $66.9K | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | +0.0081% | +0.0010% | 1h | $58.4K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0079% | +0.0010% | 1h | $133K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0054% | +0.0007% | 1h | $171K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0054% | +0.0007% | 1h | $91.4K | |
| LINK · Chainlink | +0.0024% | +0.0003% | 1h | $215K | |
| SILVER | +0.0016% | +0.0002% | 1h | $1.46M | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0013% | +0.0002% | 1h | $358K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0012% | +0.0001% | 1h | $187K | |
| MU · Micron Technology Inc | +0.0008% | +0.0001% | 1h | $274K | |
| NVDA · Nvidia Corp | −0.0025% | −0.0003% | 1h | $341K | |
| EIGEN · EigenCloud | −0.0044% | −0.0005% | 1h | $42.9K | |
| MEGA · MegaETH | −0.0065% | −0.0008% | 1h | $292K | |
| WLD · Worldcoin | −0.0073% | −0.0009% | 1h | $295K | |
| SKY | −0.0096% | −0.0012% | 1h | $94.9K | |
| BONK | −0.0120% | −0.0015% | 1h | $96.6K | |
| WTI | −0.0149% | −0.0019% | 1h | $625K | |
| CHIP · USD.AI | −0.0156% | −0.0020% | 1h | $363K | |
| HIMS · Hims & Hers Health Inc | −0.0164% | −0.0021% | 1h | $34.9K | |
| LIT · Lighter | −0.0241% | −0.0030% | 1h | $1.32M | |
| MON | −0.0244% | −0.0031% | 1h | $719K | |
| BB · BlackBerry Limited | −0.0258% | −0.0032% | 1h | $55.6K | |
| LLY · Eli Lilly And Co | −0.0301% | −0.0038% | 1h | $54.0K |
ตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด
| คู่เทรด | ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | Open Interest |
|---|---|---|
| BTC/USDT0 เพอร์เพทชวล | $163M | $22.5M |
| ETH/USDT0 เพอร์เพทชวล | $59.4M | $12.1M |
| SOL/USDT0 เพอร์เพทชวล | $23.6M | $3.61M |
| HYPE/USDT0 เพอร์เพทชวล | $20.6M | $5.95M |
| ZEC/USDT0 เพอร์เพทชวล | $9.69M | $2.46M |
| SPCX/USDT0 เพอร์เพทชวล | $7.59M | $499K |
| NEAR/USDT0 เพอร์เพทชวล | $2.39M | $1.68M |
| BNB/USDT0 เพอร์เพทชวล | $2.38M | $1.35M |
| XRP/USDT0 เพอร์เพทชวล | $1.77M | $1.51M |
| XAUT/USDT0 เพอร์เพทชวล | $1.71M | $4.36M |
| SNDK/USDT0 เพอร์เพทชวล | $1.62M | $408K |
| PUMP/USDT0 เพอร์เพทชวล | $1.54M | $1.01M |
| SPY/USDT0 เพอร์เพทชวล | $1.47M | $1.68M |
| MU/USDT0 เพอร์เพทชวล | $1.44M | $274K |
| QQQ/USDT0 เพอร์เพทชวล | $1.39M | $1.10M |
| LIT/USDT0 เพอร์เพทชวล | $1.37M | $1.32M |
| GOOGL/USDT0 เพอร์เพทชวล | $851K | $449K |
| WTI/USDT0 เพอร์เพทชวล | $835K | $625K |
| ENA/USDT0 เพอร์เพทชวล | $821K | $839K |
| MRVL/USDT0 เพอร์เพทชวล | $643K | $657K |
แสดงอีก 52 ตลาด
| คู่เทรด | ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | Open Interest |
|---|---|---|
| XAG/USDT0 เพอร์เพทชวล | $607K | $1.46M |
| TAO/USDT0 เพอร์เพทชวล | $508K | $360K |
| INTC/USDT0 เพอร์เพทชวล | $402K | $151K |
| CASHCAT/USDT0 เพอร์เพทชวล | $368K | $51.7K |
| MSTR/USDT0 เพอร์เพทชวล | $317K | $140K |
| UNI/USDT0 เพอร์เพทชวล | $311K | $546K |
| WLD/USDT0 เพอร์เพทชวล | $308K | $295K |
| kPEPE/USDT0 เพอร์เพทชวล | $306K | $84.4K |
| MSFT/USDT0 เพอร์เพทชวล | $277K | $337K |
| AMD/USDT0 เพอร์เพทชวล | $271K | $133K |
| LTC/USDT0 เพอร์เพทชวล | $264K | $304K |
| ZRO/USDT0 เพอร์เพทชวล | $237K | $729K |
| ONDO/USDT0 เพอร์เพทชวล | $230K | $225K |
| SUI/USDT0 เพอร์เพทชวล | $215K | $536K |
| AVGO/USDT0 เพอร์เพทชวล | $196K | $66.9K |
| JUP/USDT0 เพอร์เพทชวล | $182K | $276K |
| XMR/USDT0 เพอร์เพทชวล | $182K | $1.10M |
| NVDA/USDT0 เพอร์เพทชวล | $176K | $341K |
| PENGU/USDT0 เพอร์เพทชวล | $164K | $171K |
| PONS/USDT0 เพอร์เพทชวล | $164K | $136K |
| META/USDT0 เพอร์เพทชวล | $161K | $298K |
| DELL/USDT0 เพอร์เพทชวล | $157K | $58.4K |
| LINK/USDT0 เพอร์เพทชวล | $153K | $215K |
| FARTCOIN/USDT0 เพอร์เพทชวล | $146K | $403K |
| XPL/USDT0 เพอร์เพทชวล | $144K | $480K |
| AMZN/USDT0 เพอร์เพทชวล | $135K | $203K |
| TSLA/USDT0 เพอร์เพทชวล | $133K | $453K |
| BCH/USDT0 เพอร์เพทชวล | $128K | $358K |
| AAVE/USDT0 เพอร์เพทชวล | $123K | $597K |
| SKHY/USDT0 เพอร์เพทชวล | $121K | $141K |
| MON/USDT0 เพอร์เพทชวล | $116K | $719K |
| AAPL/USDT0 เพอร์เพทชวล | $111K | $187K |
| VVV/USDT0 เพอร์เพทชวล | $109K | $133K |
| CRCL/USDT0 เพอร์เพทชวล | $99.0K | $352K |
| NBIS/USDT0 เพอร์เพทชวล | $74.0K | $116K |
| CHIP/USDT0 เพอร์เพทชวล | $72.3K | $363K |
| AVAX/USDT0 เพอร์เพทชวล | $70.6K | $154K |
| MEGA/USDT0 เพอร์เพทชวล | $53.4K | $292K |
| DOGE/USDT0 เพอร์เพทชวล | $34.3K | $353K |
| kBONK/USDT0 เพอร์เพทชวล | $29.3K | $96.6K |
| EIGEN/USDT0 เพอร์เพทชวล | $23.7K | $42.9K |
| LLY/USDT0 เพอร์เพทชวล | $21.3K | $54.0K |
| ASTER/USDT0 เพอร์เพทชวล | $19.7K | $326K |
| ORCL/USDT0 เพอร์เพทชวล | $18.2K | $93.7K |
| WLFI/USDT0 เพอร์เพทชวล | $13.8K | $91.4K |
| HIMS/USDT0 เพอร์เพทชวล | $12.5K | $34.9K |
| USELESS/USDT0 เพอร์เพทชวล | $11.2K | $36.7K |
| BBX/USDT0 เพอร์เพทชวล | $8.36K | $55.6K |
| SKY/USDT0 เพอร์เพทชวล | $5.87K | $94.9K |
| ZHIPU/USDT0 เพอร์เพทชวล | $4.81K | $12.8K |
| TON/USDT0 เพอร์เพทชวล | $1.10K | $41.4K |
| PENG/USDT0 เพอร์เพทชวล | $867 | $21.0K |