KuCoin
ปริมาณซื้อขาย Spot และอนุพันธ์ใน 24 ชม. Open Interest ของ Perpetual ตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด และอัตรา Funding ของ KuCoin ครอบคลุม 1,041 เหรียญ
KuCoin · ภาพรวม
เว็บไซต์ kucoin.com- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
- $2.36B
- ปริมาณซื้อขาย Spot 24 ชม.
- $1.23B
- ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ 24 ชม.
- $1.13B
- Open Interest ของ Perpetual
- $2.88B
- อันดับปริมาณการซื้อขาย
- 10
- จำนวนเหรียญ
- 1,041
- ตลาด Spot
- 885
- ตลาด Perpetual
- 704
ล่าสุดเหรียญใหม่ 19 รายการใน 30 วันที่ผ่านมาGEV/USDTNET/USDTPANW/USDTมีการเพิกถอน 0 รายการ31 เหรียญที่ระงับการฝากหรือการถอนMAPOHBARVERONA
อัตรา Funding ของสัญญา Perpetual·สัญญา Perpetual 690 รายการ
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BWET · Breakwave Tanker Shipping ETF (Derivatives) | +0.2107% | +0.2107% | 8h | $74.6K | |
| DATA · Data Network | +0.2040% | +0.1020% | 4h | $108K | |
| SWARMS | +0.1818% | +0.0909% | 4h | $560K | |
| GPRO · GoPro, Inc. | +0.1389% | +0.1389% | 8h | $63.9K | |
| TRIA | +0.1370% | +0.0685% | 4h | $1.01M | |
| GUA · SUPERFORTUNE | +0.1344% | +0.0672% | 4h | $144K | |
| TRADOOR | +0.1336% | +0.0668% | 4h | $453K | |
| AGPU · Axe Compute Inc. | +0.1254% | +0.1254% | 8h | $70.4K | |
| ESPORTS · Yooldo | +0.1218% | +0.0609% | 4h | $364K | |
| PIPPIN | +0.1168% | +0.0584% | 4h | $1.02M | |
| CLO · Yei Finance | +0.1074% | +0.0537% | 4h | $1.21M | |
| ZEST · Zest Protocol | +0.1068% | +0.0534% | 4h | $6.26M | |
| ACN · Accenture Plc | +0.1026% | +0.1026% | 8h | $10.0K | |
| LIGHT · Bitlight | +0.1004% | +0.0502% | 4h | $2.43M | |
| ARIA · AriaAI | +0.0880% | +0.0440% | 4h | $1.25M | |
| AUCTION · Bounce Token | +0.0770% | +0.0385% | 4h | $560K | |
| LUNC · Terra Classic | +0.0665% | +0.0665% | 8h | $1.63M | |
| H · Humanity | +0.0640% | +0.0320% | 4h | $1.17M | |
| BLUAI · Bluwhale | +0.0620% | +0.0310% | 4h | $1.22M | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0550% | +0.0550% | 8h | $4.21M |
แสดงอีก 670 สัญญา
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDGE · edgeX | +0.0496% | +0.0248% | 4h | $903K | |
| KO · Coca-Cola Co | +0.0496% | +0.0496% | 8h | $17.0K | |
| ALPINE · Alpine F1 Team Fan Token | +0.0480% | +0.0240% | 4h | $205K | |
| UB · Unibase | +0.0480% | +0.0240% | 4h | $216K | |
| USAR · USA Rare Earth, Inc. | +0.0479% | +0.0479% | 8h | $237K | |
| TAKE · OVERTAKE | +0.0460% | +0.0230% | 4h | $376K | |
| PRL · Perle | +0.0452% | +0.0226% | 4h | $1.21M | |
| JCT · Janction | +0.0448% | +0.0224% | 4h | $12.0M | |
| BR · Bedrock | +0.0432% | +0.0216% | 4h | $5.28M | |
| C98 · Coin98 | +0.0415% | +0.0415% | 8h | $256K | |
| BTW · Bitway | +0.0386% | +0.0193% | 4h | $6.04M | |
| THE · THENA | +0.0382% | +0.0191% | 4h | $153K | |
| WET · Humidifi | +0.0374% | +0.0187% | 4h | $575K | |
| FOLKS · Folks Finance | +0.0362% | +0.0181% | 4h | $1.29M | |
| ILV · Illuvium | +0.0354% | +0.0177% | 4h | $543K | |
| NKE · Nike Inc | +0.0337% | +0.0337% | 8h | $29.5K | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | +0.0330% | +0.0165% | 4h | $87.3K | |
| ALCH · Alchemist AI | +0.0324% | +0.0162% | 4h | $288K | |
| TURTLE | +0.0268% | +0.0134% | 4h | $228K | |
| AGT · Alaya Governance Token | +0.0250% | +0.0125% | 4h | $3.96M | |
| RIVN · Rivian Automotive Inc | +0.0224% | +0.0224% | 8h | $108K | |
| SOON | +0.0222% | +0.0111% | 4h | $2.30M | |
| TA · Trusta.AI | +0.0222% | +0.0111% | 4h | $62.1K | |
| MARSCOIN | +0.0220% | +0.0110% | 4h | $727K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0218% | +0.0218% | 8h | $12.2M | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0208% | +0.0104% | 4h | $670K | |
| NPC · Non-Playable Coin | +0.0192% | +0.0096% | 4h | $1.58M | |
| SLX · Solstice | +0.0182% | +0.0091% | 4h | $436K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0169% | +0.0169% | 8h | $1.40M | |
| DEEP · DeepBook Protocol | +0.0158% | +0.0079% | 4h | $1.71M | |
| BE · Bloom Energy Corporation | +0.0157% | +0.0157% | 8h | $173K | |
| LAB | +0.0150% | +0.0075% | 4h | $1.14M | |
| ZIL · Zilliqa | +0.0146% | +0.0073% | 4h | $2.02M | |
| PIEVERSE | +0.0140% | +0.0070% | 4h | $7.84M | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.0115% | +0.0115% | 8h | $30.8K | |
| RIVER | +0.0112% | +0.0056% | 4h | $2.05M | |
| PORTAL | +0.0106% | +0.0053% | 4h | $205K | |
| 0G | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.88M | |
| 2U2 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $32.0K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $568K | |
| 4 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $766K | |
| A · Vaulta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $561K | |
| ACE · Fusionist | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $700K | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $230K | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $59.1K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $634K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $22.1M | |
| AEON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $587K | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.79M | |
| AGLD · Adventure Gold | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $152K | |
| AI · Gensyn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $299K | |
| AIN · Infinity Ground | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.80M | |
| AIO · OLAXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $411K | |
| AIOT · OKZOO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $99.7K | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.84M | |
| ALGO · Algorand | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.53M | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $954K | |
| ANKR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $278K | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.02M | |
| APR · Capricorn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.90M | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.73M | |
| AR · Arweave | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $829K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $14.8M | |
| ARKM · Arkham | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $407K | |
| ARPA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $247K | |
| ARX · Arcium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $542K | |
| ASR · AS Roma Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $173K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.7M | |
| ASTR · Astar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $130K | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $321K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $442K | |
| AVA · AVA (Travala) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $720K | |
| AVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $457K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $13.8M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.83M | |
| AWE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $126K | |
| AXL · Axelar | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $266K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $709K | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $251K | |
| B · BUILDon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $683K | |
| B2 · BSquared Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $456K | |
| BabyDoge · Baby Doge Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $100K | |
| BAN · Comedian | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $287K | |
| BANANA · Banana Gun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $105K | |
| BANANAS31 · Banana For Scale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $109K | |
| BAND | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $663K | |
| BANK · Lorenzo Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $939K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $418K | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $792K | |
| BDX · Beldex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $233K | |
| BEAT · Audiera | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.64M | |
| BEL · Bella Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $34.7K | |
| BICO · Biconomy | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $337K | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $191K | |
| BILL · Billions Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $401K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $232K | |
| BLEND · Fluent | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $190K | |
| BLESS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.44M | |
| BNB | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $24.3M | |
| BNT · Bancor | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $106K | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $331K | |
| BROCCOLI · CZ's Dog | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $114K | |
| BSB · Block Street | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $411K | |
| BSV · Bitcoin SV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $534K | |
| BTR · Bitlayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.13M | |
| C · Chainbase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $431K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.75M | |
| CARV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $244K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $226K | |
| CAT · Simon's Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $95.7K | |
| CATI · Catizen | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $188K | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $604K | |
| CELR · Celer Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $226K | |
| CETUS · Cetus Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $499K | |
| CFG · Centrifuge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $386K | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $899K | |
| CGPT · ChainGPT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $111K | |
| CHEEMS · Cheems (cheems.pet) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $25.9K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $863K | |
| CHR · Chromia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $132K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $660K | |
| CKB · Nervos Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $544K | |
| CLANKER · tokenbot | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $423K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.03M | |
| COLLECT · Collect on Fanable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $806K | |
| COMP · Compound | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $799K | |
| COTI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $900K | |
| CP · Cluster Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $117K | |
| CRO · Cronos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.78M | |
| ONE · ONEchain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $195K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $8.44M | |
| CTR · Citrea | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $420K | |
| CTSI · Cartesi | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $246K | |
| CVX · Convex Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.75M | |
| CYBER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $249K | |
| CYS · Cysic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $867K | |
| DODO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $237K | |
| DOGS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $197K | |
| DOLO · Dolomite | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $41.4K | |
| DOS · DAPPOS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $310K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $8.66M | |
| DRIFT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $386K | |
| DUSK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $447K | |
| DYM · Dymension | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $270K | |
| EDEN · OpenEden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.28M | |
| EDU · Open Campus | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $835K | |
| EGLD · MultiversX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.41M | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.81M | |
| ELSA · HeyElsa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $770K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $24.7M | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $605K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $771K | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $569K | |
| ESE · Eesee | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.48K | |
| ETC · Ethereum Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.00M | |
| ETHBTC | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $13.2K | |
| EUL · Euler | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $296K | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $228K | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $8.16M | |
| FF · Falcon Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.59M | |
| FHE · Mind Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $550K | |
| FIGHT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $292K | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.00M | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $228K | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.05M | |
| FLOW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $159K | |
| FLUID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $306K | |
| FLUX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $126K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $104K | |
| FORM · Four | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $80.2K | |
| FRAX · Frax (prev. FXS) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $68.9K | |
| FUN · Sport.Fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $165K | |
| G · Gravity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $231K | |
| GALA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.50M | |
| GENIUS · Genius Terminal | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $223K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.25M | |
| GMT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $354K | |
| GMX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $284K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $31.7M | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $347K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.54M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.64M | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $234K | |
| GUN · GUNZ | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $338K | |
| GWEI · ETHGas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $453K | |
| HANA · Hana Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $718K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $13.2M | |
| HEI · Heima | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $533K | |
| HEMI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $461K | |
| HIVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $102K | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $328K | |
| HOME · Defi App | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.08M | |
| HOT · Holo | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $29.5K | |
| HUMA · Huma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $279K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $48.2M | |
| ICNT · Impossible Cloud Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.45M | |
| ICP · Internet Computer | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $5.95M | |
| ID · SPACE ID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $616K | |
| IMX · Immutable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $875K | |
| IN · INFINIT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $753K | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $16.9M | |
| INX · Infinex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $508K | |
| IO · io.net | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $938K | |
| IOTA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.20M | |
| IOTX · IoTeX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $648K | |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.92M | |
| JOE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $83.3K | |
| JTO · Jito | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $992K | |
| KAIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $509K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.96M | |
| KAS · Kaspa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.49M | |
| KAT · Katana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $440K | |
| KAVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $144K | |
| KERNEL · KernelDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $229K | |
| KGEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.12M | |
| KITE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $366K | |
| KNC · Kyber Network Crystal v2 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $175K | |
| KOMA · Koma Inu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $321K | |
| KSM · Kusama | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $393K | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.39M | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $466K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $18.3M | |
| LISTA · Lista DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108K | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $104K | |
| LRC · Loopring | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $72.8K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $21.5M | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $685K | |
| LYN · Everlyn AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $659K | |
| M · MemeCore | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.43M | |
| MAGMA · Magma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $484K | |
| MANA · Decentraland | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.75M | |
| MANTA · Manta Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $326K | |
| MANTRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $315K | |
| MASK · Mask Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $233K | |
| MAV · Maverick Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $132K | |
| MAVIA · Heroes of Mavia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $165K | |
| ME · Magic Eden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $151K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $287K | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $473K | |
| MEME · Memecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $204K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $317K | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.02M | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $941K | |
| MINA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.33M | |
| MIRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $183K | |
| MMT · Momentum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $481K | |
| MOCA · Moca Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $74.6K | |
| MOG · Mog Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $297K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.81M | |
| MORPHO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $429K | |
| MOVR · Moonriver | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $864K | |
| MTL · Metal DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $336K | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.90M | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.10M | |
| NAORIS · NaoX Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $446K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $67.8M | |
| NEO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $594K | |
| NES · Nesa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $804K | |
| NEWT · Newton Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $133K | |
| NEX · Nexus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $331K | |
| NIGHT · Midnight | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.11M | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $248K | |
| OGN · Origin Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $944K | |
| ON · Orochi Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $556K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.2M | |
| ONE · Harmony | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $727K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.76M | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.66M | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $476K | |
| OPN · Opinion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $93.0K | |
| ORBS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $53.5K | |
| ORCA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $346K | |
| ORDER · Orderly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.66M | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $259K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $664K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.85M | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $25.1M | |
| PHA · Phala Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $357K | |
| PIXEL · Pixels | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $155K | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $768K | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $533K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.19M | |
| POLYX · Polymesh | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $249K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.64M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.14M | |
| POWER · Power Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $615K | |
| POWR · Powerledger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $201K | |
| PREDICT · Predict.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $43.7K | |
| PROVE · Succinct | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.63M | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $31.7M | |
| PYBOBO · Capybobo | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $327K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.41M | |
| QTUM | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $191K | |
| RARE · SuperRare | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $267K | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.38M | |
| RE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.38M | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $670K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.95M | |
| RESOLV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.01M | |
| RIF · Rifampicin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $62.1K | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $231K | |
| RON · Ronin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $91.8K | |
| ROSE · Oasis | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $771K | |
| RSR · Reserve Rights | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.23M | |
| RVN · Ravencoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $710K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $295K | |
| SAPIEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $418K | |
| SATS · SATS (Ordinals) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $296K | |
| SCR · Scroll | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $351K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $5.49M | |
| SENT · Sentient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $562K | |
| SFP · SafePal | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $40.5K | |
| SHELL · MyShell | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $471K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.52M | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $281K | |
| SIREN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $836K | |
| SKL · SKALE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $405K | |
| SKR · Seeker | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $416K | |
| SKY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $521K | |
| SKYAI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $755K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $124M | |
| SOLV · Solv Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $98.9K | |
| SOMI · Somnia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $355K | |
| SONIC · Sonic SVM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $272K | |
| SOPH · Sophon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $736K | |
| SPACE · Spacecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $472K | |
| SPELL · Spell Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $147K | |
| SPK · Spark | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $383K | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.55M | |
| SQD · Subsquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $234K | |
| STABLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $79.6K | |
| STAR · Starpower | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $391K | |
| STBL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $833K | |
| STO · StakeStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $230K | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.83M | |
| STX · Stacks | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.76M | |
| SUI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $39.4M | |
| SUN · Sun [New] | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $173K | |
| SUPER · SuperVerse | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $588K | |
| SYRUP · Maple Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.76M | |
| TAC · TAC Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $620K | |
| TAG · Tagger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $171K | |
| TAIKO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $264K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $25.8M | |
| TNSR · Tensor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $932K | |
| TOSHI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $113K | |
| TOWNS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $352K | |
