Kraken
ปริมาณซื้อขาย Spot และอนุพันธ์ใน 24 ชม. Open Interest ของ Perpetual ตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด และอัตรา Funding ของ Kraken ครอบคลุม 832 เหรียญ
Kraken · ภาพรวม
เว็บไซต์ kraken.com- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
- $1.80B
- ปริมาณซื้อขาย Spot 24 ชม.
- $1.00B
- ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ 24 ชม.
- $797M
- Open Interest ของ Perpetual
- $517M
- อันดับปริมาณการซื้อขาย
- 11
- จำนวนเหรียญ
- 832
- ตลาด Spot
- 901
- ตลาด Perpetual
- 209
ล่าสุดเหรียญใหม่ 0 รายการใน 30 วันที่ผ่านมามีการเพิกถอน 0 รายการ
อัตรา Funding ของสัญญา Perpetual·สัญญา Perpetual 207 รายการ
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BB · BounceBit | +1.2973% | +0.1622% | 1h | $19.0K | |
| XCU · Copper (Derivatives) | +1.1923% | +0.1490% | 1h | $172K | |
| BICO · Biconomy | +1.1625% | +0.1453% | 1h | $32.4K | |
| CSPR · Casper | +1.0517% | +0.1315% | 1h | $2.95K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.2898% | +0.0362% | 1h | $41.3K | |
| ORDI | +0.2840% | +0.0355% | 1h | $67.1K | |
| PIXEL · Pixels | +0.2577% | +0.0322% | 1h | $2.43K | |
| SYRUP · Maple Finance | +0.2510% | +0.0314% | 1h | $27.6K | |
| OPN · Opinion | +0.2504% | +0.0313% | 1h | $11.0K | |
| GOAT · Goatseus Maximus | +0.2320% | +0.0290% | 1h | $34.5K | |
| GLD · SPDR Gold Trust | +0.2303% | +0.0288% | 1h | $1.09M | |
| SUPER · SuperVerse | +0.2248% | +0.0281% | 1h | $59.4K | |
| CVX · Convex Finance | +0.2238% | +0.0280% | 1h | $134K | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.2222% | +0.0278% | 1h | $105K | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.2152% | +0.0269% | 1h | $11.5K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.2137% | +0.0267% | 1h | $25.0K | |
| USUAL | +0.2119% | +0.0265% | 1h | $110K | |
| RIVER | +0.1867% | +0.0233% | 1h | $156K | |
| MOVR · Moonriver | +0.1830% | +0.0229% | 1h | $61.7K | |
| SPX · SPX6900 | +0.1687% | +0.0211% | 1h | $213K |
แสดงอีก 187 สัญญา
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PEOPLE · ConstitutionDAO | +0.1556% | +0.0194% | 1h | $17.1K | |
| CATI · Catizen | +0.1488% | +0.0186% | 1h | $4.76K | |
| ONT · Ontology | +0.1288% | +0.0161% | 1h | $3.33K | |
| DYDX | +0.1273% | +0.0159% | 1h | $231K | |
| CRO · Cronos | +0.1205% | +0.0151% | 1h | $65.0K | |
| PORTAL | +0.1111% | +0.0139% | 1h | $11.6K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.1096% | +0.0137% | 1h | $184K | |
| TRB · Tellor | +0.1075% | +0.0134% | 1h | $56.5K | |
| CFX · Conflux | +0.1072% | +0.0134% | 1h | $48.5K | |
| US100 | +0.1020% | +0.0128% | 1h | $192K | |
| YFI · Yearn | +0.1003% | +0.0125% | 1h | $16.4K | |
| FLOW | +0.0997% | +0.0125% | 1h | $45.0K | |
| SOON | +0.0948% | +0.0119% | 1h | $67.3K | |
| MANA · Decentraland | +0.0922% | +0.0115% | 1h | $157K | |
| QTUM | +0.0864% | +0.0108% | 1h | $104K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0832% | +0.0104% | 1h | $146K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0805% | +0.0101% | 1h | $25.2K | |
| DEXE | +0.0788% | +0.0099% | 1h | $42.2K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0782% | +0.0098% | 1h | $2.24M | |
| TREAD · Tread.fi | +0.0776% | +0.0097% | 1h | $3.45K | |
| 005930 · Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) | +0.0767% | +0.0096% | 1h | $1.54M | |
| NEIRO | +0.0736% | +0.0092% | 1h | $4.70K | |
| KAIA | +0.0733% | +0.0092% | 1h | $19.5K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0730% | +0.0091% | 1h | $38.8K | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0721% | +0.0090% | 1h | $28.6K | |
| BNB | +0.0697% | +0.0087% | 1h | $5.46M | |
| TURBO | +0.0687% | +0.0086% | 1h | $113K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0633% | +0.0079% | 1h | $79.4K | |
| JUP · Jupiter | +0.0575% | +0.0072% | 1h | $239K | |
| RUNE · THORChain | +0.0574% | +0.0072% | 1h | $268K | |
| XPL · Plasma | +0.0538% | +0.0067% | 1h | $442K | |
| RSR · Reserve Rights | +0.0530% | +0.0066% | 1h | $84.1K | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0523% | +0.0065% | 1h | $8.90K | |
| JASMY · JasmyCoin | +0.0522% | +0.0065% | 1h | $403K | |
| FLOKI | +0.0510% | +0.0064% | 1h | $76.7K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0483% | +0.0060% | 1h | $49.9K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0481% | +0.0060% | 1h | $1.07M | |
| KAVA | +0.0476% | +0.0060% | 1h | $31.6K | |
| SEI | +0.0472% | +0.0059% | 1h | $435K | |
| TAO · Bittensor | +0.0471% | +0.0059% | 1h | $2.54M | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0460% | +0.0058% | 1h | $134K | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | +0.0452% | +0.0056% | 1h | $186K | |
| FARTCOIN | +0.0451% | +0.0056% | 1h | $678K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0450% | +0.0056% | 1h | $3.04M | |
| SPCX · SpaceX | +0.0444% | +0.0056% | 1h | $1.57M | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0443% | +0.0055% | 1h | $273K | |
| APE · ApeCoin | +0.0441% | +0.0055% | 1h | $421K | |
| MUBARAK | +0.0441% | +0.0055% | 1h | $167K | |
| STX · Stacks | +0.0430% | +0.0054% | 1h | $282K | |
| ENA · Ethena | +0.0395% | +0.0049% | 1h | $2.37M | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | +0.0395% | +0.0049% | 1h | $13.2K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0387% | +0.0048% | 1h | $1.76M | |
| ALGO · Algorand | +0.0376% | +0.0047% | 1h | $1.62M | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0372% | +0.0047% | 1h | $25.8M | |
| HBAR · Hedera | +0.0355% | +0.0044% | 1h | $2.03M | |
| TIA · Celestia | +0.0352% | +0.0044% | 1h | $723K | |
| ACE · Fusionist | +0.0341% | +0.0043% | 1h | $37.9K | |
| SOL · Solana | +0.0307% | +0.0038% | 1h | $24.3M | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0301% | +0.0038% | 1h | $17.9K | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0299% | +0.0037% | 1h | $700K | |
| PENDLE | +0.0292% | +0.0036% | 1h | $195K | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0292% | +0.0036% | 1h | $175K | |
| ASTER | +0.0286% | +0.0036% | 1h | $584K | |
| MNT · Mantle | +0.0283% | +0.0035% | 1h | $12.8K | |
| W · Wormhole | +0.0280% | +0.0035% | 1h | $212K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0267% | +0.0033% | 1h | $874K | |
| MOG · Mog Coin | +0.0263% | +0.0033% | 1h | $8.31K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0259% | +0.0032% | 1h | $812K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0257% | +0.0032% | 1h | $251K | |
| XMR · Monero | +0.0254% | +0.0032% | 1h | $4.71M | |
| MU · Micron Technology Inc | +0.0254% | +0.0032% | 1h | $673K | |
| GOLD | +0.0242% | +0.0030% | 1h | $1.71M | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | +0.0233% | +0.0029% | 1h | $158K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0228% | +0.0028% | 1h | $2.59M | |
| XRP | +0.0216% | +0.0027% | 1h | $23.4M | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0205% | +0.0026% | 1h | $682K | |
| ETHFI · ether.fi | +0.0204% | +0.0026% | 1h | $300K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0197% | +0.0025% | 1h | $995K | |
| PEPE | +0.0186% | +0.0023% | 1h | $2.96M | |
| APT · Aptos | +0.0184% | +0.0023% | 1h | $533K | |
| BAT · Basic Attention Token | +0.0184% | +0.0023% | 1h | $56.9K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0179% | +0.0022% | 1h | $529K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0177% | +0.0022% | 1h | $636K | |
| EUR | +0.0170% | +0.0021% | 1h | $1.45K | |
| SUI | +0.0160% | +0.0020% | 1h | $6.12M | |
| ICP · Internet Computer | +0.0144% | +0.0018% | 1h | $691K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0137% | +0.0017% | 1h | $1.07M | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0130% | +0.0016% | 1h | $6.51K | |
| ZBT · ZEROBASE | +0.0128% | +0.0016% | 1h | $7.47K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0116% | +0.0014% | 1h | $6.37M | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0115% | +0.0014% | 1h | $4.22M | |
| STRK · Starknet | +0.0114% | +0.0014% | 1h | $896K | |
| BRENTOIL | +0.0114% | +0.0014% | 1h | $808K | |
| XLM · Stellar | +0.0103% | +0.0013% | 1h | $2.82M | |
| CTSI · Cartesi | +0.0094% | +0.0012% | 1h | $20.3K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0088% | +0.0011% | 1h | $320K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0086% | +0.0011% | 1h | $630K | |
| ONDO | +0.0070% | +0.0009% | 1h | $2.49M | |
| ETC · Ethereum Classic | +0.0070% | +0.0009% | 1h | $1.49M | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0065% | +0.0008% | 1h | $1.28M | |
| BTC · Bitcoin | +0.0065% | +0.0008% | 1h | $203M | |
| INTC · Intel Corp | +0.0055% | +0.0007% | 1h | $198K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0053% | +0.0007% | 1h | $856K | |
| LTC · Litecoin | +0.0051% | +0.0006% | 1h | $5.49M | |
| ANTHROPICx | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $195K | |
| MOONSHOTx | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $1.70K | |
| OPENAIx | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $72.5K | |
| OURAx | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $3.92K | |
| USDC | +0.0049% | +0.0006% | 1h | $23.0K | |
| ADA · Cardano | +0.0047% | +0.0006% | 1h | $4.31M | |
| ETH · Ethereum | +0.0042% | +0.0005% | 1h | $74.5M | |
| USDT · Tether USDt | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $15.0K | |
| LINK · Chainlink | +0.0030% | +0.0004% | 1h | $5.50M | |
| KAITO | +0.0024% | +0.0003% | 1h | $185K | |
| DOT · Polkadot | +0.0010% | +0.0001% | 1h | $3.41M | |
| C98 · Coin98 | +0.0002% | +0.0000% | 1h | $19.7K | |
| CHF | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $187 | |
| GBP | 0.0000% | 0.0000% | 1h | $987 | |
| AAPL · Apple Inc. | −0.0000% | −0.0000% | 1h | $825K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | −0.0014% | −0.0002% | 1h | $347K | |
| SKHY · SK Hynix | −0.0030% | −0.0004% | 1h | $782K | |
| FIL · Filecoin | −0.0034% | −0.0004% | 1h | $1.64M | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | −0.0038% | −0.0005% | 1h | $1.56M | |
| TRX · TRON | −0.0046% | −0.0006% | 1h | $2.29M | |
| BCH · Bitcoin Cash | −0.0051% | −0.0006% | 1h | $805K | |
| LDO · Lido DAO | −0.0062% | −0.0008% | 1h | $953K | |
| GALA | −0.0077% | −0.0010% | 1h | $679K | |
| RENDER | −0.0089% | −0.0011% | 1h | $488K | |
| SNX · Synthetix | −0.0092% | −0.0011% | 1h | $178K | |
| KAS · Kaspa | −0.0107% | −0.0013% | 1h | $239K | |
| SILVER | −0.0107% | −0.0013% | 1h | $2.08M | |
| INJ · Injective | −0.0117% | −0.0015% | 1h | $939K | |
| ARB · Arbitrum | −0.0133% | −0.0017% | 1h | $904K | |
| EGLD · MultiversX | −0.0143% | −0.0018% | 1h | $134K | |
| NIGHT · Midnight | −0.0146% | −0.0018% | 1h | $169K | |
| EWZ · iShares MSCI Brazil ETF | −0.0159% | −0.0020% | 1h | $6.96K | |
| UNI · Uniswap | −0.0180% | −0.0023% | 1h | $2.83M | |
| COMP · Compound | −0.0212% | −0.0026% | 1h | $353K | |
| GRT · The Graph | −0.0213% | −0.0027% | 1h | $196K | |
| AAVE | −0.0226% | −0.0028% | 1h | $2.75M | |
| QNT · Quant | −0.0230% | −0.0029% | 1h | $814K | |
| EIGEN · EigenCloud | −0.0244% | −0.0030% | 1h | $269K | |
| ROSE · Oasis | −0.0256% | −0.0032% | 1h | $36.1K | |
| ZEN · Horizen | −0.0267% | −0.0033% | 1h | $253K | |
| IMX · Immutable | −0.0285% | −0.0036% | 1h | $79.3K | |
| DASH | −0.0295% | −0.0037% | 1h | $622K | |
| ZEC · Zcash | −0.0311% | −0.0039% | 1h | $18.6M | |
| SSV · ssv.network | −0.0320% | −0.0040% | 1h | $8.62K | |
| GRASS | −0.0374% | −0.0047% | 1h | $331K | |
| ATOM · Cosmos | −0.0393% | −0.0049% | 1h | $2.69M | |
| COOKIE · Cookie DAO | −0.0400% | −0.0050% | 1h | $17.6K | |
| SOXS · Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | −0.0406% | −0.0051% | 1h | $22.6K | |
| MON · Monad | −0.0413% | −0.0052% | 1h | $364K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | −0.0415% | −0.0052% | 1h | $629K | |
| BOME · BOOK OF MEME | −0.0420% | −0.0052% | 1h | $98.6K | |
| LQTY · Liquity | −0.0466% | −0.0058% | 1h | $2.38K | |
| BONK | −0.0484% | −0.0060% | 1h | $211K | |
| ZRO · LayerZero | −0.0485% | −0.0061% | 1h | $446K | |
| SAND · The Sandbox | −0.0503% | −0.0063% | 1h | $450K | |
| WTIOIL | −0.0507% | −0.0063% | 1h | $1.61M | |
| RAY · Raydium | −0.0531% | −0.0066% | 1h | $237K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | −0.0538% | −0.0067% | 1h | $1.03M | |
| SYN · Synapse | −0.0555% | −0.0069% | 1h | $168K | |
| MORPHO | −0.0650% | −0.0081% | 1h | $254K | |
| JTO · Jito | −0.0728% | −0.0091% | 1h | $307K | |
| NOT · Notcoin | −0.0741% | −0.0093% | 1h | $31.3K | |
| CFG · Centrifuge | −0.0833% | −0.0104% | 1h | $35.7K | |
| TLM · Alien Worlds | −0.0854% | −0.0107% | 1h | $14.9K | |
| PONS | −0.0856% | −0.0107% | 1h | $545K | |
| SPK · Spark | −0.0942% | −0.0118% | 1h | $27.0K | |
| 1INCH | −0.0989% | −0.0124% | 1h | $64.1K | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | −0.1001% | −0.0125% | 1h | $16.8K | |
| ALICE · MyNeighborAlice | −0.1004% | −0.0126% | 1h | $29.9K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | −0.1012% | −0.0126% | 1h | $406K | |
| LUNA · Terra | −0.1209% | −0.0151% | 1h | $4.50K | |
| OP · Optimism | −0.1241% | −0.0155% | 1h | $684K | |
| SUSHI · SushiSwap | −0.1291% | −0.0161% | 1h | $357K | |
| SAGA | −0.1309% | −0.0164% | 1h | $90.1K | |
| AGLD · Adventure Gold | −0.1391% | −0.0174% | 1h | $25.8K | |
| XTZ · Tezos | −0.1427% | −0.0178% | 1h | $294K | |
| LPT · Livepeer | −0.1440% | −0.0180% | 1h | $35.3K | |
| IOTX · IoTeX | −0.1659% | −0.0207% | 1h | $13.7K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | −0.1754% | −0.0219% | 1h | $946K | |
| ZK · ZKsync | −0.2164% | −0.0270% | 1h | $265K | |
| ARC · AI Rig Complex | −0.2687% | −0.0336% | 1h | $94.0K | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | −0.4044% | −0.0506% | 1h | $14.2K | |
| ZIG · ZIG Finance | −1.4509% | −0.1814% | 1h | $7.13K |
ตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด
| คู่เทรด | ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | Open Interest |
|---|---|---|
| BTC/USD เพอร์เพทชวล | $379M | $203M |
| USDT/USD Spot | $299M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| BTC/USD Spot | $151M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| ETH/USD เพอร์เพทชวล | $114M | $74.5M |
| USDC/USD Spot | $94.3M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| ZEC/USD เพอร์เพทชวล | $60.9M | $18.6M |
| SOL/USD เพอร์เพทชวล | $59.4M | $24.3M |
| ETH/USD Spot | $41.6M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| HYPE/USD เพอร์เพทชวล | $35.3M | $25.8M |
| EUR/USD Spot | $34.0M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| BTC/USDT Spot | $29.5M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| USDC/USDT Spot | $25.5M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| ZEC/USD Spot | $24.2M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| XRP/USD Spot | $23.1M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| SOL/USD Spot | $15.1M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| BTC/USDC Spot | $15.1M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| USDG/USDC Spot | $14.8M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| NEAR/USD เพอร์เพทชวล | $14.7M | $6.37M |
| SOL/USDC Spot | $12.9M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| NEAR/USD Spot | $12.4M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
แสดงอีก 80 ตลาด
| คู่เทรด | ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | Open Interest |
|---|---|---|
| XRP/USD เพอร์เพทชวล | $10.5M | $23.4M |
| PEPE/USD เพอร์เพทชวล | $9.57M | $2.96M |
| GBP/USD Spot | $8.96M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| LTC/USD Spot | $8.55M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| HYPE/USD Spot | $8.36M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| SUI/USD Spot | $8.30M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| PEPE/USD Spot | $7.32M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| ENA/USD เพอร์เพทชวล | $6.01M | $2.37M |
| XMR/USD Spot | $5.71M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| WLD/USD เพอร์เพทชวล | $5.30M | $2.24M |
| DOGE/USD เพอร์เพทชวล | $5.26M | $4.22M |
| QNT/USD Spot | $5.23M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| TAO/USD Spot | $5.12M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| XAU/USD เพอร์เพทชวล | $5.01M | $2.40M |
| ETH/USDC Spot | $4.82M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| XMR/USDT Spot | $4.75M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| SUI/USD เพอร์เพทชวล | $4.69M | $6.12M |
| LINK/USD เพอร์เพทชวล | $4.30M | $5.50M |
| ENA/USD Spot | $4.20M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| DOGE/USD Spot | $4.13M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| Q/USD Spot | $3.89M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| ADA/USD Spot | $3.86M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| XAG/USD เพอร์เพทชวล | $3.61M | $2.08M |
| WTIOIL/USD เพอร์เพทชวล | $3.59M | $1.61M |
| ADA/USD เพอร์เพทชวล | $3.56M | $4.31M |
| PENGU/USD เพอร์เพทชวล | $3.56M | $529K |
| BNB/USD เพอร์เพทชวล | $3.53M | $5.46M |
| LINK/USD Spot | $3.51M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| XLM/USD Spot | $3.36M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| USDG/USDT Spot | $3.22M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| TRX/USD เพอร์เพทชวล | $3.13M | $2.29M |
| SOFID/USDC Spot | $3.12M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| UNI/USD เพอร์เพทชวล | $3.00M | $2.83M |
| ZRO/USD Spot | $2.95M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| USDG/USD Spot | $2.80M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| DOT/USD Spot | $2.75M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| GOOGLx/USD เพอร์เพทชวล | $2.73M | $946K |
| BCH/USD Spot | $2.67M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| ETH/USDT Spot | $2.58M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| TAO/USD เพอร์เพทชวล | $2.56M | $2.54M |
| PUMP/USD Spot | $2.52M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| VVV/USD Spot | $2.31M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| TRX/USD Spot | $2.24M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| CC/USD Spot | $2.19M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| PENGU/USD Spot | $2.15M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| AAVE/USD Spot | $2.12M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| UNI/USD Spot | $2.08M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| QNT/USD เพอร์เพทชวล | $2.06M | $814K |
| SOL/USDT Spot | $2.05M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| PUMP/USD เพอร์เพทชวล | $2.02M | $636K |
| HBAR/USD Spot | $1.85M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| PONS/USD เพอร์เพทชวล | $1.84M | $545K |
| AVAX/USD Spot | $1.84M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| XRP/USDC Spot | $1.83M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| NIGHT/USD Spot | $1.80M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| XAUT/USD เพอร์เพทชวล | $1.78M | $5.18M |
| AAVE/USD เพอร์เพทชวล | $1.74M | $2.75M |
| BNB/USD Spot | $1.67M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| INJ/USD Spot | $1.66M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| APR/USD Spot | $1.64M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| DOT/USD เพอร์เพทชวล | $1.64M | $3.41M |
| SKHY/USD เพอร์เพทชวล | $1.60M | $782K |
| FET/USD เพอร์เพทชวล | $1.55M | $1.56M |
| AUD/USD Spot | $1.52M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| STRK/USD เพอร์เพทชวล | $1.51M | $896K |
| ONDO/USD Spot | $1.51M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| AVAX/USD เพอร์เพทชวล | $1.46M | $2.59M |
| LTC/USD เพอร์เพทชวล | $1.44M | $5.49M |
| WLD/USD Spot | $1.41M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| MSTRx/USD Spot | $1.41M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| BCH/USD เพอร์เพทชวล | $1.39M | $805K |
| INJ/USD เพอร์เพทชวล | $1.36M | $939K |
| XRP/USDT Spot | $1.36M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| FIL/USD เพอร์เพทชวล | $1.35M | $1.64M |
| NVDAx/USD เพอร์เพทชวล | $1.32M | $995K |
| TSLAx/USD เพอร์เพทชวล | $1.29M | $874K |
| USELESS/USD Spot | $1.21M | เฉพาะสัญญา Perpetual เท่านั้นที่มี Open Interest |
| XMR/USD เพอร์เพทชวล | $1.17M | $4.71M |
| ARB/USD เพอร์เพทชวล | $1.12M | $904K |
| CRV/USD เพอร์เพทชวล | $1.12M | $3.04M |