Aster
ปริมาณซื้อขาย Spot และอนุพันธ์ใน 24 ชม. Open Interest ของ Perpetual ตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด และอัตรา Funding ของ Aster ครอบคลุม 587 เหรียญ
Aster · ภาพรวม
เว็บไซต์ asterdex.com- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
- $1.62B
- ปริมาณซื้อขาย Spot 24 ชม.
- $15.3M
- ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ 24 ชม.
- $1.60B
- Open Interest ของ Perpetual
- $1.47B
- อันดับปริมาณการซื้อขาย
- 12
- จำนวนเหรียญ
- 587
- ตลาด Spot
- 72
- ตลาด Perpetual
- 602
ล่าสุดเหรียญใหม่ 1 รายการใน 30 วันที่ผ่านมาDNA/USDTมีการเพิกถอน 2 รายการRTX/USDTSTONKS/USDT
อัตรา Funding ของสัญญา Perpetual·สัญญา Perpetual 572 รายการ
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PEARL · Pearl (pearlresearch.ai) | +0.6411% | +0.0801% | 1h | $189K | |
| PREDICT · Predict.fun | +0.3590% | +0.0449% | 1h | $2.04M | |
| GPRO · GoPro, Inc. | +0.3056% | +0.3056% | 8h | $6.29M | |
| ESPORTS · Yooldo | +0.2823% | +0.1412% | 4h | $132K | |
| ARIA · AriaAI | +0.1779% | +0.0890% | 4h | $173K | |
| KOMA · Koma Inu | +0.1313% | +0.0657% | 4h | $304K | |
| H · Humanity | +0.1255% | +0.0628% | 4h | $17.5K | |
| XPL · Plasma | +0.1247% | +0.0624% | 4h | $1.42M | |
| ZEST · Zest Protocol | +0.1096% | +0.0548% | 4h | $122K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.1031% | +0.0129% | 1h | $149K | |
| EVAA · EVAA Protocol | +0.0918% | +0.0459% | 4h | $631K | |
| JCT · Janction | +0.0916% | +0.0458% | 4h | $5.45M | |
| CLANKER · tokenbot | +0.0915% | +0.0457% | 4h | $37.4K | |
| AGT · Alaya Governance Token | +0.0905% | +0.0453% | 4h | $2.96M | |
| FIGHT | +0.0898% | +0.0449% | 4h | $62.8K | |
| BR · Bedrock | +0.0871% | +0.0436% | 4h | $348K | |
| INX · Infinex | +0.0868% | +0.0434% | 4h | $13.7K | |
| HUMA · Huma Finance | +0.0855% | +0.0427% | 4h | $8.49M | |
| BASECAT | +0.0795% | +0.0099% | 1h | $57.6K | |
| AIN · Infinity Ground | +0.0763% | +0.0381% | 4h | $1.08M |
แสดงอีก 552 สัญญา
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MYX · MYX Finance | +0.0711% | +0.0355% | 4h | $30.9K | |
| AEON | +0.0594% | +0.0074% | 1h | $30.1K | |
| XNY · Codatta | +0.0568% | +0.0284% | 4h | $606K | |
| XPD · Palladium | +0.0551% | +0.0275% | 4h | $227K | |
| TAG · Tagger | +0.0523% | +0.0261% | 4h | $42.2K | |
| GRASS | +0.0513% | +0.0257% | 4h | $106K | |
| US · Talus | +0.0427% | +0.0214% | 4h | $36.2K | |
| 4 | +0.0427% | +0.0213% | 4h | $59.5K | |
| BLESS | +0.0415% | +0.0208% | 4h | $107K | |
| DNA · NeoSoul | +0.0406% | +0.0051% | 1h | $723K | |
| SIREN | +0.0406% | +0.0203% | 4h | $481K | |
| AVA | +0.0404% | +0.0202% | 4h | $13.8K | |
| FUN · Sport.Fun | +0.0383% | +0.0192% | 4h | $20.4K | |
| APR · Capricorn | +0.0361% | +0.0180% | 4h | $84.1K | |
| ZEREBRO | +0.0334% | +0.0167% | 4h | $822K | |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | +0.0315% | +0.0158% | 4h | $31.5K | |
| COLLECT · Collect on Fanable | +0.0297% | +0.0149% | 4h | $101K | |
| STBL | +0.0294% | +0.0147% | 4h | $84.2K | |
| BILL · Billions Network | +0.0278% | +0.0139% | 4h | $20.5K | |
| ALCH · Alchemist AI | +0.0273% | +0.0137% | 4h | $1.29K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0268% | +0.0268% | 8h | $705K | |
| CLO · Yei Finance | +0.0265% | +0.0132% | 4h | $25.4K | |
| LUMIA | +0.0247% | +0.0124% | 4h | $1.06M | |
| LAB | +0.0218% | +0.0109% | 4h | $38.9K | |
| SOON | +0.0215% | +0.0107% | 4h | $303K | |
| ELSA · HeyElsa | +0.0210% | +0.0105% | 4h | $58.5K | |
| B2 · BSquared Network | +0.0210% | +0.0105% | 4h | $64.8K | |
| VELVET | +0.0202% | +0.0101% | 4h | $9.94K | |
| B · BUILDon | +0.0186% | +0.0093% | 4h | $689K | |
| BEAT · Audiera | +0.0176% | +0.0088% | 4h | $31.5K | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0175% | +0.0088% | 4h | $102K | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0174% | +0.0087% | 4h | $16.4K | |
| SYN · Synapse | +0.0169% | +0.0084% | 4h | $2.84M | |
| ARX · Arcium | +0.0166% | +0.0083% | 4h | $61.7K | |
| BLUAI · Bluwhale | +0.0163% | +0.0081% | 4h | $64.8K | |
| TAKE · OVERTAKE | +0.0159% | +0.0079% | 4h | $29.4K | |
| KGEN | +0.0158% | +0.0079% | 4h | $10.9K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0145% | +0.0145% | 8h | $1.51M | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.0139% | +0.0139% | 8h | $8.67K | |
| HANA · Hana Network | +0.0135% | +0.0067% | 4h | $79.2K | |
| SPACE · Spacecoin | +0.0124% | +0.0062% | 4h | $30.5K | |
| KITE | +0.0108% | +0.0054% | 4h | $7.91M | |
| FHE · Mind Network | +0.0106% | +0.0053% | 4h | $14.7K | |
| BASED | +0.0106% | +0.0053% | 4h | $21.9K | |
| 0G | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $139K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.8K | |
| 4Stock | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $13.1K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.08M | |
| ACE · Fusionist | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.08K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.3K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $827K | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $158K | |
| AGPU · Axe Compute Inc. | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $568 | |
| AI · Gensyn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.7K | |
| AIO · OLAXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.9K | |
| AIOT · OKZOO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.8K | |
| AIW3 · AIW3.ai | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $285K | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $145K | |
| ALGO · Algorand | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $66.5K | |
| MEME · A Meme Coin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.8K | |
| ANSEM · The Black Bull | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $46.4K | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $114K | |
| APM · apM Fashion | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $580 | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $322K | |
| AR · Arweave | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $28.3K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $522K | |
| ARC · AI Rig Complex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.99K | |
| ARGUS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.8K | |
| ARKM · Arkham | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $219K | |
| ARPA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.69K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $73.4M | |
| ASTEROID · Asteroid Shiba | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $18.0K | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $67.6K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.3K | |
| ATOM · Cosmos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $994K | |
| AUCTION · Bounce Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $16.6K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.08M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $49.7K | |
| AWE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.05K | |
| AXL · Axelar | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $32.3K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $306K | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.4K | |
| BABY · Babylon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.3K | |
| BAN · Comedian | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.9K | |
| BANANAS31 · Banana For Scale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.3K | |
| BANK · Lorenzo Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $34.7K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $32.7K | |
| BAS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $131K | |
| BB · BounceBit | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.70K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $335K | |
| BEL · Bella Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.87K | |
| BICO · Biconomy | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $95.4K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.9K | |
| BMT · Bubblemaps | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $39.8K | |
| BOME · BOOK OF MEME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $16.5K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $85.0K | |
| BREW | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $7.59K | |
| BROCCOLI · CZ's Dog | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.8K | |
| BSB · Block Street | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.9K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $540M | |
| BTCDOM · Binance BTCDOM Index | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.02K | |
| BTR · Bitlayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $131K | |
| C · Chainbase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.53K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.91M | |
| CAP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $37.8K | |
| CARDS · Collector Crypt | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $46.8K | |
| CAT · Simon's Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.90K | |
| CATE · Catecoin (cate.meme) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $46.3K | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $43.0K | |
| CFG · Centrifuge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $106K | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.01K | |
| CHEEMS · Cheems (cheems.pet) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $216K | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.87K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $56.3K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $46.4K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.9K | |
| COTI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $16.1K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $286K | |
| CTR · Citrea | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.06K | |
| CYBER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.63K | |
| CYS · Cysic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $94.3K | |
| DASH | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $91.4K | |
| DELTA | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $8.75K | |
| DEXE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $110K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.67M | |
| DOGS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.18K | |
| DOLO · Dolomite | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.66K | |
| DOS · DAPPOS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $297K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.09M | |
| DRV · Derive | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $59.2K | |
| DUSK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.7K | |
| DYM · Dymension | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $72.5K | |
| EDEN · OpenEden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.25K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.2K | |
| EDU · Open Campus | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.36K | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $33.2K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $570K | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.6K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $205M | |
| ETHDYDX · dYdX (ethDYDX) | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $18.1K | |
| ETHFI · ether.fi | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $231K | |
| EUL · Euler | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $26.9K | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.05K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $44.1K | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $273K | |
| FF · Falcon Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $914K | |
| FIDA · Bonfida | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.12K | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $656K | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $36.3K | |
| FLORK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $75.0K | |
| FLOW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.08K | |
| FLUX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $53.0K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.78K | |
| FOLKS · Folks Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $26.5K | |
| FONE · apeonfone | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $18.3K | |
| FORM · Four | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $30.6K | |
| FRAX · Frax (prev. FXS) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.4K | |
| G · Gravity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $178K | |
| GALA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $19.6K | |
| GENIUS · Genius Terminal | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $173K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $75.7K | |
| GMT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.36K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.04M | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $882K | |
| GRIFFAIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.02K | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.9K | |
| GSTOCK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.5K | |
| GUA · SUPERFORTUNE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $49.7K | |
| GWEI · ETHGas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $123K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $249K | |
| HEI · Heima | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.6K | |
| HEMI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.0K | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.58K | |
| HOLO · Holoworld AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $33.4K | |
| HOME · Defi App | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $29.7K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.48M | |
| ID · SPACE ID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.49K | |
| IDOL · MEET48 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $89.3K | |
| IN · INFINIT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $70.8K | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $411K | |
| IO · io.net | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $96.4K | |
| JASMY · JasmyCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $21.4K | |
| JTO · Jito | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $75.5K | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $86.1K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $23.5K | |
| KAS · Kaspa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $178K | |
| KAT · Katana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $18.5K | |
| KNC · Kyber Network Crystal v2 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $835 | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $28.3K | |
| LAPTOP · Hunter Biden's Laptop | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $10.5K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $66.9K | |
| LIGHT · Bitlight | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $140K | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $44.9K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.10M | |
| LISTA · Lista DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.98K | |
| LIT · Lighter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.95M | |
| LSK · Lisk | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.9K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.17M | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.3K | |
| LUNC · Terra Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $34.6K | |
| LYN · Everlyn AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $153K | |
| M · MemeCore | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.80K | |
| MAGMA · Magma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $574K | |
| MANA · Decentraland | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $12.6K | |
| MANTA · Manta Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.3K | |
| MANTRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $18.2K | |
| MARSCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $266K | |
| MASK · Nullmask | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $11.8K | |
| MAX · Giggle Mascot | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $18.6K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $36.5K | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.39K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.12K | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $41.0K | |
| MMT · Momentum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.1K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.13K | |
| MORPHO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $89.2K | |
| MOVE · Movement | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.83K | |
| MOVR · Moonriver | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.94K | |
| MTL · Metal DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $191 | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.2K | |
| NAORIS · NaoX Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.39K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.88M | |
| NOM · Nomina | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.01K | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $672 | |
| O · o1.exchange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $19.8K | |
| OGN · Origin Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $28.3K | |
| OKB | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $13.1K | |
| ON · Orochi Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $444K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $489K | |
| ONE · Harmony | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $223K | |
| ONG · Ontology Gas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $26.9K | |
| ONT · Ontology | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.0K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $99.7K | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $179K | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $395K | |
| ORCA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $86.9K | |
| PAID | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $6.18K | |
| PAIR | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $39.2K | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $29.0K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $73.8K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $175K | |
| PEOPLE · ConstitutionDAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.73K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $707K | |
| PIEVERSE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $109K | |
| PIPPIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $61.2K | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $65.9K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $268K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $593K | |
| PORTAL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.21K | |
| POWER · Power Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $43.5K | |
| POWR · Powerledger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.74K | |
| PRL · Perle | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.08K | |
| PROS · Pharos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $137K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $626K | |
| PUNDIAI · Pundi AI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $6.26K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $61.5K | |
| QNT · Quant | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $544K | |
| RARE · SuperRare | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.3K | |
| rats · rats (Ordinals) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $23.3K | |
| RE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.3K | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.35K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $335K | |
| RESOLV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $42.6K | |
| RIVER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $248K | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.73K | |
| RON · Ronin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $16.8K | |
| ROSE · Oasis | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $23.7K | |
| RPL · Rocket Pool | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $41.8K | |
| RTX · RateX | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $734 | |
| S · Sonic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $110K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $27.7K | |
| SAPIEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.6K | |
| SCR · Scroll | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $53.3K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $168K | |
| SENT · Sentient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $18.5K | |
| SHELL · MyShell | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.89K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $123K | |
| SHROOM · MUSHROOM (shroomnetwork.com) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $14.0K | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.2K | |
| SKR · Seeker | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.86K | |
| SKY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $89.5K | |
| SKYAI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $184K | |
| SLP · Smooth Love Potion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.2K | |
| SLX · Solstice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.2K | |
| SNX · Synthetix | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $44.9K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $156M | |
| SOLV · Solv Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.84K | |
| SOMI · Somnia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.2K | |
| SPK · Spark | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $28.8K | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $75.4K | |
| SQD · Subsquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.85K | |
| STABLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.6K | |
| STAR · Starpower | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $23.3K | |
| STO · StakeStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.6K | |
| STONK · STONK (stonkfun.xyz) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $148K | |
| STONKS · Stonks (stonksbnb.com) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $7.87K | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $318K | |
| SUI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.47M | |
| SUSHI · SushiSwap | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $994 | |
| SWARMS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $17.8K | |
| SXT · Space and Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.93K | |
| SYRUP · Maple Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $36.5K | |
| TA · Trusta.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.26K | |
| TAC · TAC Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $26.4K | |
| TAIKO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.92K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.71M | |
| THE · THENA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.79K | |
| THETA · Theta Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.84K | |
| TIA · Celestia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $321K | |
| TLM · Alien Worlds | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.92K | |
| TMX · TermMax | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $9.67K | |
| TOSHI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.74K | |
| TOWNS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.91K | |
| TRADOOR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $107K | |
| TRB · Tellor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $28.1K | |
| TREE · Treehouse | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $18.8K | |
| TRIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $62.6K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $332K | |
| TRUST · Intuition | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.55K | |
| TRUTH · Swarm Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $40.3K | |
| TST · Test | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.53K | |
| TURTLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.52K | |
| TUT · Tutorial | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $16.5K | |
| UAI · UnifAI Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.21M | |
| UB · Unibase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $320K | |
| UMA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.7K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $713K | |
| UP · Unitas | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $180K | |
| USD1 · World Liberty Financial USD | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $21.3K | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $300K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $127K | |
| W · Wormhole | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $75.4K | |
| WET · Humidifi | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.46K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $66.9K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.03M | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.5M | |
| XDP · Doppler Finance | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $22.3K | |
| XEC · eCash | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.11K | |
| VERONA | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.72K | |
| XMR · Monero | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $852K | |
| XPIN · XPIN Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $115K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $34.3M | |
| YFI · Yearn | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.09K | |
