ApeX Omni
ปริมาณซื้อขาย Spot และอนุพันธ์ใน 24 ชม. Open Interest ของ Perpetual ตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด และอัตรา Funding ของ ApeX Omni ครอบคลุม 126 เหรียญ
ApeX · ภาพรวม
เว็บไซต์ apex.exchange- ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง
- $342M
- ปริมาณซื้อขาย Spot 24 ชม.
- ศูนย์ซื้อขายนี้มีเฉพาะตลาดสัญญา และไม่มีมูลค่าซื้อขาย Spot
- ปริมาณการซื้อขายอนุพันธ์ 24 ชม.
- $342M
- Open Interest ของ Perpetual
- $150M
- อันดับปริมาณการซื้อขาย
- 17
- จำนวนเหรียญ
- 126
- ตลาด Spot
- 0
- ตลาด Perpetual
- 127
ล่าสุดเหรียญใหม่ 0 รายการใน 30 วันที่ผ่านมามีการเพิกถอน 0 รายการ
อัตรา Funding ของสัญญา Perpetual·สัญญา Perpetual 126 รายการ
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.1179% | +0.0147% | 1h | $124K | |
| 005930 · Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $17.2K | |
| 0G | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $10.5K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $83.9K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $50.2K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $43.9K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $182K | |
| APEX · ApeX Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $78.0K | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $52.6K | |
| AR · Arweave | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.69K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $111K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.7K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $88.0K | |
| AVGO · Broadcom Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $19.5K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $229K | |
| BERA · Berachain | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.1K | |
| BMNR · BitMine Immersion Technologies | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.00K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $187K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $129K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $132M |
แสดงอีก 106 สัญญา
| เหรียญ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BZ · Brent Oil (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $199K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.0K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $44.7K | |
| CBRS · Cerebras Systems | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.02K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.6K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $37.6K | |
| CL · Crude Oil Futures (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $228K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $756 | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $147K | |
| CXMT · ChangXin Memory Technologies | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $17.0K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $92.0K | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $16.5K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.33K | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $8.76K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $28.3K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.91M | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.9K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $6.30K | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $63.1K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $226K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $10.9K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $94.2K | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.2K | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $823 | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $299K | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $25.9K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.9K | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $132K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $31.6K | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $11.8K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $9.73K | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $452 | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $190K | |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.2K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $270K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.1K | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $9.82K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $26.2K | |
| MNT · Mantle | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.7K | |
| MON · MoneyByte | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $45.2K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.5K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $3.16K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.42K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $81.0K | |
| MU · Micron Technology Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $54.3K | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $22.0K | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $424K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $89.0K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $41.2K | |
| NXPC · NEXPACE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.9K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $195K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $50.4K | |
| ORACLE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $65.9K | |
| OURA · Oura Inc (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $39 | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $59.5K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $48.8K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $182K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.30K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $122K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.9K | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.4K | |
| PROVE · Succinct | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.9K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $108K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $13.8K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $11.8K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.5K | |
| S · Sonic | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.3K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.2K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $82.2K | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $22.5K | |
| SILVER | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $75.2K | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $57.6K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $807K | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.5K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $34.4K | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.7K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $393K | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $173K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $13.9K | |
| TIA · Celestia | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $41.1K | |
| TRX · TRON | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $200K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $25.4K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $144K | |
| UNITREE · Yushu Technology Co (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $372K | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $54.4K | |
| USO · United States Oil Fund LP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $296K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $30.0K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $20.1K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $86.1K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $26.4K | |
| XLM · Stellar | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $138K | |
| XPL · Plasma | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $38.6K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.28M | |
| ZEN · Horizen | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $11.2K | |
| ZK · ZKsync | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $16.2K | |
| ZRO · LayerZero | +0.0060% | +0.0008% | 1h | $8.16K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0053% | +0.0007% | 1h | $740K | |
| STX · Stacks | +0.0030% | +0.0004% | 1h | $26.4K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | +0.0027% | +0.0003% | 1h | $70.3K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0026% | +0.0003% | 1h | $23.0K | |
| ZEC · Zcash | −0.0057% | −0.0007% | 1h | $640K | |
| SKY | −0.0080% | −0.0010% | 1h | $598 | |
| LIT · Lighter | −0.0128% | −0.0016% | 1h | $18.5K | |
| SOMI · Somnia | −0.0348% | −0.0043% | 1h | $18.7K | |
| 000660 · SK hynix Inc (Derivatives) | −0.0421% | −0.0053% | 1h | $83.4K | |
| PRL · Perle | −0.0573% | −0.0072% | 1h | $2.02K |
ตลาดที่มีการซื้อขายมากที่สุด
| คู่เทรด | ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | Open Interest |
|---|---|---|
| BTC/USDT เพอร์เพทชวล | $321M | $132M |
| ETH/USDT เพอร์เพทชวล | $15.4M | $4.91M |
| SOL/USDT เพอร์เพทชวล | $959K | $807K |
| XRP/USDT เพอร์เพทชวล | $635K | $2.28M |
| USO/USDT เพอร์เพทชวล | $479K | $296K |
| BNB/USDT เพอร์เพทชวล | $374K | $187K |
| HYPE/USDT เพอร์เพทชวล | $368K | $299K |
| UNITREE/USDT เพอร์เพทชวล | $334K | $372K |
| ZEC/USDT เพอร์เพทชวล | $312K | $640K |
| ADA/USDT เพอร์เพทชวล | $173K | $50.2K |
| GOOGL/USDT เพอร์เพทชวล | $138K | $124K |
| DOGE/USDT เพอร์เพทชวล | $121K | $92.0K |
| PAXG/USDT เพอร์เพทชวล | $106K | $226K |
| EDGE/USDT เพอร์เพทชวล | $95.0K | $5.33K |
| PRL/USDT เพอร์เพทชวล | $87.9K | $2.02K |
| MET/USDT เพอร์เพทชวล | $86.6K | $9.82K |
| 1000PEPE/USDT เพอร์เพทชวล | $85.6K | $182K |
| AAPL/USDT เพอร์เพทชวล | $82.0K | $740K |
| SUI/USDT เพอร์เพทชวล | $77.5K | $173K |
| TSLA/USDT เพอร์เพทชวล | $69.5K | $25.4K |
แสดงอีก 80 ตลาด
| คู่เทรด | ปริมาณการซื้อขาย 24 ชั่วโมง | Open Interest |
|---|---|---|
| SPY/USDT เพอร์เพทชวล | $65.1K | $393K |
| JUP/USDT เพอร์เพทชวล | $57.3K | $132K |
| ENA/USDT เพอร์เพทชวล | $55.0K | $28.3K |
| LTC/USDT เพอร์เพทชวล | $53.9K | $270K |
| WLD/USDT เพอร์เพทชวล | $52.9K | $86.1K |
| META/USDT เพอร์เพทชวล | $51.7K | $26.2K |
| BCH/USDT เพอร์เพทชวล | $51.4K | $229K |
| AAVE/USDT เพอร์เพทชวล | $38.9K | $83.9K |
| BERA/USDT เพอร์เพทชวล | $38.3K | $20.1K |
| PENGU/USDT เพอร์เพทชวล | $38.1K | $48.8K |
| LITE/USDT เพอร์เพทชวล | $37.6K | $20.2K |
| USELESS/USDT เพอร์เพทชวล | $35.9K | $54.4K |
| COIN/USDT เพอร์เพทชวล | $33.8K | $70.3K |
| NEAR/USDT เพอร์เพทชวล | $33.7K | $89.0K |
| ORACLE/USDT เพอร์เพทชวล | $30.9K | $65.9K |
| MSTR/USDT เพอร์เพทชวล | $29.5K | $81.0K |
| ARB/USDT เพอร์เพทชวล | $27.2K | $111K |
| XPL/USDT เพอร์เพทชวล | $27.2K | $38.6K |
| RKLB/USDT เพอร์เพทชวล | $26.1K | $12.5K |
| PUMP/USDT เพอร์เพทชวล | $25.1K | $108K |
| XAG/USDT เพอร์เพทชวล | $24.9K | $75.2K |
| ONDO/USDT เพอร์เพทชวล | $24.6K | $195K |
| NATGAS/USDT เพอร์เพทชวล | $23.0K | $424K |
| CAKE/USDT เพอร์เพทชวล | $21.8K | $20.0K |
| SKHYNIX/USDT เพอร์เพทชวล | $20.9K | $83.4K |
| FARTCOIN/USDT เพอร์เพทชวล | $18.9K | $6.30K |
| CASHCAT/USDT เพอร์เพทชวล | $18.4K | $44.7K |
| CHIP/USDT เพอร์เพทชวล | $18.0K | $24.6K |
| LIT/USDT เพอร์เพทชวล | $17.9K | $18.5K |
| STX/USDT เพอร์เพทชวล | $17.8K | $26.4K |
| XAU/USDT เพอร์เพทชวล | $17.7K | $152K |
| S/USDT เพอร์เพทชวล | $17.2K | $23.3K |
| CRV/USDT เพอร์เพทชวล | $16.9K | $147K |
| LINEA/USDT เพอร์เพทชวล | $16.9K | $452 |
| SEI/USDT เพอร์เพทชวล | $16.9K | $82.2K |
| WIF/USDT เพอร์เพทชวล | $16.4K | $20.1K |
| SAHARA/USDT เพอร์เพทชวล | $16.1K | $24.2K |
| QQQ/USDT เพอร์เพทชวล | $16.1K | $13.8K |
| TIA/USDT เพอร์เพทชวล | $15.9K | $41.1K |
| OP/USDT เพอร์เพทชวล | $15.7K | $50.4K |
| FIL/USDT เพอร์เพทชวล | $14.7K | $63.1K |
| RENDER/USDT เพอร์เพทชวล | $14.5K | $11.8K |
| MEGA/USDT เพอร์เพทชวล | $14.1K | $34.1K |
| INJ/USDT เพอร์เพทชวล | $14.1K | $25.9K |
| PENDLE/USDT เพอร์เพทชวล | $13.9K | $59.5K |
| INTC/USDT เพอร์เพทชวล | $13.8K | $34.9K |
| ZK/USDT เพอร์เพทชวล | $12.3K | $16.2K |
| AVAX/USDT เพอร์เพทชวล | $11.1K | $88.0K |
| TRX/USDT เพอร์เพทชวล | $10.6K | $200K |
| NVDA/USDT เพอร์เพทชวล | $10.6K | $41.2K |
| LINK/USDT เพอร์เพทชวล | $10.2K | $190K |
| WLFI/USDT เพอร์เพทชวล | $10.1K | $26.4K |
| ASTER/USDT เพอร์เพทชวล | $9.89K | $20.7K |
| MON/USDT เพอร์เพทชวล | $9.59K | $45.2K |
| MSFT/USDT เพอร์เพทชวล | $9.57K | $2.42K |
| 1000BONK/USDT เพอร์เพทชวล | $9.35K | $129K |
| POPCAT/USDT เพอร์เพทชวล | $9.18K | $21.4K |
| HBAR/USDT เพอร์เพทชวล | $9.13K | $94.2K |
| PONS/USDT เพอร์เพทชวล | $8.93K | $24.9K |
| ENS/USDT เพอร์เพทชวล | $8.34K | $23.0K |
| PLTR/USDT เพอร์เพทชวล | $8.32K | $1.30K |
| AMD/USDT เพอร์เพทชวล | $8.31K | $43.9K |
| APT/USDT เพอร์เพทชวล | $7.95K | $52.6K |
| SOMI/USDT เพอร์เพทชวล | $7.93K | $18.7K |
| XLM/USDT เพอร์เพทชวล | $7.87K | $138K |
| MOODENG/USDT เพอร์เพทชวล | $7.32K | $34.5K |
| MRVL/USDT เพอร์เพทชวล | $7.28K | $3.16K |
| ZRO/USDT เพอร์เพทชวล | $7.18K | $8.16K |
| UNI/USDT เพอร์เพทชวล | $7.17K | $144K |
| PROVE/USDT เพอร์เพทชวล | $6.67K | $12.9K |
| AR/USDT เพอร์เพทชวล | $6.59K | $4.69K |
| MYX/USDT เพอร์เพทชวล | $6.57K | $22.0K |
| TAO/USDT เพอร์เพทชวล | $6.30K | $13.9K |
| CBRS/USDT เพอร์เพทชวล | $5.88K | $2.02K |
| HOOD/USDT เพอร์เพทชวล | $5.84K | $823 |
| EWY/USDT เพอร์เพทชวล | $5.82K | $23.9K |
| EIGEN/USDT เพอร์เพทชวล | $5.78K | $8.76K |
| VIRTUAL/USDT เพอร์เพทชวล | $5.68K | $30.0K |
| AMZN/USDT เพอร์เพทชวล | $5.66K | $182K |
| SPCX/USDT เพอร์เพทชวล | $5.65K | $34.4K |