OKX
OKX 24h spot and derivatives volume, perpetual open interest, most traded markets and funding rates, covering 592 coins.
OKX · Overview
Website okx.com- 24h volume
- $21.8B
- Spot 24h volume
- $1.66B
- Derivatives 24h volume
- $20.2B
- Perpetual open interest
- $7.21B
- Volume rank
- 2
- Coins
- 592
- Spot markets
- 769
- Perpetual markets
- 763
Recent45 listings in the last 30 daysMPWR/USDTIBKR/USDTBAC/USDT2 to be delistedVELODROME/USDCVELODROME/USDT5 coins with deposits or withdrawals pausedHBARANIMEDGB
Perpetual funding rates·507 perpetual contracts
Show 487 more contracts
| Coin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NFLX · Netflix | +0.0282% | +0.0282% | 8h | $1.23M | |
| XPT · Platinum (Derivatives) | +0.0276% | +0.0276% | 8h | $932K | |
| NG | +0.0272% | +0.0272% | 8h | $1.72M | |
| NKE · Nike Inc | +0.0271% | +0.0271% | 8h | $265K | |
| SOON | +0.0225% | +0.0112% | 4h | $3.39M | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | +0.0211% | +0.0211% | 8h | $2.35M | |
| IWM · iShares Russell 2000 ETF | +0.0183% | +0.0183% | 8h | $734K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0165% | +0.0165% | 8h | $5.13M | |
| SILVER | +0.0156% | +0.0156% | 8h | $65.6M | |
| RIVER | +0.0145% | +0.0073% | 4h | $1.52M | |
| SPCX · SpaceX | +0.0140% | +0.0140% | 8h | $67.9M | |
| TRUTH · Swarm Network | +0.0131% | +0.0065% | 4h | $1.28M | |
| INTC · Intel Corp | +0.0102% | +0.0102% | 8h | $16.4M | |
| 0G | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $983K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $638K | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $190K | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $532K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $215K | |
| AEON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $945K | |
| AEVO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $260K | |
| AGLD · Adventure Gold | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $515K | |
| AI · Gensyn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $591K | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.03M | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.50M | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $949K | |
| API3 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $442K | |
| APR · Capricorn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.13M | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $192K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $868K | |
| AUCTION · Bounce Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $725K | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $760K | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $283K | |
| BAND | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $186K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $519K | |
| BEAT · Audiera | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.50M | |
| BICO · Biconomy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.15M | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $282K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $946K | |
| BLEND · Fluent | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $179K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $54.8M | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $131K | |
| BSB · Block Street | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $977K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.48B | |
| CAP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.10M | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.34M | |
| CELO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $394K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.78M | |
| CNPY · Canopy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $545K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $758K | |
| CORE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.47M | |
| CP · Cluster Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.64M | |
| CRO · Cronos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.16M | |
| CVX · Convex Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $463K | |
| DATA · Data Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $971K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $96.6M | |
| DYDX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.26M | |
| EDEN · OpenEden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $483K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.96M | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $295K | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $695K | |
| ETC · Ethereum Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.78M | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.45B | |
| ETHW · EthereumPoW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $922K | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $134K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.93M | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.62M | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $723K | |
| FLOW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $601K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $362K | |
| GALA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.35M | |
| GAS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $279K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $877K | |
| GLM · Golem | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $238K | |
| GMX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $403K | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $438K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.19M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.99M | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.59M | |
| H · Humanity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.11M | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $414K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $101M | |
| IMX · Immutable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.41M | |
| IOTA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $510K | |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.12M | |
| JTO · Jito | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.74M | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.84M | |
| KGEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $201K | |
| KITE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $754K | |
| LAB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.41M | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $329K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.25M | |
| LIGHT · Bitlight | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.01M | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $956K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $23.9M | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $202K | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $681K | |
| MAGIC · Treasure | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.20M | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $983K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.44M | |
| METIS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $302K | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $803K | |
| MMT · Momentum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.10M | |
| MOVE · Movement | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $467K | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.72M | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $52.7M | |
| NEIRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $442K | |
| NES · Nesa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $526K | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $501K | |
| O · o1.exchange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.11M | |
| OFC · OneFootball Credits | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $691K | |
| OKB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.8M | |
| OL · Open Loot | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $743K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $11.5M | |
| ONE · Harmony | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $700K | |
| ONT · Ontology | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $480K | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $303K | |
| OPN · Opinion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $750K | |
| ORDI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.20M | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $878K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.60M | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.43M | |
| PEOPLE · ConstitutionDAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.54M | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $41.8M | |
| PI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.87M | |
| PIPPIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.04M | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $701K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.05M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $403K | |
| PROS · Pharos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.05M | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $22.8M | |
| QTUM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $342K | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.33M | |
| RE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $796K | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $114K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.66M | |
| RESOLV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $973K | |
| RLS · Rayls | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $583K | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $507K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $768K | |
| SAPIEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $129K | |
| SATS · SATS (Ordinals) | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $756K | |
| SENT · Sentient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $939K | |
| SHELL · MyShell | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $228K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.74M | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $525K | |
| SKY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.03M | |
| SLX · Solstice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.40M | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $326M | |
| SPACE · Spacecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| SPK · Spark | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $532K | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $546K | |
| SSV · ssv.network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $531K | |
| STABLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $231K | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.34M | |
| SUSHI · SushiSwap | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $935K | |
| SYRUP · Maple Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $815K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $19.1M | |
| THETA · Theta Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $461K | |
| TRIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $362K | |
| TRUST · Intuition | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $87.8K | |
| TURBO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $720K | |
| UMA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $242K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $36.9M | |
| UP · Unitas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $809K | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.78M | |
| VANA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $115K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.01M | |
| WAL · Walrus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $449K | |
| WCT · WalletConnect Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $362K | |
| WET · Humidifi | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $438K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.82M | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $34.2M | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.94M | |
| WOO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $189K | |
| XDP · Doppler Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.08M | |
| XRP | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $90.2M | |
| YB · YieldBasis | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $303K | |
| YGG · Yield Guild Games | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $704K | |
| ZBT · ZEROBASE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $387K | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $154M | |
| ZEN · Horizen | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.20M | |
| ZETA · ZetaChain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $840K | |
| ZKP · zkPass | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $211K | |
| ZORA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $426K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0099% | +0.0099% | 8h | $3.37M | |
| AIXBT | +0.0099% | +0.0049% | 4h | $419K | |
| BASED | +0.0094% | +0.0047% | 4h | $2.03M | |
| AVAX · Avalanche | +0.0088% | +0.0088% | 8h | $12.0M | |
| PIEVERSE | +0.0081% | +0.0040% | 4h | $3.20M | |
| AAVE | +0.0080% | +0.0080% | 8h | $13.7M | |
| XTZ · Tezos | +0.0075% | +0.0075% | 8h | $934K | |
| SNX · Synthetix | +0.0075% | +0.0075% | 8h | $504K | |
| MET · Meteora | +0.0073% | +0.0037% | 4h | $1.51M | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0072% | +0.0036% | 4h | $928K | |
| ORCL · Oracle Corp | +0.0072% | +0.0072% | 8h | $5.90M | |
| INIT · Initia | +0.0070% | +0.0035% | 4h | $2.08M | |
| AR · Arweave | +0.0070% | +0.0070% | 8h | $1.63M | |
| A · Vaulta | +0.0066% | +0.0033% | 4h | $769K | |
| TRB · Tellor | +0.0065% | +0.0032% | 4h | $3.32M | |
| ZAMA | +0.0062% | +0.0031% | 4h | $3.63M | |
| RVN · Ravencoin | +0.0062% | +0.0031% | 4h | $632K | |
| ZIL · Zilliqa | +0.0062% | +0.0031% | 4h | $718K | |
| SEI | +0.0061% | +0.0031% | 4h | $2.30M | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0059% | +0.0059% | 8h | $19.0M | |
| NIGHT · Midnight | +0.0059% | +0.0030% | 4h | $2.81M | |
| HBAR · Hedera | +0.0059% | +0.0059% | 8h | $7.13M | |
| DOS · DAPPOS | +0.0056% | +0.0028% | 4h | $2.24M | |
| ZRO · LayerZero | +0.0052% | +0.0026% | 4h | $6.80M | |
| 005380 · Hyundai Motor Co (Derivatives) | +0.0050% | +0.0050% | 8h | $180K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0045% | +0.0045% | 8h | $17.1M | |
| XPL · Plasma | +0.0045% | +0.0022% | 4h | $8.38M | |
| TQQQ · ProShares UltraPro QQQ | +0.0042% | +0.0042% | 8h | $4.60M | |
| LPT · Livepeer | +0.0038% | +0.0019% | 4h | $1.26M | |
| OP · Optimism | +0.0035% | +0.0035% | 8h | $4.33M | |
| ASTER | +0.0031% | +0.0016% | 4h | $10.1M | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0029% | +0.0029% | 8h | $22.1M | |
| KAT · Katana | +0.0022% | +0.0011% | 4h | $847K | |
| MASK · Mask Network | +0.0022% | +0.0022% | 8h | $574K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0016% | +0.0008% | 4h | $16.5M | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0012% | +0.0006% | 4h | $2.60M | |
| MANA · Decentraland | +0.0011% | +0.0011% | 8h | $644K | |
| MORPHO | +0.0010% | +0.0005% | 4h | $2.23M | |
| GMT | +0.0009% | +0.0004% | 4h | $391K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0007% | +0.0007% | 8h | $1.68M | |
| ZK · ZKsync | +0.0001% | +0.0001% | 4h | $1.93M | |
| 9984 · SoftBank Group Corp (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $180K | |
| AAOI · Applied Optoelectronics, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $7.96M | |
| AAPL · Apple Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $12.2M | |
| ABBV · AbbVie Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $38.6K | |
| ACN · Accenture Plc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $63.8K | |
| ADBE · Adobe Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $424K | |
| AEHR · Aehr Test Systems | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $207K | |
| ALAB · Astera Labs, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $504K | |
| AMAT · Applied Materials | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $898K | |
| AMC · AMC Entertainment | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $54.9K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.92M | |
| AMGN · Amgen | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $25.4K | |
| ANTHROPIC | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.80M | |
| APLD · Applied Digital Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $140K | |
| APP · Applovin Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $525K | |
| ARM · Arm Holdings PLC - ADR | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.23M | |
| ASML · ASML Holding NV | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.06M | |
| ASTS · Ast Spacemobile, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $709K | |
| AVGO · Broadcom Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.43M | |
| AXTI · AXT Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.47M | |
| BAC · Bank of America Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $46.7K | |
| BB · BlackBerry Limited | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $297K | |
| BE · Bloom Energy Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.21M | |
| BMNR · BitMine Immersion Technologies | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.86M | |
| BOT · RoboStrategy Inc (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $221K | |
| BRK.B · Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $210K | |
| BSP · Bending Spoons SpA (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $429K | |
| BWET · Breakwave Tanker Shipping ETF (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $80.7K | |
| BX · Blackstone Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $322K | |
| CBRS · Cerebras Systems | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.33M | |
| CEG · Constellation Energy | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $33.6K | |
| CGNX · Cognex Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $82.1K | |
| CIEN · Ciena Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $116K | |
| COHR · Coherent | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.62M | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.47M | |
| COST · Costco Wholesale Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $181K | |
| CRDO · Credo Technology Group Holding Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $390K | |
| CRM · Salesforce Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $364K | |
| CRML · Critical Metals Corp. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $59.6K | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.27M | |
| CSCO · Cisco Systems Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $250K | |
| CVNA · Carvana Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $38.5K | |
| CXMT · ChangXin Memory Technologies | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.71M | |
| CYPH · Cypherpunk Technologies Inc (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $203K | |
| DDOG · Datadog, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $62.3K | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.58M | |
| DKNG · Draftkings Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $99.5K | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $5.72M | |
| EWJ · iShares MSCI Japan ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $392K | |
| EWT · iShares MSCI Taiwan ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $159K | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.96M | |
| EWZ · iShares MSCI Brazil ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $761K | |
| FLNC · Fluence Energy, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $356K | |
| FWDI · Forward Industries, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $101K | |
| GE · General Electric Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $46.7K | |
| GLW · Corning Incorporated | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.61M | |
| GME · GameStop Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $300K | |
| GS · Goldman Sachs Group Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $51.7K | |
| GTLB · GitLab Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $32.3K | |
| HANMI · Hanmi Semiconductor Co Ltd (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $22.6K | |
| HIMS · Hims & Hers Health Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $277K | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.96M | |
| HPE · Hewlett Packard Enterprise Company | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $226K | |
| HUT · Hut 8 Corp. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $51.9K | |
| IBKR · Interactive Brokers Group, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $14.2K | |
| IBM | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $834K | |
| INFQ · Infleqtion, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $124K | |
| INTW · GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $514K | |
| IONQ · Ionq, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $351K | |
| IREN · IREN Ltd | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $919K | |
| ISRG · Intuitive Surgical Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $139K | |
| JNJ · Johnson & Johnson | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $232K | |
| JPM · JPmorgan Chase & Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $61.6K | |
| KLAC · KLA Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $292K | |
| KO · Coca-Cola Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $447K | |
| KORU · Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $15.4M | |
| LGELECTRONICS · LG Electronics Inc (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $51.7K | |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.31M | |
| LLY · Eli Lilly And Co | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $526K | |
| LRCX · Lam Research Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $719K | |
| LUNR · Intuitive Machines, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $91.8K | |
| LYTE · Roundhill Photonics & Optics ETF (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $181K | |
| MCD · McDonald's Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $255K | |
| MOONSHOT · Moonshot AI (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $461K | |
| MP · Mp Materials Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $103K | |
| MRK · Merck & Co Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $133K | |
| MRNA · Moderna Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.01M | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $6.58M | |
| MSFT · Microsoft Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.89M | |
| MU · Micron Technology Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $36.6M | |
| MUU · Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.48M | |
| MVLL · GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $808K | |
| NAVER · Naver Corp (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $36.5K | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $4.88M | |
| NET · Cloudflare, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $189K | |
| NOK · Nokia Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.05M | |
| NOW · ServiceNow Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $437K | |
| NVDA · Nvidia Corp | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $14.8M | |
| NVDL · GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $88.7K | |
| NVO · Novo Nordisk A/S | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $41.9K | |
| OKLO · Oklo Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $200K | |
| ONDS · Ondas Holdings Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $216K | |
| OPENAI | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $3.68M | |
| OSCR · Oscar Health Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $46.5K | |
| OURA · Oura Inc (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $321K | |
| OUST · Ouster, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $70.6K | |
| PANW · Palo Alto Networks Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $142K | |
| PENG · Penguin Solutions, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $125K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.08M | |
| POET · POET Technologies Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $209K | |
| POPMART · Pop Mart International Group Limited (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $581K | |
| PURR · Hyperliquid Strategies Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $595K | |
| PYPL · PayPal Holdings Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $99.0K | |
| QCOM · Qualcomm Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $1.25M | |
| QNT · Quantinuum Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $321K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $23.7M | |
| RAM · Roundhill T-REX 2X Long DRAM Daily Target ETF (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $427K | |
| RDDT · Reddit Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $219K | |
| RDW · Redwire Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $139K | |
| RIOT · Riot Platforms Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $68.2K | |
| RIVN · Rivian Automotive Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $199K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $2.65M | |
| ROK · Rockwell Automation, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $51.1K | |
| RUM · Rumble Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $19.6K | |
| SECZ · Securitize Corp (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $212K | |
| SHAZ · SharonAI Holdings, Inc. | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $211K | |
| SHEIN · SHEIN Global Holdings Limited (Derivatives) | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $245K | |
| SHLD · Global X Defense Tech ETF | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $40.1K | |
| SHOP · Shopify Inc | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $194K | |
| SIMO · Silicon Motion Technology Corporation | 0.0000% | 0.0000% | 8h | $69.4K | |
