Gate
Gate 24h spot and derivatives volume, perpetual open interest, most traded markets and funding rates, covering 2,414 coins.
Gate · Overview
Website gate.com- 24h volume
- $13.3B
- Spot 24h volume
- $1.53B
- Derivatives 24h volume
- $11.8B
- Perpetual open interest
- $13.0B
- Volume rank
- 3
- Coins
- 2,414
- Spot markets
- 2,134
- Perpetual markets
- 1,069
Recent38 listings in the last 30 daysAXP/USDTCSX/USDTEIDO/USDT0 to be delisted94 coins with deposits or withdrawals pausedWARDBXCAM
Perpetual funding rates·1,050 perpetual contracts
| Coin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PROLOGUE | +4.0000% | +2.0000% | 4h | $26.2K | |
| STONKS · STONKS (mystonks.org) | +1.5418% | +0.7709% | 4h | $89.5K | |
| AGRIPPA | +0.4270% | +0.2135% | 4h | $65.4K | |
| LAOPU | +0.2716% | +0.2716% | 8h | $153K | |
| FUTU · Futu Holdings Ltd | +0.2442% | +0.2442% | 8h | $1.52M | |
| SIREN | +0.1572% | +0.0786% | 4h | $866K | |
| CYS · Cysic | +0.1448% | +0.0724% | 4h | $422K | |
| ID · SPACE ID | +0.1400% | +0.0700% | 4h | $228K | |
| ARIA · AriaAI | +0.1294% | +0.0647% | 4h | $409K | |
| DOS · DAPPOS | +0.1190% | +0.0595% | 4h | $1.02M | |
| AIN · Infinity Ground | +0.1174% | +0.0587% | 4h | $2.50M | |
| BROCCOLI · Broccoli (firstbroccoli.com) | +0.0987% | +0.0987% | 8h | $545K | |
| INX · Infinex | +0.0936% | +0.0468% | 4h | $1.12M | |
| LUMIA | +0.0770% | +0.0385% | 4h | $353K | |
| RPL · Rocket Pool | +0.0721% | +0.0721% | 8h | $34.2K | |
| ESPORTS · Yooldo | +0.0714% | +0.0357% | 4h | $362K | |
| GIGADEV · Gigadevice Semiconductor Inc (Derivatives) | +0.0668% | +0.0668% | 8h | $222K | |
| TST · Test | +0.0568% | +0.0284% | 4h | $100K | |
| CKB · Nervos Network | +0.0564% | +0.0564% | 8h | $328K | |
| TLM · Alien Worlds | +0.0526% | +0.0526% | 8h | $95.9K |
Show 1,030 more contracts
| Coin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ARPA | +0.0514% | +0.0514% | 8h | $82.2K | |
| KR200 | +0.0508% | +0.0508% | 8h | $279K | |
| BEL · Bella Protocol | +0.0495% | +0.0495% | 8h | $81.4K | |
| TAC · TAC Protocol | +0.0478% | +0.0239% | 4h | $178K | |
| BNT · Bancor | +0.0463% | +0.0463% | 8h | $63.4K | |
| BEAT · Audiera | +0.0461% | +0.0461% | 8h | $3.10M | |
| BSB · Block Street | +0.0448% | +0.0224% | 4h | $662K | |
| RIVER | +0.0404% | +0.0202% | 4h | $471K | |
| XPD · Palladium | +0.0350% | +0.0175% | 4h | $1.50M | |
| POWER · Power Protocol | +0.0347% | +0.0347% | 8h | $119K | |
| AGT · Alaya Governance Token | +0.0326% | +0.0163% | 4h | $650K | |
| EDEN · OpenEden | +0.0311% | +0.0311% | 8h | $147K | |
| ZHONGJI · ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) | +0.0302% | +0.0151% | 4h | $326K | |
| DRIFT | +0.0300% | +0.0150% | 4h | $75.9K | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | +0.0269% | +0.0269% | 8h | $1.69M | |
| LYN · Everlyn AI | +0.0254% | +0.0127% | 4h | $463K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0242% | +0.0242% | 8h | $78.1M | |
| HEMI | +0.0242% | +0.0121% | 4h | $391K | |
| CXMT · ChangXin Memory Technologies | +0.0232% | +0.0029% | 1h | $3.05M | |
| MAVIA · Heroes of Mavia | +0.0224% | +0.0112% | 4h | $109K | |
| ZEST · Zest Protocol | +0.0204% | +0.0102% | 4h | $2.11M | |
| BKNG · Booking Holdings Inc. | +0.0200% | +0.0200% | 8h | $143K | |
| JCT · Janction | +0.0160% | +0.0080% | 4h | $2.15M | |
| MMT · Momentum | +0.0149% | +0.0149% | 8h | $464K | |
| AVA | +0.0144% | +0.0072% | 4h | $321K | |
| RON · Ronin | +0.0144% | +0.0144% | 8h | $76.5K | |
| NKE · Nike Inc | +0.0140% | +0.0140% | 8h | $649K | |
| XPT · Platinum (Derivatives) | +0.0140% | +0.0070% | 4h | $962K | |
| CBRS · Cerebras Systems | +0.0138% | +0.0138% | 8h | $4.87M | |
| BILL · Billions Network | +0.0132% | +0.0066% | 4h | $215K | |
| GUA · SUPERFORTUNE | +0.0124% | +0.0062% | 4h | $947K | |
| BTW · Bitway | +0.0106% | +0.0053% | 4h | $29.7M | |
| 0G | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $520K | |
| 1INCH | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $148K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $157K | |
| 4 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $233K | |
| 4Stock | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $185K | |
| A · Vaulta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $125K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $56.2M | |
| ACE · Fusionist | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $447K | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $117K | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $107K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $221K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $71.2M | |
| AEON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $331K | |
| AEVO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $89.1K | |
| AGENCY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $93.8K | |
| AGLD · Adventure Gold | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $62.2K | |
| AI · Gensyn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $120K | |
| AIA · DeAgentAI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $265K | |
| AINVDA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $98.3K | |
| AIO · OLAXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $322K | |
| AIOT · OKZOO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $56.8K | |
| AIXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $93.6K | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.5M | |
| AKT · Akash Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $649K | |
| ALCH · Alchemist AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $284K | |
| ALGO · Algorand | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $480K | |
| ALICE · MyNeighborAlice | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $120K | |
| ALLINU | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.4K | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $361K | |
| ALPINE · Alpine F1 Team Fan Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $49.9K | |
| ANKR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $62.5K | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $414K | |
| API3 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $176K | |
| APR · Capricorn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.10M | |
| AR · Arweave | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.15M | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $25.7M | |
| ARC · AI Rig Complex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.30M | |
| ARGUS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $106K | |
| ARKM · Arkham | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $157K | |
| ARX · Arcium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $460K | |
| ASR · AS Roma Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $18.5K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $32.7M | |
| ASTR · Astar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $56.7K | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $97.8K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $409K | |
| AVA · AVA (Travala) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $138K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $54.3M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $182K | |
| AWE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $39.6K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $945K | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $332K | |
| B · BUILDon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.80M | |
| B2 · BSquared Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $473K | |
| BabyDoge · Baby Doge Coin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $162K | |
| BANANA · Banana Gun | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $38.0K | |
| BANANAS31 · Banana For Scale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $161K | |
| BAND | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $137K | |
| BANK · Lorenzo Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $369K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $152K | |
| BASECAT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $152K | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $329K | |
| BATON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $26.2K | |
| BB · BounceBit | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $83.8K | |
| BEAM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $82.0K | |
| BEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $273K | |
| BGSC · BugsCoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $98.7K | |
| BICO · Biconomy | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $398K | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $73.3K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $810K | |
| BLEND · Fluent | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $51.6K | |
| BLESS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.37M | |
| BLUAI · Bluwhale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $441K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $162M | |
| BP · Backpack | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $378K | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $328K | |
| BREW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $68.0K | |
| BROCCOLI · CZ's Dog | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $284K | |
| BSV · Bitcoin SV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.60M | |
| BTR · Bitlayer | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $679K | |
| C · Chainbase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $53.4K | |
| C98 · Coin98 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $93.7K | |
| CAP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $910K | |
| CARDS · Collector Crypt | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $133K | |
| CARV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $99.3K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.5M | |
| CATE · Catecoin (cate.meme) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $62.1K | |
| CATI · Catizen | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $55.4K | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $195K | |
| CELO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $91.1K | |
| CELR · Celer Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $56.3K | |
| CETUS · Cetus Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $151K | |
| CFG · Centrifuge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $562K | |
| CHEEMS · Cheems (cheems.pet) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $62.5K | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $232K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $637K | |
| CHR · Chromia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $30.5K | |
| CLANKER · tokenbot | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $58.3K | |
| CLAUDIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.8K | |
| CLO · Yei Finance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $295K | |
| CNPY · Canopy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $540K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.22M | |
| COOKIE · Cookie DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $82.8K | |
| COOL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.0K | |
| CORE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $201K | |
| COTI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $271K | |
| COW · CoW Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $88.4K | |
| CP · Cluster Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $330K | |
| CRO · Cronos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $606K | |
| ONE · ONEchain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $70.6K | |
| CTK · Shentu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $33.5K | |
| CTR · Citrea | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $430K | |
| CTSI · Cartesi | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $131K | |
| CVC · Civic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $85.0K | |
| CVX · Convex Finance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $105K | |
| CYBER | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $67.7K | |
| DATA · Data Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $250K | |
| DEEP · DeepBook Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $182K | |
| DELTA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $32.1K | |
| DEXE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $591K | |
| DIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $80.7K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $194M | |
| DOGS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $130K | |
| DOLO · Dolomite | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $40.7K | |
| DUSK | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $98.2K | |
| DYM · Dymension | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $350K | |
| EACC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $79.4K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $298K | |
| EDGE · Definitive | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $36.8K | |
| EDU · Open Campus | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $126K | |
| EGLD · MultiversX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $549K | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $636K | |
| ELSA · HeyElsa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $184K | |
| EMBER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $34.3K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $81.0M | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $255K | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $162K | |
| EPIC · Epic Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $173K | |
| ESP · Espresso | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $217K | |
| ETHW · EthereumPoW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $232K | |
| EUL · Euler | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $264K | |
| EVAA · EVAA Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.94M | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $58.3K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $28.7M | |
| FATCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $113K | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.05M | |
| FF · Falcon Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.0M | |
| FHE · Mind Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $483K | |
| FIDA · Bonfida | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.0K | |
| FIGHT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $179K | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $164K | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $384K | |
| FLORK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $69.0K | |
| FLOW | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $197K | |
| FLR · Flare | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $48.6K | |
| FLUID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $94.7K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $89.1K | |
| FOLKS · Folks Finance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $389K | |
| FONE · apeonfone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $61.2K | |
| FORM · Four | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $407K | |
| FRAX · Frax (prev. FXS) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $70.6K | |
| FRONG | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.26K | |
| USDC | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $257K | |
| G · Gravity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $126K | |
| GAIB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.18K | |
| GAS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $54.5K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $245K | |
| GIGGLEMAX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $23.6K | |
| GLM · Golem | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $45.7K | |
| GOAT · Goatseus Maximus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $195K | |
| GP · Graphite Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $56.7K | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $283K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $25.0M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.98M | |
| GRIFFAIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $370K | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $293K | |
| GSTOCKBSC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $56.6K | |
| GT · GateToken | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.39M | |
| GUN · GUNZ | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $105K | |
| GWEI · ETHGas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.02M | |
| H · Humanity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.29M | |
| HANA · Hana Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $628K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $21.4M | |
| HEI · Heima | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $185K | |
| HIVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $80.5K | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $228K | |
| HNT · Helium | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $115K | |
| HOLO · Holoworld AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108K | |
| HOME · Defi App | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $464K | |
| HOOKED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $158K | |
| HUMA · Huma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $448K | |
| ICNT · Impossible Cloud Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $128K | |
| IDOL · MEET48 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $448K | |
| ILV · Illuvium | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $24.8K | |
| IN · INFINIT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $345K | |
| INDEX · The Index | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $20.2K | |
| INIT · Initia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $453K | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $25.5M | |
| IO · io.net | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $285K | |
| IOTA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $628K | |
| IOTX · IoTeX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $142K | |
| JASMY · JasmyCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $207K | |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.18M | |
| JOE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $31.6K | |
| JTO · Jito | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.85M | |
| JUGGERNAUT · The Juggernaut | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.2K | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $766K | |
| KAIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $173K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $405K | |
| KAS · Kaspa | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $10.9M | |
| KAT · Katana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $163K | |
| KAVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $402K | |
| KERNEL · KernelDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $205K | |
| KGEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $550K | |
| KII · KiiChain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $148K | |
| KIMCHI · Aura Final Boss | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $53.9K | |
| KITE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $331K | |
| KMNO · Kamino | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $58.7K | |
| KNC · Kyber Network Crystal v2 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $47.3K | |
| KOMA · Koma Inu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.68M | |
| KSM · Kusama | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $55.8K | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $137K | |
| LAB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.80M | |
| LAPTOP · Hunter Biden's Laptop | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $284K | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $89.0K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $11.4M | |
| LIGHT · Bitlight | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.87M | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $206K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $90.7M | |
| LISTA · Lista DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $72.2K | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $63.3K | |
| LRC · Loopring | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $72.2K | |
| LSK · Lisk | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.69M | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $188K | |
| LUNC · Terra Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $391K | |
| MAGIC · Treasure | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.54M | |
| MAGMA · Magma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.20M | |
| MANTA · Manta Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $167K | |
| MANTRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $239K | |
| MARSCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $995K | |
| MASK · Mask Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $115K | |
| ME · Magic Eden | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $147K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $237K | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $236K | |
| MEMECOIN · just memecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $173K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $238K | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $188K | |
| METIS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $227K | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $199K | |
| MICRODUCK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $39.1K | |
| MINA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $344K | |
| MIRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $53.6K | |
| MITO · Mitosis | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $132K | |
| MNT · Mantle | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $216K | |
| MOCA · Moca Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $180K | |
| MOG · Mog Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $221K | |
| MONITOR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.3K | |
| MOO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $24.7K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $328K | |
| MOVE · Movement | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $157K | |
| MOVR · Moonriver | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $253K | |
| MTL · Metal DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $82.0K | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.9M | |
| musebook | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $146K | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $967K | |
| NAORIS · NaoX Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $526K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $172M | |
| NES · Nesa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $76.7K | |
| NEWT · Newton Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $71.8K | |
| NIGHT · Midnight | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $432K | |
| NOM · Nomina | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $126K | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $93.8K | |
| NXPC · NEXPACE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $116K | |
| O · o1.exchange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.40M | |
| OG · OG Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $110K | |
| OGN · Origin Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $224K | |
| ON · Orochi Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $406K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $39.3M | |
| ONE · Harmony | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $228K | |
| ONT · Ontology | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $88.0K | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $628K | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $153K | |
| ORBIO · Orbio.so | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $61.1K | |
| ORCA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $226K | |
| ORDER · Orderly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $406K | |
| ORDI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $853K | |
| PAID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $79.9K | |
| PAIR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $88.0K | |
| PAPER · Papertrade | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $26.9K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.1M | |
| PI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.22M | |
| PIPPIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.52M | |
| PIXEL · Pixels | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $139K | |
| PLAY · PlaysOut | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $274K | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $746K | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $732K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.6M | |
| PONS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $30.4M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $331K | |
| POWR · Powerledger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.4K | |
| PREDICT · Predict.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $150K | |
| PRL · Perle | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $159K | |
| PROM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $409K | |
| PROMPT · Wayfinder | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $525K | |
| PROS · Pharos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $266K | |
| PTB · Portal To Bitcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $330K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.22M | |
| PUNDIX · Pundi X (New) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $29.6K | |
| QTUM | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $78.9K | |
| RARE · SuperRare | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $99.4K | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $946K | |
| RE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $236K | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $57.5K | |
| RED · RedStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $289K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $395K | |
| RESOLV | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $392K | |
| REZ · Renzo | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $217K | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $104K | |
| ROSE · Oasis | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $50.9K | |
| RSR · Reserve Rights | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $195K | |
| RUNE · THORChain | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $558K | |
| S · Sonic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $245K | |
| SAFE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $444K | |
| SAGA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $309K | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $178K | |
| SAPIEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $576K | |
| SCR · Scroll | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $85.0K | |
| SCRT · Secret | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $81.1K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.89M | |
| SENT · Sentient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $204K | |
