Nado
حجم التداول الفوري والمشتقات على Nado خلال 24 ساعة، والعقود الدائمة المفتوحة، والأسواق الأكثر تداولًا ومعدلات التمويل، ويغطي 72 من العملات.
Nado · نظرة عامة
الموقع الإلكتروني nado.xyz- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $310M
- حجم التداول الفوري خلال 24 ساعة
- $567K
- حجم تداول المشتقات خلال 24 ساعة
- $310M
- العقود المفتوحة للعقود الدائمة
- $80.2M
- الترتيب حسب حجم التداول
- 19
- العملات
- 72
- الأسواق الفورية
- 0
- أسواق العقود الدائمة
- 72
معدلات التمويل للعقود الدائمة·72 عقود دائمة
| العملة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0642% | +0.0080% | 1h | $656K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0558% | +0.0070% | 1h | $494K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0305% | +0.0038% | 1h | $139K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0266% | +0.0033% | 1h | $353K | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | +0.0201% | +0.0025% | 1h | $115K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0198% | +0.0025% | 1h | $334K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0179% | +0.0022% | 1h | $494K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0174% | +0.0022% | 1h | $194K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0170% | +0.0021% | 1h | $300K | |
| BB · BlackBerry Limited | +0.0162% | +0.0020% | 1h | $55.3K | |
| XMR · Monero | +0.0149% | +0.0019% | 1h | $1.09M | |
| SILVER | +0.0134% | +0.0017% | 1h | $1.45M | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0106% | +0.0013% | 1h | $1.09M | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $599K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $154K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $48.3K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $352K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $830K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.8M | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $401K |
عرض 52 عقود إضافية
| العملة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.35M | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $41.4K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.97M | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $303K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.67M | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $224K | |
| PENG · Penguin Solutions, Inc. | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $21.0K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $171K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $84.5K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $140K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $966K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $3.75M | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $532K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $354K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $549K | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $36.8K | |
| VVV · Venice Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $134K | |
| XPL · Plasma | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $479K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.51M | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.49M | |
| ZHIPU · Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $12.7K | |
| ZRO · LayerZero | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $728K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0098% | +0.0012% | 1h | $22.8M | |
| ASTER | +0.0098% | +0.0012% | 1h | $326K | |
| SKHY · SK Hynix | +0.0091% | +0.0011% | 1h | $143K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0079% | +0.0010% | 1h | $2.18M | |
| INTC · Intel Corp | +0.0077% | +0.0010% | 1h | $145K | |
| BNB | +0.0072% | +0.0009% | 1h | $1.35M | |
| ORCL · Oracle Corp | +0.0064% | +0.0008% | 1h | $93.3K | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0059% | +0.0007% | 1h | $399K | |
| LINK · Chainlink | +0.0053% | +0.0007% | 1h | $215K | |
| JUP · Jupiter | +0.0036% | +0.0004% | 1h | $258K | |
| MU · Micron Technology Inc | +0.0030% | +0.0004% | 1h | $277K | |
| AVGO · Broadcom Inc | +0.0029% | +0.0004% | 1h | $57.3K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0009% | +0.0001% | 1h | $181K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0001% | +0.0000% | 1h | $454K | |
| LLY · Eli Lilly And Co | −0.0003% | −0.0000% | 1h | $54.1K | |
| WLFI · World Liberty Financial | −0.0003% | −0.0000% | 1h | $91.4K | |
| BCH · Bitcoin Cash | −0.0005% | −0.0001% | 1h | $359K | |
| NVDA · Nvidia Corp | −0.0015% | −0.0002% | 1h | $341K | |
| MEGA · MegaETH | −0.0070% | −0.0009% | 1h | $291K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | −0.0070% | −0.0009% | 1h | $128K | |
| SKY | −0.0097% | −0.0012% | 1h | $101K | |
| WLD · Worldcoin | −0.0097% | −0.0012% | 1h | $270K | |
| CHIP · USD.AI | −0.0098% | −0.0012% | 1h | $361K | |
| BONK | −0.0153% | −0.0019% | 1h | $96.6K | |
| EIGEN · EigenCloud | −0.0161% | −0.0020% | 1h | $43.0K | |
| MON | −0.0263% | −0.0033% | 1h | $716K | |
| WTI | −0.0270% | −0.0034% | 1h | $620K | |
| HIMS · Hims & Hers Health Inc | −0.0296% | −0.0037% | 1h | $35.0K | |
| LIT · Lighter | −0.0377% | −0.0047% | 1h | $1.30M | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | −0.0531% | −0.0066% | 1h | $54.5K |
الأسواق الأكثر تداولًا
| الزوج | حجم التداول خلال 24 ساعة | العقود المفتوحة |
|---|---|---|
| BTC/USDT0 دائم | $159M | $22.8M |
| ETH/USDT0 دائم | $59.3M | $12.8M |
| SOL/USDT0 دائم | $23.5M | $3.75M |
| HYPE/USDT0 دائم | $20.6M | $5.97M |
| ZEC/USDT0 دائم | $9.63M | $2.49M |
| SPCX/USDT0 دائم | $7.57M | $494K |
| SPY/USDT0 دائم | $2.47M | $2.18M |
| BNB/USDT0 دائم | $2.38M | $1.35M |
| NEAR/USDT0 دائم | $2.37M | $1.67M |
| XRP/USDT0 دائم | $1.77M | $1.51M |
| XAUT/USDT0 دائم | $1.74M | $4.35M |
| SNDK/USDT0 دائم | $1.67M | $399K |
| PUMP/USDT0 دائم | $1.55M | $966K |
| MU/USDT0 دائم | $1.48M | $277K |
| QQQ/USDT0 دائم | $1.41M | $1.09M |
| LIT/USDT0 دائم | $1.35M | $1.30M |
| GOOGL/USDT0 دائم | $943K | $494K |
| WTI/USDT0 دائم | $809K | $620K |
| ENA/USDT0 دائم | $795K | $830K |
| MRVL/USDT0 دائم | $661K | $656K |
عرض 52 سوق إضافي
| الزوج | حجم التداول خلال 24 ساعة | العقود المفتوحة |
|---|---|---|
| XAG/USDT0 دائم | $620K | $1.45M |
| TAO/USDT0 دائم | $520K | $354K |
| INTC/USDT0 دائم | $425K | $145K |
| CASHCAT/USDT0 دائم | $359K | $48.3K |
| WLD/USDT0 دائم | $324K | $270K |
| UNI/USDT0 دائم | $320K | $549K |
| MSTR/USDT0 دائم | $309K | $139K |
| MSFT/USDT0 دائم | $307K | $334K |
| kPEPE/USDT0 دائم | $305K | $84.5K |
| AMD/USDT0 دائم | $296K | $128K |
| LTC/USDT0 دائم | $264K | $303K |
| ZRO/USDT0 دائم | $240K | $728K |
| ONDO/USDT0 دائم | $235K | $224K |
| SUI/USDT0 دائم | $216K | $532K |
| XMR/USDT0 دائم | $215K | $1.09M |
| AVGO/USDT0 دائم | $206K | $57.3K |
| JUP/USDT0 دائم | $180K | $258K |
| NVDA/USDT0 دائم | $177K | $341K |
| DELL/USDT0 دائم | $165K | $54.5K |
| PENGU/USDT0 دائم | $163K | $171K |
| META/USDT0 دائم | $162K | $300K |
| PONS/USDT0 دائم | $162K | $140K |
| AMZN/USDT0 دائم | $150K | $194K |
| LINK/USDT0 دائم | $149K | $215K |
| XPL/USDT0 دائم | $144K | $479K |
| FARTCOIN/USDT0 دائم | $140K | $401K |
| BCH/USDT0 دائم | $126K | $359K |
| TSLA/USDT0 دائم | $126K | $454K |
| SKHY/USDT0 دائم | $124K | $143K |
| AAPL/USDT0 دائم | $123K | $181K |
| VVV/USDT0 دائم | $115K | $134K |
| AAVE/USDT0 دائم | $113K | $599K |
| MON/USDT0 دائم | $111K | $716K |
| CRCL/USDT0 دائم | $99.2K | $353K |
| NBIS/USDT0 دائم | $74.2K | $115K |
| CHIP/USDT0 دائم | $67.8K | $361K |
| AVAX/USDT0 دائم | $62.1K | $154K |
| MEGA/USDT0 دائم | $51.4K | $291K |
| DOGE/USDT0 دائم | $34.3K | $352K |
| kBONK/USDT0 دائم | $27.5K | $96.6K |
| EIGEN/USDT0 دائم | $23.0K | $43.0K |
| LLY/USDT0 دائم | $21.9K | $54.1K |
| ASTER/USDT0 دائم | $19.5K | $326K |
| ORCL/USDT0 دائم | $19.4K | $93.3K |
| WLFI/USDT0 دائم | $12.9K | $91.4K |
| HIMS/USDT0 دائم | $12.5K | $35.0K |
| USELESS/USDT0 دائم | $11.7K | $36.8K |
| SKY/USDT0 دائم | $9.87K | $101K |
| BBX/USDT0 دائم | $8.36K | $55.3K |
| ZHIPU/USDT0 دائم | $4.81K | $12.7K |
| TON/USDT0 دائم | $1.10K | $41.4K |
| PENG/USDT0 دائم | $867 | $21.0K |