Backpack Exchange
حجم التداول الفوري والمشتقات على Backpack Exchange خلال 24 ساعة، والعقود الدائمة المفتوحة، والأسواق الأكثر تداولًا ومعدلات التمويل، ويغطي 97 من العملات.
Backpack · نظرة عامة
الموقع الإلكتروني backpack.exchange- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $187M
- حجم التداول الفوري خلال 24 ساعة
- $8.46M
- حجم تداول المشتقات خلال 24 ساعة
- $178M
- العقود المفتوحة للعقود الدائمة
- $56.3M
- الترتيب حسب حجم التداول
- 20
- العملات
- 97
- الأسواق الفورية
- 51
- أسواق العقود الدائمة
- 91
حديثًا0 إدراج خلال آخر 30 يومًا0 مقرر إلغاء إدراجها0 عملات أُوقف فيها الإيداع أو السحب
معدلات التمويل للعقود الدائمة·91 عقود دائمة
| العملة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EDGE · edgeX | +0.1640% | +0.0205% | 1h | $18.2K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0873% | +0.0109% | 1h | $159K | |
| MNT · Mantle | +0.0791% | +0.0099% | 1h | $8.03K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0711% | +0.0089% | 1h | $263K | |
| KMNO · Kamino | +0.0616% | +0.0077% | 1h | $33.7K | |
| XPL · Plasma | +0.0526% | +0.0066% | 1h | $109K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0409% | +0.0051% | 1h | $277K | |
| PEPE | +0.0288% | +0.0036% | 1h | $40.0K | |
| SKR · Seeker | +0.0240% | +0.0030% | 1h | $88.9K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0239% | +0.0030% | 1h | $34.8K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0222% | +0.0028% | 1h | $27.5K | |
| ZEC · Zcash | +0.0213% | +0.0027% | 1h | $2.20M | |
| LIT · Lighter | +0.0155% | +0.0019% | 1h | $293K | |
| XMR · Monero | +0.0114% | +0.0014% | 1h | $62.4K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0109% | +0.0014% | 1h | $107K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $24.4K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $122K | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $97.5K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $100K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $149K |
عرض 71 عقود إضافية
| العملة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $16.1K | |
| BERA · Berachain | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $8.17K | |
| BILL · Billions Network | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.53K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.16M | |
| BONK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $7.23K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $23.3M | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $14.7K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $40.6K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $193K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $31.8K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $6.24M | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $27.2K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $686K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.30M | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $261K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $31.8K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $107K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $6.53K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $700K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $116K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $28.4K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $103K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $152K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $19.1K | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $10.5K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $9.51M | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $28.2K | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $232K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $75.5K | |
| TIA · Celestia | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $63.8K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $609K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $120K | |
| VVV · Venice Token | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $28.9K | |
| W · Wormhole | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $19.9K | |
| WIF · dogwifhat | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $45.3K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $59.6K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $88.4K | |
| XLM · Stellar | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $37.6K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $583K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0099% | +0.0012% | 1h | $417K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0097% | +0.0012% | 1h | $92.2K | |
| CC · Canton | +0.0092% | +0.0012% | 1h | $17.4K | |
| ENA · Ethena | +0.0091% | +0.0011% | 1h | $222K | |
| ASTER | +0.0055% | +0.0007% | 1h | $88.9K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | +0.0052% | +0.0007% | 1h | $127K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $16.4K | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $21.1K | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $29.8K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $80.7K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $129K | |
| SKHY · SK Hynix | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $96.8K | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $96.6K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0050% | +0.0006% | 1h | $27.9K | |
| LTC · Litecoin | −0.0023% | −0.0003% | 1h | $82.7K | |
| SEI | −0.0063% | −0.0008% | 1h | $42.7K | |
| HBAR · Hedera | −0.0119% | −0.0015% | 1h | $29.9K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | −0.0135% | −0.0017% | 1h | $32.8K | |
| 0G | −0.0195% | −0.0024% | 1h | $3.66K | |
| JTO · Jito | −0.0206% | −0.0026% | 1h | $130K | |
| ZRO · LayerZero | −0.0241% | −0.0030% | 1h | $69.1K | |
| AERO · Aerodrome Finance | −0.0242% | −0.0030% | 1h | $45.6K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | −0.0277% | −0.0035% | 1h | $51.4K | |
| ADA · Cardano | −0.0315% | −0.0039% | 1h | $118K | |
| KAITO | −0.0478% | −0.0060% | 1h | $7.24K | |
| MU · Micron Technology Inc | −0.0517% | −0.0065% | 1h | $614K | |
| TRX · TRON | −0.0547% | −0.0068% | 1h | $80.8K | |
| MET · Meteora | −0.0659% | −0.0082% | 1h | $53.7K | |
| MON · Monad | −0.0677% | −0.0085% | 1h | $124K | |
| S · Sonic | −0.0785% | −0.0098% | 1h | $55.7K | |
| ZORA | −0.0984% | −0.0123% | 1h | $9.14K | |
| LINEA | −0.1179% | −0.0147% | 1h | $28.2K |
الأسواق الأكثر تداولًا
| الزوج | حجم التداول خلال 24 ساعة | العقود المفتوحة |
|---|---|---|
| BTC/USDC دائم | $112M | $23.3M |
| ETH/USDC دائم | $23.7M | $6.24M |
| SOL/USDC دائم | $17.3M | $9.51M |
| HYPE/USDC دائم | $4.08M | $4.30M |
| USDT/USDC فوري | $3.88M | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| BTC/USDC فوري | $2.14M | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| NEAR/USDC دائم | $1.82M | $700K |
| ZEC/USDC دائم | $1.62M | $2.20M |
| SKHY.US/USDC دائم | $1.25M | $96.8K |
| SNDK.US/USDC دائم | $1.15M | $96.6K |
| MU.US/USDC دائم | $1.02M | $614K |
| PAXG/USDC دائم | $922K | $686K |
| GOOGL.US/USDC دائم | $750K | $159K |
| SPCX.US/USDC دائم | $690K | $263K |
| META.US/USDC دائم | $565K | $277K |
| HOOD.US/USDC دائم | $542K | $29.8K |
| XRP/USDC دائم | $537K | $583K |
| TSLA.US/USDC دائم | $527K | $27.9K |
| SOL/USDC فوري | $503K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| ETH/USDC فوري | $503K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
عرض 80 سوق إضافي
| الزوج | حجم التداول خلال 24 ساعة | العقود المفتوحة |
|---|---|---|
| BP/USDC فوري | $488K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| NVDA.US/USDC دائم | $459K | $129K |
| CRCL.US/USDC دائم | $440K | $107K |
| AMD.US/USDC دائم | $426K | $16.4K |
| SUI/USDC دائم | $423K | $232K |
| QQQ.US/USDC دائم | $423K | $127K |
| UNI/USDC دائم | $416K | $609K |
| INTC.US/USDC دائم | $405K | $80.7K |
| BNB/USDC دائم | $384K | $1.16M |
| DRAM.US/USDC دائم | $380K | $21.1K |
| AAPL.US/USDC دائم | $346K | $27.5K |
| ADA/USDC دائم | $342K | $118K |
| AMZN.US/USDC دائم | $340K | $34.8K |
| SPY.US/USDC دائم | $328K | $92.2K |
| HYPE/USDC فوري | $314K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| ZRO/USDC دائم | $306K | $69.1K |
| CHIP/USDC دائم | $253K | $14.7K |
| AAVE/USDC دائم | $200K | $122K |
| kPEPE/USDC دائم | $191K | $40.0K |
| APT/USDC دائم | $186K | $97.5K |
| LIT/USDC دائم | $185K | $293K |
| STRK/USDC دائم | $180K | $28.2K |
| AERO/USDC دائم | $177K | $45.6K |
| ZEC/USDC فوري | $177K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| BNB/USDC فوري | $165K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| PENDLE/USDC دائم | $158K | $103K |
| WLD/USDC دائم | $154K | $59.6K |
| ONDO/USDC دائم | $146K | $116K |
| PUMP/USDC دائم | $146K | $417K |
| LTC/USDC دائم | $139K | $82.7K |
| DOGE/USDC دائم | $137K | $193K |
| ENA/USDC دائم | $135K | $222K |
| LINK/USDC دائم | $127K | $107K |
| PENGU/USDC دائم | $119K | $152K |
| JUP/USDC دائم | $118K | $261K |
| TRUMP/USDC دائم | $115K | $51.4K |
| VVV/USDC دائم | $110K | $28.9K |
| ARB/USDC دائم | $110K | $100K |
| AVAX/USDC دائم | $107K | $149K |
| BERA/USDC دائم | $101K | $8.17K |
| SEI/USDC دائم | $89.6K | $42.7K |
| JTO/USDC دائم | $85.9K | $130K |
| TIA/USDC دائم | $82.9K | $63.8K |
| XPL/USDC دائم | $75.9K | $109K |
| TAO/USDC دائم | $75.6K | $75.5K |
| MET/USDC دائم | $71.6K | $53.7K |
| HBAR/USDC دائم | $68.1K | $29.9K |
| MON/USDC دائم | $63.0K | $124K |
| XLM/USDC دائم | $62.7K | $37.6K |
| XRP/USDC فوري | $53.4K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| DOT/USDC دائم | $48.8K | $31.8K |
| XMR/USDC دائم | $47.9K | $62.4K |
| ASTER/USDC دائم | $46.7K | $88.9K |
| MON/USDC فوري | $46.3K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| OP/USDC دائم | $45.5K | $28.4K |
| FARTCOIN/USDC دائم | $44.7K | $27.2K |
| MEGA/USDC دائم | $42.2K | $6.53K |
| WIF/USDC دائم | $40.3K | $45.3K |
| SUI/USDC فوري | $38.1K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| CRV/USDC دائم | $37.5K | $40.6K |
| CC/USDC دائم | $34.6K | $17.4K |
| PYTH/USDC دائم | $34.1K | $19.1K |
| ZORA/USDC دائم | $31.7K | $9.14K |
| SKR/USDC دائم | $31.1K | $88.9K |
| LDO/USDC دائم | $25.7K | $31.8K |
| EDGE/USDC دائم | $24.4K | $18.2K |
| MNT/USDC دائم | $23.4K | $8.03K |
| PUMP/USDC فوري | $23.1K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| 2Z/USDC دائم | $21.7K | $24.4K |
| VIRTUAL/USDC دائم | $21.3K | $120K |
| TRX/USDC دائم | $21.2K | $80.8K |
| ZRO/USDC فوري | $19.1K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| APT/USDC فوري | $17.3K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| W/USDC دائم | $16.3K | $19.9K |
| PAXG/USDC فوري | $15.0K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| NEAR/USDC فوري | $14.7K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| WLFI/USDC دائم | $12.3K | $88.4K |
| S/USDC دائم | $12.0K | $55.7K |
| ENA/USDC فوري | $11.9K | العقود الدائمة فقط لها الفائدة المفتوحة |
| AVNT/USDC دائم | $11.3K | $16.1K |