Arcus
حجم التداول الفوري والمشتقات على Arcus خلال 24 ساعة، والعقود الدائمة المفتوحة، والأسواق الأكثر تداولًا ومعدلات التمويل، ويغطي 69 من العملات.
Arcus · نظرة عامة
الموقع الإلكتروني arcus.xyz- حجم التداول خلال 24 ساعة
- $330M
- حجم التداول الفوري خلال 24 ساعة
- ليس لدى هذه المنصة سوى سوق عقود، ولا يوجد فيها حجم التداول الفوري
- حجم تداول المشتقات خلال 24 ساعة
- $330M
- العقود المفتوحة للعقود الدائمة
- $114M
- الترتيب حسب حجم التداول
- 18
- العملات
- 69
- الأسواق الفورية
- 0
- أسواق العقود الدائمة
- 69
معدلات التمويل للعقود الدائمة·69 عقود دائمة
| العملة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0472% | +0.0059% | 1h | $247K | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0377% | +0.0047% | 1h | $1.58M | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0341% | +0.0043% | 1h | $582K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0234% | +0.0029% | 1h | $1.98M | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0231% | +0.0029% | 1h | $124K | |
| BABA · Alibaba Group Holding Ltd | +0.0227% | +0.0028% | 1h | $198K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0210% | +0.0026% | 1h | $1.29M | |
| SPCX · SpaceX | +0.0201% | +0.0025% | 1h | $1.08M | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0146% | +0.0018% | 1h | $1.66M | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | +0.0139% | +0.0017% | 1h | $33.1M | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $285K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $2.02K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $5.98K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $15.6M | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $61.3K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $376K | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $147K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $4.71M | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $232K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $599K |
عرض 49 عقود إضافية
| العملة | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ONDO | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $48.1K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $42.5K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $91 | |
| PONS | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $209K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $378K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.93M | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $106K | |
| SUI | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $161K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $175K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $256K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.37K | |
| WLFI · World Liberty Financial | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $42.7K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $394K | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0012% | 1h | $1.22M | |
| DRAM · Roundhill Memory ETF | +0.0072% | +0.0009% | 1h | $717K | |
| BNB | +0.0065% | +0.0008% | 1h | $700K | |
| LIT · Lighter | +0.0056% | +0.0007% | 1h | $1.18M | |
| DYDX | +0.0048% | +0.0006% | 1h | $79.6K | |
| AMZN · Amazon.com Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $619K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $532K | |
| CRWD · Crowdstrike Holdings Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $1.74K | |
| GME · GameStop Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $108K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $490K | |
| MRVL · Marvell Technology Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $113K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $5.21M | |
| ORCL · Oracle Corp | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $213K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $161K | |
| QNT · Quantinuum Inc | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $38.8K | |
| RKLB · Rocket Lab Corporation | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $1.44K | |
| TSLA · Tesla, Inc. | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $583K | |
| USAR · USA Rare Earth, Inc. | +0.0041% | +0.0005% | 1h | $148K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0036% | +0.0004% | 1h | $255K | |
| SLV · iShares Silver Trust | +0.0030% | +0.0004% | 1h | $1.03M | |
| ETH · Ethereum | −0.0006% | −0.0001% | 1h | $5.03M | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | −0.0052% | −0.0007% | 1h | $206K | |
| USO · United States Oil Fund LP | −0.0062% | −0.0008% | 1h | $858K | |
| GLD · SPDR Gold Trust | −0.0071% | −0.0009% | 1h | $3.42M | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | −0.0159% | −0.0020% | 1h | $17.8M | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | −0.0173% | −0.0022% | 1h | $271K | |
| BE · Bloom Energy Corporation | −0.0224% | −0.0028% | 1h | $164K | |
| W · Wormhole | −0.0233% | −0.0029% | 1h | $16.4K | |
| MU · Micron Technology Inc | −0.0247% | −0.0031% | 1h | $1.21M | |
| SNDK · SanDisk Corp | −0.0279% | −0.0035% | 1h | $2.65M | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | −0.0310% | −0.0039% | 1h | $256K | |
| MRNA · Moderna Inc | −0.0371% | −0.0046% | 1h | $123K | |
| SKHY · SK Hynix | −0.0449% | −0.0056% | 1h | $472K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | −0.0450% | −0.0056% | 1h | $331K | |
| CPER | −0.0579% | −0.0072% | 1h | $106K | |
| BOT · RoboStrategy Inc (Derivatives) | −0.7863% | −0.0983% | 1h | $71.7K |
الأسواق الأكثر تداولًا
| الزوج | حجم التداول خلال 24 ساعة | العقود المفتوحة |
|---|---|---|
| SPY/USDG دائم | $71.2M | $33.1M |
| BTC/USDG دائم | $48.4M | $15.6M |
| SNDK/USDG دائم | $26.0M | $2.65M |
| QQQ/USDG دائم | $23.1M | $17.8M |
| NVDA/USDG دائم | $19.1M | $5.21M |
| HOOD/USDG دائم | $18.4M | $1.66M |
| ETH/USDG دائم | $12.4M | $5.03M |
| GLD/USDG دائم | $12.0M | $3.42M |
| MU/USDG دائم | $7.25M | $1.21M |
| SPCX/USDG دائم | $6.36M | $1.08M |
| GOOGL/USDG دائم | $6.26M | $1.58M |
| HYPE/USDG دائم | $4.90M | $4.71M |
| AMD/USDG دائم | $4.82M | $582K |
| SOL/USDG دائم | $4.54M | $1.93M |
| SKHY/USDG دائم | $4.45M | $472K |
| AAPL/USDG دائم | $4.45M | $1.98M |
| SLV/USDG دائم | $4.40M | $1.03M |
| DRAM/USDG دائم | $3.77M | $717K |
| CRCL/USDG دائم | $3.58M | $532K |
| ZEC/USDG دائم | $3.43M | $1.22M |
عرض 49 سوق إضافي
| الزوج | حجم التداول خلال 24 ساعة | العقود المفتوحة |
|---|---|---|
| USO/USDG دائم | $3.30M | $858K |
| TSLA/USDG دائم | $2.82M | $583K |
| BE/USDG دائم | $2.60M | $164K |
| MRNA/USDG دائم | $2.57M | $123K |
| BOT/USDG دائم | $2.49M | $71.7K |
| META/USDG دائم | $2.44M | $1.29M |
| MSFT/USDG دائم | $2.15M | $255K |
| NBIS/USDG دائم | $1.98M | $271K |
| ORCL/USDG دائم | $1.57M | $213K |
| CRWV/USDG دائم | $1.52M | $256K |
| INTC/USDG دائم | $1.34M | $490K |
| MSTR/USDG دائم | $1.31M | $331K |
| NEAR/USDG دائم | $1.31M | $599K |
| AMZN/USDG دائم | $1.31M | $619K |
| QNT/USDG دائم | $1.17M | $38.8K |
| USAR/USDG دائم | $1.15M | $148K |
| ENA/USDG دائم | $1.10M | $376K |
| BABA/USDG دائم | $838K | $198K |
| GME/USDG دائم | $747K | $108K |
| PLTR/USDG دائم | $717K | $161K |
| COIN/USDG دائم | $701K | $206K |
| USELESS/USDG دائم | $629K | $124K |
| LIT/USDG دائم | $586K | $1.18M |
| PONS/USDG دائم | $572K | $209K |
| CPER/USDG دائم | $567K | $106K |
| XRP/USDG دائم | $564K | $394K |
| MRVL/USDG دائم | $536K | $113K |
| CASHCAT/USDG دائم | $467K | $247K |
| UNI/USDG دائم | $284K | $256K |
| PUMP/USDG دائم | $266K | $378K |
| BNB/USDG دائم | $220K | $700K |
| KBONK/USDG دائم | $198K | $5.98K |
| ONDO/USDG دائم | $124K | $48.1K |
| SUI/USDG دائم | $120K | $161K |
| TAO/USDG دائم | $98.2K | $175K |
| DOGE/USDG دائم | $87.5K | $61.3K |
| LINK/USDG دائم | $84.0K | $232K |
| DYDX/USDG دائم | $82.7K | $79.6K |
| STRK/USDG دائم | $71.2K | $106K |
| AAVE/USDG دائم | $69.4K | $285K |
| FARTCOIN/USDG دائم | $54.8K | $147K |
| WLFI/USDG دائم | $51.7K | $42.7K |
| PENGU/USDG دائم | $35.4K | $42.5K |
| W/USDG دائم | $29.0K | $16.4K |
| CRWD/USDG دائم | $7.60K | $1.74K |
| RKLB/USDG دائم | $4.12K | $1.44K |
| ADA/USDG دائم | $3.00K | $2.02K |
| KPEPE/USDG دائم | $2.03K | $91 |
| WLD/USDG دائم | $1.40K | $1.37K |