KuCoin · 개요
웹사이트 kucoin.com- 24시간 거래량
- $2.38B
- 현물 24시간 거래량
- $1.24B
- 파생상품 24시간 거래량
- $1.14B
- 무기한 미결제약정
- $2.87B
- 거래량 순위
- 10
- 코인 수
- 1,041
- 현물 시장
- 885
- 무기한 선물 시장
- 704
최근최근 30일간 신규 상장 19건GEV/USDTNET/USDTPANW/USDT0개 상장 폐지 예정입금 또는 출금이 중단된 코인 31개MAPOHBARVERONA
무기한 펀딩 비율·무기한 계약 690개
| 코인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPORTS · Yooldo | +0.2176% | +0.1088% | 4h | $370K | |
| GPRO · GoPro, Inc. | +0.2128% | +0.2128% | 8h | $64.7K | |
| PIPPIN | +0.2088% | +0.1044% | 4h | $1.02M | |
| BWET · Breakwave Tanker Shipping ETF (Derivatives) | +0.1587% | +0.1587% | 8h | $74.6K | |
| SWARMS | +0.1568% | +0.0784% | 4h | $560K | |
| DATA · Data Network | +0.1472% | +0.0736% | 4h | $109K | |
| ZEST · Zest Protocol | +0.1228% | +0.0614% | 4h | $6.27M | |
| LIGHT · Bitlight | +0.1108% | +0.0554% | 4h | $2.44M | |
| CLO · Yei Finance | +0.1004% | +0.0502% | 4h | $1.20M | |
| ACN · Accenture Plc | +0.0991% | +0.0991% | 8h | $10.3K | |
| GUA · SUPERFORTUNE | +0.0976% | +0.0488% | 4h | $142K | |
| TRADOOR | +0.0962% | +0.0481% | 4h | $446K | |
| NPC · Non-Playable Coin | +0.0948% | +0.0474% | 4h | $1.58M | |
| DYM · Dymension | +0.0932% | +0.0466% | 4h | $271K | |
| AUCTION · Bounce Token | +0.0910% | +0.0455% | 4h | $563K | |
| ARIA · AriaAI | +0.0844% | +0.0422% | 4h | $1.25M | |
| TURTLE | +0.0782% | +0.0391% | 4h | $228K | |
| ZHONGJI · ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) | +0.0778% | +0.0389% | 4h | $82.7K | |
| ALPINE · Alpine F1 Team Fan Token | +0.0774% | +0.0387% | 4h | $202K | |
| LUNC · Terra Classic | +0.0734% | +0.0734% | 8h | $1.67M |
계약 670개 더 보기
| 코인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TAKE · OVERTAKE | +0.0708% | +0.0354% | 4h | $375K | |
| TRIA | +0.0668% | +0.0334% | 4h | $1.00M | |
| PRL · Perle | +0.0666% | +0.0333% | 4h | $1.21M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0650% | +0.0325% | 4h | $1.14M | |
| BLUAI · Bluwhale | +0.0626% | +0.0313% | 4h | $1.22M | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.0610% | +0.0610% | 8h | $30.9K | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | +0.0586% | +0.0293% | 4h | $87.3K | |
| AGPU · Axe Compute Inc. | +0.0537% | +0.0537% | 8h | $70.2K | |
| WET · Humidifi | +0.0522% | +0.0261% | 4h | $568K | |
| EDGE · edgeX | +0.0472% | +0.0236% | 4h | $894K | |
| H · Humanity | +0.0468% | +0.0234% | 4h | $1.19M | |
| NKE · Nike Inc | +0.0468% | +0.0468% | 8h | $29.5K | |
| THE · THENA | +0.0390% | +0.0195% | 4h | $153K | |
| AGT · Alaya Governance Token | +0.0374% | +0.0187% | 4h | $4.00M | |
| ALCH · Alchemist AI | +0.0340% | +0.0170% | 4h | $286K | |
| RIVN · Rivian Automotive Inc | +0.0340% | +0.0340% | 8h | $108K | |
| BTW · Bitway | +0.0326% | +0.0163% | 4h | $6.09M | |
| PORTAL | +0.0302% | +0.0151% | 4h | $205K | |
| KO · Coca-Cola Co | +0.0299% | +0.0299% | 8h | $17.4K | |
| USAR · USA Rare Earth, Inc. | +0.0283% | +0.0283% | 8h | $234K | |
| TAC · TAC Protocol | +0.0272% | +0.0136% | 4h | $621K | |
| JCT · Janction | +0.0256% | +0.0128% | 4h | $12.1M | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0253% | +0.0253% | 8h | $3.95M | |
| LYTE · Roundhill Photonics & Optics ETF (Derivatives) | +0.0236% | +0.0236% | 8h | $22.5K | |
| XPD · Palladium | +0.0234% | +0.0117% | 4h | $179K | |
| XCU · Copper (Derivatives) | +0.0216% | +0.0108% | 4h | $399K | |
| NAORIS · NaoX Protocol | +0.0204% | +0.0102% | 4h | $444K | |
| SIREN | +0.0202% | +0.0101% | 4h | $835K | |
| HANA · Hana Network | +0.0198% | +0.0099% | 4h | $726K | |
| BLEND · Fluent | +0.0192% | +0.0096% | 4h | $212K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0190% | +0.0190% | 8h | $12.2M | |
| LAB | +0.0160% | +0.0080% | 4h | $1.13M | |
| CLANKER · tokenbot | +0.0156% | +0.0078% | 4h | $426K | |
| ILV · Illuvium | +0.0150% | +0.0075% | 4h | $544K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0143% | +0.0143% | 8h | $1.39M | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0135% | +0.0135% | 8h | $3.50M | |
| 4 | +0.0130% | +0.0065% | 4h | $779K | |
| MARSCOIN | +0.0124% | +0.0062% | 4h | $736K | |
| NEX · Nexus | +0.0124% | +0.0062% | 4h | $332K | |
| MMT · Momentum | +0.0118% | +0.0059% | 4h | $481K | |
| SLX · Solstice | +0.0118% | +0.0059% | 4h | $436K | |
| BMT · Bubblemaps | +0.0104% | +0.0013% | 1h | $1.08M | |
| ZIL · Zilliqa | +0.0104% | +0.0052% | 4h | $2.02M | |
| BE · Bloom Energy Corporation | +0.0102% | +0.0102% | 8h | $174K | |
| 0G | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.90M | |
| 2U2 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $31.5K | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $560K | |
| A · Vaulta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $561K | |
| ACE · Fusionist | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $703K | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $230K | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $60.1K | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $642K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $22.0M | |
| AEON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $593K | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.80M | |
| AGLD · Adventure Gold | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $152K | |
| AI · Gensyn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $299K | |
| AIN · Infinity Ground | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.80M | |
| AIO · OLAXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $410K | |
| AIOT · OKZOO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $100K | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.87M | |
| ALGO · Algorand | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $6.53M | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $944K | |
| ANKR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $278K | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.00M | |
| APR · Capricorn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.95M | |
| APT · Aptos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.71M | |
| AR · Arweave | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $832K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $15.0M | |
| ARKM · Arkham | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $409K | |
| ARPA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $246K | |
| ARX · Arcium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $540K | |
| ASR · AS Roma Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $173K | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.8M | |
| ASTR · Astar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $130K | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $320K | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $442K | |
| AVA · AVA (Travala) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $723K | |
| AVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $463K | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $13.9M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.82M | |
| AWE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $127K | |
| AXL · Axelar | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $279K | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $711K | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $253K | |
| B · BUILDon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $683K | |
| B2 · BSquared Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $457K | |
| BabyDoge · Baby Doge Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $99.7K | |
| BAN · Comedian | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $288K | |
| BANANA · Banana Gun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $102K | |
| BANANAS31 · Banana For Scale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $109K | |
| BAND | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $663K | |
| BANK · Lorenzo Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $934K | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $416K | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $786K | |
| BDX · Beldex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $233K | |
| BEAT · Audiera | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.64M | |
| BEL · Bella Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $35.7K | |
| BICO · Biconomy | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $329K | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $192K | |
| BILL · Billions Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $404K | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $232K | |
| BLESS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.43M | |
| BNB | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $24.2M | |
| BNT · Bancor | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $106K | |
| BR · Bedrock | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.48M | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $341K | |
| BROCCOLI · CZ's Dog | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $115K | |
| BSB · Block Street | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $412K | |
| BSV · Bitcoin SV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $533K | |
| BTR · Bitlayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.14M | |
| C · Chainbase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $433K | |
| C98 · Coin98 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $256K | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.75M | |
| CAP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.49M | |
| CARV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $245K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $226K | |
| CAT · Simon's Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $96.0K | |
| CATI · Catizen | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $189K | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $598K | |
| CELR · Celer Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $225K | |
| CETUS · Cetus Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $499K | |
| CFG · Centrifuge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $388K | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $897K | |
| CGPT · ChainGPT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $110K | |
| CHEEMS · Cheems (cheems.pet) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $26.9K | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $842K | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $862K | |
| CHR · Chromia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $133K | |
| CHZ · Chiliz | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $659K | |
| CKB · Nervos Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $544K | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.02M | |
| COLLECT · Collect on Fanable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $804K | |
| COMP · Compound | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $796K | |
| COTI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $898K | |
| CP · Cluster Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $117K | |
| CRO · Cronos | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.70M | |
| ONE · ONEchain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $194K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $8.51M | |
| CTR · Citrea | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $410K | |
| CTSI · Cartesi | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $245K | |
| CVC · Civic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $145K | |
| CVX · Convex Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.75M | |
| CYBER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $253K | |
| CYS · Cysic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $871K | |
| DEEP · DeepBook Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.70M | |
| DODO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $236K | |
| DOGS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $196K | |
| DOLO · Dolomite | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $41.6K | |
| DOS · DAPPOS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $308K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $8.61M | |
| DRIFT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $383K | |
| DUSK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $453K | |
| DYDX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.80M | |
| EDEN · OpenEden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.26M | |
| EDU · Open Campus | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $835K | |
| EGLD · MultiversX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.41M | |
| EIGEN · EigenCloud | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.80M | |
| ELSA · HeyElsa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $765K | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $24.8M | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $606K | |
| ENS · Ethereum Name Service | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $771K | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $573K | |
| ESE · Eesee | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.9K | |
| ESP · Espresso | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $275K | |
| ETC · Ethereum Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.01M | |
| ETHBTC | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $13.2K | |
| EUL · Euler | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $315K | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $235K | |
| FET · Artificial Superintelligence Alliance | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $8.12M | |
| FF · Falcon Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.59M | |
| FHE · Mind Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $546K | |
| FIGHT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $288K | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $5.83M | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $228K | |
| FLOKI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.05M | |
| FLOW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $159K | |
| FLUID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $307K | |
| FLUX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $127K | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $103K | |
| FOLKS · Folks Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.29M | |
| FORM · Four | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $79.9K | |
| FRAX · Frax (prev. FXS) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $69.0K | |
| FUN · Sport.Fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $166K | |
| G · Gravity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $232K | |
| GALA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.52M | |
| GENIUS · Genius Terminal | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $236K | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.25M | |
| GMT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $355K | |
| GMX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $286K | |
| GOAT · Goatseus Maximus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $413K | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $31.5M | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $349K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.44M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.66M | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $234K | |
| GUN · GUNZ | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $340K | |
| GWEI · ETHGas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $455K | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $13.2M | |
| HEI · Heima | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $533K | |
| HEMI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $451K | |
| HIVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $102K | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $328K | |
| HOME · Defi App | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.07M | |
| HOT · Holo | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $29.7K | |
| HUMA · Huma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $280K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $48.1M | |
| ICNT · Impossible Cloud Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.47M | |
| ICP · Internet Computer | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $5.87M | |
| ID · SPACE ID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $617K | |
| IDOL · MEET48 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $318K | |
| IMX · Immutable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $872K | |
| IN · INFINIT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $754K | |
| INJ · Injective | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $17.0M | |
| INX · Infinex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $508K | |
| IO · io.net | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $941K | |
| IOTA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.19M | |
| IOTX · IoTeX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $646K | |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.02M | |
| JOE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $83.2K | |
| KAIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $507K | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.95M | |
| KAS · Kaspa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.44M | |
| KAT · Katana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $439K | |
| KAVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $146K | |
| KERNEL · KernelDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $241K | |
| KGEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.13M | |
| KITE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $363K | |
| KNC · Kyber Network Crystal v2 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $174K | |
| KOMA · Koma Inu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $328K | |
| KSM · Kusama | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $394K | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $308K | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $109K | |
| LDO · Lido DAO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.42M | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $466K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $18.1M | |
| LISTA · Lista DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108K | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $105K | |
| LRC · Loopring | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $72.3K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $21.5M | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $687K | |
| LYN · Everlyn AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $664K | |
| M · MemeCore | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.41M | |
| MAGMA · Magma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $489K | |
| MANA · Decentraland | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.76M | |
| MANTA · Manta Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $328K | |
| MANTRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $316K | |
| MASK · Mask Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $234K | |
| MAV · Maverick Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $133K | |
| MAVIA · Heroes of Mavia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $166K | |
| ME · Magic Eden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $153K | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $288K | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $470K | |
| MEME · Memecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $204K | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $325K | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.03M | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $947K | |
| MINA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.34M | |
| MIRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $181K | |
| MOCA · Moca Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $74.6K | |
| MOG · Mog Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $296K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.80M | |
| MORPHO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $434K | |
| MOVE · Movement | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $333K | |
| MOVR · Moonriver | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $871K | |
| MTL · Metal DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $337K | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.90M | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.13M | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $67.5M | |
| NEO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $584K | |
| NES · Nesa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $802K | |
| NEWT · Newton Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $133K | |
| NIGHT · Midnight | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.17M | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $249K | |
| OGN · Origin Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $947K | |
| ON · Orochi Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $576K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.2M | |
| ONE · Harmony | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $748K | |
| ONT · Ontology | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $272K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.76M | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.66M | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $476K | |
| OPN · Opinion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $93.6K | |
| ORBS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $53.4K | |
| ORCA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $343K | |
| ORDER · Orderly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.66M | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $294K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $659K | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.78M | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $25.2M | |
| PHA · Phala Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $359K | |
| PIEVERSE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.85M | |
| PIXEL · Pixels | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $156K | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $770K | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $535K | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.20M | |
| POLYX · Polymesh | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $248K | |
| PONS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.62M | |
| POWER · Power Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $660K | |
| POWR · Powerledger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $201K | |
| PREDICT · Predict.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $44.7K | |
| PROS · Pharos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.12M | |
| PROVE · Succinct | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.62M | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $31.6M | |
| PYBOBO · Capybobo | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $321K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.40M | |
| QTUM | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $191K | |
| RARE · SuperRare | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $267K | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.39M | |
| RE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.39M | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $659K | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.96M | |
| RESOLV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.02M | |
| RIF · Rifampicin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $62.3K | |
| RIVER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.04M | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $230K | |
| RON · Ronin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $91.7K | |
| ROSE · Oasis | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $776K | |
| RSR · Reserve Rights | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.23M | |
| RVN · Ravencoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $707K | |
| S · Sonic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.63M | |
| SAPIEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $411K | |
| SATS · SATS (Ordinals) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $296K | |
| SCR · Scroll | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $351K | |
| SEI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $5.49M | |
| SENT · Sentient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $559K | |
| SFP · SafePal | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $40.8K | |
| SHELL · MyShell | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $454K | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $279K | |
| SKL · SKALE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $407K | |
| SKR · Seeker | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $416K | |
| SKY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $529K | |
| SKYAI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $755K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $123M | |
| SOLV · Solv Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $98.3K | |
| SOMI · Somnia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $338K | |
| SONIC · Sonic SVM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $272K | |
| SOON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.31M | |
| SOPH · Sophon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $740K | |
| SPACE · Spacecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $471K | |
| SPELL · Spell Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $148K | |
| SPK · Spark | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $382K | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.48M | |
| SQD · Subsquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $223K | |
| STABLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $79.7K | |
| STAR · Starpower | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $392K | |
| STBL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $825K | |
| STO · StakeStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $231K | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.89M | |
| STX · Stacks | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.77M | |
| SUI | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $39.4M | |
| SUN · Sun [New] | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $173K | |
| SUPER · SuperVerse | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $588K | |
