edgeX · 개요
웹사이트 edgex.exchange- 24시간 거래량
- $457M
- 현물 24시간 거래량
- 이 거래소에는 계약 시장만 있으며 현물 거래대금이 없습니다
- 파생상품 24시간 거래량
- $457M
- 무기한 미결제약정
- $274M
- 거래량 순위
- 16
- 코인 수
- 153
- 현물 시장
- 0
- 무기한 선물 시장
- 155
무기한 펀딩 비율·무기한 계약 153개
계약 133개 더 보기
| 코인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0489% | +0.0245% | 4h | $443K | |
| HOOD · Robinhood Markets Inc | +0.0470% | +0.0235% | 4h | $294K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0470% | +0.0235% | 4h | $49.1K | |
| UNITREE · Yushu Technology Co (Derivatives) | +0.0435% | +0.0217% | 4h | $117K | |
| LGEL | +0.0431% | +0.0216% | 4h | $18.0K | |
| NET · Cloudflare, Inc. | +0.0430% | +0.0215% | 4h | $37.0K | |
| LITE · Lumentum Holdings Inc. | +0.0422% | +0.0211% | 4h | $78.4K | |
| SKUU · GraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETF (Derivatives) | +0.0387% | +0.0194% | 4h | $125K | |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | +0.0376% | +0.0188% | 4h | $46.3K | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | +0.0368% | +0.0184% | 4h | $161K | |
| JPM · JPmorgan Chase & Co | +0.0368% | +0.0184% | 4h | $44.6K | |
| AVGO · Broadcom Inc | +0.0356% | +0.0178% | 4h | $44.3K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0348% | +0.0174% | 4h | $68.7K | |
| CASHCAT · Cash Cat | +0.0330% | +0.0165% | 4h | $24.8K | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | +0.0323% | +0.0162% | 4h | $81.8K | |
| SKHY · SK Hynix | +0.0320% | +0.0160% | 4h | $492K | |
| EWJ · iShares MSCI Japan ETF | +0.0318% | +0.0159% | 4h | $581K | |
| MARA · MARA Holdings Inc | +0.0294% | +0.0147% | 4h | $17.1K | |
| MU · Micron Technology Inc | +0.0254% | +0.0127% | 4h | $1.54M | |
| XPD · Palladium | +0.0237% | +0.0119% | 4h | $35.5K | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | +0.0192% | +0.0096% | 4h | $25.9K | |
| EWY · iShares MSCI South Korea ETF | +0.0186% | +0.0093% | 4h | $343K | |
| VELVET | +0.0178% | +0.0089% | 4h | $5.62K | |
| WDC · Western Digital Corporation | +0.0171% | +0.0086% | 4h | $39.8K | |
| HANMI · Hanmi Semiconductor Co Ltd (Derivatives) | +0.0170% | +0.0085% | 4h | $27.2K | |
| QCOM · Qualcomm Inc | +0.0155% | +0.0077% | 4h | $79.5K | |
| B · BUILDon | +0.0118% | +0.0059% | 4h | $9.94K | |
| EUL · Euler | +0.0117% | +0.0059% | 4h | $26.1K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0117% | +0.0059% | 4h | $2.71M | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0112% | +0.0056% | 4h | $38.1K | |
| ZAMA | +0.0109% | +0.0055% | 4h | $3.93K | |
| PONS | +0.0106% | +0.0053% | 4h | $8.31K | |
| UAI · UnifAI Network | +0.0105% | +0.0053% | 4h | $50.4K | |
| STRK · Starknet | +0.0104% | +0.0052% | 4h | $1.43K | |
| KAITO | +0.0103% | +0.0051% | 4h | $12.4K | |
| ON · Orochi Network | +0.0103% | +0.0051% | 4h | $28.6K | |
| rats · rats (Ordinals) | +0.0102% | +0.0051% | 4h | $22.7K | |
| 1000AKE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $102K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $41.5K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $93.0K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $28.6K | |
| ATOM · Cosmos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $311K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $29.1K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.23M | |
| BP · Backpack | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $23.1K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $158M | |
| BTW · Bitway | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $363K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.2K | |
| DNA · NeoSoul | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.28K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $233K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $29.6K | |
| DRV · Derive | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.55K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.96M | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $261K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $54.3M | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $33.9K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.4K | |
| ICP · Internet Computer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $19.0K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $49.3K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $26.2K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $267K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.44K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.16K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $19.7K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $27.4K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $67.3K | |
| QNT · Quant | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.51K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.0M | |
| SUI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $208K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $34.7K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $81.5K | |
| TRX · TRON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $560K | |
| UB · Unibase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $30.5K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $91.4K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.0K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.9K | |
| XLM · Stellar | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.1K | |
| XMR · Monero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $370K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $326K | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $620K | |
| ALLO · Allora | +0.0096% | +0.0048% | 4h | $11.2K | |
| PIEVERSE | +0.0094% | +0.0047% | 4h | $21.5K | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0092% | +0.0046% | 4h | $7.78K | |
| CXMT · ChangXin Memory Technologies | +0.0088% | +0.0044% | 4h | $343K | |
| MET · Meteora | +0.0081% | +0.0040% | 4h | $764 | |
| ASTER | +0.0080% | +0.0040% | 4h | $18.6K | |
| VVV · Venice Token | +0.0051% | +0.0026% | 4h | $51.4K | |
| ZRO · LayerZero | +0.0039% | +0.0019% | 4h | $1.56K | |
| RE | +0.0036% | +0.0018% | 4h | $8.48K | |
| MSFT · Microsoft Corp | +0.0036% | +0.0018% | 4h | $139K | |
| PEARL · Pearl (pearlresearch.ai) | +0.0035% | +0.0017% | 4h | $26.0K | |
| HEI · Heima | +0.0022% | +0.0011% | 4h | $6.36K | |
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0021% | +0.0011% | 4h | $39.0K | |
| SILVER | +0.0020% | +0.0010% | 4h | $600K | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0019% | +0.0010% | 4h | $109K | |
| GOLD | +0.0015% | +0.0008% | 4h | $12.6M | |
| XCU · Copper (Derivatives) | +0.0011% | +0.0005% | 4h | $81.7K | |
| XPT · Platinum (Derivatives) | +0.0004% | +0.0002% | 4h | $43.2K | |
| POLYMARKET · Polymarket (Derivatives) | −0.0012% | −0.0006% | 4h | $107K | |
| BZ · Brent Oil (Derivatives) | −0.0014% | −0.0007% | 4h | $315K | |
| LIT · Lighter | −0.0032% | −0.0016% | 4h | $176K | |
| ESP · Espresso | −0.0035% | −0.0018% | 4h | $29.2K | |
| CL · Crude Oil Futures (Derivatives) | −0.0043% | −0.0022% | 4h | $567K | |
| CBRS · Cerebras Systems | −0.0066% | −0.0033% | 4h | $15.6K | |
| MON · MoneyByte | −0.0122% | −0.0061% | 4h | $74.7K | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | −0.0199% | −0.0099% | 4h | $18.3K | |
| GS · Goldman Sachs Group Inc | −0.0227% | −0.0113% | 4h | $19.3K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | −0.0267% | −0.0133% | 4h | $16.8K | |
| XLV · State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | −0.0307% | −0.0153% | 4h | $21.5K | |
| VST · Vistra Corp | −0.0349% | −0.0175% | 4h | $22.2K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | −0.0392% | −0.0196% | 4h | $790K | |
| ZHIPU · Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) | −0.0427% | −0.0214% | 4h | $12.5K | |
| SOXS · Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | −0.0467% | −0.0234% | 4h | $47.1K | |
| SHOP · Shopify Inc | −0.0482% | −0.0241% | 4h | $36.0K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | −0.0491% | −0.0245% | 4h | $629K | |
| ZHONGJI · ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) | −0.0493% | −0.0246% | 4h | $36.3K | |
| POPMART · Pop Mart International Group Limited (Derivatives) | −0.0493% | −0.0247% | 4h | $170K | |
| ARM · Arm Holdings PLC - ADR | −0.0504% | −0.0252% | 4h | $31.3K | |
| GIGADEV · Gigadevice Semiconductor Inc (Derivatives) | −0.0504% | −0.0252% | 4h | $49.0K | |
| CT · Concrete | −0.0531% | −0.0265% | 4h | $7.61K | |
| KO · Coca-Cola Co | −0.0536% | −0.0268% | 4h | $93.7K | |
| XIAOMI · Xiaomi (Derivatives) | −0.0603% | −0.0301% | 4h | $141K | |
| SKDD · GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF(Derivatives) | −0.0688% | −0.0344% | 4h | $20.1K | |
| KODEX200 · Samsung KODEX 200 ETF(Derivatives) | −0.0708% | −0.0354% | 4h | $13.6K | |
| MOONSHOT · Moonshot AI (Derivatives) | −0.0730% | −0.0365% | 4h | $8.65K | |
| CYPH · Cypherpunk Technologies Inc (Derivatives) | −0.0792% | −0.0396% | 4h | $15.1K | |
| TMF · Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | −0.0813% | −0.0406% | 4h | $14.2K | |
| RDDT · Reddit Inc | −0.0832% | −0.0416% | 4h | $39.0K | |
| SNXX · Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | −0.0878% | −0.0439% | 4h | $41.3K | |
| ANTHROPIC | −0.0969% | −0.0484% | 4h | $523 | |
| MRNA · Moderna Inc | −0.0989% | −0.0495% | 4h | $2.62K | |
| 000660 · SK hynix Inc (Derivatives) | −0.1606% | −0.0803% | 4h | $2.45M | |
| AXIS · Axis Robotics | −1.5806% | −0.7903% | 4h | $6.64K |
거래가 가장 활발한 시장
| 거래쌍 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|
| BTC/USDC 무기한 | $120M | $158M |
| ETH/USDC 무기한 | $92.8M | $54.3M |
| XAU/USDC 무기한 | $60.3M | $12.6M |
| SOL/USDC 무기한 | $45.9M | $21.0M |
| BNB/USDC 무기한 | $19.1M | $3.23M |
| XRP/USDC 무기한 | $18.7M | $326K |
| HYPE/USDC 무기한 | $14.9M | $2.71M |
| DOGE/USDC 무기한 | $14.6M | $233K |
| UNITREE/USDC 무기한 | $13.0M | $117K |
| ZEC/USDC 무기한 | $5.22M | $620K |
| GOOGL/USDC 무기한 | $4.18M | $195K |
| PUMP/USDC 무기한 | $2.46M | $67.3K |
| ENA/USDC 무기한 | $2.21M | $261K |
| MSTR/USDC 무기한 | $2.16M | $38.1K |
| NVDA/USDC 무기한 | $2.05M | $147K |
| TSLA/USDC 무기한 | $1.43M | $421K |
| SKHYNIX/USDC 무기한 | $1.02M | $2.45M |
| EDGE/USDC 무기한 | $892K | $1.96M |
| BTW/USDC 무기한 | $853K | $363K |
| MU/USDC 무기한 | $775K | $1.54M |
시장 80개 더 보기
| 거래쌍 | 24시간 거래량 | 미결제약정 |
|---|---|---|
| SUI/USDC 무기한 | $760K | $208K |
| AMD/USDC 무기한 | $756K | $97.1K |
| ASTER/USDC 무기한 | $627K | $18.6K |
| SKHY/USDC 무기한 | $626K | $492K |
| NEAR/USDC 무기한 | $563K | $267K |
| TRX/USDC 무기한 | $488K | $560K |
| 1000AKE/USDC 무기한 | $474K | $102K |
| SPCX/USDC 무기한 | $458K | $1.65M |
| DNA/USDC 무기한 | $398K | $5.28K |
| LITE/USDC 무기한 | $389K | $78.4K |
| ZAMA/USDC 무기한 | $364K | $3.93K |
| 1000PEPE/USDC 무기한 | $359K | $27.4K |
| XMR/USDC 무기한 | $356K | $370K |
| MRNA/USDC 무기한 | $341K | $2.62K |
| QQQ/USDC 무기한 | $333K | $790K |
| AAPL/USDC 무기한 | $332K | $72.5K |
| XAG/USDC 무기한 | $327K | $600K |
| ARB/USDC 무기한 | $319K | $28.6K |
| WLD/USDC 무기한 | $317K | $12.9K |
| SAMSUNG/USDC 무기한 | $314K | $201K |
| NET/USDC 무기한 | $313K | $37.0K |
| COPPER/USDC 무기한 | $313K | $81.7K |
| BCH/USDC 무기한 | $313K | $29.1K |
| MSFT/USDC 무기한 | $306K | $139K |
| MOONSHOT/USDC 무기한 | $305K | $8.65K |
| BZ/USDC 무기한 | $298K | $315K |
| ANTHROPIC/USDC 무기한 | $297K | $523 |
| ONDO/USDC 무기한 | $295K | $2.44K |
| META/USDC 무기한 | $294K | $80.2K |
| SNXX/USDC 무기한 | $292K | $41.3K |
| PLTR/USDC 무기한 | $284K | $49.1K |
| HOOD/USDC 무기한 | $284K | $294K |
| DOT/USDC 무기한 | $283K | $29.6K |
| SHOP/USDC 무기한 | $282K | $36.0K |
| PENDLE/USDC 무기한 | $281K | $19.7K |
| LTC/USDC 무기한 | $281K | $26.2K |
| TMF/USDC 무기한 | $278K | $14.2K |
| TEAM/USDC 무기한 | $277K | $2.82K |
| SAMSUNGEM/USDC 무기한 | $277K | $16.4K |
| LINK/USDC 무기한 | $276K | $49.3K |
| UNI/USDC 무기한 | $270K | $91.4K |
| ATOM/USDC 무기한 | $269K | $311K |
| OP/USDC 무기한 | $268K | $2.16K |
| QCOM/USDC 무기한 | $264K | $79.5K |
| HANMI/USDC 무기한 | $260K | $27.2K |
| XLV/USDC 무기한 | $258K | $21.5K |
| FIL/USDC 무기한 | $256K | $33.9K |
| ADA/USDC 무기한 | $256K | $93.0K |
| SNDK/USDC 무기한 | $255K | $443K |
| AAVE/USDC 무기한 | $255K | $41.5K |
| B/USDC 무기한 | $253K | $9.94K |
| PIEVERSE/USDC 무기한 | $251K | $21.5K |
| DELL/USDC 무기한 | $251K | $12.6K |
| SOXL/USDC 무기한 | $249K | $161K |
| CL/USDC 무기한 | $246K | $567K |
| ESP/USDC 무기한 | $245K | $29.2K |
| TAO/USDC 무기한 | $245K | $34.7K |
| ICP/USDC 무기한 | $245K | $19.0K |
| AMZN/USDC 무기한 | $244K | $57.3K |
| XLM/USDC 무기한 | $243K | $10.1K |
| KAITO/USDC 무기한 | $242K | $12.4K |
| XPT/USDC 무기한 | $242K | $43.2K |
| OUST/USDC 무기한 | $236K | $37.3K |
| VVV/USDC 무기한 | $235K | $51.4K |
| EUL/USDC 무기한 | $235K | $26.1K |
| EWY/USDC 무기한 | $234K | $343K |
| GRAM/USDC 무기한 | $234K | $14.4K |
| XIAOMI/USDC 무기한 | $233K | $141K |
| GS/USDC 무기한 | $233K | $19.3K |
| COIN/USDC 무기한 | $231K | $16.8K |
| INTC/USDC 무기한 | $228K | $68.7K |
| UB/USDC 무기한 | $228K | $30.5K |
| XLE/USDC 무기한 | $227K | $50.0K |
| EWJ/USDC 무기한 | $226K | $581K |
| VIRTUAL/USDC 무기한 | $226K | $14.0K |
| POLYMARKET/USDC 무기한 | $224K | $107K |
| AAOI/USDC 무기한 | $224K | $12.7K |
| ARM/USDC 무기한 | $223K | $31.3K |
| ZHONGJI/USDC 무기한 | $220K | $36.3K |
| SPY/USDC 무기한 | $220K | $629K |