Binance · 개요
웹사이트 binance.com- 24시간 거래량
- $64.5B
- 현물 24시간 거래량
- $6.70B
- 파생상품 24시간 거래량
- $57.8B
- 무기한 미결제약정
- $31.7B
- 거래량 순위
- 1
- 코인 수
- 800
- 현물 시장
- 892
- 무기한 선물 시장
- 788
최근최근 30일간 신규 상장 13건ABBV/USDTSTM/USDTEQT/USDT1개 상장 폐지 예정VELODROME/USDT입금 또는 출금이 중단된 코인 5개QTUMBFUSDINIT
무기한 펀딩 비율·무기한 계약 736개
| 코인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ESPORTS · Yooldo | +0.3584% | +0.1792% | 4h | $4.36M | |
| ZHONGJI · ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) | +0.2806% | +0.1403% | 4h | $7.69M | |
| GPRO · GoPro, Inc. | +0.2324% | +0.2324% | 8h | $487K | |
| AIN · Infinity Ground | +0.1649% | +0.0824% | 4h | $48.0M | |
| KOMA · Koma Inu | +0.1425% | +0.0712% | 4h | $5.82M | |
| USDEX | +0.1130% | +0.1130% | 8h | $1.13M | |
| KSTR · KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | +0.1127% | +0.1127% | 8h | $7.18M | |
| H · Humanity | +0.1048% | +0.0524% | 4h | $10.4M | |
| AGPU · Axe Compute Inc. | +0.1031% | +0.1031% | 8h | $1.39M | |
| XNY · Codatta | +0.0935% | +0.0467% | 4h | $4.57M | |
| BROCCOLI · Broccoli (firstbroccoli.com) | +0.0861% | +0.0431% | 4h | $1.99M | |
| ARIA · AriaAI | +0.0809% | +0.0404% | 4h | $9.32M | |
| XPIN · XPIN Network | +0.0784% | +0.0392% | 4h | $10.5M | |
| EVAA · EVAA Protocol | +0.0767% | +0.0384% | 4h | $21.8M | |
| TTWO · Take-Two Interactive Software, Inc. | +0.0767% | +0.0767% | 8h | $2.86M | |
| SIREN | +0.0726% | +0.0363% | 4h | $7.97M | |
| FUN · Sport.Fun | +0.0707% | +0.0353% | 4h | $2.10M | |
| FIGHT | +0.0699% | +0.0349% | 4h | $4.51M | |
| BWET · Breakwave Tanker Shipping ETF (Derivatives) | +0.0666% | +0.0666% | 8h | $499K | |
| CVNA · Carvana Co | +0.0637% | +0.0637% | 8h | $99.3K |
계약 716개 더 보기
| 코인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLANKER · tokenbot | +0.0632% | +0.0316% | 4h | $1.81M | |
| ALCH · Alchemist AI | +0.0579% | +0.0289% | 4h | $4.20M | |
| DODO | +0.0509% | +0.0255% | 4h | $3.90M | |
| MSTU · T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | +0.0442% | +0.0442% | 8h | $944K | |
| XPD · Palladium | +0.0413% | +0.0207% | 4h | $5.16M | |
| INX · Infinex | +0.0396% | +0.0198% | 4h | $2.06M | |
| HANA · Hana Network | +0.0393% | +0.0196% | 4h | $6.18M | |
| JELLYJELLY · Jelly-My-Jelly | +0.0361% | +0.0181% | 4h | $4.41M | |
| AGT · Alaya Governance Token | +0.0349% | +0.0174% | 4h | $17.6M | |
| STAR · Starpower | +0.0342% | +0.0171% | 4h | $4.05M | |
| CLO · Yei Finance | +0.0333% | +0.0166% | 4h | $4.57M | |
| FHE · Mind Network | +0.0305% | +0.0153% | 4h | $2.70M | |
| TAC · TAC Protocol | +0.0305% | +0.0152% | 4h | $2.43M | |
| ZEST · Zest Protocol | +0.0292% | +0.0146% | 4h | $7.61M | |
| US · Talus | +0.0292% | +0.0146% | 4h | $4.96M | |
| JCT · Janction | +0.0290% | +0.0145% | 4h | $31.9M | |
| ELSA · HeyElsa | +0.0278% | +0.0139% | 4h | $4.69M | |
| AVA | +0.0278% | +0.0139% | 4h | $2.23M | |
| RIVER | +0.0275% | +0.0138% | 4h | $5.16M | |
| GOOGL · Alphabet Inc Class A | +0.0273% | +0.0273% | 8h | $140M | |
| SWARMS | +0.0252% | +0.0126% | 4h | $2.98M | |
| TAKE · OVERTAKE | +0.0246% | +0.0123% | 4h | $5.28M | |
| APR · Capricorn | +0.0245% | +0.0122% | 4h | $13.0M | |
| NFLX · Netflix | +0.0241% | +0.0241% | 8h | $9.74M | |
| LIGHT · Bitlight | +0.0227% | +0.0114% | 4h | $6.57M | |
| BLESS | +0.0223% | +0.0111% | 4h | $8.59M | |
| COAI · ChainOpera AI | +0.0216% | +0.0108% | 4h | $2.79M | |
| BAC · Bank of America Corp | +0.0212% | +0.0212% | 8h | $291K | |
| TAG · Tagger | +0.0196% | +0.0098% | 4h | $6.98M | |
| BILL · Billions Network | +0.0173% | +0.0087% | 4h | $3.35M | |
| GIGADEV · Gigadevice Semiconductor Inc (Derivatives) | +0.0171% | +0.0085% | 4h | $1.65M | |
| SPCX · SpaceX | +0.0169% | +0.0169% | 8h | $575M | |
| PIPPIN | +0.0164% | +0.0082% | 4h | $4.86M | |
| 4 | +0.0158% | +0.0079% | 4h | $4.67M | |
| ARX · Arcium | +0.0144% | +0.0072% | 4h | $11.0M | |
| PYPL · PayPal Holdings Inc | +0.0116% | +0.0116% | 8h | $1.33M | |
| O · o1.exchange | +0.0111% | +0.0056% | 4h | $4.13M | |
| RDW · Redwire Corporation | +0.0110% | +0.0110% | 8h | $165K | |
| GEV · GE Vernova Inc. | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.34M | |
| 0G | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.69M | |
| 2Z · DoubleZero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.70M | |
| A · Vaulta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.92M | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $56.2M | |
| ACE · Fusionist | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.06M | |
| ACH · Alchemy Pay | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.19M | |
| ACT · Act I : The AI Prophecy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.69M | |
| ACU · Acurast | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.02M | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $72.5M | |
| AERO · Aerodrome Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.1M | |
| AEVO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.57M | |
| AI · Gensyn | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.57M | |
| AIO · OLAXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.58M | |
| AIOT · OKZOO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.09M | |
| AIXBT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.02M | |
| AKE · AKEDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.4M | |
| AKT · Akash Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.26M | |
| ALICE · MyNeighborAlice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.94M | |
| ALLO · Allora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.57M | |
| ALPINE · Alpine F1 Team Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.16M | |
| ANKR | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.35M | |
| APE · ApeCoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.77M | |
| API3 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.45M | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $46.8M | |
| ARC · AI Rig Complex | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.64M | |
| ARKM · Arkham | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.47M | |
| ARPA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.70M | |
| ASR · AS Roma Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.56M | |
| ASTER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $96.5M | |
| ASTR · Astar | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.34M | |
| AT · APRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.5M | |
| ATH · Aethir | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.58M | |
| AUCTION · Bounce Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.15M | |
| AVAX · Avalanche | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $81.5M | |
| AVNT · Veranta | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.08M | |
| AWE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.60M | |
| AXL · Axelar | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.89M | |
| AXS · Axie Infinity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.46M | |
| AZTEC | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.56M | |
| B · BUILDon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.46M | |
| B2 · BSquared Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.89M | |
| BABY · Babylon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.04M | |
| BabyDoge · Baby Doge Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.31M | |
| BAN · Comedian | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.67M | |
| BANANA · Banana Gun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.50M | |
| BANANAS31 · Banana For Scale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.74M | |
| BANK · Lorenzo Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.98M | |
| BARD · Lombard | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.70M | |
| BAS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.45M | |
| BASED | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.65M | |
| BB · BounceBit | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.32M | |
| BEAM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.6M | |
| BEAT · Audiera | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.96M | |
| BIGTIME · Big Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.82M | |
| BIO · Bio Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.51M | |
| BLUAI · Bluwhale | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.02M | |
| BNT · Bancor | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $842K | |
| BONK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.6M | |
| BR · Bedrock | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.45M | |
| BRETT · Brett (Based) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.02M | |
| BROCCOLI · CZ's Dog | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.04M | |
| BSB · Block Street | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.95M | |
| BSV · Bitcoin SV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.43M | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $7.73B | |
| BTCDOM · Binance BTCDOM Index | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $16.6M | |
| BTR · Bitlayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.06M | |
| BTW · Bitway | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $34.9M | |
| BULLA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.58M | |
| C · Chainbase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.60M | |
| C98 · Coin98 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.32M | |
| CAKE · PancakeSwap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.48M | |
| CAP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $17.9M | |
| CARV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $818K | |
| CAT · Simon's Cat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.21M | |
| CATI · Catizen | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.41M | |
| CC · Canton | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.6M | |
| CELR · Celer Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.02M | |
| CETUS · Cetus Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.10M | |
| CFG · Centrifuge | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.56M | |
| CFX · Conflux | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $5.24M | |
| CGPT · ChainGPT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.26M | |
| CHEEMS · Cheems (cheems.pet) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.05M | |
| CHILLGUY · Just a chill guy | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.34M | |
| CHIP · USD.AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.3M | |
| CHR · Chromia | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.27M | |
| CKB · Nervos Network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.14M | |
| COLLECT · Collect on Fanable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.81M | |
| COMP · Compound | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $5.71M | |
| COOKIE · Cookie DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.28M | |
| COTI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.85M | |
| COW · CoW Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.28M | |
| ONE · ONEchain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $904K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $26.6M | |
| CTK · Shentu | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $947K | |
| CTR · Citrea | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.15M | |
| CTSI · Cartesi | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.07M | |
| CVX · Convex Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.83M | |
| CYBER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.26M | |
| CYS · Cysic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.96M | |
| DATA · Data Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.18M | |
| DEEP · DeepBook Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.19M | |
| DEXE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.69M | |
| DIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.03M | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $219M | |
| DOGS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.51M | |
| DOLO · Dolomite | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.08M | |
| DRIFT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.57M | |
| DUSK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.25M | |
| DYDX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.44M | |
| DYM · Dymension | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.51M | |
| EDEN · OpenEden | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.47M | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.13M | |
| EDU · Open Campus | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.58M | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $104M | |
| ENJ · Enjin Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.20M | |
| ENSO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.84M | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $5.57B | |
| ETHFI · ether.fi | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $22.8M | |
| ETHW · EthereumPoW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.52M | |
| EUL · Euler | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.22M | |
| F · SynFutures | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.54M | |
| FARTCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.3M | |
| FF · Falcon Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $31.0M | |
| FIDA · Bonfida | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| FLOCK · FLock.io | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.87M | |
| FLOW | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.25M | |
| FLUID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.62M | |
| FLUX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.27M | |
| FOGO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.89M | |
| FOLKS · Folks Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.00M | |
| FORM · Four | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.53M | |
| FRAX · Frax (prev. FXS) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.39M | |
| G · Gravity | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.98M | |
| GALA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.90M | |
| GENIUS · Genius Terminal | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.30M | |
| GIGGLE · Giggle Fund | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.74M | |
| GLM · Golem | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.15M | |
| GMT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.01M | |
| GMX | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $4.22M | |
| GOAT · Goatseus Maximus | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.70M | |
| GOLD | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $108M | |
| GPS · GoPlus Security | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.66M | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.9M | |
| GRASS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $16.2M | |
| GRIFFAIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.60M | |
| GRVT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.14M | |
| GUA · SUPERFORTUNE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.98M | |
| GWEI · ETHGas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.78M | |
| HBAR · Hedera | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $33.5M | |
| HEMI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.57M | |
| HIVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.03M | |
| HMSTR · Hamster Kombat | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.83M | |
| HOLO · Holoworld AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.68M | |
| HOME · Defi App | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.37M | |
| HOT · Holo | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.01M | |
| HUMA · Huma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.1M | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $331M | |
| HYPER · Hyperlane | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.53M | |
| ICNT · Impossible Cloud Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.30M | |
| ID · SPACE ID | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.23M | |
| IDOL · MEET48 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.17M | |
| ILV · Illuvium | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.10M | |
| IMX · Immutable | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.24M | |
| IN · INFINIT | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.97M | |
| IO · io.net | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.72M | |
| JTO · Jito | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.38M | |
| JUP · Jupiter | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.9M | |
| KAIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.11M | |
| KAITO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.48M | |
| KAS · Kaspa | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.41M | |
| KAVA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.28M | |
| KERNEL · KernelDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.51M | |
| KGEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.59M | |
| KITE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $18.4M | |
| KMNO · Kamino | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.48M | |
| KNC · Kyber Network Crystal v2 | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.26M | |
| KSM · Kusama | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.65M | |
| LA · Lagrange | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.07M | |
| LAB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.5M | |
| LAYER · Solayer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.63M | |
| LINEA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.45M | |
| LISTA · Lista DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.73M | |
| LQTY · Liquity | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.01M | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $71.1M | |
| LUMIA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.78M | |
| LUNA · Terra | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.64M | |
| LUNC · Terra Classic | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.89M | |
| LYN · Everlyn AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.45M | |
| M · MemeCore | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.59M | |
| MAGIC · Treasure | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.30M | |
| MAGMA · Magma Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.63M | |
| MANTA · Manta Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.49M | |
| MANTRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.05M | |
| MARSCOIN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.2M | |
| MASK · Mask Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.36M | |
| MAVIA · Heroes of Mavia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.30M | |
| MEGA · MegaETH | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.81M | |
| MELANIA · Official Melania Meme | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.09M | |
| MERL · Merlin Chain | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.63M | |
| MET · Meteora | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.02M | |
| METIS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.22M | |
| MEW · cat in a dogs world | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.66M | |
| MINA | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.78M | |
| MIRA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.83M | |
| MMT · Momentum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.64M | |
| MOCA · Moca Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.07M | |
| MOG · Mog Coin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $650K | |
| MOODENG · Moo Deng (moodengsol.com) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.68M | |
| MORPHO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.9M | |
| MOVE · Movement | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.54M | |
| MOVR · Moonriver | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.27M | |
| MTL · Metal DAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.15M | |
| MUBARAK | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $15.2M | |
| MYX · MYX Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.72M | |
| NAORIS · NaoX Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.51M | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $243M | |
| NEIRO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.70M | |
| NEO | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.69M | |
| NEWT · Newton Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.09M | |
| NIGHT · Midnight | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.32M | |
| NOM · Nomina | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.25M | |
| NOT · Notcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.83M | |
| NXPC · NEXPACE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.66M | |
| OG · OG Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.76M | |
| OGN · Origin Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.92M | |
| ON · Orochi Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.1M | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $49.0M | |
| ONE · Harmony | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.37M | |
| ONG · Ontology Gas | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.50M | |
| ONT · Ontology | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.94M | |
| OPEN · OpenLedger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.96M | |
| OPG · OpenGradient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.30M | |
| OPN · Opinion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.35M | |
| ORCA | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.40M | |
| ORDER · Orderly | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.63M | |
| ORDI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.21M | |
| PARTI · Particle Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $9.16M | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $13.7M | |
| PENGU · Pudgy Penguins | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $33.4M | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $112M | |
| PIEVERSE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.3M | |
| PLAY · PlaysOut | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.50M | |
| PLUME | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.39M | |
| PNUT · Peanut the Squirrel | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.41M | |
| POL · Polygon (prev. MATIC) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.0M | |
| PONS | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $25.1M | |
| POPCAT · Popcat (SOL) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.93M | |
| PORTAL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.85M | |
| POWER · Power Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.50M | |
| POWR · Powerledger | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.06M | |
| PRL · Perle | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.74M | |
| PROM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.6M | |
| PROS · Pharos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.73M | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $77.5M | |
| PUNDIX · Pundi X (New) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $923K | |
| PYTH · Pyth Network | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $8.34M | |
| QTUM | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.81M | |
| RARE · SuperRare | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.47M | |
| rats · rats (Ordinals) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.54M | |
| RAVE · RaveDAO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.48M | |
| RECALL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.48M | |
| RED · RedStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.53M | |
| RENDER | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $11.3M | |
| RESOLV | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.98M | |
| RIF · Rootstock Infrastructure Framework | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.37M | |
| ROBO · Fabric Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.79M | |
| RON · Ronin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.54M | |
| ROSE · Oasis | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.94M | |
| RPL · Rocket Pool | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $937K | |
| RUNE · THORChain | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $3.88M | |
| RVN · Ravencoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.16M | |
| S · Sonic | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.36M | |
| SAFE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.02M | |
| SAHARA · Sahara AI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.25M | |
| SANTOS · Santos FC Fan Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.07M | |
| SAPIEN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.41M | |
| SATS · SATS (Ordinals) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.54M | |
| SCR · Scroll | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.63M | |
| SENT · Sentient | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.61M | |
| SFP · SafePal | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.89M | |
| SHELL · MyShell | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.21M | |
| SHIB · Shiba Inu | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $21.6M | |
| SIGN | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.85M | |
| SKR · Seeker | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.08M | |
| SKY | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $17.0M | |
| SKYAI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $4.87M | |
| SLP · Smooth Love Potion | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $766K | |
| SLX · Solstice | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.08M | |
| SNX · Synthetix | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.31M | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $930M | |
| SOLV · Solv Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.89M | |
| SOMI · Somnia | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.39M | |
| SONIC · Sonic SVM | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $979K | |
| SOON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $13.9M | |
| SOPH · Sophon | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.91M | |
| SPACE · Spacecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.73M | |
| SPELL · Spell Token | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $1.02M | |
| SPK · Spark | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.90M | |
| SPX · SPX6900 | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.87M | |
| SQD · Subsquid | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.36M | |
| SSV · ssv.network | +0.0100% | +0.0100% | 8h | $2.21M | |
| STABLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.89M | |
| STBL | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.37M | |
| STO · StakeStone | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.65M | |
| STRK · Starknet | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.9M | |
| SUN · Sun [New] | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.50M | |
| SUPER · SuperVerse | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.54M | |
| SXT · Space and Time | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.67M | |
| SYN · Synapse | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $7.90M | |
| SYRUP · Maple Finance | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $6.97M | |
