edgeX
edgeX का 24 घंटे का स्पॉट और डेरिवेटिव वॉल्यूम, परपेचुअल ओपन इंटरेस्ट, सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले मार्केट और फंडिंग दरें, 153 कॉइन को कवर करते हुए।
edgeX · अवलोकन
वेबसाइट edgex.exchange- 24 घंटे का वॉल्यूम
- $457M
- स्पॉट का 24 घंटे का वॉल्यूम
- इस एक्सचेंज में केवल कॉन्ट्रैक्ट बाज़ार है और कोई स्पॉट वॉल्यूम नहीं है
- डेरिवेटिव का 24 घंटे का वॉल्यूम
- $457M
- परपेचुअल ओपन इंटरेस्ट
- $274M
- वॉल्यूम रैंक
- 16
- कॉइन
- 153
- स्पॉट बाजार
- 0
- परपेचुअल बाज़ार
- 155
परपेचुअल फंडिंग दरें·153 परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट
133 और कॉन्ट्रैक्ट दिखाएँ
| कॉइन | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CRCL · Circle Internet Group Inc | +0.0494% | +0.0247% | 4h | $39.0K | |
| MU · Micron Technology Inc | +0.0429% | +0.0215% | 4h | $1.54M | |
| NBIS · Nebius Group N.V. | +0.0428% | +0.0214% | 4h | $26.0K | |
| META · Meta Platforms, Inc. | +0.0406% | +0.0203% | 4h | $80.2K | |
| 005930 · Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) | +0.0385% | +0.0193% | 4h | $201K | |
| WDC · Western Digital Corporation | +0.0375% | +0.0188% | 4h | $39.9K | |
| ANTHROPIC | +0.0371% | +0.0186% | 4h | $523 | |
| QCOM · Qualcomm Inc | +0.0350% | +0.0175% | 4h | $79.5K | |
| INTC · Intel Corp | +0.0322% | +0.0161% | 4h | $68.8K | |
| COIN · Coinbase Global, Inc. | +0.0278% | +0.0139% | 4h | $16.8K | |
| PLTR · Palantir Technologies Inc | +0.0223% | +0.0111% | 4h | $49.1K | |
| XPD · Palladium | +0.0218% | +0.0109% | 4h | $35.5K | |
| SAMSUNGEM · Samsung Electro-Mechanics Co Ltd (Derivatives) | +0.0210% | +0.0105% | 4h | $16.4K | |
| AAOI · Applied Optoelectronics, Inc. | +0.0194% | +0.0097% | 4h | $12.7K | |
| VELVET | +0.0178% | +0.0089% | 4h | $5.63K | |
| SNDK · SanDisk Corp | +0.0166% | +0.0083% | 4h | $443K | |
| MSTR · MicroStrategy Inc | +0.0158% | +0.0079% | 4h | $38.1K | |
| TEAM · Atlassian Corporation | +0.0157% | +0.0078% | 4h | $2.83K | |
| SPCX · SpaceX | +0.0140% | +0.0070% | 4h | $1.65M | |
| rats · rats (Ordinals) | +0.0119% | +0.0060% | 4h | $22.7K | |
| UAI · UnifAI Network | +0.0117% | +0.0059% | 4h | $50.4K | |
| PONS | +0.0117% | +0.0058% | 4h | $8.30K | |
| ZAMA | +0.0117% | +0.0058% | 4h | $3.93K | |
| EUL · Euler | +0.0117% | +0.0058% | 4h | $26.1K | |
| USELESS · Useless Coin | +0.0115% | +0.0057% | 4h | $7.77K | |
| HYPE · Hyperliquid | +0.0113% | +0.0057% | 4h | $2.71M | |
| B · BUILDon | +0.0109% | +0.0055% | 4h | $9.94K | |
| SKHY · SK Hynix | +0.0107% | +0.0053% | 4h | $492K | |
| STRK · Starknet | +0.0106% | +0.0053% | 4h | $1.43K | |
| KAITO | +0.0104% | +0.0052% | 4h | $12.4K | |
| ON · Orochi Network | +0.0104% | +0.0052% | 4h | $28.6K | |
| 1000AKE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $102K | |
| AAVE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $41.5K | |
| ADA · Cardano | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $93.0K | |
| ARB · Arbitrum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $28.6K | |
| ATOM · Cosmos | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $311K | |
| BCH · Bitcoin Cash | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $29.1K | |
| BNB | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $3.23M | |
| BP · Backpack | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $23.1K | |
| BTC · Bitcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $158M | |
| BTW · Bitway | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $363K | |
| CRV · Curve DAO Token | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $35.2K | |
| DNA · NeoSoul | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.29K | |
| DOGE · Dogecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $233K | |
| DOT · Polkadot | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $29.6K | |
| DRV · Derive | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.55K | |
| EDGE · edgeX | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $1.96M | |
| ENA · Ethena | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $261K | |
| ETH · Ethereum | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $54.3M | |
| FIL · Filecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $33.9K | |
| GRAM · Gram (prev. Toncoin) | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.4K | |
| ICP · Internet Computer | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $19.0K | |
| LINK · Chainlink | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $49.2K | |
| LTC · Litecoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $26.2K | |
| NEAR · NEAR Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $267K | |
| ONDO | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.44K | |
| OP · Optimism | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $2.16K | |
| PENDLE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $19.7K | |
| PEPE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $27.3K | |
| PUMP · Pump.fun | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $67.3K | |
| QNT · Quant | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $5.52K | |
| SOL · Solana | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.0M | |
| SUI | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $208K | |
| TAO · Bittensor | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $34.7K | |
| TRUMP · OFFICIAL TRUMP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $81.5K | |
| TRX · TRON | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $560K | |
| UB · Unibase | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $30.5K | |
| UNI · Uniswap | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $91.4K | |
| VIRTUAL · Virtuals Protocol | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $14.0K | |
| WLD · Worldcoin | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $12.9K | |
| XLM · Stellar | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $10.1K | |
| XMR · Monero | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $370K | |
| XRP | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $326K | |
| ZEC · Zcash | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $619K | |
| PIEVERSE | +0.0100% | +0.0050% | 4h | $21.5K | |
| ALLO · Allora | +0.0099% | +0.0049% | 4h | $11.2K | |
| SOXL · Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | +0.0098% | +0.0049% | 4h | $161K | |
| MET · Meteora | +0.0094% | +0.0047% | 4h | $762 | |
| ASTER | +0.0090% | +0.0045% | 4h | $18.6K | |
| EWJ · iShares MSCI Japan ETF | +0.0066% | +0.0033% | 4h | $581K | |
| AMD · Advanced Micro Devices Inc | +0.0060% | +0.0030% | 4h | $97.2K | |
| TBT · ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (Derivatives) | +0.0059% | +0.0030% | 4h | $30.0K | |
| NVDA · Nvidia Corp | +0.0054% | +0.0027% | 4h | $147K | |
| CXMT · ChangXin Memory Technologies | +0.0050% | +0.0025% | 4h | $343K | |
| VVV · Venice Token | +0.0048% | +0.0024% | 4h | $51.4K | |
| PEARL · Pearl (pearlresearch.ai) | +0.0046% | +0.0023% | 4h | $26.1K | |
| RE | +0.0036% | +0.0018% | 4h | $8.48K | |
| ZRO · LayerZero | +0.0034% | +0.0017% | 4h | $1.56K | |
| MARA · MARA Holdings Inc | +0.0026% | +0.0013% | 4h | $17.1K | |
| HANMI · Hanmi Semiconductor Co Ltd (Derivatives) | +0.0025% | +0.0012% | 4h | $27.2K | |
| HEI · Heima | +0.0021% | +0.0011% | 4h | $6.36K | |
| CRWV · Coreweave, Inc. | +0.0018% | +0.0009% | 4h | $81.9K | |
| XCU · Copper (Derivatives) | +0.0017% | +0.0008% | 4h | $81.7K | |
| SILVER | +0.0016% | +0.0008% | 4h | $600K | |
| XPT · Platinum (Derivatives) | +0.0012% | +0.0006% | 4h | $43.2K | |
| GOLD | +0.0008% | +0.0004% | 4h | $12.6M | |
| NATGAS · Natural Gas (Derivatives) | +0.0006% | +0.0003% | 4h | $109K | |
| AAPL · Apple Inc. | +0.0003% | +0.0002% | 4h | $72.5K | |
| SKDD · GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF(Derivatives) | +0.0003% | +0.0001% | 4h | $20.1K | |
| CL · Crude Oil Futures (Derivatives) | −0.0008% | −0.0004% | 4h | $567K | |
| BZ · Brent Oil (Derivatives) | −0.0010% | −0.0005% | 4h | $315K | |
| KO · Coca-Cola Co | −0.0018% | −0.0009% | 4h | $93.7K | |
| TMF · Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | −0.0021% | −0.0011% | 4h | $14.2K | |
| KODEX200 · Samsung KODEX 200 ETF(Derivatives) | −0.0025% | −0.0012% | 4h | $13.6K | |
| LIT · Lighter | −0.0035% | −0.0018% | 4h | $176K | |
| ESP · Espresso | −0.0047% | −0.0024% | 4h | $29.2K | |
| MRNA · Moderna Inc | −0.0052% | −0.0026% | 4h | $2.62K | |
| XLV · State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | −0.0065% | −0.0032% | 4h | $21.5K | |
| GIGADEV · Gigadevice Semiconductor Inc (Derivatives) | −0.0101% | −0.0050% | 4h | $49.0K | |
| MON · MoneyByte | −0.0122% | −0.0061% | 4h | $74.8K | |
| SNXX · Tradr 2X Long SNDK Daily ETF | −0.0193% | −0.0097% | 4h | $41.4K | |
| SOXS · Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | −0.0201% | −0.0101% | 4h | $47.0K | |
| DELL · Dell Technologies Inc. | −0.0331% | −0.0165% | 4h | $12.6K | |
| VST · Vistra Corp | −0.0377% | −0.0188% | 4h | $22.2K | |
| NAVER · Naver Corp (Derivatives) | −0.0388% | −0.0194% | 4h | $8.77K | |
| GS · Goldman Sachs Group Inc | −0.0404% | −0.0202% | 4h | $19.3K | |
| CT · Concrete | −0.0527% | −0.0264% | 4h | $7.61K | |
| XIAOMI · Xiaomi (Derivatives) | −0.0576% | −0.0288% | 4h | $141K | |
| SPY · SPDR S&P 500 ETF Trust | −0.0581% | −0.0290% | 4h | $629K | |
| MOONSHOT · Moonshot AI (Derivatives) | −0.0628% | −0.0314% | 4h | $8.65K | |
| SHOP · Shopify Inc | −0.0675% | −0.0338% | 4h | $36.0K | |
| LGEL | −0.0700% | −0.0350% | 4h | $18.0K | |
| CBRS · Cerebras Systems | −0.0718% | −0.0359% | 4h | $15.6K | |
| ZHONGJI · ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) | −0.0755% | −0.0378% | 4h | $36.3K | |
| ZHIPU · Knowledge Atlas Technology JSC Ltd (Derivatives) | −0.0791% | −0.0396% | 4h | $12.5K | |
| QQQ · Invesco QQQ Trust | −0.0801% | −0.0401% | 4h | $790K | |
| OUST · Ouster, Inc. | −0.0810% | −0.0405% | 4h | $37.3K | |
| MINIMAX · MiniMax Group (Derivatives) | −0.0844% | −0.0422% | 4h | $18.3K | |
| RDDT · Reddit Inc | −0.0856% | −0.0428% | 4h | $39.0K | |
| POLYMARKET · Polymarket (Derivatives) | −0.0891% | −0.0445% | 4h | $107K | |
| TSM · Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | −0.0957% | −0.0478% | 4h | $46.3K | |
| 000660 · SK hynix Inc (Derivatives) | −0.1450% | −0.0725% | 4h | $2.46M | |
| AXIS · Axis Robotics | −1.5807% | −0.7903% | 4h | $6.68K |
सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले मार्केट
| पेयर | 24 घंटे का वॉल्यूम | ओपन इंटरेस्ट |
|---|---|---|
| BTC/USDC परपेचुअल | $120M | $158M |
| ETH/USDC परपेचुअल | $92.8M | $54.3M |
| XAU/USDC परपेचुअल | $60.3M | $12.6M |
| SOL/USDC परपेचुअल | $45.9M | $21.0M |
| BNB/USDC परपेचुअल | $19.1M | $3.23M |
| XRP/USDC परपेचुअल | $18.7M | $326K |
| HYPE/USDC परपेचुअल | $14.9M | $2.71M |
| DOGE/USDC परपेचुअल | $14.6M | $233K |
| UNITREE/USDC परपेचुअल | $13.0M | $117K |
| ZEC/USDC परपेचुअल | $5.22M | $619K |
| GOOGL/USDC परपेचुअल | $4.18M | $195K |
| PUMP/USDC परपेचुअल | $2.46M | $67.3K |
| ENA/USDC परपेचुअल | $2.21M | $261K |
| MSTR/USDC परपेचुअल | $2.16M | $38.1K |
| NVDA/USDC परपेचुअल | $2.05M | $147K |
| TSLA/USDC परपेचुअल | $1.43M | $421K |
| SKHYNIX/USDC परपेचुअल | $1.02M | $2.46M |
| EDGE/USDC परपेचुअल | $893K | $1.96M |
| BTW/USDC परपेचुअल | $853K | $363K |
| MU/USDC परपेचुअल | $776K | $1.54M |
80 और मार्केट दिखाएँ
| पेयर | 24 घंटे का वॉल्यूम | ओपन इंटरेस्ट |
|---|---|---|
| SUI/USDC परपेचुअल | $760K | $208K |
| AMD/USDC परपेचुअल | $756K | $97.2K |
| ASTER/USDC परपेचुअल | $627K | $18.6K |
| SKHY/USDC परपेचुअल | $626K | $492K |
| NEAR/USDC परपेचुअल | $563K | $267K |
| TRX/USDC परपेचुअल | $488K | $560K |
| 1000AKE/USDC परपेचुअल | $475K | $102K |
| SPCX/USDC परपेचुअल | $458K | $1.65M |
| DNA/USDC परपेचुअल | $399K | $5.29K |
| LITE/USDC परपेचुअल | $389K | $78.5K |
| ZAMA/USDC परपेचुअल | $364K | $3.93K |
| 1000PEPE/USDC परपेचुअल | $359K | $27.3K |
| XMR/USDC परपेचुअल | $357K | $370K |
| MRNA/USDC परपेचुअल | $341K | $2.62K |
| QQQ/USDC परपेचुअल | $333K | $790K |
| AAPL/USDC परपेचुअल | $333K | $72.5K |
| XAG/USDC परपेचुअल | $328K | $600K |
| ARB/USDC परपेचुअल | $319K | $28.6K |
| WLD/USDC परपेचुअल | $317K | $12.9K |
| SAMSUNG/USDC परपेचुअल | $314K | $201K |
| NET/USDC परपेचुअल | $314K | $37.0K |
| COPPER/USDC परपेचुअल | $313K | $81.7K |
| BCH/USDC परपेचुअल | $313K | $29.1K |
| MSFT/USDC परपेचुअल | $307K | $139K |
| MOONSHOT/USDC परपेचुअल | $305K | $8.65K |
| BZ/USDC परपेचुअल | $298K | $315K |
| ANTHROPIC/USDC परपेचुअल | $298K | $523 |
| ONDO/USDC परपेचुअल | $296K | $2.44K |
| META/USDC परपेचुअल | $294K | $80.2K |
| SNXX/USDC परपेचुअल | $292K | $41.4K |
| PLTR/USDC परपेचुअल | $285K | $49.1K |
| HOOD/USDC परपेचुअल | $284K | $294K |
| DOT/USDC परपेचुअल | $283K | $29.6K |
| SHOP/USDC परपेचुअल | $282K | $36.0K |
| PENDLE/USDC परपेचुअल | $282K | $19.7K |
| LTC/USDC परपेचुअल | $281K | $26.2K |
| TMF/USDC परपेचुअल | $278K | $14.2K |
| TEAM/USDC परपेचुअल | $277K | $2.83K |
| SAMSUNGEM/USDC परपेचुअल | $277K | $16.4K |
| LINK/USDC परपेचुअल | $276K | $49.2K |
| UNI/USDC परपेचुअल | $270K | $91.4K |
| ATOM/USDC परपेचुअल | $269K | $311K |
| OP/USDC परपेचुअल | $268K | $2.16K |
| QCOM/USDC परपेचुअल | $264K | $79.5K |
| HANMI/USDC परपेचुअल | $260K | $27.2K |
| XLV/USDC परपेचुअल | $259K | $21.5K |
| ADA/USDC परपेचुअल | $256K | $93.0K |
| FIL/USDC परपेचुअल | $256K | $33.9K |
| SNDK/USDC परपेचुअल | $255K | $443K |
| AAVE/USDC परपेचुअल | $255K | $41.5K |
| B/USDC परपेचुअल | $253K | $9.94K |
| PIEVERSE/USDC परपेचुअल | $251K | $21.5K |
| DELL/USDC परपेचुअल | $251K | $12.6K |
| SOXL/USDC परपेचुअल | $249K | $161K |
| CL/USDC परपेचुअल | $247K | $567K |
| ESP/USDC परपेचुअल | $246K | $29.2K |
| TAO/USDC परपेचुअल | $245K | $34.7K |
| ICP/USDC परपेचुअल | $245K | $19.0K |
| AMZN/USDC परपेचुअल | $244K | $57.3K |
| XLM/USDC परपेचुअल | $243K | $10.1K |
| KAITO/USDC परपेचुअल | $243K | $12.4K |
| XPT/USDC परपेचुअल | $242K | $43.2K |
| OUST/USDC परपेचुअल | $237K | $37.3K |
| VVV/USDC परपेचुअल | $236K | $51.4K |
| EUL/USDC परपेचुअल | $235K | $26.1K |
| EWY/USDC परपेचुअल | $235K | $343K |
| GRAM/USDC परपेचुअल | $234K | $14.4K |
| XIAOMI/USDC परपेचुअल | $234K | $141K |
| GS/USDC परपेचुअल | $234K | $19.3K |
| COIN/USDC परपेचुअल | $231K | $16.8K |
| INTC/USDC परपेचुअल | $228K | $68.8K |
| UB/USDC परपेचुअल | $228K | $30.5K |
| XLE/USDC परपेचुअल | $227K | $50.0K |
| EWJ/USDC परपेचुअल | $227K | $581K |
| VIRTUAL/USDC परपेचुअल | $226K | $14.0K |
| POLYMARKET/USDC परपेचुअल | $224K | $107K |
| AAOI/USDC परपेचुअल | $224K | $12.7K |
| ARM/USDC परपेचुअल | $223K | $31.4K |
| ZHONGJI/USDC परपेचुअल | $220K | $36.3K |
| SPY/USDC परपेचुअल | $220K | $629K |